2019年USNews美国大学研究生专业排名英语专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名英语专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名英语专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
| Berkeley, CA | ||
| #1Tie | University of Chicago | 4.9 |
| Chicago, IL | ||
| #3Tie | Columbia University | 4.8 |
| New York, NY | ||
| #3Tie | Stanford University | 4.8 |
| Stanford, CA | ||
| #3Tie | University of Pennsylvania | 4.8 |
| Philadelphia, PA | ||
| #6Tie | University of California—Los Angeles | 4.7 |
| Los Angeles, CA | ||
| #6Tie | University of Virginia | 4.7 |
| Charlottesville, VA | ||
| #8Tie | Cornell University | 4.6 |
| Ithaca, NY | ||
| #8Tie | Harvard University | 4.6 |
| Cambridge, MA | ||
| #8Tie | Princeton University | 4.6 |
| Princeton, NJ | ||
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.6 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #8Tie | Yale University | 4.6 |
| New Haven, CT | ||
| #13Tie | Brown University | 4.5 |
| Providence, RI | ||
| #13Tie | Duke University | 4.5 |
| Durham, NC | ||
| #15Tie | Johns Hopkins University | 4.4 |
| Baltimore, MD | ||
| #15Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 4.4 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #17 | University of California—Irvine | 4.3 |
| Irvine, CA | ||
| #18Tie | Northwestern University | 4.2 |
| Evanston, IL | ||
| #18Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.2 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #20Tie | CUNY Graduate School and University Center | 4.1 |
| New York, NY | ||
| #20Tie | Indiana University—Bloomington | 4.1 |
| Bloomington, IN | ||
| #20Tie | New York University | 4.1 |
| New York, NY | ||
| #20Tie | University of California—Davis | 4.1 |
| Davis, CA | ||
| #20Tie | University of Texas—Austin | 4.1 |
| Austin, TX | ||
| #20Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
| Madison, WI | ||
| #26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.0 |
| Urbana, IL | ||
| #27Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.9 |
| University Park, PA | ||
| #27Tie | University of California—Santa Barbara | 3.9 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #27Tie | Vanderbilt University | 3.9 |
| Nashville, TN | ||
| #30Tie | Emory University | 3.8 |
| Atlanta, GA | ||
| #30Tie | Ohio State University | 3.8 |
| Columbus, OH | ||
| #30Tie | University of Maryland—College Park | 3.8 |
| College Park, MD | ||
| #33Tie | University of Notre Dame | 3.7 |
| Notre Dame, IN | ||
| #33Tie | University of Southern California | 3.7 |
| Los Angeles, CA | ||
| #35Tie | Rice University | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #35Tie | University of California—Santa Cruz | 3.6 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #35Tie | University of Colorado—Boulder | 3.6 |
| Boulder, CO | ||
| #35Tie | University of Illinois—Chicago | 3.6 |
| Chicago, IL | ||
| #35Tie | University of Pittsburgh | 3.6 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #35Tie | University of Washington | 3.6 |
| Seattle, WA | ||
| #35Tie | Washington University in St. Louis | 3.6 |
| St. Louis, MO | ||
| #42Tie | Boston University | 3.5 |
| Boston, MA | ||
| #42Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.5 |
| Buffalo, NY | ||
| #42Tie | University of California—San Diego | 3.5 |
| San Diego, CA | ||
| #42Tie | University of Iowa | 3.5 |
| Iowa City, IA | ||
| #42Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 |
| Minneapolis, MN | ||
| #47Tie | Brandeis University | 3.4 |
| Waltham, MA | ||
| #47Tie | Claremont Graduate University | 3.4 |
| Claremont, CA | ||
| #47Tie | University of California—Riverside | 3.4 |
| Riverside, CA | ||
| #47Tie | University of Oregon | 3.4 |
| Eugene, OR | ||
| #51Tie | Boston College | 3.3 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #51Tie | Carnegie Mellon University | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #51Tie | Fordham University | 3.3 |
| Bronx, NY | ||
| #51Tie | Texas A&M University—College Station | 3.3 |
| College Station, TX | ||
| #51Tie | University of Georgia | 3.3 |
| Athens, GA | ||
| #51Tie | University of Nebraska—Lincoln | 3.3 |
| Lincoln, NE | ||
| #57Tie | Tufts University | 3.2 |
| Medford, MA | ||
| #57Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.2 |
| Amherst, MA | ||
| #57Tie | University of Tennessee—Knoxville | 3.2 |
| Knoxville, TN | ||
| #60Tie | Arizona State University | 3.1 |
| Tempe, AZ | ||
| #60Tie | Michigan State University | 3.1 |
| East Lansing, MI | ||
| #60Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.1 |
| West Lafayette, IN | ||
| #60Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.1 |
| Stony Brook, NY | ||
| #60Tie | Temple University | 3.1 |
| Philadelphia, PA | ||
| #60Tie | University of Rochester | 3.1 |
| Rochester, NY | ||
| #60Tie | University of Utah | 3.1 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #67Tie | Florida State University | 3.0 |
| Tallahassee, FL | ||
| #67Tie | George Washington University | 3.0 |
| Washington, DC | ||
| #67Tie | Northeastern University | 3.0 |
| Boston, MA | ||
| #67Tie | Syracuse University | 3.0 |
| Syracuse, NY | ||
| #67Tie | University of Florida | 3.0 |
| Gainesville, FL | ||
| #67Tie | University of Kansas | 3.0 |
| Lawrence, KS | ||
| #67Tie | University of Mississippi | 3.0 |
| University, MS | ||
| #67Tie | University of Missouri | 3.0 |
| Columbia, MO | ||
| #67Tie | University of Tulsa | 3.0 |
| Tulsa, OK | ||
| #67Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 3.0 |
| Milwaukee, WI | ||
| #77Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.9 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #77Tie | Miami University | 2.9 |
| Oxford, OH | ||
| #77Tie | St. Louis University | 2.9 |
| St. Louis, MO | ||
| #77Tie | University of Arizona | 2.9 |
| Tucson, AZ | ||
| #77Tie | University of Connecticut | 2.9 |
| Storrs, CT | ||
| #77Tie | University of Delaware | 2.9 |
| Newark, DE | ||
| #77Tie | University of Houston | 2.9 |
| Houston, TX | ||
| #77Tie | University of Oklahoma | 2.9 |
| Norman, OK | ||
| #85Tie | Marquette University | 2.8 |
| Milwaukee, WI | ||
| #85Tie | Southern Illinois University—Carbondale | 2.8 |
| Carbondale, IL | ||
| #85Tie | Tulane University | 2.8 |
| New Orleans, LA | ||
| #85Tie | University of New Mexico | 2.8 |
| Albuquerque, NM | ||
| #85Tie | University of South Carolina | 2.8 |
| Columbia, SC | ||
| #85Tie | Wayne State University | 2.8 |
| Detroit, MI | ||
| #91Tie | Binghamton University—SUNY | 2.7 |
| Binghamton, NY | ||
| #91Tie | Loyola University Chicago | 2.7 |
| Chicago, IL | ||
| #91Tie | Ohio University | 2.7 |
| Athens, OH | ||
| #91Tie | University at Albany—SUNY | 2.7 |
| Albany, NY | ||
| #91Tie | University of Kentucky | 2.7 |
| Lexington, KY | ||
| #91Tie | University of North Texas | 2.7 |
| Denton, TX | ||
| #91Tie | University of Texas—San Antonio | 2.7 |
| San Antonio, TX | ||
| #91Tie | Virginia Tech | 2.7 |
| Blacksburg, VA | ||
| #99Tie | Case Western Reserve University | 2.6 |
| Cleveland, OH | ||
| #99Tie | Georgia State University | 2.6 |
| Atlanta, GA |














