2019年USNews美国大学研究生专业排名统计学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名统计学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名统计学专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1 | Stanford University (Dept. of Statistics) | 5.0 |
| Stanford, CA | ||
| #2 | University of California—Berkeley (Dept. of Statistics) | 4.7 |
| Berkeley, CA | ||
| #3Tie | Harvard University (Dept. of Biostatistics) | 4.6 |
| Boston, MA | ||
| #3Tie | Johns Hopkins University (Dept. of Biostatistics) | 4.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #3Tie | University of Washington (Dept. of Biostatistics) | 4.6 |
| Seattle, WA | ||
| #6Tie | Harvard University (Dept. of Statistics) | 4.4 |
| Cambridge, MA | ||
| #6Tie | University of Chicago (Dept. of Statistics) | 4.4 |
| Chicago, IL | ||
| #8Tie | Carnegie Mellon University (Dept. of Statistics) | 4.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #8Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Dept. of Biostatistics) | 4.3 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #8Tie | University of Washington (Dept. of Statistics) | 4.3 |
| Seattle, WA | ||
| #11 | University of Michigan—Ann Arbor (Dept. of Biostatistics) | 4.2 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #12Tie | Duke University (Dept. of Statistical Science) | 4.1 |
| Durham, NC | ||
| #12Tie | University of California—Berkeley (Interdepartmental Group in Biostatistics) | 4.1 |
| Berkeley, CA | ||
| #12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Dept. of Statistics) | 4.1 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #12Tie | University of Pennsylvania (Dept. of Statistics) | 4.1 |
| Philadelphia, PA | ||
| #16Tie | Columbia University (Dept. of Statistics) | 4.0 |
| New York, NY | ||
| #16Tie | North Carolina State University (Dept. of Statistics) | 4.0 |
| Raleigh, NC | ||
| #16Tie | University of Wisconsin—Madison (Dept. of Statistics) | 4.0 |
| Madison, WI | ||
| #19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Dept. of Statistics and Operations Research) | 3.9 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #20Tie | Cornell University (Dept. of Statistical Science) | 3.8 |
| Ithaca, NY | ||
| #20Tie | Iowa State University (Dept. of Statistics) | 3.8 |
| Ames, IA | ||
| #20Tie | Pennsylvania State University (Dept. of Statistics) | 3.8 |
| University Park, PA | ||
| #20Tie | Texas A&M University—College Station (Dept. of Statistics) | 3.8 |
| College Station, TX | ||
| #24Tie | University of Minnesota—Twin Cities (School of Public Health) | 3.7 |
| Minneapolis, MN | ||
| #24Tie | University of Minnesota—Twin Cities (School of Statistics) | 3.7 |
| Minneapolis, MN | ||
| #24Tie | University of Wisconsin—Madison (School of Medicine and Public Health) | 3.7 |
| Madison, WI | ||
| #27Tie | Columbia University (Dept. of Biostatistics) | 3.6 |
| New York, NY | ||
| #27Tie | Purdue University—West Lafayette (Dept. of Statistics) | 3.6 |
| West Lafayette, IN | ||
| #27Tie | University of California—Los Angeles (Dept. of Biostatistics) | 3.6 |
| Los Angeles, CA | ||
| #27Tie | University of Texas MD Anderson (Dept. of Biostatistics) | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #31Tie | Johns Hopkins University (Dept. of Applied Mathematics and Statistics) | 3.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #31Tie | University of California—Davis (Dept. of Statistics) | 3.5 |
| Davis, CA | ||
| #31Tie | University of California—Los Angeles (Dept. of Statistics) | 3.5 |
| Los Angeles, CA | ||
| #31Tie | University of Pennsylvania (Perelman) | 3.5 |
| Philadelphia, PA | ||
| #31Tie | Yale University (Dept. of Statistics and Data Science) | 3.5 |
| New Haven, CT | ||
| #31Tie | Yale University (School of Public Health) | 3.5 |
| New Haven, CT | ||
| #37Tie | Emory University (Dept. of Biostatistics and Bioinformatics) | 3.4 |
| Atlanta, GA | ||
| #37Tie | Ohio State University (Dept. of Statistics) | 3.4 |
| Columbus, OH | ||
| #37Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign (Dept. of Statistics) | 3.4 |
| Champaign, IL | ||
| #40Tie | Rutgers University—New Brunswick (Dept. of Statistics and Biostatistics) | 3.3 |
| Piscataway, NJ | ||
| #40Tie | University of Florida (Dept. of Statistics) | 3.3 |
| Gainesville, FL | ||
| #40Tie | University of Iowa (Dept. of Statistics and Actuarial Science) | 3.3 |
| Iowa City, IA | ||
| #43 | Rice University (Dept. of Statistics) | 3.2 |
| Houston, TX | ||
| #44Tie | Brown University (School of Public Health) | 3.1 |
| Providence, RI | ||
| #44Tie | Colorado State University (Dept. of Statistics) | 3.1 |
| Fort Collins, CO | ||
| #44Tie | Duke University (Dept. of Biostatistics and Bioinformatics) | 3.1 |
| Durham, NC | ||
| #44Tie | Florida State University (Dept. of Statistics) | 3.1 |
| Tallahassee, FL | ||
| #44Tie | University of Connecticut (Dept. of Statistics) | 3.1 |
| Storrs, CT | ||
| #44Tie | Vanderbilt University (Dept. of Biostatistics) | 3.1 |
| Nashville, TN | ||
| #50Tie | Boston University (Dept. of Biostatistics) | 3.0 |
| Boston, MA | ||
| #50Tie | Michigan State University (Dept. of Statistics & Probability) | 3.0 |
| East Lansing, MI | ||
| #50Tie | University of California—Davis (Graduate Group in Biostatistics) | 3.0 |
| Davis, CA | ||
| #50Tie | University of California—Irvine (Dept. of Statistics) | 3.0 |
| Irvine, CA | ||
| #50Tie | University of Texas—Austin (Dept. of Statistics and Data Science) | 3.0 |
| Austin, TX | ||
| #55Tie | Northwestern University (Dept. of Statistics) | 2.9 |
| Evanston, IL | ||
| #55Tie | University of Florida (Dept. of Biostatistics) | 2.9 |
| Gainesville, FL | ||
| #55Tie | University of Iowa (Dept. of Biostatistics) | 2.9 |
| Iowa City, IA | ||
| #55Tie | University of Pittsburgh (Dept. of Statistics) | 2.9 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #55Tie | University of Rochester (Dept. of Biostatistics and Computational Biology) | 2.9 |
| Rochester, NY | ||
| #55Tie | University of Texas Health Science Center—Houston (School of Public Health) | 2.9 |
| Houston, TX | ||
| #61Tie | George Washington University (Dept. of Statistics) | 2.8 |
| Washington, DC | ||
| #61Tie | Medical College of Wisconsin (Div. of Biostatistics) | 2.8 |
| Milwaukee, WI | ||
| #61Tie | New York University (Stern) | 2.8 |
| New York, NY | ||
| #61Tie | University of Georgia (Dept. of Statistics) | 2.8 |
| Athens, GA | ||
| #61Tie | University of Missouri—Columbia (Dept. of Statistics) | 2.8 |
| Columbia, MO | ||
| #61Tie | Virginia Tech (Dept. of Statistics) | 2.8 |
| Blacksburg, VA | ||
| #67Tie | University of California—Santa Barbara (Statistics and Applied Probability) | 2.7 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #67Tie | University of Illinois—Chicago (School of Public Health) | 2.7 |
| Chicago, IL | ||
| #69Tie | Case Western Reserve University (School of Public Health) | 2.6 |
| Cleveland, OH | ||
| #69Tie | Indiana University—Bloomington (Dept. of Statistics) | 2.6 |
| Bloomington, IN | ||
| #69Tie | Southern Methodist University (Dept. of Statistical Science) | 2.6 |
| Dallas, TX | ||
| #69Tie | University of Maryland—Baltimore County (Dept. of Mathematics and Statistics) | 2.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #69Tie | University of Virginia (Dept. of Statistics) | 2.6 |
| Charlottesville, VA | ||
| #74Tie | Oregon State University (Dept. of Statistics) | 2.5 |
| Corvallis, OR | ||
| #74Tie | University of California—Riverside (Dept. of Statistics) | 2.5 |
| Riverside, CA | ||
| #74Tie | University of Colorado—Denver (Dept. of Biostatistics and Informatics) | 2.5 |
| Aurora, CO | ||
| #74Tie | University of Massachusetts—Amherst (Dept. of Mathematics and Statistics) | 2.5 |
| Amherst, MA | ||
| #74Tie | University of South Carolina (Dept. of Statistics) | 2.5 |
| Columbia, SC | ||
| #79Tie | Arizona State University (School of Mathematical and Statistical Sciences) | 2.4 |
| Tempe, AZ | ||
| #79Tie | Case Western Reserve University (Dept. of Mathematics, Applied Mathematics and Statistics) | 2.4 |
| Cleveland, OH | ||
| #79Tie | Temple University (Fox) | 2.4 |
| Philadelphia, PA | ||
| #79Tie | University of Massachusetts—Amherst (Dept. of Public Health) | 2.4 |
| Amherst, MA | ||
| #83Tie | Baylor University (Dept. of Statistical Science) | 2.3 |
| Waco, TX | ||
| #83Tie | George Mason University (Dept. of Statistics) | 2.3 |
| Fairfax, VA | ||
| #83Tie | Kansas State University (Dept. of Statistics) | 2.3 |
| Manhattan, KS | ||
| #83Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.3 |
| Buffalo, NY | ||
| #83Tie | University of Colorado—Denver (Dept. of Mathematical and Statistical Sciences) | 2.3 |
| Denver, CO | ||
| #83Tie | University of South Carolina (Arnold School of Public Health) | 2.3 |
| Columbia, SC | ||
| #89Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.2 |
| Birmingham, AL | ||
| #89Tie | University of Kansas Medical Center (Dept. of Biostatistics) | 2.2 |
| Kansas City, KS | ||
| #89Tie | University of Kentucky (Dept. of Statistics) | 2.2 |
| Lexington, KY | ||
| #89Tie | Virginia Commonwealth University (Dept. of Statistics) | 2.2 |
| Richmond, VA | ||
| #93Tie | San Diego State University (Dept. of Mathematics and Statistics) | 2.1 |
| San Diego, CA | ||
| #93Tie | University at Albany—SUNY (School of Public Health) | 2.1 |
| Rensselaer, NY | ||
| #93Tie | University of Cincinnati (Division of Biostatistics and Bioinformatics) | 2.1 |
| Cincinnati, OH | ||
| #93Tie | Virginia Commonwealth University (School of Medicine) | 2.1 |
| Richmond, VA | ||
| #97Tie | University of North Carolina—Charlotte (Dept. of Mathematics and Statistics) | 2.0 |
| Charlotte, NC | ||
| #97Tie | University of Texas—San Antonio (Dept. of Management Science and Statistics) | 2.0 |
| San Antonio, TX | ||
| RNP | Auburn University (Dept. of Mathematics and Statistics) | N/A |
| Auburn, AL | ||
| RNP | Augusta University (Dept. of Biostatistics and Epidemiology) | N/A |
| Augusta, GA |














