2019年USNews美国大学研究生专业排名历史学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名历史学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名历史学专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Princeton University | 4.8 |
| Princeton, NJ | ||
| #1Tie | Stanford University | 4.8 |
| Stanford, CA | ||
| #1Tie | Yale University | 4.8 |
| New Haven, CT | ||
| #4Tie | Harvard University | 4.7 |
| Cambridge, MA | ||
| #4Tie | University of California—Berkeley | 4.7 |
| Berkeley, CA | ||
| #6Tie | Columbia University | 4.6 |
| New York, NY | ||
| #6Tie | University of Chicago | 4.6 |
| Chicago, IL | ||
| #6Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.6 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #9Tie | University of California—Los Angeles | 4.5 |
| Los Angeles, CA | ||
| #9Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.5 |
| Madison, WI | ||
| #11Tie | Cornell University | 4.4 |
| Ithaca, NY | ||
| #11Tie | Johns Hopkins University | 4.4 |
| Baltimore, MD | ||
| #11Tie | Northwestern University | 4.4 |
| Evanston, IL | ||
| #11Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.4 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #11Tie | University of Pennsylvania | 4.4 |
| Philadelphia, PA | ||
| #16Tie | Brown University | 4.3 |
| Providence, RI | ||
| #16Tie | University of Texas—Austin | 4.3 |
| Austin, TX | ||
| #18Tie | Duke University | 4.2 |
| Durham, NC | ||
| #18Tie | University of Virginia (Corcoran) | 4.2 |
| Charlottesville, VA | ||
| #20 | Indiana University—Bloomington | 4.1 |
| Bloomington, IN | ||
| #21Tie | Georgetown University | 4.0 |
| Washington, DC | ||
| #21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 4.0 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #23Tie | New York University | 3.9 |
| New York, NY | ||
| #23Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.9 |
| Urbana, IL | ||
| #23Tie | University of Washington | 3.9 |
| Seattle, WA | ||
| #23Tie | Vanderbilt University | 3.9 |
| Nashville, TN | ||
| #27Tie | College of William and Mary (Tyler) | 3.8 |
| Williamsburg, VA | ||
| #27Tie | Emory University | 3.8 |
| Atlanta, GA | ||
| #27Tie | Ohio State University | 3.8 |
| Columbus, OH | ||
| #27Tie | University of Maryland—College Park | 3.8 |
| College Park, MD | ||
| #27Tie | University of Notre Dame | 3.8 |
| Notre Dame, IN | ||
| #32Tie | University of California—Davis | 3.7 |
| Davis, CA | ||
| #32Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.7 |
| Minneapolis, MN | ||
| #34Tie | Brandeis University | 3.6 |
| Waltham, MA | ||
| #34Tie | CUNY Graduate School and University Center | 3.6 |
| New York, NY | ||
| #34Tie | Rice University | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #34Tie | University of California—Irvine | 3.6 |
| Irvine, CA | ||
| #38Tie | University of Colorado—Boulder | 3.5 |
| Boulder, CO | ||
| #38Tie | University of Southern California | 3.5 |
| Los Angeles, CA | ||
| #38Tie | Washington University in St. Louis | 3.5 |
| St. Louis, MO | ||
| #41Tie | Boston College | 3.4 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #41Tie | University of California—San Diego | 3.4 |
| La Jolla, CA | ||
| #41Tie | University of Kansas | 3.4 |
| Lawrence, KS | ||
| #44Tie | Boston University | 3.3 |
| Boston, MA | ||
| #44Tie | Carnegie Mellon University | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #44Tie | George Mason University | 3.3 |
| Fairfax, VA | ||
| #44Tie | Michigan State University | 3.3 |
| East Lansing, MI | ||
| #44Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.3 |
| University Park, PA | ||
| #44Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #44Tie | University of Georgia | 3.3 |
| Athens, GA | ||
| #44Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.3 |
| Amherst, MA | ||
| #44Tie | University of Pittsburgh | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #53Tie | Princeton Theological Seminary | 3.2 |
| Princeton, NJ | ||
| #53Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.2 |
| West Lafayette, IN | ||
| #53Tie | University of Florida | 3.2 |
| Gainesville, FL | ||
| #53Tie | University of Illinois—Chicago | 3.2 |
| Chicago, IL | ||
| #53Tie | University of Iowa | 3.2 |
| Iowa City, IA | ||
| #53Tie | University of Oregon | 3.2 |
| Eugene, OR | ||
| #59Tie | Claremont Graduate University | 3.1 |
| Claremont, CA | ||
| #59Tie | George Washington University | 3.1 |
| Washington, DC | ||
| #59Tie | Tufts University | 3.1 |
| Medford, MA | ||
| #59Tie | University of Rochester | 3.1 |
| Rochester, NY | ||
| #63Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.0 |
| Stony Brook, NY | ||
| #63Tie | Teachers College, Columbia University | 3.0 |
| New York, NY | ||
| #63Tie | Tulane University | 3.0 |
| New Orleans, LA | ||
| #63Tie | University of Arizona | 3.0 |
| Tucson, AZ | ||
| #63Tie | University of Oklahoma | 3.0 |
| Norman, OK | ||
| #63Tie | University of South Carolina | 3.0 |
| Columbia, SC | ||
| #69Tie | Arizona State University | 2.9 |
| Tempe, AZ | ||
| #69Tie | Binghamton University—SUNY | 2.9 |
| Binghamton, NY | ||
| #69Tie | Florida State University | 2.9 |
| Tallahassee, FL | ||
| #69Tie | Temple University | 2.9 |
| Philadelphia, PA | ||
| #69Tie | Texas A&M University—College Station | 2.9 |
| College Station, TX | ||
| #69Tie | University of Connecticut | 2.9 |
| Storrs, CT | ||
| #69Tie | University of Kentucky | 2.9 |
| Lexington, KY | ||
| #69Tie | University of Mississippi | 2.9 |
| University, MS | ||
| #69Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.9 |
| Lincoln, NE | ||
| #69Tie | University of New Mexico | 2.9 |
| Albuquerque, NM | ||
| #79Tie | American University | 2.8 |
| Washington, DC | ||
| #79Tie | Fordham University | 2.8 |
| Bronx, NY | ||
| #79Tie | Howard University | 2.8 |
| Washington, DC | ||
| #79Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.8 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #79Tie | Northeastern University | 2.8 |
| Boston, MA | ||
| #79Tie | Ohio University | 2.8 |
| Athens, OH | ||
| #79Tie | Southern Methodist University | 2.8 |
| Dallas, TX | ||
| #79Tie | University of California—Riverside | 2.8 |
| Riverside, CA | ||
| #79Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #79Tie | University of Missouri | 2.8 |
| Columbia, MO | ||
| #79Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 |
| Knoxville, TN | ||
| #79Tie | Washington State University | 2.8 |
| Pullman, WA | ||
| #91Tie | Syracuse University | 2.7 |
| Syracuse, NY | ||
| #91Tie | University at Albany—SUNY | 2.7 |
| Albany, NY | ||
| #91Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 |
| Buffalo, NY | ||
| #91Tie | University of Delaware | 2.7 |
| Newark, DE | ||
| #91Tie | University of Miami | 2.7 |
| Coral Gables, FL | ||
| #91Tie | University of Texas—El Paso | 2.7 |
| El Paso, TX | ||
| #91Tie | Wayne State University | 2.7 |
| Detroit, MI | ||
| #98Tie | Case Western Reserve University | 2.6 |
| Cleveland, OH | ||
| #98Tie | The Catholic University of America | 2.6 |
| Washington, DC | ||
| #98Tie | Iowa State University | 2.6 |
| Ames, IA |














