2019年USNews美国大学研究生专业排名社会学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名社会学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名社会学专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Harvard University | 4.7 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Princeton University | 4.7 |
| Princeton, NJ | ||
| #1Tie | University of California—Berkeley | 4.7 |
| Berkeley, CA | ||
| #1Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.7 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #5 | Stanford University | 4.6 |
| Stanford, CA | ||
| #6Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.5 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #6Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.5 |
| Madison, WI | ||
| #8Tie | University of California—Los Angeles | 4.4 |
| Los Angeles, CA | ||
| #8Tie | University of Chicago | 4.4 |
| Chicago, IL | ||
| #10 | Northwestern University | 4.3 |
| Evanston, IL | ||
| #11Tie | Columbia University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #11Tie | New York University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #11Tie | University of Pennsylvania | 4.2 |
| Philadelphia, PA | ||
| #11Tie | University of Texas—Austin | 4.2 |
| Austin, TX | ||
| #15Tie | Duke University | 4.1 |
| Durham, NC | ||
| #15Tie | Indiana University—Bloomington | 4.1 |
| Bloomington, IN | ||
| #17Tie | Cornell University | 4.0 |
| Ithaca, NY | ||
| #17Tie | Ohio State University | 4.0 |
| Columbus, OH | ||
| #17Tie | Pennsylvania State University—University Park | 4.0 |
| University Park, PA | ||
| #17Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 4.0 |
| Minneapolis, MN | ||
| #17Tie | University of Washington | 4.0 |
| Seattle, WA | ||
| #22 | Yale University | 3.9 |
| New Haven, CT | ||
| #23 | University of California—Irvine | 3.8 |
| Irvine, CA | ||
| #24Tie | Brown University | 3.7 |
| Providence, RI | ||
| #24Tie | University of Arizona | 3.7 |
| Tucson, AZ | ||
| #24Tie | University of Maryland—College Park | 3.7 |
| College Park, MD | ||
| #27 | Johns Hopkins University | 3.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #28Tie | CUNY Graduate School and University Center | 3.5 |
| New York, NY | ||
| #28Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.5 |
| Piscataway, NJ | ||
| #30Tie | University of California—Davis | 3.4 |
| Davis, CA | ||
| #30Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.4 |
| Amherst, MA | ||
| #32Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #32Tie | University of Notre Dame | 3.3 |
| Notre Dame, IN | ||
| #32Tie | University of Virginia | 3.3 |
| Charlottesville, VA | ||
| #32Tie | Vanderbilt University | 3.3 |
| Nashville, TN | ||
| #36Tie | Emory University | 3.2 |
| Atlanta, GA | ||
| #36Tie | University at Albany—SUNY | 3.2 |
| Albany, NY | ||
| #36Tie | University of California—San Diego | 3.2 |
| La Jolla, CA | ||
| #36Tie | University of Iowa | 3.2 |
| Iowa City, IA | ||
| #40Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.1 |
| Stony Brook, NY | ||
| #40Tie | University of Southern California | 3.1 |
| Los Angeles, CA | ||
| #42Tie | Boston College | 3.0 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #42Tie | Michigan State University | 3.0 |
| East Lansing, MI | ||
| #42Tie | University of Colorado—Boulder | 3.0 |
| Boulder, CO | ||
| #42Tie | University of Illinois—Chicago | 3.0 |
| Chicago, IL | ||
| #42Tie | Washington State University | 3.0 |
| Pullman, WA | ||
| #47Tie | Boston University | 2.9 |
| Boston, MA | ||
| #47Tie | Brandeis University | 2.9 |
| Waltham, MA | ||
| #47Tie | Florida State University | 2.9 |
| Tallahassee, FL | ||
| #47Tie | North Carolina State University | 2.9 |
| Raleigh, NC | ||
| #47Tie | Northeastern University | 2.9 |
| Boston, MA | ||
| #47Tie | Texas A&M University—College Station | 2.9 |
| College Station, TX | ||
| #47Tie | University of Georgia | 2.9 |
| Athens, GA | ||
| #47Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 2.9 |
| Urbana, IL | ||
| #47Tie | University of Oregon | 2.9 |
| Eugene, OR | ||
| #47Tie | Virginia Tech | 2.9 |
| Blacksburg, VA | ||
| #57Tie | Bowling Green State University | 2.8 |
| Bowling Green, OH | ||
| #57Tie | Purdue University—West Lafayette | 2.8 |
| West Lafayette, IN | ||
| #57Tie | Temple University | 2.8 |
| Philadelphia, PA | ||
| #57Tie | University of California—Riverside | 2.8 |
| Riverside, CA | ||
| #57Tie | University of Florida | 2.8 |
| Gainesville, FL | ||
| #57Tie | University of Pittsburgh | 2.8 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #63Tie | Syracuse University | 2.7 |
| Syracuse, NY | ||
| #63Tie | University of Connecticut | 2.7 |
| Storrs, CT | ||
| #63Tie | University of Delaware | 2.7 |
| Newark, DE | ||
| #63Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.7 |
| Lincoln, NE | ||
| #67Tie | Arizona State University | 2.6 |
| Tempe, AZ | ||
| #67Tie | New School | 2.6 |
| New York, NY | ||
| #67Tie | Teachers College, Columbia University | 2.6 |
| New York, NY | ||
| #67Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
| Buffalo, NY | ||
| #71Tie | Georgia State University | 2.5 |
| Atlanta, GA | ||
| #71Tie | University of California—San Francisco | 2.5 |
| San Francisco, CA | ||
| #71Tie | University of California—Santa Cruz | 2.5 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #71Tie | University of Utah | 2.5 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #75Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.4 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #75Tie | University of Cincinnati | 2.4 |
| Cincinnati, OH | ||
| #75Tie | University of Kansas | 2.4 |
| Lawrence, KS | ||
| #75Tie | University of Oklahoma | 2.4 |
| Norman, OK | ||
| #75Tie | University of South Carolina | 2.4 |
| Columbia, SC | ||
| #80Tie | American University | 2.3 |
| Washington, DC | ||
| #80Tie | Case Western Reserve University | 2.3 |
| Cleveland, OH | ||
| #80Tie | George Mason University | 2.3 |
| Fairfax, VA | ||
| #80Tie | Iowa State University | 2.3 |
| Ames, IA | ||
| #80Tie | University of Miami | 2.3 |
| Coral Gables, FL | ||
| #80Tie | University of Missouri | 2.3 |
| Columbia, MO | ||
| #80Tie | University of New Mexico | 2.3 |
| Albuquerque, NM | ||
| #87Tie | Baylor University | 2.2 |
| Waco, TX | ||
| #87Tie | Binghamton University—SUNY | 2.2 |
| Binghamton, NY | ||
| #87Tie | Howard University | 2.2 |
| Washington, DC | ||
| #87Tie | Kansas State University | 2.2 |
| Manhattan, KS | ||
| #87Tie | Loyola University Chicago | 2.2 |
| Chicago, IL | ||
| #87Tie | Tulane University | 2.2 |
| New Orleans, LA | ||
| #87Tie | University of Kentucky | 2.2 |
| Lexington, KY | ||
| #87Tie | University of New Hampshire | 2.2 |
| Durham, NH | ||
| #87Tie | Wayne State University | 2.2 |
| Detroit, MI | ||
| #96Tie | Colorado State University | 2.1 |
| Fort Collins, CO | ||
| #96Tie | Kent State University | 2.1 |
| Kent, OH | ||
| #96Tie | Oklahoma State University | 2.1 |
| Stillwater, OK | ||
| #96Tie | Portland State University | 2.1 |
| Portland, OR | ||
| #96Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.1 |
| Birmingham, AL |














