2019年USNews美国大学研究生专业排名物理专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名物理专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名物理专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Stanford University | 5.0 |
| Stanford, CA | ||
| #3Tie | California Institute of Technology | 4.9 |
| Pasadena, CA | ||
| #3Tie | Harvard University | 4.9 |
| Cambridge, MA | ||
| #3Tie | Princeton University | 4.9 |
| Princeton, NJ | ||
| #3Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
| Berkeley, CA | ||
| #7Tie | Cornell University | 4.7 |
| Ithaca, NY | ||
| #7Tie | University of Chicago | 4.7 |
| Chicago, IL | ||
| #9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| Urbana, IL | ||
| #10Tie | Columbia University | 4.5 |
| New York, NY | ||
| #10Tie | University of California—Santa Barbara | 4.5 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #12 | Yale University | 4.4 |
| New Haven, CT | ||
| #13 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.3 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #14Tie | University of Colorado—Boulder | 4.2 |
| Boulder, CO | ||
| #14Tie | University of Maryland—College Park | 4.2 |
| College Park, MD | ||
| #14Tie | University of Pennsylvania | 4.2 |
| Philadelphia, PA | ||
| #17Tie | Johns Hopkins University (Rowland) | 4.1 |
| Baltimore, MD | ||
| #17Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
| Los Angeles, CA | ||
| #17Tie | University of California—San Diego | 4.1 |
| La Jolla, CA | ||
| #17Tie | University of Texas—Austin | 4.1 |
| Austin, TX | ||
| #17Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
| Madison, WI | ||
| #22 | University of Washington | 4.0 |
| Seattle, WA | ||
| #23Tie | Ohio State University | 3.9 |
| Columbus, OH | ||
| #23Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.9 |
| Stony Brook, NY | ||
| #25Tie | Northwestern University | 3.8 |
| Evanston, IL | ||
| #25Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 |
| University Park, PA | ||
| #25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.8 |
| Minneapolis, MN | ||
| #28Tie | Duke University | 3.7 |
| Durham, NC | ||
| #28Tie | Georgia Institute of Technology | 3.7 |
| Atlanta, GA | ||
| #28Tie | Michigan State University | 3.7 |
| East Lansing, MI | ||
| #28Tie | Rice University | 3.7 |
| Houston, TX | ||
| #28Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.7 |
| Piscataway, NJ | ||
| #28Tie | University of California—Davis | 3.7 |
| Davis, CA | ||
| #28Tie | University of California—Irvine | 3.7 |
| Irvine, CA | ||
| #35Tie | Brown University | 3.6 |
| Providence, RI | ||
| #35Tie | Carnegie Mellon University | 3.6 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #37Tie | Boston University | 3.5 |
| Boston, MA | ||
| #37Tie | Indiana University—Bloomington | 3.5 |
| Bloomington, IN | ||
| #37Tie | New York University | 3.5 |
| New York, NY | ||
| #37Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.5 |
| West Lafayette, IN | ||
| #37Tie | University of Arizona | 3.5 |
| Tucson, AZ | ||
| #37Tie | University of California—Santa Cruz | 3.5 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #37Tie | University of Florida | 3.5 |
| Gainesville, FL | ||
| #44Tie | Arizona State University | 3.4 |
| Tempe, AZ | ||
| #44Tie | University of Rochester | 3.4 |
| Rochester, NY | ||
| #44Tie | University of Virginia | 3.4 |
| Charlottesville, VA | ||
| #47Tie | Florida State University | 3.3 |
| Tallahassee, FL | ||
| #47Tie | Texas A&M University—College Station | 3.3 |
| College Station, TX | ||
| #47Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.3 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #47Tie | University of Pittsburgh | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #47Tie | Washington University in St. Louis | 3.3 |
| St. Louis, MO | ||
| #52Tie | Iowa State University | 3.2 |
| Ames, IA | ||
| #52Tie | North Carolina State University | 3.2 |
| Raleigh, NC | ||
| #52Tie | University of Notre Dame | 3.2 |
| Notre Dame, IN | ||
| #52Tie | Vanderbilt University | 3.2 |
| Nashville, TN | ||
| #56Tie | Northeastern University | 3.1 |
| Boston, MA | ||
| #56Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.1 |
| Troy, NY | ||
| #56Tie | University of California—Riverside | 3.1 |
| Riverside, CA | ||
| #56Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.1 |
| Worcester, MA | ||
| #56Tie | University of Oregon | 3.1 |
| Eugene, OR | ||
| #61Tie | Brandeis University | 3.0 |
| Waltham, MA | ||
| #61Tie | Case Western Reserve University | 3.0 |
| Cleveland, OH | ||
| #61Tie | Dartmouth College | 3.0 |
| Hanover, NH | ||
| #61Tie | University of Central Florida | 3.0 |
| Orlando, FL | ||
| #61Tie | University of Iowa | 3.0 |
| Iowa City, IA | ||
| #61Tie | University of Southern California | 3.0 |
| Los Angeles, CA | ||
| #61Tie | University of Utah | 3.0 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #61Tie | Virginia Tech | 3.0 |
| Blacksburg, VA | ||
| #69Tie | Rochester Institute of Technology | 2.9 |
| Rochester, NY | ||
| #69Tie | Syracuse University | 2.9 |
| Syracuse, NY | ||
| #71Tie | Boston College | 2.8 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #71Tie | College of William and Mary | 2.8 |
| Williamsburg, VA | ||
| #71Tie | Colorado School of Mines | 2.8 |
| Golden, CO | ||
| #71Tie | Colorado State University | 2.8 |
| Fort Collins, CO | ||
| #71Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.8 |
| New York, NY | ||
| #71Tie | Emory University | 2.8 |
| Atlanta, GA | ||
| #71Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.8 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #71Tie | University of Connecticut | 2.8 |
| Storrs, CT | ||
| #71Tie | University of Delaware | 2.8 |
| Newark, DE | ||
| #71Tie | University of Hawaii—Manoa | 2.8 |
| Honolulu, HI | ||
| #71Tie | University of Illinois—Chicago | 2.8 |
| Chicago, IL | ||
| #71Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.8 |
| Lincoln, NE | ||
| #83Tie | Georgetown University | 2.7 |
| Washington, DC | ||
| #83Tie | Oregon State University | 2.7 |
| Corvallis, OR | ||
| #83Tie | Tufts University | 2.7 |
| Medford, MA | ||
| #83Tie | University of Alabama | 2.7 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| #83Tie | University of New Mexico | 2.7 |
| Albuquerque, NM | ||
| #83Tie | University of Oklahoma | 2.7 |
| Norman, OK | ||
| #83Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.7 |
| Knoxville, TN | ||
| #83Tie | Washington State University | 2.7 |
| Pullman, WA | ||
| #91Tie | Drexel University | 2.6 |
| Philadelphia, PA | ||
| #91Tie | Kansas State University | 2.6 |
| Manhattan, KS | ||
| #91Tie | Ohio University | 2.6 |
| Athens, OH | ||
| #91Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
| Buffalo, NY | ||
| #91Tie | University of Georgia | 2.6 |
| Athens, GA | ||
| #91Tie | University of Kansas | 2.6 |
| Lawrence, KS | ||
| #91Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #91Tie | University of Missouri | 2.6 |
| Columbia, MO | ||
| #91Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.6 |
| Milwaukee, WI | ||
| #100Tie | Lehigh University | 2.5 |
| Bethlehem, PA |













