2019年USNews美国大学研究生专业排名经济学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名经济学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名经济学专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Harvard University | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Princeton University | 5.0 |
| Princeton, NJ | ||
| #1Tie | Stanford University | 5.0 |
| Stanford, CA | ||
| #1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 |
| Berkeley, CA | ||
| #1Tie | Yale University | 5.0 |
| New Haven, CT | ||
| #7Tie | Northwestern University | 4.9 |
| Evanston, IL | ||
| #7Tie | University of Chicago | 4.9 |
| Chicago, IL | ||
| #9 | Columbia University | 4.8 |
| New York, NY | ||
| #10 | University of Pennsylvania | 4.7 |
| Philadelphia, PA | ||
| #11 | New York University | 4.5 |
| New York, NY | ||
| #12Tie | University of California—Los Angeles | 4.4 |
| Los Angeles, CA | ||
| #12Tie | University of California—San Diego | 4.4 |
| La Jolla, CA | ||
| #12Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.4 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #12Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.4 |
| Madison, WI | ||
| #16Tie | Cornell University | 4.3 |
| Ithaca, NY | ||
| #16Tie | Duke University | 4.3 |
| Durham, NC | ||
| #16Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 4.3 |
| Minneapolis, MN | ||
| #19 | Brown University | 4.1 |
| Providence, RI | ||
| #20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 4.0 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #21Tie | University of Maryland—College Park | 3.9 |
| College Park, MD | ||
| #21Tie | University of Rochester | 3.9 |
| Rochester, NY | ||
| #23Tie | Boston University | 3.8 |
| Boston, MA | ||
| #23Tie | Johns Hopkins University | 3.8 |
| Baltimore, MD | ||
| #25Tie | Boston College | 3.7 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #25Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.7 |
| University Park, PA | ||
| #27Tie | University of Texas—Austin | 3.6 |
| Austin, TX | ||
| #27Tie | Washington University in St. Louis | 3.6 |
| St. Louis, MO | ||
| #29Tie | Michigan State University | 3.5 |
| East Lansing, MI | ||
| #29Tie | Ohio State University | 3.5 |
| Columbus, OH | ||
| #29Tie | University of California—Davis | 3.5 |
| Davis, CA | ||
| #29Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.5 |
| Urbana, IL | ||
| #29Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.5 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #29Tie | University of Virginia | 3.5 |
| Charlottesville, VA | ||
| #35Tie | University of Washington | 3.4 |
| Seattle, WA | ||
| #35Tie | Vanderbilt University | 3.4 |
| Nashville, TN | ||
| #37Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #37Tie | University of Southern California | 3.3 |
| Los Angeles, CA | ||
| #39Tie | Indiana University—Bloomington | 3.2 |
| Bloomington, IN | ||
| #39Tie | Texas A&M University—College Station | 3.2 |
| College Station, TX | ||
| #39Tie | University of Pittsburgh | 3.2 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #42Tie | Arizona State University | 3.1 |
| Tempe, AZ | ||
| #42Tie | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 3.1 |
| West Lafayette, IN | ||
| #42Tie | Rice University | 3.1 |
| Houston, TX | ||
| #42Tie | University of Arizona | 3.1 |
| Tucson, AZ | ||
| #42Tie | University of Iowa (Tippie) | 3.1 |
| Iowa City, IA | ||
| #47Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.0 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #47Tie | University of California—Irvine | 3.0 |
| Irvine, CA | ||
| #47Tie | University of Notre Dame | 3.0 |
| Notre Dame, IN | ||
| #50Tie | Georgetown University | 2.9 |
| Washington, DC | ||
| #50Tie | Syracuse University | 2.9 |
| Syracuse, NY | ||
| #50Tie | University of Colorado—Boulder | 2.9 |
| Boulder, CO | ||
| #53Tie | Iowa State University | 2.8 |
| Ames, IA | ||
| #53Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #55Tie | North Carolina State University—Raleigh | 2.7 |
| Raleigh, NC | ||
| #55Tie | Southern Methodist University | 2.7 |
| Dallas, TX | ||
| #55Tie | University of Florida | 2.7 |
| Gainesville, FL | ||
| #55Tie | University of Georgia (Terry) | 2.7 |
| Athens, GA | ||
| #59Tie | Florida State University | 2.6 |
| Tallahassee, FL | ||
| #59Tie | Georgia State University | 2.6 |
| Atlanta, GA | ||
| #59Tie | University of Oregon | 2.6 |
| Eugene, OR | ||
| #59Tie | Virginia Tech | 2.6 |
| Blacksburg, VA | ||
| #63Tie | Emory University | 2.5 |
| Atlanta, GA | ||
| #63Tie | George Washington University | 2.5 |
| Washington, DC | ||
| #63Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.5 |
| Stony Brook, NY | ||
| #63Tie | University of California—Riverside | 2.5 |
| Riverside, CA | ||
| #63Tie | University of Missouri | 2.5 |
| Columbia, MO | ||
| #68Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.4 |
| New York, NY | ||
| #68Tie | University of Illinois—Chicago | 2.4 |
| Chicago, IL | ||
| #68Tie | University of Kentucky (Gatton) | 2.4 |
| Lexington, KY | ||
| #68Tie | University of Wyoming | 2.4 |
| Laramie, WY | ||
| #72Tie | Binghamton University—SUNY | 2.3 |
| Binghamton, NY | ||
| #72Tie | Brandeis University | 2.3 |
| Waltham, MA | ||
| #72Tie | Clemson University (Walker) | 2.3 |
| Clemson, SC | ||
| #72Tie | Tulane University | 2.3 |
| New Orleans, LA | ||
| #72Tie | University of Kansas | 2.3 |
| Lawrence, KS | ||
| #72Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.3 |
| Knoxville, TN | ||
| #78Tie | George Mason University | 2.2 |
| Fairfax, VA | ||
| #78Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.2 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #78Tie | University of Connecticut | 2.2 |
| Storrs, CT | ||
| #78Tie | University of Houston | 2.2 |
| Houston, TX | ||
| #78Tie | Washington State University | 2.2 |
| Pullman, WA | ||
| #83Tie | University of Miami | 2.1 |
| Coral Gables, FL | ||
| #83Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.1 |
| Lincoln, NE | ||
| #83Tie | University of South Carolina | 2.1 |
| Columbia, SC | ||
| #83Tie | University of Texas—Dallas | 2.1 |
| Richardson, TX | ||
| #83Tie | University of Utah | 2.1 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #83Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.1 |
| Milwaukee, WI | ||
| #83Tie | West Virginia University | 2.1 |
| Morgantown, WV | ||
| #90Tie | Claremont Graduate University | 2.0 |
| Claremont, CA | ||
| #90Tie | Northeastern University | 2.0 |
| Boston, MA | ||
| #90Tie | Oregon State University | 2.0 |
| Corvallis, OR | ||
| #90Tie | University at Albany—SUNY | 2.0 |
| Albany, NY | ||
| #90Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.0 |
| Buffalo, NY | ||
| #90Tie | University of Alabama | 2.0 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| #90Tie | University of Oklahoma | 2.0 |
| Norman, OK | ||
| RNP | American University | N/A |
| Washington, DC | ||
| RNP | Auburn University | N/A |
| Auburn University, AL | ||
| RNP | Clark University | N/A |
| Worcester, MA | ||
| RNP | Colorado School of Mines | N/A |
| Golden, CO |














