2019年USNews美国大学研究生专业排名生物科学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名生物科学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名生物科学专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
| Cambridge, MA | ||
| #1Tie | Stanford University | 4.9 |
| Stanford, CA | ||
| #1Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
| Berkeley, CA | ||
| #4Tie | California Institute of Technology | 4.8 |
| Pasadena, CA | ||
| #4Tie | Harvard University | 4.8 |
| Boston, MA | ||
| #6Tie | Johns Hopkins University | 4.6 |
| Baltimore, MD | ||
| #6Tie | Princeton University | 4.6 |
| Princeton, NJ | ||
| #6Tie | University of California—San Francisco | 4.6 |
| San Francisco, CA | ||
| #6Tie | Yale University | 4.6 |
| New Haven, CT | ||
| #10Tie | Cornell University | 4.5 |
| Ithaca, NY | ||
| #10Tie | Duke University | 4.5 |
| Durham, NC | ||
| #10Tie | Scripps Research Institute | 4.5 |
| La Jolla, CA | ||
| #13Tie | Rockefeller University | 4.4 |
| New York, NY | ||
| #13Tie | University of Chicago | 4.4 |
| Chicago, IL | ||
| #13Tie | Washington University in St. Louis | 4.4 |
| St. Louis, MO | ||
| #16Tie | Cold Spring Harbor Laboratory | 4.3 |
| Cold Spring Harbor, NY | ||
| #16Tie | University of California—San Diego | 4.3 |
| La Jolla, CA | ||
| #18Tie | Columbia University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #18Tie | University of California—Davis | 4.2 |
| Davis, CA | ||
| #18Tie | University of California—Los Angeles | 4.2 |
| Los Angeles, CA | ||
| #18Tie | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas | 4.2 |
| Dallas, TX | ||
| #18Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.2 |
| Madison, WI | ||
| #23Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #23Tie | University of Pennsylvania | 4.1 |
| Philadelphia, PA | ||
| #23Tie | University of Washington | 4.1 |
| Seattle, WA | ||
| #26 | Baylor College of Medicine | 4.0 |
| Houston, TX | ||
| #27Tie | Cornell University (Weill) | 3.9 |
| New York, NY | ||
| #27Tie | Mayo Medical School | 3.9 |
| Rochester, MN | ||
| #27Tie | Northwestern University | 3.9 |
| Evanston, IL | ||
| #27Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.9 |
| Urbana, IL | ||
| #27Tie | University of Texas—Austin | 3.9 |
| Austin, TX | ||
| #27Tie | Vanderbilt University | 3.9 |
| Nashville, TN | ||
| #33Tie | Brown University | 3.8 |
| Providence, RI | ||
| #33Tie | Dartmouth College | 3.8 |
| Hanover, NH | ||
| #33Tie | Emory University | 3.8 |
| Atlanta, GA | ||
| #33Tie | University of California—Irvine | 3.8 |
| Irvine, CA | ||
| #33Tie | University of Colorado—Boulder | 3.8 |
| Boulder, CO | ||
| #33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.8 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #39Tie | Carnegie Mellon University | 3.6 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #39Tie | Indiana University—Bloomington | 3.6 |
| Bloomington, IN | ||
| #39Tie | Ohio State University | 3.6 |
| Columbus, OH | ||
| #39Tie | Rice University | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #39Tie | University of California—Santa Barbara | 3.6 |
| Santa Barbara, CA | ||
| #39Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.6 |
| St. Paul, MN | ||
| #39Tie | Yeshiva University (Einstein) | 3.6 |
| Bronx, NY | ||
| #46Tie | Case Western Reserve University | 3.5 |
| Cleveland, OH | ||
| #46Tie | Michigan State University | 3.5 |
| East Lansing, MI | ||
| #46Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.5 |
| University Park, PA | ||
| #46Tie | University of Arizona | 3.5 |
| Tucson, AZ | ||
| #46Tie | University of Georgia | 3.5 |
| Athens, GA | ||
| #46Tie | University of Massachusetts Medical Center—Worcester | 3.5 |
| Worcester, MA | ||
| #46Tie | University of Pittsburgh | 3.5 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #46Tie | University of Virginia | 3.5 |
| Charlottesville, VA | ||
| #54Tie | Brandeis University | 3.4 |
| Waltham, MA | ||
| #54Tie | Georgia Institute of Technology | 3.4 |
| Atlanta, GA | ||
| #54Tie | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 3.4 |
| New York, NY | ||
| #54Tie | Oregon Health and Science University | 3.4 |
| Beaverton, OR | ||
| #54Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.4 |
| Stony Brook, NY | ||
| #54Tie | University of Iowa | 3.4 |
| Iowa City, IA | ||
| #54Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.4 |
| Amherst, MA | ||
| #54Tie | University of Southern California | 3.4 |
| Los Angeles, CA | ||
| #62Tie | Arizona State University | 3.3 |
| Tempe, AZ | ||
| #62Tie | Colorado State University | 3.3 |
| Fort Collins, CO | ||
| #62Tie | New York University | 3.3 |
| New York, NY | ||
| #62Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.3 |
| West Lafayette, IN | ||
| #62Tie | Texas A&M University—College Station | 3.3 |
| College Station, TX | ||
| #62Tie | University of Alabama—Birmingham | 3.3 |
| Birmingham, AL | ||
| #62Tie | University of California—Santa Cruz | 3.3 |
| Santa Cruz, CA | ||
| #62Tie | University of Maryland—College Park | 3.3 |
| College Park, MD | ||
| #62Tie | University of Oregon | 3.3 |
| Eugene, OR | ||
| #62Tie | University of Rochester | 3.3 |
| Rochester, NY | ||
| #62Tie | University of Utah | 3.3 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #73Tie | Iowa State University | 3.2 |
| Ames, IA | ||
| #73Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.2 |
| Troy, NY | ||
| #73Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.2 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #73Tie | Texas A&M Health Science Center—Baylor College of Dentistry | 3.2 |
| Dallas, TX | ||
| #73Tie | Tufts University | 3.2 |
| Medford, MA | ||
| #73Tie | University of California—Riverside | 3.2 |
| Riverside, CA | ||
| #73Tie | University of Florida | 3.2 |
| Gainesville, FL | ||
| #73Tie | University of Illinois—Chicago | 3.2 |
| Chicago, IL | ||
| #73Tie | University of Kansas | 3.2 |
| Lawrence, KS | ||
| #73Tie | University of Notre Dame | 3.2 |
| Notre Dame, IN | ||
| #73Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | 3.2 |
| Houston, TX | ||
| #73Tie | Virginia Tech | 3.2 |
| Blacksburg, VA | ||
| #85Tie | Baylor University | 3.1 |
| Waco, TX | ||
| #85Tie | Boston University | 3.1 |
| Boston, MA | ||
| #85Tie | Georgetown University | 3.1 |
| Washington, DC | ||
| #85Tie | North Carolina State University | 3.1 |
| Raleigh, NC | ||
| #85Tie | University of Connecticut | 3.1 |
| Storrs, CT | ||
| #90Tie | Oregon State University | 3.0 |
| Corvallis, OR | ||
| #90Tie | Rutgers Biomedical and Health Sciences | 3.0 |
| Newark, NJ | ||
| #90Tie | University of Kentucky | 3.0 |
| Lexington, KY | ||
| #90Tie | University of Maryland—Baltimore | 3.0 |
| Baltimore, MD | ||
| #90Tie | University of Miami | 3.0 |
| Coral Gables, FL | ||
| #90Tie | University of Nebraska—Lincoln | 3.0 |
| Lincoln, NE | ||
| #90Tie | University of Tennessee—Knoxville | 3.0 |
| Knoxville, TN | ||
| #90Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio | 3.0 |
| San Antonio, TX | ||
| #98Tie | George Washington University | 2.9 |
| Washington, DC | ||
| #98Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 2.9 |
| Indianapolis, IN | ||
| #98Tie | Kansas State University | 2.9 |
| Manhattan, KS |













