| 经济与管理学院2017年第一批(第一志愿报考)拟录取名单公示 | |||||||||
| 序号 | 专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 学习方式 |
| 1 | 085240 | 物流工程 | 郑静 | 110757000002332 | 74.40 | 78.28 | 75.95 | 1 | 全日制 |
| 2 | 085240 | 物流工程 | 王慧 | 110757000002334 | 64.40 | 78.04 | 69.86 | 2 | 全日制 |
| 3 | 085240 | 物流工程 | 刘宁 | 110757000002329 | 63.60 | 74.48 | 67.95 | 3 | 全日制 |
| 4 | 120101 | 管理与工程 | 胡衡 | 110757000000214 | 76.60 | 81.64 | 78.62 | 1 | 全日制 |
| 5 | 120200 | 工商管理 | 刘亮 | 110757000000228 | 74.80 | 79.56 | 76.70 | 1 | 全日制 |
| 6 | 120200 | 工商管理 | 徐云 | 110757000000227 | 68.60 | 83.52 | 74.57 | 2 | 全日制 |
| 7 | 120200 | 工商管理 | 史雨 | 110757000000218 | 71.80 | 77.68 | 74.15 | 3 | 全日制 |
| 8 | 120200 | 工商管理 | 邓琪琪 | 110757000000221 | 72.00 | 75.24 | 73.30 | 4 | 全日制 |
| 9 | 125300 | 会计 | 汪爱羽 | 110757000002763 | 86.00 | 78.74 | 83.10 | 1 | 全日制 |
| 10 | 125300 | 会计 | 梅立 | 110757000002750 | 77.67 | 88.82 | 82.13 | 2 | 全日制 |
| 11 | 125300 | 会计 | 王静怡 | 110757000002954 | 83.00 | 80.74 | 82.10 | 3 | 全日制 |
| 12 | 125300 | 会计 | 付雨桐 | 110757000002890 | 81.00 | 83.24 | 81.90 | 4 | 全日制 |
| 13 | 125300 | 会计 | 张伟 | 110757000002867 | 80.00 | 84.38 | 81.75 | 5 | 全日制 |
| 14 | 125300 | 会计 | 胡韵云 | 110757000002981 | 80.67 | 82.78 | 81.51 | 6 | 全日制 |
| 15 | 125300 | 会计 | 曹明 | 110757000002716 | 77.33 | 85.70 | 80.68 | 7 | 全日制 |
| 16 | 125300 | 会计 | 任修鹏 | 110757000002863 | 77.33 | 85.62 | 80.65 | 8 | 全日制 |
| 17 | 125300 | 会计 | 张涵倩 | 110757000002859 | 82.33 | 78.10 | 80.64 | 9 | 全日制 |
| 18 | 125300 | 会计 | 戴博访 | 110757000002813 | 76.00 | 86.02 | 80.01 | 10 | 全日制 |
| 19 | 125300 | 会计 | 刘欣宁 | 110757000002834 | 74.33 | 88.06 | 79.82 | 11 | 全日制 |
| 20 | 125300 | 会计 | 韩璐 | 110757000002807 | 80.00 | 79.50 | 79.80 | 12 | 全日制 |
| 21 | 125300 | 会计 | 张芳 | 110757000002898 | 73.33 | 87.72 | 79.09 | 13 | 全日制 |
| 22 | 125300 | 会计 | 李佳佳 | 110757000002742 | 76.67 | 81.72 | 78.69 | 14 | 全日制 |
| 23 | 125300 | 会计 | 王康 | 110757000002938 | 75.33 | 83.40 | 78.56 | 15 | 全日制 |
| 24 | 125300 | 会计 | 揭春林 | 110757000002756 | 76.33 | 81.84 | 78.54 | 16 | 全日制 |
| 25 | 125300 | 会计 | 黄坤 | 110757000002889 | 73.67 | 84.78 | 78.11 | 17 | 全日制 |
| 26 | 125300 | 会计 | 刘芷莹 | 110757000002933 | 72.00 | 87.24 | 78.10 | 18 | 全日制 |
| 27 | 125300 | 会计 | 张健东 | 110757000002968 | 77.33 | 79.18 | 78.07 | 19 | 全日制 |
| 28 | 125300 | 会计 | 黄莙雯 | 110757000002808 | 73.00 | 85.48 | 77.99 | 20 | 全日制 |
| 29 | 125300 | 会计 | 史万钊 | 110757000002811 | 71.33 | 87.84 | 77.94 | 21 | 全日制 |
| 30 | 125300 | 会计 | 胡辞 | 110757000002728 | 72.33 | 85.94 | 77.78 | 22 | 全日制 |
| 31 | 125300 | 会计 | 胡慧敏 | 110757000002850 | 70.00 | 89.00 | 77.60 | 23 | 全日制 |
| 32 | 125300 | 会计 | 尹雪莲 | 110757000002937 | 75.00 | 81.34 | 77.54 | 24 | 全日制 |
| 33 | 125300 | 会计 | 李映函 | 110757000002847 | 74.67 | 81.62 | 77.45 | 25 | 全日制 |
| 34 | 125300 | 会计 | 吴梦 | 110757000002882 | 73.67 | 82.60 | 77.24 | 26 | 全日制 |
| 35 | 125300 | 会计 | 何莉 | 110757000002966 | 69.67 | 88.30 | 77.12 | 27 | 全日制 |
| 36 | 125300 | 会计 | 罗同芯 | 110757000002762 | 74.00 | 81.52 | 77.01 | 28 | 全日制 |
| 37 | 125300 | 会计 | 康虹怡 | 110757000002789 | 74.67 | 80.44 | 76.98 | 29 | 全日制 |
| 38 | 125300 | 会计 | 邹赛君 | 110757000002783 | 72.67 | 82.42 | 76.57 | 30 | 全日制 |
| 39 | 125300 | 会计 | 肖雪 | 110757000002904 | 70.33 | 85.80 | 76.52 | 31 | 全日制 |
| 40 | 125300 | 会计 | 史文浩 | 110757000002948 | 71.33 | 84.26 | 76.50 | 32 | 全日制 |
| 41 | 125300 | 会计 | 张诗雨 | 110757000002818 | 74.33 | 79.56 | 76.42 | 33 | 全日制 |
| 42 | 125300 | 会计 | 张泽浩 | 110757000002925 | 73.00 | 81.04 | 76.22 | 34 | 全日制 |
| 43 | 125300 | 会计 | 王艺君 | 110757000002884 | 74.33 | 78.16 | 75.86 | 35 | 全日制 |
| 44 | 125300 | 会计 | 熊娜 | 110757000002758 | 73.00 | 79.68 | 75.67 | 36 | 全日制 |
| 45 | 125300 | 会计 | 李小康 | 110757000002772 | 68.67 | 85.82 | 75.53 | 37 | 全日制 |
| 46 | 125300 | 会计 | 魏竹寒 | 110757000002978 | 71.00 | 81.92 | 75.37 | 38 | 全日制 |
| 47 | 125300 | 会计 | 石晗 | 110757000002960 | 69.33 | 84.40 | 75.36 | 39 | 全日制 |
| 48 | 125300 | 会计 | 尹航 | 110757000002900 | 68.67 | 84.94 | 75.18 | 40 | 全日制 |
| 49 | 125300 | 会计 | 宋昱洁 | 110757000002779 | 70.33 | 82.38 | 75.15 | 41 | 全日制 |
| 50 | 125300 | 会计 | 孙锦涛 | 110757000002874 | 74.67 | 75.82 | 75.13 | 42 | 全日制 |
| 51 | 125300 | 会计 | 刘汉卿 | 110757000002989 | 74.00 | 76.82 | 75.13 | 43 | 全日制 |
| 52 | 125300 | 会计 | 李尚烨 | 110757000002980 | 68.00 | 85.42 | 74.97 | 44 | 全日制 |
| 53 | 125300 | 会计 | 葛美丽 | 110757000002710 | 73.67 | 76.84 | 74.94 | 45 | 全日制 |
| 54 | 125300 | 会计 | 王雅静 | 110757000002983 | 75.00 | 74.80 | 74.92 | 46 | 全日制 |
| 55 | 125300 | 会计 | 黄昶 | 110757000002985 | 71.00 | 80.72 | 74.89 | 47 | 全日制 |
| 56 | 125300 | 会计 | 韩希雅 | 110757000002787 | 73.67 | 76.62 | 74.85 | 48 | 全日制 |
| 57 | 125300 | 会计 | 徐源林 | 110757000002803 | 72.00 | 77.40 | 74.16 | 49 | 全日制 |
| 58 | 125300 | 会计 | 向阳明珠 | 110757000002830 | 70.33 | 79.78 | 74.11 | 50 | 全日制 |
| 59 | 125300 | 会计 | 陈静雯 | 110757000002839 | 68.33 | 82.78 | 74.11 | 51 | 全日制 |
| 60 | 125300 | 会计 | 占桂娥 | 110757000002961 | 68.33 | 82.68 | 74.07 | 52 | 全日制 |
| 61 | 125300 | 会计 | 雷禹 | 110757000002725 | 67.67 | 83.54 | 74.02 | 53 | 全日制 |
| 62 | 125300 | 会计 | 刘一冉 | 110757000002812 | 69.67 | 80.28 | 73.91 | 54 | 全日制 |
| 63 | 125300 | 会计 | 钱晨 | 110757000002726 | 73.00 | 75.12 | 73.85 | 55 | 全日制 |
| 64 | 125300 | 会计 | 孙黎 | 110757000002852 | 71.67 | 77.04 | 73.82 | 56 | 全日制 |
| 65 | 125300 | 会计 | 胡文钰 | 110757000002917 | 74.33 | 72.94 | 73.78 | 57 | 全日制 |
| 66 | 125300 | 会计 | 王晨阳 | 110757000002987 | 64.33 | 87.76 | 73.70 | 58 | 全日制 |
| 67 | 125300 | 会计 | 卢俪文 | 110757000002712 | 68.00 | 82.12 | 73.65 | 59 | 全日制 |
| 68 | 125300 | 会计 | 胡可平 | 110757000002967 | 69.67 | 79.52 | 73.61 | 60 | 全日制 |
| 69 | 125300 | 会计 | 路聪 | 110757000002799 | 68.33 | 81.18 | 73.47 | 61 | 全日制 |
| 70 | 125300 | 会计 | 吴亚玲 | 110757000002805 | 68.67 | 80.28 | 73.31 | 62 | 全日制 |
| 71 | 125300 | 会计 | 赵旭阳 | 110757000002755 | 66.67 | 83.26 | 73.30 | 63 | 全日制 |
| 72 | 125300 | 会计 | 伍舒宇 | 110757000002891 | 68.00 | 81.24 | 73.30 | 64 | 全日制 |
| 73 | 125300 | 会计 | 牛婧 | 110757000002862 | 71.33 | 75.68 | 73.07 | 65 | 全日制 |
| 74 | 125300 | 会计 | 庞梦莹 | 110757000002771 | 67.00 | 80.62 | 72.45 | 66 | 全日制 |
| 75 | 125300 | 会计 | 刘欢欢 | 110757000002761 | 67.33 | 79.80 | 72.32 | 67 | 全日制 |
| 76 | 125300 | 会计 | 廖倪跃 | 110757000002793 | 63.67 | 85.28 | 72.31 | 68 | 全日制 |
| 77 | 125300 | 会计 | 张敏 | 110757000002738 | 69.33 | 75.98 | 71.99 | 69 | 全日制 |
| 78 | 125300 | 会计 | 周子入 | 110757000002916 | 68.67 | 76.36 | 71.74 | 70 | 全日制 |
| 注:1.考生类别分为一志愿、校内调剂生、校外调剂生、少骨生、双少生、加分生等。 | |||||||||
| 2.学习方式分为全日制、非全日制,全日制和非全日制考生拟录名单分两张表公布。 | |||||||||
| 3.此表可根据成绩库制作。 | |||||||||
| 4.从物流工程和工商管理(学术型)调入会计专硕全日制5个招生指标。 | |||||||||
根据前期复试情况,第一志愿报考三峡大学MPAcc全日制的部分考生可申请调剂为非全日制,现将有关事项通知如下:
一、调剂对象:在复试后落选的第一志愿全日制MPAcc且符合录取条件(初试成绩达到国家线,加试成绩≥60分,复试专业课成绩≥45分)的考生(名单附后)。
二、调剂流程:考生登录中国研究生招生信息网http://yz.chsi.com.cn的“全国硕士生招生调剂服务系统”,填报调剂申请(根据系统提示填写相关信息,注意学习方式填“非全日制”);经管学院发复试通知;考生尽快在规定的时间内确认复试(接受或拒绝)。
三、时间节点:3月25日8:00时左右开调剂系统,同日15:00时考生调剂申请截止 。3月25日16:00左右发复试通知(在规定时间内申请调剂的第一志愿符合录取条件的考生都会收到复试通知)。同日20:00前考生确认复试(接受或拒绝)。3月25日21:00左右将对拟录取的考生发待录取通知,考生应尽快在系统确认待录取。
四、特别说明:
1、流程中提到的4个环节必须在调剂系统完成,且是按时间节点完成,如:调剂申请15:00时截止,15:00以后申请无效。考生确认复试也是如此,若16:00以后未确认,视同拒绝。 考生提交任何纸质的申请调剂资料一律无效。
2、考生申请调剂成功(考生已在系统接受复试通知)后,不需再进行复试,前期的复试成绩有效。
3、调剂计划:29 个,其中:含原计划拟调的13个,非全日制MPAcc考生不符合录取条件的15个,从MBA调入指标1个。
4、录取原则:在系统接受复试通知的考生中按总成绩从高分往低分依次录取。
5、本次调剂工作3月25日全天在调剂系统完成,学院不再电话通知考生本人。
经济与管理学院
二0一七年三月二十五日
附名单:
| 孙哲 | 王昕玥 | 阮鑫 | 夏漫宇 | 罗芳 | 邓洋凡 | 叶晓楚 | 毛丽 |
| 蔡丽华 | 闫辰晨 | 蔡琪 | 申茜 | 魏思静 | 段晨 | 刘思宇 | 杨鑫 |
| 谭莹 | 章海波 | 彭皓雯 | 邓越 | 官淑玥 | 梅严 | 徐夏 | 向丽 |
| 杨媛 | 曾紫微 | 齐加英 | 阮正浩 | 戴俊婷 | 刘傲霜 | 吴施 | 何然 |
| 祁绩 | 朱海燕 | 杜姝玮 | 张舒云 | 黄展翅 | 李梦媛 | 谭雅妮 | 陈聪 |
| 罗玉叶 | 郭倩文 |
| 经济与管理学院2017年会计硕士复试名单公布 2017-03-20 | ||||||||||
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 综合 | 外语 | 总分 | 学习方式 | 备注 | |
| 1 | 125300 | 会计 | 汪爱羽 | 110757000002763 | 170 | 88 | 258 | 全日制 | ||
| 2 | 125300 | 会计 | 王静怡 | 110757000002954 | 175 | 74 | 249 | 全日制 | ||
| 3 | 125300 | 会计 | 张涵倩 | 110757000002859 | 166 | 81 | 247 | 全日制 | ||
| 4 | 125300 | 会计 | 付雨桐 | 110757000002890 | 163 | 80 | 243 | 全日制 | ||
| 5 | 125300 | 会计 | 吕丹娜 | 110757000002934 | 160 | 82 | 242 | 全日制 | ||
| 6 | 125300 | 会计 | 胡韵云 | 110757000002981 | 164 | 78 | 242 | 全日制 | ||
| 7 | 125300 | 会计 | 韩璐 | 110757000002807 | 163 | 77 | 240 | 全日制 | ||
| 8 | 125300 | 会计 | 张伟 | 110757000002867 | 166 | 74 | 240 | 全日制 | ||
| 9 | 125300 | 会计 | 梅立 | 110757000002750 | 165 | 68 | 233 | 全日制 | ||
| 10 | 125300 | 会计 | 曹明 | 110757000002716 | 159 | 73 | 232 | 全日制 | ||
| 11 | 125300 | 会计 | 任修鹏 | 110757000002863 | 167 | 65 | 232 | 全日制 | ||
| 12 | 125300 | 会计 | 张健东 | 110757000002968 | 152 | 80 | 232 | 全日制 | ||
| 13 | 125300 | 会计 | 李佳佳 | 110757000002742 | 161 | 69 | 230 | 全日制 | ||
| 14 | 125300 | 会计 | 杨歆甜 | 110757000002939 | 153 | 77 | 230 | 全日制 | ||
| 15 | 125300 | 会计 | 朱鹏程 | 110757000002944 | 155 | 75 | 230 | 全日制 | ||
| 16 | 125300 | 会计 | 揭春林 | 110757000002756 | 153 | 76 | 229 | 全日制 | ||
| 17 | 125300 | 会计 | 戴博访 | 110757000002813 | 150 | 78 | 228 | 全日制 | ||
| 18 | 125300 | 会计 | 韩雨薇 | 110757000002970 | 150 | 78 | 228 | 全日制 | ||
| 19 | 125300 | 会计 | 王敏 | 110757000002851 | 151 | 76 | 227 | 全日制 | ||
| 20 | 125300 | 会计 | 王康 | 110757000002938 | 149 | 77 | 226 | 全日制 | ||
| 21 | 125300 | 会计 | 尹雪莲 | 110757000002937 | 148 | 77 | 225 | 全日制 | ||
| 22 | 125300 | 会计 | 王雅静 | 110757000002983 | 147 | 78 | 225 | 全日制 | ||
| 23 | 125300 | 会计 | 康虹怡 | 110757000002789 | 146 | 78 | 224 | 全日制 | ||
| 24 | 125300 | 会计 | 李映函 | 110757000002847 | 153 | 71 | 224 | 全日制 | ||
| 25 | 125300 | 会计 | 孙锦涛 | 110757000002874 | 160 | 64 | 224 | 全日制 | ||
| 26 | 125300 | 会计 | 黄明月 | 110757000002734 | 148 | 75 | 223 | 全日制 | ||
| 27 | 125300 | 会计 | 张诗雨 | 110757000002818 | 145 | 78 | 223 | 全日制 | ||
| 28 | 125300 | 会计 | 刘欣宁 | 110757000002834 | 146 | 77 | 223 | 全日制 | ||
| 29 | 125300 | 会计 | 王艺君 | 110757000002884 | 143 | 80 | 223 | 全日制 | ||
| 30 | 125300 | 会计 | 胡文钰 | 110757000002917 | 143 | 80 | 223 | 全日制 | ||
| 31 | 125300 | 会计 | 罗同芯 | 110757000002762 | 141 | 81 | 222 | 全日制 | ||
| 32 | 125300 | 会计 | 刘汉卿 | 110757000002989 | 143 | 79 | 222 | 全日制 | ||
| 33 | 125300 | 会计 | 葛美丽 | 110757000002710 | 158 | 63 | 221 | 全日制 | ||
| 34 | 125300 | 会计 | 韩希雅 | 110757000002787 | 147 | 74 | 221 | 全日制 | ||
| 35 | 125300 | 会计 | 吴梦 | 110757000002882 | 148 | 73 | 221 | 全日制 | ||
| 36 | 125300 | 会计 | 黄坤 | 110757000002889 | 143 | 78 | 221 | 全日制 | ||
| 37 | 125300 | 会计 | 张芳 | 110757000002898 | 143 | 77 | 220 | 全日制 | ||
| 38 | 125300 | 会计 | 钱晨 | 110757000002726 | 145 | 74 | 219 | 全日制 | ||
| 39 | 125300 | 会计 | 熊娜 | 110757000002758 | 148 | 71 | 219 | 全日制 | ||
| 40 | 125300 | 会计 | 黄莙雯 | 110757000002808 | 151 | 68 | 219 | 全日制 | ||
| 41 | 125300 | 会计 | 张泽浩 | 110757000002925 | 149 | 70 | 219 | 全日制 | ||
| 42 | 125300 | 会计 | 邹赛君 | 110757000002783 | 146 | 72 | 218 | 全日制 | ||
| 43 | 125300 | 会计 | 胡辞 | 110757000002728 | 137 | 80 | 217 | 全日制 | ||
| 44 | 125300 | 会计 | 徐源林 | 110757000002803 | 154 | 62 | 216 | 全日制 | ||
| 45 | 125300 | 会计 | 彭品诚 | 110757000002911 | 152 | 64 | 216 | 全日制 | ||
| 46 | 125300 | 会计 | 刘芷莹 | 110757000002933 | 148 | 68 | 216 | 全日制 | ||
| 47 | 125300 | 会计 | 孙黎 | 110757000002852 | 134 | 81 | 215 | 全日制 | ||
| 48 | 125300 | 会计 | 史万钊 | 110757000002811 | 154 | 60 | 214 | 全日制 | ||
| 49 | 125300 | 会计 | 牛婧 | 110757000002862 | 138 | 76 | 214 | 全日制 | ||
| 50 | 125300 | 会计 | 史文浩 | 110757000002948 | 137 | 77 | 214 | 全日制 | ||
| 51 | 125300 | 会计 | 魏竹寒 | 110757000002978 | 143 | 70 | 213 | 全日制 | ||
| 52 | 125300 | 会计 | 黄昶 | 110757000002985 | 147 | 66 | 213 | 全日制 | ||
| 53 | 125300 | 会计 | 万雅琪 | 110757000002720 | 145 | 67 | 212 | 全日制 | ||
| 54 | 125300 | 会计 | 孙哲 | 110757000002770 | 153 | 58 | 211 | 全日制 | ||
| 55 | 125300 | 会计 | 宋昱洁 | 110757000002779 | 136 | 75 | 211 | 全日制 | ||
| 56 | 125300 | 会计 | 章海波 | 110757000002797 | 148 | 63 | 211 | 全日制 | ||
| 57 | 125300 | 会计 | 向阳明珠 | 110757000002830 | 139 | 72 | 211 | 全日制 | ||
| 58 | 125300 | 会计 | 肖雪 | 110757000002904 | 147 | 64 | 211 | 全日制 | ||
| 59 | 125300 | 会计 | 杨帆 | 110757000002740 | 128 | 82 | 210 | 全日制 | ||
| 60 | 125300 | 会计 | 胡慧敏 | 110757000002850 | 139 | 71 | 210 | 全日制 | ||
| 61 | 125300 | 会计 | 刘一冉 | 110757000002812 | 135 | 74 | 209 | 全日制 | ||
| 62 | 125300 | 会计 | 张茹森 | 110757000002866 | 144 | 65 | 209 | 全日制 | ||
| 63 | 125300 | 会计 | 何莉 | 110757000002966 | 163 | 46 | 209 | 全日制 | ||
| 64 | 125300 | 会计 | 胡可平 | 110757000002967 | 141 | 68 | 209 | 全日制 | ||
| 65 | 125300 | 会计 | 张敏 | 110757000002738 | 129 | 79 | 208 | 全日制 | ||
| 66 | 125300 | 会计 | 郭依航 | 110757000002802 | 136 | 72 | 208 | 全日制 | ||
| 67 | 125300 | 会计 | 石晗 | 110757000002960 | 150 | 58 | 208 | 全日制 | ||
| 68 | 125300 | 会计 | 蔡丽华 | 110757000002782 | 135 | 72 | 207 | 全日制 | ||
| 69 | 125300 | 会计 | 杨媛 | 110757000002819 | 133 | 74 | 207 | 全日制 | ||
| 70 | 125300 | 会计 | 曾紫微 | 110757000002922 | 138 | 69 | 207 | 全日制 | ||
| 71 | 125300 | 会计 | 李小康 | 110757000002772 | 139 | 67 | 206 | 全日制 | ||
| 72 | 125300 | 会计 | 吴亚玲 | 110757000002805 | 132 | 74 | 206 | 全日制 | ||
| 73 | 125300 | 会计 | 尹航 | 110757000002900 | 144 | 62 | 206 | 全日制 | ||
| 74 | 125300 | 会计 | 周子入 | 110757000002916 | 135 | 71 | 206 | 全日制 | ||
| 75 | 125300 | 会计 | 路聪 | 110757000002799 | 145 | 60 | 205 | 全日制 | ||
| 76 | 125300 | 会计 | 陈静雯 | 110757000002839 | 150 | 55 | 205 | 全日制 | ||
| 77 | 125300 | 会计 | 阮鑫 | 110757000002923 | 149 | 56 | 205 | 全日制 | ||
| 78 | 125300 | 会计 | 占桂娥 | 110757000002961 | 143 | 62 | 205 | 全日制 | ||
| 79 | 125300 | 会计 | 伍舒宇 | 110757000002891 | 149 | 55 | 204 | 全日制 | ||
| 80 | 125300 | 会计 | 李尚烨 | 110757000002980 | 130 | 74 | 204 | 全日制 | ||
| 81 | 125300 | 会计 | 赵维 | 110757000002974 | 141 | 63 | 204 | 全日制 | ||
| 82 | 125300 | 会计 | 卢俪文 | 110757000002712 | 138 | 66 | 204 | 全日制 | ||
| 83 | 125300 | 会计 | 谢盈盈 | 110757000002873 | 155 | 48 | 203 | 全日制 | ||
| 84 | 125300 | 会计 | 雷禹 | 110757000002725 | 145 | 58 | 203 | 全日制 | ||
| 85 | 125300 | 会计 | 段晨 | 110757000002798 | 132 | 71 | 203 | 全日制 | ||
| 86 | 125300 | 会计 | 官淑玥 | 110757000002949 | 140 | 63 | 203 | 全日制 | ||
| 87 | 125300 | 会计 | 周根 | 110757000002746 | 132 | 71 | 203 | 全日制 | ||
| 88 | 125300 | 会计 | 梅斌 | 110757000002861 | 138 | 64 | 202 | 全日制 | ||
| 89 | 125300 | 会计 | 陈慧珍 | 110757000002845 | 137 | 65 | 202 | 全日制 | ||
| 90 | 125300 | 会计 | 刘欢欢 | 110757000002761 | 129 | 73 | 202 | 全日制 | ||
| 91 | 125300 | 会计 | 张书启 | 110757000002869 | 145 | 56 | 201 | 全日制 | ||
| 92 | 125300 | 会计 | 庞梦莹 | 110757000002771 | 156 | 45 | 201 | 全日制 | ||
| 93 | 125300 | 会计 | 赵旭阳 | 110757000002755 | 125 | 75 | 200 | 全日制 | ||
| 94 | 125300 | 会计 | 段晓虎 | 110757000002896 | 150 | 50 | 200 | 全日制 | ||
| 95 | 125300 | 会计 | 王琪钧 | 110757000002837 | 141 | 59 | 200 | 全日制 | ||
| 96 | 125300 | 会计 | 刘芳 | 110757000002855 | 131 | 69 | 200 | 全日制 | ||
| 97 | 125300 | 会计 | 蔡琪 | 110757000002711 | 121 | 78 | 199 | 全日制 | ||
| 98 | 125300 | 会计 | 梅严 | 110757000002748 | 151 | 48 | 199 | 全日制 | ||
| 99 | 125300 | 会计 | 杜雨薇 | 110757000002760 | 131 | 67 | 198 | 全日制 | ||
| 100 | 125300 | 会计 | 王昕玥 | 110757000002969 | 137 | 61 | 198 | 全日制 | ||
| 101 | 125300 | 会计 | 邓洋凡 | 110757000002979 | 129 | 68 | 197 | 全日制 | ||
| 102 | 125300 | 会计 | 吴施 | 110757000002766 | 141 | 56 | 197 | 全日制 | ||
| 103 | 125300 | 会计 | 张舒云 | 110757000002871 | 136 | 60 | 196 | 全日制 | ||
| 104 | 125300 | 会计 | 彭皓雯 | 110757000002708 | 138 | 58 | 196 | 全日制 | ||
| 105 | 125300 | 会计 | 李菁 | 110757000002973 | 118 | 78 | 196 | 全日制 | ||
| 106 | 125300 | 会计 | 彭安琪 | 110757000002887 | 124 | 72 | 196 | 全日制 | ||
| 107 | 125300 | 会计 | 魏思静 | 110757000002732 | 120 | 75 | 195 | 全日制 | ||
| 108 | 125300 | 会计 | 齐加英 | 110757000002936 | 122 | 72 | 194 | 全日制 | ||
| 109 | 125300 | 会计 | 夏漫宇 | 110757000002833 | 129 | 65 | 194 | 全日制 | ||
| 110 | 125300 | 会计 | 谭雅妮 | 110757000002943 | 139 | 55 | 194 | 全日制 | ||
| 111 | 125300 | 会计 | 叶晓楚 | 110757000002844 | 126 | 67 | 193 | 全日制 | ||
| 112 | 125300 | 会计 | 王晨阳 | 110757000002987 | 127 | 66 | 193 | 全日制 | ||
| 113 | 125300 | 会计 | 刘傲霜 | 110757000002825 | 130 | 63 | 193 | 全日制 | ||
| 114 | 125300 | 会计 | 祁绩 | 110757000002953 | 137 | 56 | 193 | 全日制 | ||
| 115 | 125300 | 会计 | 杨鑫 | 110757000002990 | 134 | 58 | 192 | 全日制 | ||
| 116 | 125300 | 会计 | 张盼 | 110757000002991 | 122 | 70 | 192 | 全日制 | ||
| 117 | 125300 | 会计 | 申茜 | 110757000002749 | 135 | 57 | 192 | 全日制 | ||
| 118 | 125300 | 会计 | 蔡榕 | 110757000002914 | 120 | 71 | 191 | 全日制 | ||
| 119 | 125300 | 会计 | 杜姝玮 | 110757000002744 | 135 | 56 | 191 | 全日制 | ||
| 120 | 125300 | 会计 | 廖倪跃 | 110757000002793 | 120 | 71 | 191 | 全日制 | ||
| 121 | 125300 | 会计 | 朱海燕 | 110757000002731 | 121 | 70 | 191 | 全日制 | ||
| 122 | 125300 | 会计 | 白雪 | 110757000002868 | 141 | 49 | 190 | 全日制 | ||
| 123 | 125300 | 会计 | 黄展翅 | 110757000002801 | 127 | 63 | 190 | 全日制 | ||
| 124 | 125300 | 会计 | 阮正浩 | 110757000002901 | 124 | 65 | 189 | 全日制 | ||
| 125 | 125300 | 会计 | 汪振磊 | 110757000002976 | 130 | 58 | 188 | 全日制 | ||
| 126 | 125300 | 会计 | 王怡 | 110757000002959 | 134 | 54 | 188 | 全日制 | ||
| 127 | 125300 | 会计 | 蔡群 | 110757000002727 | 120 | 68 | 188 | 全日制 | ||
| 128 | 125300 | 会计 | 冯梓航 | 110757000002792 | 129 | 58 | 187 | 全日制 | ||
| 129 | 125300 | 会计 | 闫辰晨 | 110757000002865 | 129 | 58 | 187 | 全日制 | ||
| 130 | 125300 | 会计 | 罗芳 | 110757000002800 | 130 | 57 | 187 | 全日制 | ||
| 131 | 125300 | 会计 | 黄楚君 | 110757000002804 | 121 | 66 | 187 | 全日制 | ||
| 132 | 125300 | 会计 | 罗航 | 110757000002877 | 143 | 43 | 186 | 全日制 | ||
| 133 | 125300 | 会计 | 张睿智 | 110757000002806 | 136 | 50 | 186 | 全日制 | ||
| 134 | 125300 | 会计 | 郭雪 | 110757000002946 | 121 | 65 | 186 | 全日制 | ||
| 135 | 125300 | 会计 | 史可 | 110757000002854 | 126 | 59 | 185 | 全日制 | ||
| 136 | 125300 | 会计 | 彭杨 | 110757000002718 | 116 | 69 | 185 | 全日制 | ||
| 137 | 125300 | 会计 | 冯天丽 | 110757000002795 | 129 | 55 | 184 | 全日制 | ||
| 138 | 125300 | 会计 | 李华宇 | 110757000002931 | 132 | 51 | 183 | 全日制 | ||
| 139 | 125300 | 会计 | 邓越 | 110757000002880 | 112 | 71 | 183 | 全日制 | ||
| 140 | 125300 | 会计 | 盛伊卉 | 110757000002885 | 134 | 48 | 182 | 全日制 | ||
| 141 | 125300 | 会计 | 戴俊婷 | 110757000002879 | 116 | 66 | 182 | 全日制 | ||
| 142 | 125300 | 会计 | 徐夏 | 110757000002775 | 127 | 54 | 181 | 全日制 | ||
| 143 | 125300 | 会计 | 董梁 | 110757000002935 | 112 | 69 | 181 | 全日制 | ||
| 144 | 125300 | 会计 | 向丽 | 110757000002733 | 134 | 46 | 180 | 全日制 | ||
| 145 | 125300 | 会计 | 谭莹 | 110757000002835 | 106 | 74 | 180 | 全日制 | ||
| 146 | 125300 | 会计 | 李京宇 | 110757000002909 | 126 | 54 | 180 | 全日制 | ||
| 147 | 125300 | 会计 | 王慧玲 | 110757000002739 | 109 | 70 | 179 | 全日制 | ||
| 148 | 125300 | 会计 | 李梦媛 | 110757000002815 | 108 | 71 | 179 | 全日制 | ||
