| 工商管理学院2017年会计硕士考试初试情况 | |||||||
| 序号 | 报考号 | 报考专业名称 | 学习形式 | 综合能力 | 英语 | 总分 | |
| 1 | 114147514081878 | 会计 | 全日制 | 167 | 83 | 250 | |
| 2 | 114147541012817 | 会计 | 全日制 | 163 | 82 | 245 | |
| 3 | 114147511640533 | 会计 | 全日制 | 160 | 83 | 243 | |
| 4 | 114147513181842 | 会计 | 全日制 | 162 | 81 | 243 | |
| 5 | 114147511640587 | 会计 | 全日制 | 154 | 87 | 241 | |
| 6 | 114147513181849 | 会计 | 全日制 | 164 | 77 | 241 | |
| 7 | 114147537022597 | 会计 | 全日制 | 159 | 82 | 241 | |
| 8 | 114147541072874 | 会计 | 全日制 | 161 | 80 | 241 | |
| 9 | 114147521041960 | 会计 | 全日制 | 156 | 84 | 240 | |
| 10 | 114147533012350 | 会计 | 全日制 | 157 | 83 | 240 | |
| 11 | 114147537072696 | 会计 | 全日制 | 156 | 84 | 240 | |
| 12 | 114147511640545 | 会计 | 全日制 | 149 | 90 | 239 | |
| 13 | 114147513041662 | 会计 | 全日制 | 157 | 81 | 238 | |
| 14 | 114147537102724 | 会计 | 全日制 | 159 | 79 | 238 | |
| 15 | 114147513071704 | 会计 | 全日制 | 160 | 76 | 236 | |
| 16 | 114147513181846 | 会计 | 全日制 | 152 | 84 | 236 | |
| 17 | 114147522072148 | 会计 | 全日制 | 156 | 80 | 236 | |
| 18 | 114147541012839 | 会计 | 全日制 | 151 | 85 | 236 | |
| 19 | 114147511640356 | 会计 | 全日制 | 152 | 83 | 235 | |
| 20 | 114147511640479 | 会计 | 全日制 | 154 | 81 | 235 | |
| 21 | 114147537252800 | 会计 | 全日制 | 151 | 84 | 235 | |
| 22 | 114147511640317 | 会计 | 全日制 | 153 | 80 | 233 | |
| 23 | 114147511640476 | 会计 | 全日制 | 153 | 80 | 233 | |
| 24 | 114147511640482 | 会计 | 全日制 | 157 | 76 | 233 | |
| 25 | 114147511640491 | 会计 | 全日制 | 155 | 78 | 233 | |
| 26 | 114147541022840 | 会计 | 全日制 | 152 | 81 | 233 | |
| 27 | 114147542283178 | 会计 | 全日制 | 148 | 85 | 233 | |
| 28 | 114147542283192 | 会计 | 全日制 | 154 | 79 | 233 | |
| 29 | 114147542283203 | 会计 | 全日制 | 149 | 84 | 233 | |
| 30 | 114147561163585 | 会计 | 全日制 | 150 | 83 | 233 | |
| 31 | 114147511640395 | 会计 | 全日制 | 154 | 78 | 232 | |
| 32 | 114147513021629 | 会计 | 全日制 | 159 | 73 | 232 | |
| 33 | 114147537132745 | 会计 | 全日制 | 159 | 73 | 232 | |
| 34 | 114147537142757 | 会计 | 全日制 | 148 | 84 | 232 | |
| 35 | 114147543173215 | 会计 | 全日制 | 153 | 79 | 232 | |
| 36 | 114147511640323 | 会计 | 全日制 | 153 | 78 | 231 | |
| 37 | 114147542283177 | 会计 | 全日制 | 152 | 79 | 231 | |
| 38 | 114147537012467 | 会计 | 全日制 | 144 | 86 | 230 | |
| 39 | 114147537022599 | 会计 | 全日制 | 149 | 81 | 230 | |
| 40 | 114147521041961 | 会计 | 全日制 | 152 | 77 | 229 | |
| 41 | 114147534112400 | 会计 | 全日制 | 148 | 81 | 229 | |
| 42 | 114147537022602 | 会计 | 全日制 | 149 | 80 | 229 | |
| 43 | 114147541012820 | 会计 | 全日制 | 151 | 78 | 229 | |
| 44 | 114147511640539 | 会计 | 全日制 | 146 | 82 | 228 | |
| 45 | 114147511640584 | 会计 | 全日制 | 147 | 81 | 228 | |
| 46 | 114147513181840 | 会计 | 全日制 | 153 | 75 | 228 | |
| 47 | 114147537092716 | 会计 | 全日制 | 147 | 81 | 228 | |
| 48 | 114147541012823 | 会计 | 全日制 | 150 | 78 | 228 | |
| 49 | 114147511640407 | 会计 | 全日制 | 148 | 79 | 227 | |
| 50 | 114147522072151 | 会计 | 全日制 | 150 | 77 | 227 | |
| 51 | 114147537092715 | 会计 | 全日制 | 150 | 77 | 227 | |
| 52 | 114147541112891 | 会计 | 全日制 | 147 | 80 | 227 | |
| 53 | 114147511640511 | 会计 | 全日制 | 144 | 82 | 226 | |
| 54 | 114147513071702 | 会计 | 全日制 | 152 | 74 | 226 | |
| 55 | 114147537092718 | 会计 | 全日制 | 143 | 83 | 226 | |
| 56 | 114147541012818 | 会计 | 全日制 | 151 | 75 | 226 | |
| 57 | 114147513181843 | 会计 | 全日制 | 141 | 84 | 225 | |
| 58 | 114147541012815 | 会计 | 全日制 | 144 | 81 | 225 | |
| 59 | 114147561153578 | 会计 | 全日制 | 154 | 71 | 225 | |
| 60 | 114147511640422 | 会计 | 全日制 | 150 | 74 | 224 | |
| 61 | 114147514071874 | 会计 | 全日制 | 150 | 74 | 224 | |
| 62 | 114147521412105 | 会计 | 全日制 | 149 | 75 | 224 | |
| 63 | 114147522042131 | 会计 | 全日制 | 147 | 77 | 224 | |
| 64 | 114147542283196 | 会计 | 全日制 | 150 | 74 | 224 | |
| 65 | 114147551053295 | 会计 | 全日制 | 142 | 82 | 224 | |
| 66 | 114147511640575 | 会计 | 全日制 | 145 | 78 | 223 | |
| 67 | 114147532172342 | 会计 | 全日制 | 138 | 85 | 223 | |
| 68 | 114147537012475 | 会计 | 全日制 | 149 | 74 | 223 | |
| 69 | 114147541022845 | 会计 | 全日制 | 145 | 78 | 223 | |
| 70 | 114147543173214 | 会计 | 全日制 | 138 | 85 | 223 | |
| 71 | 114147561153577 | 会计 | 全日制 | 149 | 74 | 223 | |
| 72 | 114147511640374 | 会计 | 全日制 | 152 | 70 | 222 | |
| 73 | 114147511640428 | 会计 | 全日制 | 143 | 79 | 222 | |
| 74 | 114147513061689 | 会计 | 全日制 | 146 | 76 | 222 | |
| 75 | 114147515211927 | 会计 | 全日制 | 141 | 81 | 222 | |
| 76 | 114147561163584 | 会计 | 全日制 | 143 | 79 | 222 | |
| 77 | 114147511640404 | 会计 | 全日制 | 146 | 75 | 221 | |
| 78 | 114147511640518 | 会计 | 全日制 | 140 | 81 | 221 | |
| 79 | 114147513041657 | 会计 | 全日制 | 141 | 80 | 221 | |
| 80 | 114147513041661 | 会计 | 全日制 | 140 | 81 | 221 | |
| 81 | 114147513091717 | 会计 | 全日制 | 142 | 79 | 221 | |
| 82 | 114147536022434 | 会计 | 全日制 | 142 | 79 | 221 | |
| 83 | 114147537012464 | 会计 | 全日制 | 152 | 69 | 221 | |
| 84 | 114147542283193 | 会计 | 全日制 | 148 | 73 | 221 | |
| 85 | 114147511640470 | 会计 | 全日制 | 139 | 81 | 220 | |
| 86 | 114147513091716 | 会计 | 全日制 | 140 | 80 | 220 | |
| 87 | 114147513101752 | 会计 | 全日制 | 147 | 73 | 220 | |
| 88 | 114147514131897 | 会计 | 全日制 | 140 | 80 | 220 | |
| 89 | 114147521041959 | 会计 | 全日制 | 141 | 79 | 220 | |
| 90 | 114147522072152 | 会计 | 全日制 | 142 | 78 | 220 | |
| 91 | 114147535032413 | 会计 | 全日制 | 141 | 79 | 220 | |
| 92 | 114147541012833 | 会计 | 全日制 | 141 | 79 | 220 | |
| 93 | 114147541062867 | 会计 | 全日制 | 144 | 76 | 220 | |
| 94 | 114147551053296 | 会计 | 全日制 | 144 | 76 | 220 | |
| 95 | 114147511640362 | 会计 | 全日制 | 143 | 76 | 219 | |
| 96 | 114147511640365 | 会计 | 全日制 | 136 | 83 | 219 | |
| 97 | 114147513031652 | 会计 | 全日制 | 138 | 81 | 219 | |
| 98 | 114147513101750 | 会计 | 全日制 | 143 | 76 | 219 | |
| 99 | 114147521202099 | 会计 | 全日制 | 143 | 76 | 219 | |
| 100 | 114147531132311 | 会计 | 全日制 | 148 | 71 | 219 | |
| 101 | 114147537122732 | 会计 | 全日制 | 139 | 80 | 219 | |
| 102 | 114147541052859 | 会计 | 全日制 | 146 | 73 | 219 | |
| 103 | 114147512021548 | 会计 | 全日制 | 144 | 74 | 218 | |
| 104 | 114147513021630 | 会计 | 全日制 | 145 | 73 | 218 | |
| 105 | 114147513061691 | 会计 | 全日制 | 139 | 79 | 218 | |
| 106 | 114147513061694 | 会计 | 全日制 | 141 | 77 | 218 | |
| 107 | 114147514191911 | 会计 | 全日制 | 140 | 78 | 218 | |
| 108 | 114147523102268 | 会计 | 全日制 | 141 | 77 | 218 | |
| 109 | 114147532112320 | 会计 | 全日制 | 143 | 75 | 218 | |
| 110 | 114147537062681 | 会计 | 全日制 | 139 | 79 | 218 | |
| 111 | 114147542283198 | 会计 | 全日制 | 140 | 78 | 218 | |
| 112 | 114147523212300 | 会计 | 全日制 | 145 | 72 | 217 | |
| 113 | 114147541012813 | 会计 | 全日制 | 141 | 76 | 217 | |
| 114 | 114147511640416 | 会计 | 全日制 | 140 | 76 | 216 | |
| 115 | 114147511640510 | 会计 | 全日制 | 144 | 72 | 216 | |
| 116 | 114147512051569 | 会计 | 全日制 | 140 | 76 | 216 | |
| 117 | 114147513181848 | 会计 | 全日制 | 140 | 76 | 216 | |
| 118 | 114147536092439 | 会计 | 全日制 | 142 | 74 | 216 | |
| 119 | 114147537012472 | 会计 | 全日制 | 141 | 75 | 216 | |
| 120 | 114147537022601 | 会计 | 全日制 | 140 | 76 | 216 | |
| 121 | 114147541012819 | 会计 | 全日制 | 136 | 80 | 216 | |
| 122 | 114147541012838 | 会计 | 全日制 | 136 | 80 | 216 | |
| 123 | 114147541032850 | 会计 | 全日制 | 143 | 73 | 216 | |
| 124 | 114147511640437 | 会计 | 全日制 | 141 | 74 | 215 | |
| 125 | 114147513181850 | 会计 | 全日制 | 139 | 76 | 215 | |
| 126 | 114147513181851 | 会计 | 全日制 | 138 | 77 | 215 | |
| 127 | 114147521021950 | 会计 | 全日制 | 144 | 71 | 215 | |
| 128 | 114147537012465 | 会计 | 全日制 | 136 | 79 | 215 | |
| 129 | 114147541132896 | 会计 | 全日制 | 150 | 65 | 215 | |
| 130 | 114147561143572 | 会计 | 全日制 | 134 | 81 | 215 | |
| 131 | 114147561393601 | 会计 | 全日制 | 131 | 84 | 215 | |
| 132 | 114147511640446 | 会计 | 全日制 | 136 | 78 | 214 | |
| 133 | 114147511640521 | 会计 | 全日制 | 140 | 74 | 214 | |
| 134 | 114147513061696 | 会计 | 全日制 | 143 | 71 | 214 | |
| 135 | 114147513181852 | 会计 | 全日制 | 140 | 74 | 214 | |
| 136 | 114147534102399 | 会计 | 全日制 | 138 | 76 | 214 | |
| 137 | 114147537062682 | 会计 | 全日制 | 136 | 78 | 214 | |
| 138 | 114147542283205 | 会计 | 全日制 | 142 | 72 | 214 | |
| 139 | 114147511640308 | 会计 | 全日制 | 147 | 66 | 213 | |
| 140 | 114147511640458 | 会计 | 全日制 | 136 | 77 | 213 | |
| 141 | 114147511640513 | 会计 | 全日制 | 140 | 73 | 213 | |
| 142 | 114147511640563 | 会计 | 全日制 | 140 | 73 | 213 | |
| 143 | 114147513061688 | 会计 | 全日制 | 141 | 72 | 213 | |
| 144 | 114147513061692 | 会计 | 全日制 | 140 | 73 | 213 | |
| 145 | 114147513101748 | 会计 | 全日制 | 141 | 72 | 213 | |
| 146 | 114147513181847 | 会计 | 全日制 | 142 | 71 | 213 | |
| 147 | 114147534122402 | 会计 | 全日制 | 131 | 82 | 213 | |
| 148 | 114147534592410 | 会计 | 全日制 | 132 | 81 | 213 | |
| 149 | 114147541012814 | 会计 | 全日制 | 143 | 70 | 213 | |
| 150 | 114147542283171 | 会计 | 全日制 | 140 | 73 | 213 | |
| 151 | 114147542283189 | 会计 | 全日制 | 134 | 79 | 213 | |
| 152 | 114147552043409 | 会计 | 全日制 | 137 | 76 | 213 | |
| 153 | 114147521031957 | 会计 | 全日制 | 138 | 74 | 212 | |
| 154 | 114147537022603 | 会计 | 全日制 | 136 | 76 | 212 | |
| 155 | 114147537022606 | 会计 | 全日制 | 136 | 76 | 212 | |
| 156 | 114147537092713 | 会计 | 全日制 | 131 | 81 | 212 | |
| 157 | 114147550013266 | 会计 | 全日制 | 136 | 76 | 212 | |
| 158 | 114147551073313 | 会计 | 全日制 | 134 | 78 | 212 | |
| 159 | 114147511640600 | 会计 | 全日制 | 139 | 72 | 211 | |
| 160 | 114147537012476 | 会计 | 全日制 | 139 | 72 | 211 | |
| 161 | 114147537142755 | 会计 | 全日制 | 146 | 65 | 211 | |
| 162 | 114147542283185 | 会计 | 全日制 | 137 | 74 | 211 | |
| 163 | 114147542283187 | 会计 | 全日制 | 134 | 77 | 211 | |
| 164 | 114147542283199 | 会计 | 全日制 | 136 | 75 | 211 | |
| 165 | 114147511640572 | 会计 | 全日制 | 144 | 66 | 210 | |
| 166 | 114147512051572 | 会计 | 全日制 | 135 | 75 | 210 | |
| 167 | 114147514131900 | 会计 | 全日制 | 150 | 60 | 210 | |
| 168 | 114147537032629 | 会计 | 全日制 | 138 | 72 | 210 | |
| 169 | 114147537062678 | 会计 | 全日制 | 129 | 81 | 210 | |
| 170 | 114147541012824 | 会计 | 全日制 | 132 | 78 | 210 | |
| 171 | 114147542283179 | 会计 | 全日制 | 130 | 80 | 210 | |
| 172 | 114147542283195 | 会计 | 全日制 | 134 | 76 | 210 | |
| 173 | 114147550123270 | 会计 | 全日制 | 137 | 73 | 210 | |
| 174 | 114147521021951 | 会计 | 全日制 | 136 | 73 | 209 | |
| 175 | 114147541032849 | 会计 | 全日制 | 139 | 70 | 209 | |
| 176 | 114147512021552 | 会计 | 全日制 | 133 | 75 | 208 | |
| 177 | 114147513101746 | 会计 | 全日制 | 129 | 79 | 208 | |
| 178 | 114147515311938 | 会计 | 全日制 | 131 | 77 | 208 | |
| 179 | 114147532112321 | 会计 | 全日制 | 139 | 69 | 208 | |
| 180 | 114147537022600 | 会计 | 全日制 | 130 | 78 | 208 | |
| 181 | 114147537092714 | 会计 | 全日制 | 131 | 77 | 208 | |
| 182 | 114147541012835 | 会计 | 全日制 | 134 | 74 | 208 | |
| 183 | 114147541052862 | 会计 | 全日制 | 125 | 83 | 208 | |
| 184 | 114147542283173 | 会计 | 全日制 | 127 | 81 | 208 | |
| 185 | 114147542283176 | 会计 | 全日制 | 131 | 77 | 208 | |
| 186 | 114147543163212 | 会计 | 全日制 | 153 | 55 | 208 | |
| 187 | 114147551093314 | 会计 | 全日制 | 157 | 51 | 208 | |
| 188 | 114147511640410 | 会计 | 全日制 | 135 | 72 | 207 | |
| 189 | 114147511640467 | 会计 | 全日制 | 142 | 65 | 207 | |
| 190 | 114147511640485 | 会计 | 全日制 | 135 | 72 | 207 | |
| 191 | 114147511640569 | 会计 | 全日制 | 124 | 83 | 207 | |
| 192 | 114147512021547 | 会计 | 全日制 | 146 | 61 | 207 | |
| 193 | 114147542283202 | 会计 | 全日制 | 132 | 75 | 207 | |
| 194 | 114147550023267 | 会计 | 全日制 | 127 | 80 | 207 | |
| 195 | 114147552113425 | 会计 | 全日制 | 129 | 78 | 207 | |
| 196 | 114147565023647 | 会计 | 全日制 | 137 | 70 | 207 | |
| 197 | 114147511640344 | 会计 | 全日制 | 130 | 76 | 206 | |
| 198 | 114147511640452 | 会计 | 全日制 | 134 | 72 | 206 | |
| 199 | 114147511640551 | 会计 | 全日制 | 131 | 75 | 206 | |
| 200 | 114147514091880 | 会计 | 全日制 | 135 | 71 | 206 | |
| 201 | 114147537092712 | 会计 | 全日制 | 141 | 65 | 206 | |
| 202 | 114147537232763 | 会计 | 全日制 | 138 | 68 | 206 | |
| 203 | 114147541052861 | 会计 | 全日制 | 132 | 74 | 206 | |
| 204 | 114147542283175 | 会计 | 全日制 | 124 | 82 | 206 | |
| 205 | 114147565063659 | 会计 | 全日制 | 129 | 77 | 206 | |
| 206 | 114147511640413 | 会计 | 全日制 | 130 | 75 | 205 | |
| 207 | 114147511640516 | 会计 | 全日制 | 128 | 77 | 205 | |
| 208 | 114147512021549 | 会计 | 全日制 | 132 | 73 | 205 | |
| 209 | 114147513061687 | 会计 | 全日制 | 137 | 68 | 205 | |
| 210 | 114147523102267 | 会计 | 全日制 | 131 | 74 | 205 | |
| 211 | 114147537012474 | 会计 | 全日制 | 142 | 63 | 205 | |
| 212 | 114147541012821 | 会计 | 全日制 | 135 | 70 | 205 | |
| 213 | 114147542283204 | 会计 | 全日制 | 149 | 56 | 205 | |
| 214 | 114147561173592 | 会计 | 全日制 | 126 | 79 | 205 | |
| 215 | 114147511640389 | 会计 | 全日制 | 128 | 76 | 204 | |
| 216 | 114147511640578 | 会计 | 全日制 | 133 | 71 | 204 | |
| 217 | 114147513101749 | 会计 | 全日制 | 119 | 85 | 204 | |
| 218 | 114147514101886 | 会计 | 全日制 | 133 | 71 | 204 | |
| 219 | 114147531132312 | 会计 | 全日制 | 130 | 74 | 204 | |
| 220 | 114147511640473 | 会计 | 全日制 | 135 | 68 | 203 | |
| 221 | 114147511640500 | 会计 | 全日制 | 142 | 61 | 203 | |
| 222 | 114147511640530 | 会计 | 全日制 | 124 | 79 | 203 | |
| 223 | 114147513101758 | 会计 | 全日制 | 128 | 75 | 203 | |
| 224 | 114147515311937 | 会计 | 全日制 | 134 | 69 | 203 | |
| 225 | 114147532122322 | 会计 | 全日制 | 127 | 76 | 203 | |
| 226 | 114147542283191 | 会计 | 全日制 | 140 | 63 | 203 | |
| 227 | 114147511640461 | 会计 | 全日制 | 128 | 74 | 202 | |
| 228 | 114147512021550 | 会计 | 全日制 | 132 | 70 | 202 | |
| 229 | 114147513021628 | 会计 | 全日制 | 130 | 72 | 202 | |
| 230 | 114147515011913 | 会计 | 全日制 | 133 | 69 | 202 | |
| 231 | 114147521102066 | 会计 | 全日制 | 124 | 78 | 202 | |
| 232 | 114147534082398 | 会计 | 全日制 | 141 | 61 | 202 | |
| 233 | 114147536072436 | 会计 | 全日制 | 133 | 69 | 202 | |
| 234 | 114147541012827 | 会计 | 全日制 | 123 | 79 | 202 | |
| 235 | 114147541012837 | 会计 | 全日制 | 140 | 62 | 202 | |
| 236 | 114147541022844 | 会计 | 全日制 | 141 | 61 | 202 | |
| 237 | 114147544123248 | 会计 | 全日制 | 133 | 69 | 202 | |
| 238 | 114147511640386 | 会计 | 全日制 | 132 | 69 | 201 | |
| 239 | 114147511640596 | 会计 | 全日制 | 136 | 65 | 201 | |
| 240 | 114147513181853 | 会计 | 全日制 | 132 | 69 | 201 | |
| 241 | 114147535012412 | 会计 | 全日制 | 127 | 74 | 201 | |
| 242 | 114147541012830 | 会计 | 全日制 | 132 | 69 | 201 | |
| 243 | 114147541052863 | 会计 | 全日制 | 131 | 70 | 201 | |
| 244 | 114147513061695 | 会计 | 全日制 | 129 | 71 | 200 | |
| 245 | 114147513101747 | 会计 | 全日制 | 127 | 73 | 200 | |
| 246 | 114147513181839 | 会计 | 全日制 | 125 | 75 | 200 | |
| 247 | 114147513181841 | 会计 | 全日制 | 123 | 77 | 200 | |
| 248 | 114147535052414 | 会计 | 全日制 | 121 | 79 | 200 | |
| 249 | 114147536012428 | 会计 | 全日制 | 128 | 72 | 200 | |
| 250 | 114147537132743 | 会计 | 全日制 | 126 | 74 | 200 | |
| 251 | 114147537142756 | 会计 | 全日制 | 133 | 67 | 200 | |
| 252 | 114147541062866 | 会计 | 全日制 | 125 | 75 | 200 | |
| 253 | 114147541112890 | 会计 | 全日制 | 124 | 76 | 200 | |
| 254 | 114147543153211 | 会计 | 全日制 | 144 | 56 | 200 | |
| 255 | 114147543173216 | 会计 | 全日制 | 125 | 75 | 200 | |
| 256 | 114147564013641 | 会计 | 全日制 | 127 | 73 | 200 | |
| 257 | 114147511640440 | 会计 | 全日制 | 125 | 74 | 199 | |
| 258 | 114147513041658 | 会计 | 全日制 | 132 | 67 | 199 | |
| 259 | 114147513071703 | 会计 | 全日制 | 129 | 70 | 199 | |
| 260 | 114147513101759 | 会计 | 全日制 | 129 | 70 | 199 | |
| 261 | 114147537012468 | 会计 | 全日制 | 121 | 78 | 199 | |
| 262 | 114147537012478 | 会计 | 全日制 | 127 | 72 | 199 | |
| 263 | 114147537022596 | 会计 | 全日制 | 140 | 59 | 199 | |
| 264 | 114147541012826 | 会计 | 全日制 | 135 | 64 | 199 | |
| 265 | 114147542283194 | 会计 | 全日制 | 133 | 66 | 199 | |
| 266 | 114147543183218 | 会计 | 全日制 | 126 | 73 | 199 | |
| 267 | 114147565063660 | 会计 | 全日制 | 132 | 67 | 199 | |
| 268 | 114147514091881 | 会计 | 全日制 | 128 | 70 | 198 | |
| 269 | 114147521172089 | 会计 | 全日制 | 123 | 75 | 198 | |
| 270 | 114147522022127 | 会计 | 全日制 | 133 | 65 | 198 | |
| 271 | 114147537022598 | 会计 | 全日制 | 124 | 74 | 198 | |
| 272 | 114147537072695 | 会计 | 全日制 | 129 | 69 | 198 | |
| 273 | 114147561393600 | 会计 | 全日制 | 119 | 79 | 198 | |
| 274 | 114147513021631 | 会计 | 全日制 | 126 | 71 | 197 | |
| 275 | 114147514061872 | 会计 | 全日制 | 133 | 64 | 197 | |
| 276 | 114147522042130 | 会计 | 全日制 | 122 | 75 | 197 | |
| 277 | 114147534032382 | 会计 | 全日制 | 124 | 73 | 197 | |
| 278 | 114147537062679 | 会计 | 全日制 | 128 | 69 | 197 | |
| 279 | 114147537112731 | 会计 | 全日制 | 126 | 71 | 197 | |
| 280 | 114147541012831 | 会计 | 全日制 | 133 | 64 | 197 | |
| 281 | 114147541012834 | 会计 | 全日制 | 120 | 77 | 197 | |
| 282 | 114147541072873 | 会计 | 全日制 | 130 | 67 | 197 | |
| 283 | 114147542283184 | 会计 | 全日制 | 154 | 43 | 197 | |
| 284 | 114147537012470 | 会计 | 全日制 | 122 | 74 | 196 | |
| 285 | 114147511640527 | 会计 | 全日制 | 122 | 73 | 195 | |
| 286 | 114147514131898 | 会计 | 全日制 | 118 | 77 | 195 | |
| 287 | 114147541072875 | 会计 | 全日制 | 131 | 64 | 195 | |
| 288 | 114147541072872 | 会计 | 全日制 | 119 | 75 | 194 | |
| 289 | 114147551183399 | 会计 | 全日制 | 120 | 74 | 194 | |
| 290 | 114147512051577 | 会计 | 全日制 | 135 | 58 | 193 | |
| 291 | 114147523162282 | 会计 | 全日制 | 127 | 66 | 193 | |
| 292 | 114147542283197 | 会计 | 全日制 | 118 | 75 | 193 | |
| 293 | 114147543153210 | 会计 | 全日制 | 121 | 72 | 193 | |
| 294 | 114147511640377 | 会计 | 全日制 | 119 | 73 | 192 | |
| 295 | 114147511640494 | 会计 | 全日制 | 117 | 75 | 192 | |
| 296 | 114147513021632 | 会计 | 全日制 | 140 | 52 | 192 | |
| 297 | 114147513061690 | 会计 | 全日制 | 116 | 76 | 192 | |
| 298 | 114147513061693 | 会计 | 全日制 | 136 | 56 | 192 | |
| 299 | 114147521041962 | 会计 | 全日制 | 112 | 80 | 192 | |
| 300 | 114147536012427 | 会计 | 全日制 | 122 | 69 | 191 | |
| 301 | 114147511640398 | 会计 | 全日制 | 129 | 61 | 190 | |
| 302 | 114147511640488 | 会计 | 全日制 | 129 | 61 | 190 | |
| 303 | 114147511640560 | 会计 | 全日制 | 125 | 65 | 190 | |
| 304 | 114147512051570 | 会计 | 全日制 | 127 | 63 | 190 | |
| 305 | 114147513021627 | 会计 | 全日制 | 114 | 76 | 190 | |
| 306 | 114147514051868 | 会计 | 全日制 | 127 | 63 | 190 | |
| 307 | 114147514051869 | 会计 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | |
| 308 | 114147515211926 | 会计 | 全日制 | 118 | 72 | 190 | |
| 309 | 114147537112730 | 会计 | 全日制 | 138 | 52 | 190 | |
| 310 | 114147542283174 | 会计 | 全日制 | 120 | 70 | 190 | |
| 311 | 114147561143574 | 会计 | 全日制 | 115 | 75 | 190 | |
| 312 | 114147562103632 | 会计 | 全日制 | 106 | 84 | 190 | |
| 313 | 114147511640311 | 会计 | 全日制 | 119 | 70 | 189 | |
| 314 | 114147511640425 | 会计 | 全日制 | 126 | 63 | 189 | |
| 315 | 114147512021551 | 会计 | 全日制 | 121 | 68 | 189 | |
| 316 | 114147512051573 | 会计 | 全日制 | 129 | 60 | 189 | |
| 317 | 114147513051668 | 会计 | 全日制 | 124 | 65 | 189 | |
| 318 | 114147541012836 | 会计 | 全日制 | 129 | 60 | 189 | |
| 319 | 114147542283200 | 会计 | 全日制 | 115 | 74 | 189 | |
| 320 | 114147513071707 | 会计 | 全日制 | 135 | 53 | 188 | |
| 321 | 114147521021952 | 会计 | 全日制 | 131 | 57 | 188 | |
| 322 | 114147537062680 | 会计 | 全日制 | 118 | 70 | 188 | |
| 323 | 114147537062683 | 会计 | 全日制 | 113 | 75 | 188 | |
| 324 | 114147542283181 | 会计 | 全日制 | 108 | 80 | 188 | |
| 325 | 114147511640434 | 会计 | 全日制 | 126 | 61 | 187 | |
| 326 | 114147513171832 | 会计 | 全日制 | 120 | 67 | 187 | |
| 327 | 114147513101753 | 会计 | 全日制 | 114 | 72 | 186 | |
| 328 | 114147533012351 | 会计 | 全日制 | 137 | 49 | 186 | |
| 329 | 114147537012471 | 会计 | 全日制 | 133 | 53 | 186 | |
| 330 | 114147511640392 | 会计 | 全日制 | 118 | 67 | 185 | |
| 331 | 114147512051576 | 会计 | 全日制 | 120 | 65 | 185 | |
| 332 | 114147523222309 | 会计 | 全日制 | 120 | 65 | 185 | |
| 333 | 114147511640326 | 会计 | 全日制 | 121 | 63 | 184 | |
| 334 | 114147511640508 | 会计 | 全日制 | 117 | 67 | 184 | |
| 335 | 114147514131899 | 会计 | 全日制 | 112 | 72 | 184 | |
| 336 | 114147534012373 | 会计 | 全日制 | 114 | 70 | 184 | |
| 337 | 114147541012828 | 会计 | 全日制 | 123 | 61 | 184 | |
| 338 | 114147541032851 | 会计 | 全日制 | 111 | 73 | 184 | |
| 339 | 114147541132895 | 会计 | 全日制 | 126 | 58 | 184 | |
| 340 | 114147561033543 | 会计 | 全日制 | 111 | 73 | 184 | |
| 341 | 114147513101757 | 会计 | 全日制 | 133 | 50 | 183 | |
| 342 | 114147521031956 | 会计 | 全日制 | 116 | 67 | 183 | |
| 343 | 114147536012426 | 会计 | 全日制 | 119 | 64 | 183 | |
| 344 | 114147536012429 | 会计 | 全日制 | 125 | 58 | 183 | |
| 345 | 114147512051571 | 会计 | 全日制 | 114 | 68 | 182 | |
| 346 | 114147515271935 | 会计 | 全日制 | 110 | 72 | 182 | |
| 347 | 114147537032628 | 会计 | 全日制 | 120 | 62 | 182 | |
| 348 | 114147542283190 | 会计 | 全日制 | 111 | 71 | 182 | |
| 349 | 114147541022843 | 会计 | 全日制 | 120 | 61 | 181 | |
| 350 | 114147511640464 | 会计 | 全日制 | 109 | 71 | 180 | |
| 351 | 114147541172910 | 会计 | 全日制 | 120 | 60 | 180 | |
| 352 | 114147551183398 | 会计 | 全日制 | 113 | 67 | 180 | |
| 353 | 114147511640332 | 会计 | 全日制 | 107 | 72 | 179 | |
| 354 | 114147511640380 | 会计 | 全日制 | 122 | 57 | 179 | |
| 355 | 114147513071706 | 会计 | 全日制 | 125 | 54 | 179 | |
| 356 | 114147542283170 | 会计 | 全日制 | 114 | 65 | 179 | |
| 357 | 114147511640359 | 会计 | 全日制 | 135 | 43 | 178 | |
| 358 | 114147513051669 | 会计 | 全日制 | 118 | 60 | 178 | |
| 359 | 114147537022605 | 会计 | 全日制 | 115 | 63 | 178 | |
| 360 | 114147543183217 | 会计 | 全日制 | 109 | 69 | 178 | |
| 361 | 114147523152275 | 会计 | 全日制 | 103 | 74 | 177 | |
| 362 | 114147552113426 | 会计 | 全日制 | 117 | 60 | 177 | |
| 363 | 114147511640368 | 会计 | 全日制 | 108 | 68 | 176 | |
| 364 | 114147511640542 | 会计 | 全日制 | 127 | 49 | 176 | |
| 365 | 114147511640590 | 会计 | 全日制 | 124 | 52 | 176 | |
| 366 | 114147512051575 | 会计 | 全日制 | 125 | 51 | 176 | |
