2019年USNews美国大学研究生专业排名社会工作专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名社会工作专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名社会工作专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.6 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #2 | Washington University in St. Louis | 4.4 |
| St. Louis, MO | ||
| #3Tie | University of California—Berkeley | 4.3 |
| Berkeley, CA | ||
| #3Tie | University of Chicago | 4.3 |
| Chicago, IL | ||
| #5Tie | Columbia University | 4.2 |
| New York, NY | ||
| #5Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.2 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #5Tie | University of Texas—Austin | 4.2 |
| Austin, TX | ||
| #5Tie | University of Washington | 4.2 |
| Seattle, WA | ||
| #9 | Case Western Reserve University | 4.1 |
| Cleveland, OH | ||
| #10 | Boston University | 4.0 |
| Boston, MA | ||
| #11Tie | Boston College | 3.9 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #11Tie | University of Pennsylvania | 3.9 |
| Philadelphia, PA | ||
| #11Tie | University of Pittsburgh | 3.9 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #11Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.9 |
| Madison, WI | ||
| #15Tie | Ohio State University | 3.8 |
| Columbus, OH | ||
| #15Tie | University of California—Los Angeles | 3.8 |
| Los Angeles, CA | ||
| #17Tie | New York University | 3.7 |
| New York, NY | ||
| #17Tie | Rutgers University—New Brunswick | 3.7 |
| New Brunswick, NJ | ||
| #17Tie | Smith College | 3.7 |
| Northampton, MA | ||
| #17Tie | University of Denver | 3.7 |
| Denver, CO | ||
| #17Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.7 |
| Urbana, IL | ||
| #17Tie | University of Maryland—Baltimore | 3.7 |
| Baltimore, MD | ||
| #17Tie | University of Southern California | 3.7 |
| Los Angeles, CA | ||
| #24Tie | CUNY—Hunter College | 3.6 |
| New York, NY | ||
| #24Tie | Fordham University | 3.6 |
| New York, NY | ||
| #24Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.6 |
| Buffalo, NY | ||
| #24Tie | University of Georgia | 3.6 |
| Athens, GA | ||
| #24Tie | University of Houston | 3.6 |
| Houston, TX | ||
| #24Tie | University of Illinois—Chicago | 3.6 |
| Chicago, IL | ||
| #30Tie | Arizona State University | 3.5 |
| Phoenix, AZ | ||
| #30Tie | Howard University | 3.5 |
| Washington, DC | ||
| #30Tie | Indiana University | 3.5 |
| Indianapolis, IN | ||
| #30Tie | Virginia Commonwealth University | 3.5 |
| Richmond, VA | ||
| #34Tie | Michigan State University | 3.4 |
| East Lansing, MI | ||
| #34Tie | University of Kansas | 3.4 |
| Lawrence, KS | ||
| #34Tie | University of Texas—Arlington | 3.4 |
| Arlington, TX | ||
| #34Tie | Wayne State University | 3.4 |
| Detroit, MI | ||
| #38Tie | Adelphi University | 3.3 |
| Garden City, NY | ||
| #38Tie | Bryn Mawr College | 3.3 |
| Bryn Mawr, PA | ||
| #38Tie | Florida State University | 3.3 |
| Tallahassee, FL | ||
| #38Tie | Loyola University Chicago | 3.3 |
| Chicago, IL | ||
| #38Tie | Portland State University | 3.3 |
| Portland, OR | ||
| #38Tie | Simmons College | 3.3 |
| Boston, MA | ||
| #38Tie | Tulane University | 3.3 |
| New Orleans, LA | ||
| #38Tie | University at Albany—SUNY | 3.3 |
| Albany, NY | ||
| #38Tie | University of Connecticut | 3.3 |
| West Hartford, CT | ||
| #38Tie | University of Louisville | 3.3 |
| Louisville, KY | ||
| #38Tie | University of Tennessee—Knoxville | 3.3 |
| Knoxville, TN | ||
| #38Tie | University of Utah | 3.3 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #50Tie | The Catholic University of America | 3.2 |
| Washington, DC | ||
| #50Tie | University of Alabama | 3.2 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| #50Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.2 |
| St. Paul, MN | ||
| #50Tie | University of South Carolina | 3.2 |
| Columbia, SC | ||
| #54Tie | Colorado State University | 3.1 |
| Fort Collins, CO | ||
| #54Tie | St. Louis University | 3.1 |
| St. Louis, MO | ||
| #54Tie | University of Iowa | 3.1 |
| Iowa City, IA | ||
| #54Tie | University of North Carolina—Charlotte | 3.1 |
| Charlotte, NC | ||
| #54Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 3.1 |
| Milwaukee, WI | ||
| #59Tie | Georgia State University | 3.0 |
| Atlanta, GA | ||
| #59Tie | San Diego State University | 3.0 |
| San Diego, CA | ||
| #59Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.0 |
| Stony Brook, NY | ||
| #59Tie | Syracuse University | 3.0 |
| Syracuse, NY | ||
| #59Tie | Temple University | 3.0 |
| Philadelphia, PA | ||
| #59Tie | University of Hawaii—Manoa | 3.0 |
| Honolulu, HI | ||
| #59Tie | University of Kentucky | 3.0 |
| Lexington, KY | ||
| #59Tie | University of Missouri | 3.0 |
| Columbia, MO | ||
| #59Tie | Yeshiva University | 3.0 |
| New York, NY | ||
| #68Tie | Baylor University | 2.9 |
| Waco, TX | ||
| #68Tie | Binghamton University—SUNY | 2.9 |
| Binghamton, NY | ||
| #68Tie | California State University—Los Angeles | 2.9 |
| Los Angeles, CA | ||
| #68Tie | Monmouth University | 2.9 |
| West Long Branch, NJ | ||
| #72Tie | California State University—Long Beach | 2.8 |
| Long Beach, CA | ||
| #72Tie | St. Catherine University - University of St. Thomas | 2.8 |
| St. Paul, MN | ||
| #72Tie | University of Missouri—St. Louis | 2.8 |
| St. Louis, MO | ||
| #75Tie | Azusa Pacific University | 2.7 |
| Azusa, CA | ||
| #75Tie | George Mason University | 2.7 |
| Fairfax, VA | ||
| #75Tie | North Carolina State University | 2.7 |
| Raleigh, NC | ||
| #75Tie | Ohio University | 2.7 |
| Athens, OH | ||
| #75Tie | San Francisco State University | 2.7 |
| San Francisco, CA | ||
| #75Tie | San Jose State University | 2.7 |
| San Jose, CA | ||
| #75Tie | University of Nebraska—Omaha | 2.7 |
| Omaha, NE | ||
| #75Tie | University of Nevada—Las Vegas | 2.7 |
| Las Vegas, NV | ||
| #75Tie | University of North Carolina—Wilmington | 2.7 |
| Wilmington, NC | ||
| #75Tie | University of Oklahoma | 2.7 |
| Norman, OK | ||
| #75Tie | University of Texas—San Antonio | 2.7 |
| San Antonio, TX | ||
| #75Tie | Western Michigan University | 2.7 |
| Kalamazoo, MI | ||
| #75Tie | West Virginia University | 2.7 |
| Morgantown, WV | ||
| #88Tie | Brigham Young University—Provo | 2.6 |
| Provo, UT | ||
| #88Tie | Clark Atlanta University | 2.6 |
| Atlanta, GA | ||
| #88Tie | CUNY—Lehman College | 2.6 |
| Bronx, NY | ||
| #88Tie | DePaul University | 2.6 |
| Chicago, IL | ||
| #88Tie | Florida International University | 2.6 |
| Miami, FL | ||
| #88Tie | Gallaudet University | 2.6 |
| Washington, DC | ||
| #88Tie | Indiana State University | 2.6 |
| Terre Haute, IN | ||
| #88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.6 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #88Tie | University of Arkansas | 2.6 |
| Fayetteville, AR | ||
| #88Tie | University of Central Florida | 2.6 |
| Orlando, FL | ||
| #88Tie | University of Maine | 2.6 |
| Orono, ME | ||
| #88Tie | University of Memphis | 2.6 |
| Memphis, TN | ||
| #88Tie | University of Minnesota—Duluth | 2.6 |
| Duluth, MN |














