2019年USNews美国大学研究生专业排名康复咨询专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名康复咨询专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名康复咨询专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1Tie | Michigan State University | 4.5 |
| East Lansing, MI | ||
| #1Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.5 |
| Madison, WI | ||
| #3 | University of Iowa | 4.2 |
| Iowa City, IA | ||
| #4Tie | Southern Illinois University—Carbondale | 4.0 |
| Carbondale, IL | ||
| #4Tie | Virginia Commonwealth University | 4.0 |
| Richmond, VA | ||
| #6Tie | George Washington University | 3.8 |
| Washington, DC | ||
| #6Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 |
| University Park, PA | ||
| #6Tie | University of Arizona | 3.8 |
| Tucson, AZ | ||
| #6Tie | University of Kentucky | 3.8 |
| Lexington, KY | ||
| #10Tie | San Diego State University | 3.7 |
| San Diego, CA | ||
| #10Tie | University of Wisconsin—Stout | 3.7 |
| Menomonie, WI | ||
| #10Tie | Utah State University | 3.7 |
| Logan, UT | ||
| #13Tie | Illinois Institute of Technology | 3.5 |
| Chicago, IL | ||
| #13Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 3.5 |
| Fayetteville, AR | ||
| #15Tie | University of Northern Colorado | 3.4 |
| Greeley, CO | ||
| #15Tie | University of North Texas | 3.4 |
| Denton, TX | ||
| #15Tie | University of Texas—Pan American | 3.4 |
| Edinburg, TX | ||
| #18Tie | East Carolina University | 3.3 |
| Greenville, NC | ||
| #18Tie | Portland State University | 3.3 |
| Portland, OR | ||
| #18Tie | University of Pittsburgh | 3.3 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #21Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.2 |
| Buffalo, NY | ||
| #21Tie | University of Memphis | 3.2 |
| Memphis, TN | ||
| #21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.2 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #24Tie | Auburn University | 3.1 |
| Auburn, AL | ||
| #24Tie | California State University—Fresno | 3.1 |
| Fresno, CA | ||
| #24Tie | Drake University | 3.1 |
| Des Moines, IA | ||
| #24Tie | Florida Atlantic University | 3.1 |
| Boca Raton, FL | ||
| #24Tie | Mississippi State University | 3.1 |
| Mississippi State, MS | ||
| #24Tie | Rutgers University—Stratford | 3.1 |
| Newark, NJ | ||
| #24Tie | University of Arkansas—Little Rock | 3.1 |
| Little Rock, AR | ||
| #24Tie | University of Massachusetts—Boston | 3.1 |
| Boston, MA | ||
| #24Tie | University of Scranton | 3.1 |
| Scranton, PA | ||
| #24Tie | University of South Florida | 3.1 |
| Tampa, FL | ||
| #24Tie | University of Texas—Austin | 3.1 |
| Austin, TX | ||
| #24Tie | Western Oregon University | 3.1 |
| Monmouth, OR | ||
| #24Tie | Western Washington University | 3.1 |
| Everett, WA | ||
| #37Tie | CUNY—Hunter College | 3.0 |
| New York, NY | ||
| #37Tie | Hofstra University | 3.0 |
| Hempstead, NY | ||
| #37Tie | Kent State University | 3.0 |
| Kent, OH | ||
| #37Tie | Northern Illinois University | 3.0 |
| DeKalb, IL | ||
| #37Tie | San Francisco State University | 3.0 |
| San Francisco, CA | ||
| #37Tie | Springfield College | 3.0 |
| Springfield, MA | ||
| #37Tie | Western Michigan University | 3.0 |
| Kalamazoo, MI | ||
| #37Tie | West Virginia University | 3.0 |
| Morgantown, WV | ||
| #37Tie | Wright State University | 3.0 |
| Dayton, OH | ||
| #46Tie | Assumption College | 2.9 |
| Worcester, MA | ||
| #46Tie | Emporia State University | 2.9 |
| Emporia, KS | ||
| #46Tie | Louisiana State University Health Sciences Center—New Orleans | 2.9 |
| New Orleans, LA | ||
| #46Tie | Ohio University | 2.9 |
| Athens, OH | ||
| #50Tie | California State University—Los Angeles | 2.8 |
| Los Angeles, CA | ||
| #50Tie | Georgia State University | 2.8 |
| Atlanta, GA | ||
| #50Tie | Texas Tech University Health Sciences Center | 2.8 |
| Lubbock, TX | ||
| #53Tie | Ball State University | 2.7 |
| Muncie, IN | ||
| #53Tie | Edinboro University of Pennsylvania | 2.7 |
| Edinboro, PA | ||
| #53Tie | Northeastern Illinois University | 2.7 |
| Chicago, IL | ||
| #53Tie | University of Idaho | 2.7 |
| Moscow, ID | ||
| #53Tie | University of South Carolina | 2.7 |
| Columbia, SC | ||
| #58Tie | California State University—Sacramento | 2.6 |
| Sacramento, CA | ||
| #58Tie | California State University—San Bernardino | 2.6 |
| San Bernardino, CA | ||
| #58Tie | Maryville University of St. Louis | 2.6 |
| St. Louis, MO | ||
| #58Tie | Minnesota State University—Mankato | 2.6 |
| Mankato, MN | ||
| #58Tie | North Carolina A&T State University | 2.6 |
| Greensboro, NC | ||
| #58Tie | Southern University | 2.6 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #58Tie | Stephen F. Austin State University | 2.6 |
| Nacogdoches, TX | ||
| #58Tie | University of Alabama | 2.6 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| #58Tie | University of Hawaii—Manoa | 2.6 |
| Honolulu, HI | ||
| #58Tie | University of Southern Maine | 2.6 |
| Gorham, ME | ||
| #58Tie | Winston Salem State University | 2.6 |
| Winston-Salem, NC | ||
| #69Tie | Central Connecticut State University | 2.5 |
| New Britain, CT | ||
| #69Tie | Coppin State University | 2.5 |
| Baltimore, MD | ||
| #69Tie | East Central University | 2.5 |
| Ada, OK | ||
| #69Tie | Langston University | 2.5 |
| Langston, OK | ||
| #69Tie | Montana State University—Billings | 2.5 |
| Billings, MT | ||
| #69Tie | Salve Regina University | 2.5 |
| Newport, RI | ||
| #69Tie | South Carolina State University | 2.5 |
| Orangeburg, SC | ||
| #69Tie | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas | 2.5 |
| Dallas, TX | ||
| #78Tie | New Mexico Highlands University | 2.4 |
| Las Vegas, NM | ||
| #78Tie | St. Cloud State University | 2.4 |
| St. Cloud, MN | ||
| #78Tie | University of Maryland—Eastern Shore | 2.4 |
| Princess Anne, MD | ||
| #78Tie | Wayne State University | 2.4 |
| Detroit, MI | ||
| #82Tie | Arkansas State University—Jonesboro | 2.3 |
| Jonesboro, AR | ||
| #82Tie | Troy University—Troy | 2.3 |
| Troy, AL | ||
| #84 | Alabama A&M University | 2.2 |
| Normal, AL | ||
| #85 | Jackson State University | 2.1 |
| Jackson, MS | ||
| #86Tie | Thomas University | 2.0 |
| Thomasville, GA | ||
| #86Tie | Wilberforce University | 2.0 |
| Wilberforce, OH | ||
| RNP | Fort Valley State University | N/A |
| Ft. Valley, GA |














