2019年USNews美国大学研究生专业排名护理麻醉专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。

据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名护理麻醉专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名护理麻醉专业排名
| 排名 | 学校 | 分数 |
| #1 | Virginia Commonwealth University | 4.0 |
| Richmond, VA | ||
| #2 | Baylor College of Medicine | 3.8 |
| Houston, TX | ||
| #3 | Duke University | 3.7 |
| Durham, NC | ||
| #4Tie | Kaiser Permanente School of Anesthesia - California State Univ.—Fullerton | 3.6 |
| Fullerton, CA | ||
| #4Tie | Rush University | 3.6 |
| Chicago, IL | ||
| #4Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences | 3.6 |
| Bethesda, MD | ||
| #4Tie | University of Pittsburgh | 3.6 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #8Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | 3.5 |
| Houston, TX | ||
| #8Tie | U.S. Army Graduate Program in Anesthesia Nursing | 3.5 |
| Fort Sam Houston, TX | ||
| #10Tie | Georgetown University | 3.4 |
| Washington, DC | ||
| #10Tie | Mayo Clinic School of Health Sciences | 3.4 |
| Rochester, MN | ||
| #10Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.4 |
| Buffalo, NY | ||
| #10Tie | University of Detroit Mercy | 3.4 |
| Detroit, MI | ||
| #10Tie | University of Iowa | 3.4 |
| Iowa City, IA | ||
| #10Tie | University of Maryland—Baltimore | 3.4 |
| Baltimore, MD | ||
| #10Tie | University of Southern California | 3.4 |
| Los Angeles, CA | ||
| #10Tie | Wake Forest Baptist Health - Wake Forest School of Medicine | 3.4 |
| Winston-Salem, NC | ||
| #18Tie | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College | 3.3 |
| St. Louis, MO | ||
| #18Tie | Oakland University—Beaumont | 3.3 |
| Rochester, MI | ||
| #18Tie | Sacred Heart Medical Center - Gonzaga University | 3.3 |
| Spokane, WA | ||
| #18Tie | Samuel Merritt University | 3.3 |
| Oakland, CA | ||
| #22Tie | Boston College (Connell) | 3.2 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #22Tie | Columbia University | 3.2 |
| New York, NY | ||
| #22Tie | Minneapolis School of Anesthesia | 3.2 |
| St. Louis Park, MN | ||
| #22Tie | Northeastern University (Bouve) | 3.2 |
| Boston, MA | ||
| #22Tie | University of Cincinnati | 3.2 |
| Cincinnati, OH | ||
| #22Tie | University of Michigan—Flint - Hurley Medical Center | 3.2 |
| Flint, MI | ||
| #22Tie | Wayne State University (Applebaum) | 3.2 |
| Detroit, MI | ||
| #29Tie | East Carolina University | 3.1 |
| Greenville, NC | ||
| #29Tie | Medical University of South Carolina | 3.1 |
| Charleston, SC | ||
| #29Tie | Michigan State University | 3.1 |
| East Lansing, MI | ||
| #29Tie | Texas Christian University | 3.1 |
| Fort Worth, TX | ||
| #29Tie | University of Kansas | 3.1 |
| Kansas City, KS | ||
| #29Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.1 |
| Minneapolis, MN | ||
| #29Tie | University of Pennsylvania | 3.1 |
| Philadelphia, PA | ||
| #36Tie | Albany Medical College | 3.0 |
| Albany, NY | ||
| #36Tie | Carolinas Health Care System - University of North Carolina—Charlotte | 3.0 |
| Charlotte, NC | ||
| #36Tie | Case Western Reserve University | 3.0 |
| Cleveland, OH | ||
| #36Tie | Louisiana State University Health Sciences Center | 3.0 |
| New Orleans, LA | ||
| #36Tie | NorthShore University HealthSystem - Depaul University | 3.0 |
| Evanston, IL | ||
| #36Tie | University of Tennessee Health Science Center | 3.0 |
| Memphis, TN | ||
| #36Tie | Western Carolina University | 3.0 |
| Candler, NC | ||
| #43Tie | Cleveland Clinic Foundation - Case Western Reserve University | 2.9 |
| Cleveland, OH | ||
| #43Tie | Drexel University | 2.9 |
| Philadelphia, PA | ||
| #43Tie | Franciscan Skemp Healthcare School of Anesthesia | 2.9 |
| LaCrosse, WI | ||
| #43Tie | Loma Linda University | 2.9 |
| Loma Linda, CA | ||
| #43Tie | Newman University | 2.9 |
| Wichita, KS | ||
| #43Tie | St. Mary's University of Minnesota | 2.9 |
| Minneapolis, MN | ||
| #43Tie | University of North Dakota | 2.9 |
| Grand Forks, ND | ||
| #43Tie | Webster University | 2.9 |
| St, Louis, MO | ||
| #51Tie | Bryan College of Health Sciences | 2.8 |
| Lincoln, NE | ||
| #51Tie | Crozer Chester Medical Center - Villanova University | 2.8 |
| Villanova, PA | ||
| #51Tie | Fairfield University - Bridgeport Hospital | 2.8 |
| New Haven, CT | ||
| #51Tie | Florida Gulf Coast University | 2.8 |
| Fort Myers, FL | ||
| #51Tie | Millikin University - Decatur Memorial Hospital | 2.8 |
| Decatur, IL | ||
| #51Tie | Mount Marty College | 2.8 |
| Sioux Falls, SD | ||
| #51Tie | NA Program of Hartford/Central Connecticut State University | 2.8 |
| Hartford, CT | ||
| #51Tie | Oregon Health and Science University | 2.8 |
| Portland, OR | ||
| #51Tie | Raleigh School of Nurse Anesthesia - Univ. of North Carolina—Greensboro | 2.8 |
| Raleigh, NC | ||
| #51Tie | Samford University (Moffett) | 2.8 |
| Birmingham, AL | ||
| #51Tie | Southern Illinois University—Edwardsville | 2.8 |
| Edwardsville, IL | ||
| #51Tie | University of Tennessee—Chattanooga - Erlanger Health System | 2.8 |
| Chattanooga, TN | ||
| #51Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 |
| Knoxville, TN | ||
| #51Tie | Yale-New Haven Hospital of St. Raphael | 2.8 |
| New Haven, CT | ||
| #65Tie | Geisinger Health System - Bloomsburg University of Pennsylvania | 2.7 |
| Bloomsburg, PA | ||
| #65Tie | Midwestern University | 2.7 |
| Glendale, AZ | ||
| #65Tie | Quinnipiac University | 2.7 |
| Hamden, CT | ||
| #65Tie | Rhode Island College - St. Joseph Hospital | 2.7 |
| North Providence, RI | ||
| #65Tie | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | 2.7 |
| North Chicago, IL | ||
| #65Tie | Truman Medical Center | 2.7 |
| Kansas City, MO | ||
| #65Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.7 |
| Birmingham, AL | ||
| #65Tie | University of Scranton | 2.7 |
| Scranton, PA | ||
| #65Tie | University of South Carolina - Palmetto Richland Memorial Hospital | 2.7 |
| Columbia, SC | ||
| #74Tie | Allegheny School of Anesthesia | 2.6 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #74Tie | Einstein Medical Center Montgomery - La Salle University | 2.6 |
| Philadelphia, PA | ||
| #74Tie | Missouri State University | 2.6 |
| Springfield, MO | ||
| #74Tie | Old Dominion University | 2.6 |
| Norfolk, VA | ||
| #74Tie | Texas Wesleyan University | 2.6 |
| Fort Worth, TX | ||
| #74Tie | Westminster College | 2.6 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #74Tie | York College of Pennsylvania - WellSpan Health | 2.6 |
| York, PA | ||
| #81Tie | Charleston Area Medical Center | 2.5 |
| Charleston, WV | ||
| #81Tie | Clarkson College | 2.5 |
| Omaha, NE | ||
| #81Tie | Lourdes University | 2.5 |
| Sylvania, OH | ||
| #81Tie | Our Lady of the Lake College | 2.5 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #81Tie | Rutgers University—Newark | 2.5 |
| Newark, NJ | ||
| #81Tie | University of Akron | 2.5 |
| Akron, OH | ||
| #81Tie | UPMC Hamot School of Anesthesia - Gannon University | 2.5 |
| Erie, PA | ||
| #88Tie | Baptist Health Murray State University | 2.4 |
| Madisonville, KY | ||
| #88Tie | Florida International University | 2.4 |
| Miami, FL | ||
| #88Tie | Memorial Hospital of Rhode Island | 2.4 |
| Pawtucket, RI | ||
| #88Tie | Union University | 2.4 |
| Jackson, TN | ||
| #88Tie | University of Miami | 2.4 |
| Coral Gables, FL | ||
| #88Tie | University of New England | 2.4 |
| Portland, ME | ||
| #94Tie | Barry University | 2.3 |
| Miami Shores, FL | ||
| #94Tie | Excela Health School of Anesthesia | 2.3 |
| Latrobe, PA | ||
| #94Tie | Lincoln Memorial University (Caylor) | 2.3 |
| Harrogate, TN | ||
| #94Tie | Middle Tennessee School of Anesthesia | 2.3 |
| Madison, TN | ||
| #94Tie | Otterbein University Grant Medical Center | 2.3 |
| Westerville, OH | ||
| #94Tie | University of South Florida | 2.3 |
| Tampa, FL | ||
| #100Tie | Augusta University | 2.2 |
| Augusta, GA | ||
| #100Tie | National University Fresno | 2.2 |
| Fresno, CA | ||
| #100Tie | St. Elizabeth Health Center | 2.2 |
| Youngstown, OH | ||
| #100Tie | SUNY Downstate Medical Center-Brooklyn | 2.2 |
| Brooklyn, NY | ||
| #100Tie | Thomas Jefferson University | 2.2 |
| Philadelphia, PA | ||
| #105 | University of North Florida | 2.1 |
| Jacksonville, FL | ||
| #106Tie | Our Lady of Lourdes Medical Center | 2.0 |
| Camden, NJ | ||
| #106Tie | University of Southern Mississippi | 2.0 |
| Hattiesburg, MS | ||
| RNP | Adventist University of Health Sciences | N/A |
| Orlando, FL | ||
| RNP | Arkansas State University—Jonesboro | N/A |
| State University, AR | ||
| RNP | InterAmerican University of Puerto Rico | N/A |
| Arecibo, PR | ||
| RNP | University of Puerto Rico-Medical Sciences Campus | N/A |
| San Juan, PR | ||
| RNP | Wolford College | N/A |
| Naples, FL |














