公示期:2018年3月30日—4月16日
公示期内如有异议可向我校纪委监察室或研究生与学科建设处反映,联系电话:0739-5431781(纪委监察室)。
研究生与学科建设处
2018年3月30日
附:邵阳学院2018年硕士研究生第一批拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取领域 |
| 1 | 105478431900078 | 杨爱莲 | 食品工程 |
| 2 | 105478431900090 | 彭洁 | 食品工程 |
| 3 | 105478431900139 | 周新崇 | 食品工程 |
| 4 | 105368431903732 | 罗先智 | 机械工程 |
| 5 | 102918210702965 | 黄研 | 机械工程 |
| 6 | 105478431900104 | 龚霄 | 食品工程 |
| 7 | 105478431900122 | 王美英 | 食品工程 |
| 8 | 105478431900046 | 江滔 | 机械工程 |
| 9 | 105368370103032 | 何泽平 | 机械工程 |
| 10 | 105478431900101 | 于奇 | 食品工程 |
| 11 | 105478431900113 | 骆超 | 食品工程 |
| 12 | 105478431900124 | 刘可 | 食品工程 |
| 13 | 105478431900128 | 赵坤 | 食品工程 |
| 14 | 105478431900100 | 谢峰 | 机械工程 |
| 15 | 105478431300063 | 易斯卿 | 机械工程 |
| 16 | 105478431900131 | 尹玲红 | 食品工程 |
| 17 | 105478431900148 | 彭关平 | 食品工程 |
| 18 | 105478431900091 | 刘建萍 | 食品工程 |
| 19 | 105478431900095 | 刘佳豪 | 食品工程 |
| 20 | 105478431900019 | 刘志勇 | 机械工程 |
| 21 | 105478431900070 | 邓雅欣 | 食品工程 |
| 22 | 105478431900120 | 唐辈 | 食品工程 |
| 23 | 105478431900103 | 胡平 | 食品工程 |
| 24 | 105478431900112 | 张榆 | 食品工程 |
| 25 | 107188431912242 | 范斌强 | 食品工程 |
| 26 | 105308431902468 | 李斌 | 机械工程 |
| 27 | 105478431900041 | 何世杰 | 机械工程 |
| 28 | 105478431900152 | 向丽萍 | 食品工程 |
| 29 | 105478431900066 | 谢洪 | 食品工程 |
| 30 | 105478431900068 | 龙莹 | 食品工程 |
| 31 | 105478431900074 | 胡绿莹 | 机械工程 |
| 32 | 105478431900136 | 邓志萍 | 食品工程 |
| 33 | 105478431900119 | 宋芬芳 | 食品工程 |
| 34 | 105478431900118 | 刘丹 | 食品工程 |
| 35 | 105478431900075 | 罗品秀 | 机械工程 |
| 36 | 105478431900099 | 廖聪 | 食品工程 |
| 37 | 105478431900105 | 杨莉 | 食品工程 |
| 38 | 105478431700065 | 贺晓洁 | 食品工程 |
| 39 | 105478431900086 | 粟干祥 | 食品工程 |
| 40 | 105478431900116 | 谢春平 | 食品工程 |
| 41 | 105478431900130 | 吴江 | 食品工程 |
| 42 | 105478431900067 | 欧红艳 | 食品工程 |
| 43 | 105478431600064 | 沈国祥 | 食品工程 |
| 44 | 105478431900097 | 刘庆 | 食品工程 |
| 45 | 114178000000665 | 义威 | 机械工程 |
| 46 | 104888210003501 | 陈迪来 | 机械工程 |
| 47 | 105328432610632 | 秦芳清 | 机械工程 |
| 48 | 106178010110417 | 梁需 | 机械工程 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
