| 我校2018年第一批硕士生复试工作已经结束,现将第一批拟录取名单公示如下,公示期2018年3月21日至4月3日。 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100428351010029 | 唐** | 法律(非法学) | 338 | 91 | 79.30 | |
| 2 | 100428351010037 | 郭** | 法律(非法学) | 347 | 84.3 | 76.85 | |
| 3 | 100428351010056 | 杨** | 法律(非法学) | 324 | 88.3 | 76.55 | |
| 4 | 100428351010087 | 吴** | 法律(非法学) | 345 | 84 | 76.50 | |
| 5 | 100428351010075 | 陈** | 法律(非法学) | 325 | 83 | 74.00 | |
| 6 | 100428351010044 | 刘** | 法律(非法学) | 322 | 81.3 | 72.85 | |
| 7 | 100428351010035 | 刘** | 法律(非法学) | 320 | 77.3 | 70.65 | |
| 8 | 100428351010025 | 李** | 法律(非法学) | 318 | 70 | 66.80 | |
| 9 | 100428351010034 | 郜** | 法律(非法学) | 316 | 65.7 | 64.45 | |
| 10 | 100428351010091 | 蒋** | 法律(非法学) | 317 | 60 | 61.70 | |
| 11 | 100428502030001 | 余** | 法语语言文学 | 400 | 95.33 | 87.67 | |
| 12 | 100428502030002 | 赵** | 法语语言文学 | 418 | 91.33 | 87.47 | |
| 13 | 100428502030007 | 魏** | 法语语言文学 | 406 | 86 | 83.60 | |
| 14 | 100428502030003 | 张** | 法语语言文学 | 417 | 82 | 82.70 | |
| 15 | 100428302210019 | 姚** | 公共外交与文化传播 | 397 | 90 | 84.70 | |
| 16 | 100428302210006 | 韩** | 公共外交与文化传播 | 393 | 89.8 | 84.20 | |
| 17 | 100428302210007 | 侯** | 公共外交与文化传播 | 390 | 89.2 | 83.60 | |
| 18 | 100428302210047 | 许** | 公共外交与文化传播 | 384 | 89.6 | 83.20 | |
| 19 | 100428302210028 | 田** | 公共外交与文化传播 | 363 | 88.2 | 80.40 | |
| 20 | 100428302210052 | 程** | 公共外交与文化传播 | 374 | 85.8 | 80.30 | |
| 21 | 100428302210055 | 王** | 公共外交与文化传播 | 370 | 85.8 | 79.90 | |
| 22 | 100428302210012 | 汪** | 公共外交与文化传播 | 365 | 86.4 | 79.70 | |
| 23 | 100428302210024 | 郑** | 公共外交与文化传播 | 356 | 87.4 | 79.30 | |
| 24 | 100428302210016 | 邢** | 公共外交与文化传播 | 368 | 85 | 79.30 | |
| 25 | 100428302210051 | 李** | 公共外交与文化传播 | 355 | 87.4 | 79.20 | |
| 26 | 100428302210015 | 吴** | 公共外交与文化传播 | 358 | 86.8 | 79.20 | |
| 27 | 100428302210022 | 张** | 公共外交与文化传播 | 353 | 87.8 | 79.20 | |
| 28 | 100428302210027 | 陈** | 公共外交与文化传播 | 354 | 83 | 76.90 | |
| 29 | 100428302210011 | 罗** | 公共外交与文化传播 | 346 | 79.6 | 74.40 | |
| 30 | 100428201210006 | 王** | 国际公共采购学 | 364 | 84.33 | 78.57 | |
| 31 | 100428302071005 | 冯** | 国际关系 | 385 | 92 | 84.50 | |
| 32 | 100428302071032 | 王** | 国际关系 | 380 | 92.33 | 84.17 | |
| 33 | 100428302071043 | 张** | 国际关系 | 370 | 90.67 | 82.34 | |
| 34 | 100428302071070 | 詹** | 国际关系 | 387 | 86 | 81.70 | |
| 35 | 100428302071074 | 陈** | 国际关系 | 376 | 88 | 81.60 | |
| 36 | 100428302071083 | 钱** | 国际关系 | 371 | 88.33 | 81.27 | |
| 37 | 100428302071051 | 崔** | 国际关系 | 380 | 86 | 81.00 | |
| 38 | 100428302071015 | 李** | 国际关系 | 376 | 86.67 | 80.94 | |
| 39 | 100428302071078 | 唐** | 国际关系 | 374 | 86 | 80.40 | |
| 40 | 100428302071059 | 张** | 国际关系 | 351 | 90 | 80.10 | |
| 41 | 100428302071041 | 翟** | 国际关系 | 353 | 89.33 | 79.97 | |
| 42 | 100428302071025 | 慕** | 国际关系 | 358 | 88 | 79.80 | |
| 43 | 100428302071037 | 许** | 国际关系 | 370 | 85 | 79.50 | |
| 44 | 100428302071027 | 任** | 国际关系 | 354 | 86.67 | 78.74 | |
| 45 | 100428302071054 | 范** | 国际关系 | 372 | 83 | 78.70 | |
| 46 | 100428302071073 | 崔** | 国际关系 | 380 | 81 | 78.50 | |
| 47 | 100428302071069 | 罗** | 国际关系 | 366 | 83.33 | 78.27 | |
| 48 | 100428302071026 | 欧** | 国际关系 | 345 | 87 | 78.00 | |
| 49 | 100428302071104 | 刘** | 国际关系 | 374 | 79 | 76.90 | |
| 50 | 100428302071038 | 杨** | 国际关系 | 344 | 84.67 | 76.74 | |
| 51 | 100428302071110 | 刘** | 国际关系 | 359 | 81.33 | 76.57 | |
| 52 | 100428302071035 | 徐** | 国际关系 | 334 | 86.33 | 76.57 | |
| 53 | 100428302071011 | 何** | 国际关系 | 343 | 83.67 | 76.14 | |
| 54 | 100428302071098 | 左** | 国际关系 | 355 | 76.33 | 73.67 | |
| 55 | 100428302071107 | 张** | 国际关系 | 336 | 79.33 | 73.27 | |
| 56 | 100428302071114 | 郑** | 国际关系 | 344 | 73.67 | 71.24 | |
| 57 | 100428302071091 | 马** | 国际关系 | 355 | 71.33 | 71.17 | |
| 58 | 100428302071076 | 孙** | 国际关系 | 336 | 75 | 71.10 | |
| 59 | 100428302071089 | 谷** | 国际关系 | 352 | 71.33 | 70.87 | |
| 60 | 100428302071090 | 高** | 国际关系 | 364 | 67.33 | 70.07 | |
| 61 | 100428302072001 | 郭** | 国际关系(单独考试) | 337 | 86 | 76.70 | |
| 62 | 100428302072002 | 陶** | 国际关系(单独考试) | 322 | 88 | 76.20 | |
| 63 | 100428302230010 | 李** | 国际关系与国际法 | 411 | 91.17 | 86.69 | |
| 64 | 100428302230020 | 张** | 国际关系与国际法 | 403 | 86.67 | 83.64 | |
| 65 | 100428302230017 | 王** | 国际关系与国际法 | 340 | 89.67 | 78.84 | |
| 66 | 100428302230018 | 杨** | 国际关系与国际法 | 365 | 77.67 | 75.34 | |
| 67 | 100428302230024 | 纪** | 国际关系与国际法 | 325 | 85.67 | 75.34 | |
| 68 | 100428302230021 | 唐** | 国际关系与国际法 | 342 | 65 | 66.70 | |
| 69 | 100428302060026 | 刘** | 国际政治 | 377 | 91.67 | 83.54 | |
| 70 | 100428302060017 | 赵** | 国际政治 | 392 | 86.67 | 82.54 | |
| 71 | 100428302060005 | 范** | 国际政治 | 359 | 91 | 81.40 | |
| 72 | 100428302060013 | 孙** | 国际政治 | 395 | 82.67 | 80.84 | |
| 73 | 100428302060007 | 耿** | 国际政治 | 358 | 89.33 | 80.47 | |
| 74 | 100428302060015 | 王** | 国际政治 | 359 | 88.67 | 80.24 | |
| 75 | 100428302060023 | 汪** | 国际政治 | 384 | 83.33 | 80.07 | |
| 76 | 100428302060031 | 欧** | 国际政治 | 370 | 85.67 | 79.84 | |
| 77 | 100428302060006 | 高** | 国际政治 | 356 | 87.67 | 79.44 | |
| 78 | 100428302060028 | 张** | 国际政治 | 370 | 84.67 | 79.34 | |
| 79 | 100428302060019 | 任** | 国际政治 | 372 | 84 | 79.20 | |
| 80 | 100428302060009 | 刘** | 国际政治 | 362 | 85 | 78.70 | |
| 81 | 100428302060008 | 金** | 国际政治 | 357 | 86 | 78.70 | |
| 82 | 100428302060003 | 程** | 国际政治 | 332 | 84.33 | 75.37 | |
| 83 | 100428302060024 | 何** | 国际政治 | 342 | 77.67 | 73.04 | |
| 84 | 100428302240025 | 朱** | 国家安全学 | 398 | 86 | 82.80 | |
| 85 | 100428302240005 | 金** | 国家安全学 | 382 | 85.33 | 80.87 | |
| 86 | 100428302240021 | 肖** | 国家安全学 | 369 | 87 | 80.40 | |
| 87 | 100428302240042 | 殷** | 国家安全学 | 365 | 86.33 | 79.67 | |
| 88 | 100428302240004 | 贾** | 国家安全学 | 373 | 84.67 | 79.64 | |
| 89 | 100428302240001 | 安** | 国家安全学 | 366 | 85.67 | 79.44 | |
| 90 | 100428302240017 | 宋** | 国家安全学 | 353 | 86 | 78.30 | |
| 91 | 100428302240019 | 王** | 国家安全学 | 337 | 87.33 | 77.37 | |
| 92 | 100428302240031 | 彭** | 国家安全学 | 372 | 80 | 77.20 | |
| 93 | 100428302240027 | 赵** | 国家安全学 | 337 | 87 | 77.20 | |
| 94 | 100428302240030 | 李** | 国家安全学 | 353 | 80.67 | 75.64 | |
| 95 | 100428302240038 | 余** | 国家安全学 | 347 | 79.67 | 74.54 | |
| 96 | 100428353001055 | 张** | 警务管理 | 398 | 91.3 | 85.45 | |
| 97 | 100428353001048 | 徐** | 警务管理 | 398 | 90 | 84.80 | |
| 98 | 100428353001017 | 郭** | 警务管理 | 383 | 93 | 84.80 | |
| 99 | 100428353001002 | 蔡** | 警务管理 | 387 | 91 | 84.20 | |
| 100 | 100428353001013 | 高** | 警务管理 | 379 | 91.3 | 83.55 | |
| 101 | 100428353001045 | 辛** | 警务管理 | 366 | 91.3 | 82.25 | |
| 102 | 100428353001004 | 陈** | 警务管理 | 363 | 91.7 | 82.15 | |
| 103 | 100428353001021 | 侯** | 警务管理 | 358 | 92.7 | 82.15 | |
| 104 | 100428353001038 | 沈** | 警务管理 | 345 | 92.3 | 80.65 | |
| 105 | 100428353001012 | 甘** | 警务管理 | 357 | 89.7 | 80.55 | |
| 106 | 100428353001042 | 王** | 警务管理 | 345 | 91.7 | 80.35 | |
| 107 | 100428353001056 | 张** | 警务管理 | 341 | 92.3 | 80.25 | |
| 108 | 100428353001001 | 白** | 警务管理 | 345 | 91 | 80.00 | |
| 109 | 100428353001003 | 陈** | 警务管理 | 346 | 90 | 79.60 | |
| 110 | 100428353001024 | 蓝** | 警务管理 | 353 | 88.3 | 79.45 | |
| 111 | 100428353001037 | 彭** | 警务管理 | 352 | 88 | 79.20 | |
| 112 | 100428353001010 | 杜** | 警务管理 | 340 | 89.7 | 78.85 | |
| 113 | 100428353001051 | 杨** | 警务管理 | 339 | 87.7 | 77.75 | |
| 114 | 100428353001028 | 李** | 警务管理 | 334 | 88.3 | 77.55 | |
| 115 | 100428353001036 | 美** | 警务管理 | 324 | 89.7 | 77.25 | |
| 116 | 100428353001020 | 何** | 警务管理 | 330 | 88.3 | 77.15 | |
| 117 | 100428353001031 | 栗** | 警务管理 | 315 | 89.3 | 76.15 | |
| 118 | 100428353001014 | 关** | 警务管理 | 321 | 87.3 | 75.75 | |
| 119 | 100428353001033 | 龙** | 警务管理 | 318 | 82.7 | 73.15 | |
| 120 | 100428353002021 | 江** | 警务科技 | 415 | 90 | 86.50 | |
| 121 | 100428353002063 | 赵** | 警务科技 | 392 | 92 | 85.20 | |
| 122 | 100428353002067 | 周** | 警务科技 | 390 | 92.3 | 85.15 | |
| 123 | 100428353002050 | 王** | 警务科技 | 389 | 89.3 | 83.55 | |
| 124 | 100428353002006 | 程** | 警务科技 | 384 | 90 | 83.40 | |
| 125 | 100428353002032 | 卢** | 警务科技 | 378 | 90.6 | 83.10 | |
| 126 | 100428353002042 | 任** | 警务科技 | 385 | 87.3 | 82.15 | |
| 127 | 100428353002035 | 梅** | 警务科技 | 356 | 92.6 | 81.90 | |
| 128 | 100428353002049 | 王** | 警务科技 | 371 | 89.3 | 81.75 | |
| 129 | 100428353002009 | 高** | 警务科技 | 368 | 89.3 | 81.45 | |
| 130 | 100428353002053 | 吴** | 警务科技 | 377 | 87.3 | 81.35 | |
| 131 | 100428353002024 | 李** | 警务科技 | 357 | 91.3 | 81.35 | |
| 132 | 100428353002030 | 刘** | 警务科技 | 366 | 88.6 | 80.90 | |
| 133 | 100428353002062 | 招** | 警务科技 | 369 | 87 | 80.40 | |
| 134 | 100428353002037 | 莫** | 警务科技 | 354 | 90 | 80.40 | |
| 135 | 100428353002002 | 蔡** | 警务科技 | 348 | 91 | 80.30 | |
| 136 | 100428353002016 | 洪** | 警务科技 | 359 | 88.6 | 80.20 | |
| 137 | 100428353002020 | 黄** | 警务科技 | 355 | 89.3 | 80.15 | |
| 138 | 100428353002012 | 顾** | 警务科技 | 354 | 89 | 79.90 | |
| 139 | 100428353002018 | 胡** | 警务科技 | 352 | 89.3 | 79.85 | |
| 140 | 100428353002041 | 饶** | 警务科技 | 347 | 90.3 | 79.85 | |
| 141 | 100428353002025 | 李** | 警务科技 | 343 | 90 | 79.30 | |
| 142 | 100428353002031 | 刘** | 警务科技 | 337 | 90.6 | 79.00 | |
| 143 | 100428353002013 | 郭** | 警务科技 | 357 | 85 | 78.20 | |
| 144 | 100428353002058 | 俞** | 警务科技 | 348 | 86.6 | 78.10 | |
| 145 | 100428353002003 | 蔡** | 警务科技 | 351 | 85.3 | 77.75 | |
| 146 | 100428353002027 | 李** | 警务科技 | 339 | 87.6 | 77.70 | |
| 147 | 100428353002019 | 黄** | 警务科技 | 335 | 88 | 77.50 | |
| 148 | 100428353002059 | 张** | 警务科技 | 339 | 87 | 77.40 | |
| 149 | 100428353002066 | 周** | 警务科技 | 341 | 86 | 77.10 | |
| 150 | 100428353002068 | 朱** | 警务科技 | 341 | 86 | 77.10 | |
| 151 | 100428353002065 | 郑** | 警务科技 | 335 | 87 | 77.00 | |
| 152 | 100428353002051 | 王** | 警务科技 | 344 | 84.6 | 76.70 | |
| 153 | 100428353002014 | 何** | 警务科技 | 327 | 87 | 76.20 | |
| 154 | 100428353002015 | 贺** | 警务科技 | 334 | 85.3 | 76.05 | |
| 155 | 100428353002045 | 孙** | 警务科技 | 325 | 86.3 | 75.65 | |
| 156 | 100428353002070 | 邹** | 警务科技 | 317 | 86.3 | 74.85 | |
| 157 | 100428353003023 | 章** | 警务心理 | 415 | 92.5 | 87.75 | |
| 158 | 100428353003009 | 孟** | 警务心理 | 387 | 89.67 | 83.54 | |
| 159 | 100428353003003 | 范** | 警务心理 | 353 | 94 | 82.30 | |
| 160 | 100428353003024 | 钟** | 警务心理 | 377 | 88 | 81.70 | |
| 161 | 100428353003015 | 夏** | 警务心理 | 389 | 83.67 | 80.74 | |
| 162 | 100428353003006 | 李** | 警务心理 | 379 | 84.67 | 80.24 | |
| 163 | 100428353003025 | 卓** | 警务心理 | 382 | 83.83 | 80.12 | |
| 164 | 100428353003010 | 孙** | 警务心理 | 362 | 86 | 79.20 | |
| 165 | 100428353003020 | 袁** | 警务心理 | 364 | 82.67 | 77.74 | |
| 166 | 100428353003007 | 李** | 警务心理 | 359 | 83 | 77.40 | |
| 167 | 100428353003011 | 王** | 警务心理 | 331 | 87.33 | 76.77 | |
| 168 | 100428353003022 | 张** | 警务心理 | 358 | 76.33 | 73.97 | |
| 169 | 100428353003021 | 张** | 警务心理 | 333 | 80 | 73.30 | |
| 170 | 100428353003012 | 王** | 警务心理 | 324 | 81 | 72.90 | |
| 171 | 100428551050017 | 周** | 日语笔译 | 390 | 91 | 84.50 | |
| 172 | 100428551050019 | 王** | 日语笔译 | 406 | 87 | 84.10 | |
| 173 | 100428551050002 | 周** | 日语笔译 | 415 | 84 | 83.50 | |
| 174 | 100428551050005 | 张** | 日语笔译 | 380 | 83 | 79.50 | |
| 175 | 100428551050001 | 刘** | 日语笔译 | 369 | 84.67 | 79.24 | |
| 176 | 100428551060012 | 李** | 日语口译 | 400 | 90.3 | 85.15 | |
| 177 | 100428551060008 | 陈** | 日语口译 | 422 | 81.7 | 83.05 | |
| 178 | 100428551060004 | 李** | 日语口译 | 415 | 81.7 | 82.35 | |
| 179 | 100428551060009 | 杜** | 日语口译 | 385 | 84.7 | 80.85 | |
| 180 | 100428551060005 | 张** | 日语口译 | 398 | 79.7 | 79.65 | |
| 181 | 100428551060002 | 刘** | 日语口译 | 386 | 72.7 | 74.95 | |
| 182 | 100428201050005 | 李** | 世界经济 | 379 | 85.23 | 80.52 | |
| 183 | 100428201050006 | 李** | 世界经济 | 380 | 81.67 | 78.84 | |
| 184 | 100428201050009 | 王** | 世界经济 | 344 | 88.67 | 78.74 | |
| 185 | 100428201050011 | 赵** | 世界经济 | 342 | 85 | 76.70 | |
| 186 | 100428201050013 | 陈** | 世界经济 | 343 | 78.33 | 73.47 | |
| 187 | 100428201050003 | 侯** | 世界经济 | 336 | 76.67 | 71.94 | |
| 188 | 100428810010005 | 高** | 通信与信息系统 | 342 | 95 | 81.70 | |
| 189 | 100428810010013 | 庞** | 通信与信息系统 | 334 | 95 | 80.90 | |
| 190 | 100428810010025 | 杨** | 通信与信息系统 | 330 | 95 | 80.50 | |
| 191 | 100428810010001 | 潮** | 通信与信息系统 | 328 | 95 | 80.30 | |
| 192 | 100428810010024 | 吕** | 通信与信息系统 | 348 | 88 | 78.80 | |
| 193 | 100428810010019 | 杨** | 通信与信息系统 | 306 | 95 | 78.10 | |
| 194 | 100428810010023 | 刘** | 通信与信息系统 | 337 | 80 | 73.70 | |
| 195 | 100428810010006 | 郭** | 通信与信息系统 | 278 | 88 | 71.80 | |
| 196 | 100428810010003 | 成** | 通信与信息系统 | 277 | 88 | 71.70 | |
| 197 | 100428810010015 | 唐** | 通信与信息系统 | 276 | 88 | 71.60 | |
| 198 | 100428810010022 | 赵** | 通信与信息系统 | 266 | 80 | 66.60 | |
| 199 | 100428201040002 | 史** | 西方经济学 | 367 | 90 | 81.70 | |
| 200 | 100428551010012 | 唐** | 英语笔译 | 407 | 90.33 | 85.87 | |
| 201 | 100428551010066 | 何** | 英语笔译 | 409 | 88.33 | 85.07 | |
| 202 | 100428551010002 | 曲** | 英语笔译 | 405 | 89 | 85.00 | |
| 203 | 100428551010011 | 钟** | 英语笔译 | 398 | 89 | 84.30 | |
| 204 | 100428551010044 | 嵇** | 英语笔译 | 411 | 86 | 84.10 | |
| 205 | 100428551010009 | 张** | 英语笔译 | 397 | 88 | 83.70 | |
| 206 | 100428551010035 | 高** | 英语笔译 | 390 | 89 | 83.50 | |
| 207 | 100428551010001 | 陈** | 英语笔译 | 411 | 84.33 | 83.27 | |
| 208 | 100428551010050 | 李** | 英语笔译 | 387 | 89 | 83.20 | |
| 209 | 100428551010051 | 宋** | 英语笔译 | 413 | 83.33 | 82.97 | |
| 210 | 100428551010010 | 章** | 英语笔译 | 386 | 88.67 | 82.94 | |
| 211 | 100428551010041 | 吴** | 英语笔译 | 412 | 83 | 82.70 | |
| 212 | 100428551010068 | 吴** | 英语笔译 | 392 | 86.33 | 82.37 | |
| 213 | 100428551010029 | 唐** | 英语笔译 | 392 | 86 | 82.20 | |
| 214 | 100428551010063 | 曾** | 英语笔译 | 397 | 84.33 | 81.87 | |
| 215 | 100428551010027 | 孟** | 英语笔译 | 402 | 82.33 | 81.37 | |
| 216 | 100428551010052 | 孙** | 英语笔译 | 395 | 83.33 | 81.17 | |
| 217 | 100428551010046 | 刘** | 英语笔译 | 396 | 83 | 81.10 | |
| 218 | 100428551010014 | 付** | 英语笔译 | 388 | 83.67 | 80.64 | |
| 219 | 100428551020011 | 李** | 英语口译 | 408 | 89 | 85.30 | |
| 220 | 100428551020020 | 韩** | 英语口译 | 416 | 87.33 | 85.27 | |
| 221 | 100428551020013 | 董** | 英语口译 | 417 | 85.33 | 84.37 | |
| 222 | 100428551020005 | 于** | 英语口译 | 387 | 87 | 82.20 | |
| 223 | 100428551020022 | 皮** | 英语口译 | 387 | 84.33 | 80.87 | |
| 224 | 100428551020014 | 何** | 英语口译 | 384 | 83 | 79.90 | |
| 225 | 100428551020012 | 李** | 英语口译 | 363 | 83.67 | 78.14 | |
| 226 | 100428551020021 | 贺** | 英语口译 | 345 | 80.33 | 74.67 | |
| 227 | 100428502010003 | 毕** | 英语语言文学 | 399 | 89.67 | 84.74 | |
| 228 | 100428502010001 | 李** | 英语语言文学 | 401 | 88.33 | 84.27 | |
| 229 | 100428817041003 | 刘** | 应用化学 | 303 | 86.3 | 73.45 | |
| 230 | 100428302010015 | 王** | 政治学理论 | 401 | 87.67 | 83.94 | |
| 231 | 100428302010020 | 杨** | 政治学理论 | 403 | 85.33 | 82.97 | |
| 232 | 100428302010017 | 袁** | 政治学理论 | 388 | 88.33 | 82.97 | |
| 233 | 100428302010005 | 杜** | 政治学理论 | 379 | 89.33 | 82.57 | |
| 234 | 100428302010003 | 陈** | 政治学理论 | 389 | 85.33 | 81.57 | |
| 235 | 100428302010010 | 刘** | 政治学理论 | 382 | 85 | 80.70 | |
| 236 | 100428302010016 | 杨** | 政治学理论 | 357 | 88 | 79.70 | |
| 237 | 100428302010025 | 文** | 政治学理论 | 360 | 87.33 | 79.67 | |
| 238 | 100428302010018 | 张** | 政治学理论 | 349 | 86.67 | 78.24 | |
| 239 | 100428302010006 | 侯** | 政治学理论 | 371 | 81.67 | 77.94 | |
| 240 | 100428302010007 | 蒋** | 政治学理论 | 350 | 85.67 | 77.84 | |
| 241 | 100428302010002 | 陈** | 政治学理论 | 348 | 85.67 | 77.64 | |
| 242 | 100428302010001 | 车** | 政治学理论 | 336 | 88 | 77.60 | |
| 243 | 100428302010022 | 黄** | 政治学理论 | 336 | 87.67 | 77.44 | |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
