中央民族大学理学院2019年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线

本站小编 Free半岛在线注册网/2019-05-28

理学院2019年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
考生编号 姓名 专业 专业研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
**6149 姜智睿 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 85 125 137 418 338
**6206 刘思佳 学科教学(数学) 不区分研究方向 70 82 118 136 406 338
**6136 王菁 学科教学(数学) 不区分研究方向 65 71 135 120 391 338
**6182 任雪雁 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 74 123 130 389 338
**6168 王琼 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 67 120 129 387 338
**6128 孙佳 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 80 122 121 385 338
**6122 付鹏 学科教学(数学) 不区分研究方向 63 62 131 128 384 338
**6154 黄华 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 75 124 127 384 338
**6161 孙云娟 学科教学(数学) 不区分研究方向 65 73 125 121 384 338
**6125 鞠丽楠 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 65 130 123 382 338
**6130 张洋 学科教学(数学) 不区分研究方向 66 69 113 134 382 338
**6116 赵雪 学科教学(数学) 不区分研究方向 61 72 127 120 380 338
**6135 陈红静 学科教学(数学) 不区分研究方向 69 55 123 133 380 338
**6180 万淑雅 学科教学(数学) 不区分研究方向 59 71 117 133 380 338
**6200 赵松艳 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 66 120 128 376 338
**6139 张婷玉 学科教学(数学) 不区分研究方向 60 73 113 128 374 338
**6197 张磊 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 61 113 133 371 338
**6159 刘霄 学科教学(数学) 不区分研究方向 57 81 108 123 369 338
**6181 路晓敏 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 72 111 120 367 338
**6138 朱迪 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 62 121 118 365 338
**6183 李肖肖 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 64 113 123 364 338
**6126 苏桐 学科教学(数学) 不区分研究方向 53 59 120 130 362 338
**6148 孟庆丹 学科教学(数学) 不区分研究方向 63 73 113 112 361 338
**6166 尹力 学科教学(数学) 不区分研究方向 61 61 115 123 360 338
**6179 术宏博 学科教学(数学) 不区分研究方向 66 68 118 108 360 338
**6152 杨文静 学科教学(数学) 不区分研究方向 65 68 122 103 358 338
**6177 郗秋妹 学科教学(数学) 不区分研究方向 72 64 116 105 357 338
**6189 陈露露 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 56 119 124 357 338
**6153 刘洁 学科教学(数学) 不区分研究方向 63 53 114 125 355 338
**1829 申亚琳 学科教学(数学) 不区分研究方向 53 59 115 124 351 338
**6123 杨国俊 学科教学(数学) 不区分研究方向 56 70 122 103 351 338
**6192 黄维静 学科教学(数学) 不区分研究方向 69 59 113 109 350 338
**6173 鲜红 学科教学(数学) 不区分研究方向 55 52 111 131 349 338
**6137 吴雄 学科教学(数学) 不区分研究方向 68 60 119 100 347 338
**6184 郭心茹 学科教学(数学) 不区分研究方向 67 56 108 116 347 338
**6143 王洁 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 67 122 95 346 338
**6147 刘宇 学科教学(数学) 不区分研究方向 70 63 98 114 345 338
**6119 宋连双 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 69 97 120 344 338
**6198 李瑶 学科教学(数学) 不区分研究方向 61 66 111 106 344 338
**6162 唐秋彦 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 55 108 121 342 338
**6146 马欣雨 学科教学(数学) 不区分研究方向 59 74 92 113 338 338
**6187 杨许峰 学科教学(数学) 不区分研究方向 53 59 112 114 338 338
**6267 江梦 光学工程 不区分研究方向 65 64 115 137 381 270
**6262 方天赐 光学工程 不区分研究方向 58 64 108 127 357 270
**6259 张毅 光学工程 不区分研究方向 58 45 108 110 321 270
**6268 王京 光学工程 不区分研究方向 63 73 76 107 319 270
**6250 王文昊 光学工程 不区分研究方向 53 74 98 77 302 270
**6269 马路 光学工程 不区分研究方向 58 42 87 103 290 270
**6266 刘津伯 光学工程 不区分研究方向 50 59 76 98 283 270
**6260 刘雨虹 光学工程 不区分研究方向 54 46 106 71 277 270
**6257 汪志伟 光学工程 不区分研究方向 58 53 78 87 276 270
**6264 韦又通 光学工程 不区分研究方向 57 46 87 86 276 270
**1814 杨果 光学工程 不区分研究方向 59 62 74 77 272 270
**6252 王岩 光学工程 不区分研究方向 57 57 75 74 263+10 270
**1818 王琦 统计学 不区分研究方向 65 57 136 141 399 330
**1820 崔文韬 统计学 不区分研究方向 62 69 117 130 378 330
**6218 虞情 统计学 不区分研究方向 56 53 143 125 377 330
**6209 张培贤 统计学 不区分研究方向 70 58 132 109 369 330
**6213 李皛 统计学 不区分研究方向 58 51 132 127 368 330
**6226 张天宇 统计学 不区分研究方向 59 70 122 104 355 330
**6216 王韶郡 统计学 不区分研究方向 57 64 139 92 352 330
**6231 尹黎 统计学 不区分研究方向 65 63 114 110 352 330
**6214 李科宇 统计学 不区分研究方向 55 42 111 125 333 330
**6221 陈炜琳 统计学 不区分研究方向 58 57 110 105 330 330
**1833 苏康慧 学科教学(物理) 不区分研究方向 51 80 113 138 382 335
**6109 滕立青 学科教学(物理) 不区分研究方向 66 61 115 137 379 335
**6114 陈孟洲 学科教学(物理) 不区分研究方向 62 73 109 132 376 335
**1831 乔林 学科教学(物理) 不区分研究方向 60 82 123 105 370 335
**1835 邹含月 学科教学(物理) 不区分研究方向 60 76 127 103 366 335
**6111 卢忠南 学科教学(物理) 不区分研究方向 62 65 121 111 359 335
**6104 彭玉龙 学科教学(物理) 不区分研究方向 65 57 99 124 345 335
**6108 曹慧慧 学科教学(物理) 不区分研究方向 58 56 98 132 344 335
**6106 吴佳峰 学科教学(物理) 不区分研究方向 55 65 81 134 335 335
**6058 王宇航 应用统计 不区分研究方向 73 81 135 143 432 363
**6055 胡鑫磊 应用统计 不区分研究方向 63 69 132 140 404 363
**6088 王庆贺 应用统计 不区分研究方向 67 60 130 145 402 363
**6091 虎立鑫 应用统计 不区分研究方向 62 70 130 140 402 363
**6059 魏玉白 应用统计 不区分研究方向 68 79 113 137 397 363
**6050 林文广 应用统计 不区分研究方向 66 78 101 147 392 363
**6047 郑慧娟 应用统计 不区分研究方向 51 62 132 142 387 363
**6071 马海花 应用统计 不区分研究方向 66 75 108 137 386 363
**6068 陈鹏 应用统计 不区分研究方向 69 64 115 137 385 363
**6082 杨韫涵 应用统计 不区分研究方向 67 62 113 141 383 363
**6085 王一彬 应用统计 不区分研究方向 67 65 126 125 383 363
**6087 白雪菲 应用统计 不区分研究方向 72 70 100 139 381 363
**1840 沙婷婷 应用统计 不区分研究方向 55 73 110 142 380 363
**6079 海梅 应用统计 不区分研究方向 59 56 123 139 377 363
**6092 王颖 应用统计 不区分研究方向 58 63 111 145 377 363
**6065 房京珂 应用统计 不区分研究方向 57 73 115 131 376 363
**6052 邢建林 应用统计 不区分研究方向 65 62 106 140 373 363
**6076 赵凯强 应用统计 不区分研究方向 66 55 108 143 372 363
**6073 胡婉妤 应用统计 不区分研究方向 66 54 104 144 368 363
**6094 胡彦彦 应用统计 不区分研究方向 63 55 116 133 367 363
**6090 史可欣 应用统计 不区分研究方向 64 66 104 132 366 363
**1838 李慧丽 应用统计 不区分研究方向 60 62 121 122 365 363
**6074 杨璐菱 应用统计 不区分研究方向 59 66 119 121 365 363
**6093 张雅琳 应用统计 不区分研究方向 59 54 109 141 363 363
**6238 张艳萍 数学 不区分研究方向 64 46 129 111 350 290
**6233 魏雅楠 数学 不区分研究方向 66 55 120 101 342 290
**6240 曹姗姗 数学 不区分研究方向 64 42 89 117 312 290
—2020年中央民族大学!!机构官网:想要了解更多请关注咨询微信:** 高分热线:**咨询QQ:**()

相关话题/学科教学 数学 应用统计 光学工程 统计学