天津中医药大学2017年硕士研究生一志愿拟录取名单公示:如有放弃拟录取者,请及时电话告知我校研招办,电话:022-59596191。名单如下:
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 班俊坤 | 100637000101248 | 335 | 198.83333 | 253.3 | |
| 鲍兴茹 | 100637000100854 | 348 | 205.25 | 262.35 | |
| 毕放放 | 100637000201945 | 357 | 234 | 270.9 | |
| 毕海亮 | 100637000201932 | 350 | 188 | 236.6 | |
| 曹宁宁 | 100637000101040 | 324 | 213.5 | 257.7 | |
| 曹睿 | 100637000101334 | 299 | 228.33333 | 256.6 | |
| 陈琦 | 100637000202335 | 258 | 205 | 220.9 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 陈淑静 | 100637000100949 | 328 | 193.75 | 247.45 | |
| 陈瑶 | 100637000202235 | 356 | 233.5 | 270.25 | |
| 陈勇 | 100637000100427 | 319 | 244.16667 | 274.1 | |
| 陈雨微 | 100637000101045 | 314 | 205.75 | 249.05 | |
| 程星 | 100637000202316 | 333 | 241 | 268.6 | |
| 程雪静 | 100637000100643 | 303 | 177.5 | 227.7 | |
| 程雅惠 | 100637000101516 | 308 | 215.83333 | 243.483333 | |
| 褚嫣然 | 100637000403427 | 332 | 236.5 | 265.15 | |
| 崔菡斐 | 100637000101322 | 305 | 196 | 239.6 | |
| 崔竞尧 | 100637000201740 | 303 | 211 | 238.6 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 崔钰 | 100637000101237 | 317 | 225.66667 | 262.2 | |
| 邓洁 | 100637000100846 | 358 | 200.75 | 263.65 | |
| 邓楠 | 100637000100532 | 299 | 205.5 | 242.9 | |
| 邓秀平 | 100637000101050 | 374 | 256.5 | 303.5 | |
| 邸晶蕊 | 100637000100929 | 322 | 207 | 253 | |
| 丁玉彤 | 100637000100837 | 336 | 234 | 274.8 | |
| 董玲玲 | 100637000403520 | 349 | 193.5 | 240.15 | |
| 董齐齐 | 100637000302739 | 363 | 255.5 | 287.75 | |
| 董一筱 | 100637000100742 | 314 | 180.75 | 234.05 | |
| 窦报敏 | 100637000100434 | 332 | 249.5 | 282.5 | |
| 杜家兴 | 100637000100129 | 311 | 194.83333 | 241.3 | |
| 杜雨生 | 100637000100918 | 336 | 221.75 | 267.45 | |
| 段玉梅 | 100637000202330 | 324 | 249.5 | 271.85 | |
| 樊军利 | 100637000202309 | 364 | 249.5 | 283.85 | |
| 樊荣 | 100637000101506 | 350 | 198.33333 | 243.833333 | |
| 范晶 | 100637000202141 | 366 | 223 | 265.9 | |
| 范维 | 100637000101117 | 302 | 234 | 261.2 | |
| 房蕴歌 | 100637000100831 | 362 | 235.25 | 285.95 | |
| 冯可钰 | 100637000100843 | 326 | 253.5 | 282.5 | |
| 冯涛 | 100637000100608 | 338 | 215 | 264.2 | |
| 冯徐 | 100637000202513 | 260 | 225 | 235.5 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 冯雪 | 100637000101308 | 296 | 192 | 233.6 | |
| 冯月乔 | 100637000303001 | 316 | 211.5 | 242.85 | |
| 付苏凝 | 100637000101037 | 297 | 207 | 243 | |
| 盖恬恬 | 100637000101321 | 318 | 223 | 261 | |
| 高丹丹 | 100637000101016 | 318 | 222.75 | 260.85 | |
| 高连钰 | 100637000202157 | 360 | 237.5 | 274.25 | |
| 高琳 | 100637000100818 | 385 | 233.25 | 293.95 | |
| 高梦希 | 100637000101430 | 311 | 222 | 257.6 | |
| 高圣博 | 100637000303227 | 339 | 250 | 276.7 | |
| 高世行 | 100637000302809 | 332 | 237 | 265.5 | |
| 高卓 | 100637000100334 | 323 | 235.5 | 270.5 | |
| 耿娜 | 100637000303118 | 353 | 242.5 | 275.65 | |
| 顾坤 | 100637000101055 | 354 | 224.5 | 276.3 | |
| 关志 | 100637000101315 | 302 | 209.16667 | 246.3 | |
| 郭春阳 | 100637000302621 | 317 | 253 | 272.2 | |
| 郭昊然 | 100637000100436 | 326 | 254.16667 | 282.9 | |
| 郭晶 | 100637000302852 | 345 | 239.5 | 271.15 | |
| 郭晶晶 | 100637000403727 | 305 | 227.5 | 250.75 | |
| 郭丽敏 | 100637000101351 | 333 | 187.66667 | 245.8 | |
| 郭茜茜 | 100637000101608 | 296 | 226.33333 | 254.2 | |
| 郭筱彤 | 100637000101455 | 295 | 243.33333 | 258.833333 | |
| 韩江雪 | 100637000100108 | 356 | 244 | 277.6 | |
| 韩李莎 | 100637000202208 | 377 | 254 | 290.9 | |
| 韩青 | 100637000303205 | 369 | 233 | 273.8 | |
| 韩祯玮 | 100637000100111 | 377 | 229.5 | 288.5 | |
| 郝家乐 | 100637000403640 | 337 | 234.5 | 265.25 | |
| 郝霞 | 100637000100819 | 311 | 243.5 | 270.5 | |
| 郝志婧 | 100637000201725 | 365 | 251 | 285.2 | |
| 何海娇 | 100637000201852 | 325 | 203.5 | 239.95 | |
| 何欢祥 | 100637000302924 | 314 | 273.5 | 285.65 | |
| 何建浩 | 100637000201926 | 365 | 189.5 | 242.15 | |
| 贺磊娟 | 100637000100421 | 312 | 216 | 254.4 | |
| 贺宇 | 100637000201741 | 337 | 258.5 | 282.05 | |
| 衡美兰 | 100637000202108 | 345 | 210 | 250.5 | |
| 侯若辰 | 100637000201626 | 318 | 257 | 275.3 | |
| 胡佳 | 100637000202303 | 383 | 250 | 289.9 | |
| 胡鹏 | 100637000100726 | 309 | 210 | 249.6 | |
| 胡鹏飞 | 100637000202460 | 326 | 226 | 256 | |
| 胡茜岚 | 100637000202322 | 277 | 205 | 226.6 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 胡晓瑜 | 100637000503828 | 316 | 279.5 | 290.45 | |
| 胡云歌 | 100637000202505 | 337 | 241.5 | 270.15 | |
| 黄广欣 | 100637000100908 | 336 | 242.25 | 279.75 | |
| 黄欢 | 100637000100611 | 303 | 202.75 | 242.85 | |
| 黄凯 | 100637000100738 | 339 | 204.75 | 258.45 | |
| 黄帅 | 100637000202036 | 350 | 206 | 249.2 | |
| 黄玮 | 100637000100701 | 348 | 208.75 | 264.45 | |
| 黄艳秋 | 100637000101418 | 330 | 246.66667 | 280 | |
| 纪朋成 | 100637000100242 | 306 | 220.83333 | 254.9 | |
| 季强 | 100637000201907 | 336 | 204 | 243.6 | |
| 冀彬 | 100637000302754 | 339 | 254 | 279.5 | |
| 贾惠玲 | 100637000201702 | 326 | 245 | 269.3 | |
| 贾建华 | 100637000100517 | 339 | 238 | 278.4 | |
| 贾丽 | 100637000100707 | 312 | 205.5 | 248.1 | |
| 贾琪 | 100637000100715 | 337 | 228.75 | 272.05 | |
| 贾倩男 | 100637000100140 | 310 | 236.33333 | 265.8 | |
| 贾秋瑾 | 100637000201823 | 380 | 257.5 | 294.25 | |
| 贾婷婷 | 100637000403660 | 325 | 246 | 269.7 | |
| 贾雅迪 | 100637000100405 | 324 | 235 | 270.6 | |
| 贾妍 | 100637000100938 | 328 | 209.75 | 257.05 | |
| 贾媛 | 100637000101246 | 296 | 219.16667 | 249.9 | |
| 姜婷 | 100637000302936 | 361 | 242.5 | 278.05 | |
| 姜杨 | 100637000202142 | 338 | 258 | 282 | |
| 金柯廷 | 100637000201905 | 346 | 221 | 258.5 | |
| 景梦雅 | 100637000101150 | 311 | 212.66667 | 252 | |
| 孔明明 | 100637000100620 | 314 | 206.25 | 249.35 | |
| 孔一帆 | 100637000201760 | 353 | 263.5 | 290.35 | |
| 兰鹏 | 100637000202352 | 330 | 226.5 | 257.55 | |
| 兰小芳 | 100637000100653 | 372 | 202.5 | 270.3 | |
| 兰羽 | 100637000100104 | 333 | 220.75 | 254.425 | |
| 雷曦 | 100637000101058 | 311 | 199.5 | 244.1 | |
| 李傲雪 | 100637000202016 | 343 | 246.5 | 275.45 | |
| 李斌 | 100637000303160 | 369 | 245 | 282.2 | |
| 李承浩 | 100637000100520 | 356 | 233.25 | 282.35 | |
| 李承贤 | 100637000100131 | 309 | 246.5 | 271.5 | |
| 李春波 | 100637000202349 | 326 | 228 | 257.4 | |
| 李春晓 | 100637000101533 | 306 | 193.95 | 227.565 | |
| 李栋妮 | 100637000202516 | 317 | 231 | 256.8 | |
| 李惠丽 | 100637000503821 | 302 | 215.5 | 241.45 | |
| 李佳倩 | 100637000101311 | 318 | 196.66667 | 245.2 | |
| 李洁 | 100637000101112 | 324 | 228.25 | 266.55 | |
| 李金盈 | 100637000100159 | 315 | 209.66667 | 251.8 | |
| 李进阳 | 100637000202205 | 356 | 251.5 | 282.85 | |
| 李娟 | 100637000302749 | 330 | 260 | 281 | |
| 李宽 | 100637000101550 | 303 | 237.5 | 263.7 | |
| 李丽 | 100637000100717 | 362 | 196.25 | 262.55 | |
| 李灵云 | 100637000100805 | 296 | 227 | 254.6 | |
| 李曼婷 | 100637000202313 | 354 | 241.5 | 275.25 | |
| 李萌 | 100637000302958 | 333 | 207 | 244.8 | |
| 李萌 | 100637000503834 | 305 | 222 | 246.9 | |
| 李梦蕾 | 100637000302734 | 315 | 264 | 279.3 | |
| 李敏 | 100637000100711 | 295 | 159.5 | 213.7 | |
| 李牧洋 | 100637000100411 | 338 | 265 | 294.2 | |
| 李鹏阳 | 100637000101257 | 316 | 224 | 260.8 | |
| 李珊 | 100637000100857 | 350 | 174.25 | 244.55 | |
| 李爽爽 | 100637000202412 | 319 | 234.5 | 259.85 | |
| 李婷 | 100637000201825 | 266 | 244 | 250.6 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 李童 | 100637000403627 | 328 | 224.5 | 255.55 | |
| 李婉如 | 100637000503741 | 324 | 257 | 277.1 | |
| 李雯雯 | 100637000303054 | 310 | 206.5 | 237.55 | |
| 李希凡 | 100637000100912 | 311 | 250.75 | 274.85 | |
| 李显晶 | 100637000101604 | 275 | 204.66667 | 232.8 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 李现伟 | 100637000303234 | 351 | 249.5 | 279.95 | |
| 李小依 | 100637000101323 | 314 | 239 | 269 | |
| 李晓龙 | 100637000403614 | 336 | 222.5 | 256.55 | |
| 李晓旭 | 100637000302559 | 339 | 237.5 | 267.95 | |
| 李欣 | 100637000100659 | 342 | 203.25 | 258.75 | |
| 李星星 | 100637000302555 | 317 | 239.5 | 262.75 | |
| 李星醒 | 100637000100458 | 302 | 233.16667 | 260.7 | |
| 李宣泽 | 100637000201646 | 348 | 245 | 275.9 | |
| 李亚楠 | 100637000302733 | 327 | 262.5 | 281.85 | |
| 李艳芳 | 100637000202435 | 316 | 237.5 | 261.05 | |
| 李瑛 | 100637000100933 | 319 | 213.25 | 255.55 | |
| 李沅洋 | 100637000100115 | 295 | 230.33333 | 256.2 | |
| 李泽宇 | 100637000503746 | 331 | 234 | 263.1 | |
| 李兆惠 | 100637000201949 | 263 | 176 | 202.1 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 李志敏 | 100637000403722 | 313 | 237 | 259.8 | |
| 李志强 | 100637000302856 | 336 | 227 | 259.7 | |
| 梁春霞 | 100637000101029 | 354 | 219.25 | 273.15 | |
| 梁得稳 | 100637000302906 | 325 | 250.5 | 272.85 | |
| 梁嘉钰 | 100637000303203 | 337 | 232.5 | 263.85 | |
| 梁伟贤 | 100637000202160 | 324 | 246.5 | 269.75 | |
| 林国华 | 100637000302914 | 318 | 241 | 264.1 | |
| 林映仙 | 100637000100523 | 301 | 219.5 | 252.1 | |
| 刘畅 | 100637000201636 | 348 | 240 | 272.4 | |
| 刘畅 | 100637000202132 | 342 | 246 | 274.8 | |
| 刘迪 | 100637000100513 | 354 | 233.25 | 281.55 | |
| 刘冠科 | 100637000100508 | 321 | 212.25 | 255.75 | |
| 刘国涛 | 100637000100324 | 364 | 198.83333 | 264.9 | |
| 刘宏伟 | 100637000100910 | 324 | 209 | 255 | |
| 刘欢 | 100637000100927 | 295 | 222.75 | 251.65 | |
| 刘欢欢 | 100637000201812 | 352 | 243 | 275.7 | |
| 刘慧敏 | 100637000101536 | 312 | 202.16667 | 235.116667 | |
| 刘佳然 | 100637000202133 | 339 | 253 | 278.8 | |
| 刘江 | 100637000100415 | 333 | 240.5 | 277.5 | |
| 刘京华 | 100637000100743 | 355 | 170.25 | 244.15 | |
| 刘婧玮 | 100637000403433 | 361 | 257 | 288.2 | |
| 刘蕾蕾 | 100637000303246 | 332 | 229 | 259.9 | |
| 刘丽婷 | 100637000100931 | 354 | 187.5 | 254.1 | |
| 刘丽英 | 100637000303326 | 343 | 240 | 270.9 | |
| 刘培玉 | 100637000101446 | 316 | 211.5 | 242.85 | |
| 刘琪 | 100637000202518 | 339 | 227 | 260.6 | |
| 刘润腾 | 100637000201935 | 337 | 197.5 | 239.35 | |
| 刘圣越 | 100637000100514 | 332 | 218.5 | 263.9 | |
| 刘树强 | 100637000202201 | 331 | 236.5 | 264.85 | |
| 刘帅 | 100637000202458 | 314 | 235.5 | 259.05 | |
| 刘涛 | 100637000100810 | 319 | 239.75 | 271.45 | |
| 刘陶 | 100637000100904 | 346 | 218 | 269.2 | |
| 刘婉莹 | 100637000100260 | 333 | 242.83333 | 278.9 | |
| 刘文会 | 100637000303343 | 315 | 230 | 255.5 | |
| 刘文杰 | 100637000100836 | 295 | 183.75 | 228.25 | |
| 刘潇 | 100637000302803 | 334 | 228.5 | 260.15 | |
| 刘小芬 | 100637000201853 | 344 | 203.5 | 245.65 | |
| 刘小梅 | 100637000101007 | 309 | 217.25 | 253.95 | |
| 刘晓敏 | 100637000100622 | 331 | 224.5 | 267.1 | |
| 刘芯亦 | 100637000100937 | 372 | 242.75 | 294.45 | |
| 刘雪嫣 | 100637000201724 | 348 | 256 | 283.6 | |
| 刘烨 | 100637000100105 | 317 | 185 | 224.6 | |
| 刘艺聪 | 100637000101214 | 319 | 215.5 | 256.9 | |
| 刘逸豪 | 100637000201814 | 285 | 211.5 | 233.55 | 退役大学生士兵计划 |
| 刘颖 | 100637000100616 | 308 | 208 | 248 | |
| 刘雨琦 | 100637000101309 | 330 | 231 | 270.6 | |
| 刘玉玲 | 100637000100206 | 304 | 226.5 | 257.5 | |
| 刘玥辰 | 100637000100852 | 307 | 194.25 | 239.35 | |
| 刘振雷 | 100637000302949 | 331 | 189 | 231.6 | |
| 罗义海 | 100637000100308 | 311 | 224.16667 | 258.9 | |
| 吕金苗 | 100637000202253 | 365 | 240 | 277.5 | |
| 吕开原 | 100637000101028 | 309 | 207.25 | 247.95 | |
| 吕柳 | 100637000302607 | 313 | 249 | 268.2 | |
| 马骋翔 | 100637000302911 | 351 | 237 | 271.2 | |
| 马寒星 | 100637000101549 | 297 | 215.16667 | 247.9 | |
| 马菡 | 100637000100420 | 315 | 238.16667 | 268.9 | |
| 马静 | 100637000202224 | 342 | 248 | 276.2 | |
| 马黎飞 | 100637000101547 | 303 | 237.16667 | 263.5 | |
| 马璐璐 | 100637000100905 | 322 | 215.5 | 258.1 | |
| 马宁宁 | 100637000101104 | 317 | 226.25 | 262.55 | |
| 马文娟 | 100637000100646 | 361 | 183.25 | 254.35 | |
| 马旭彤 | 100637000101106 | 324 | 234 | 270 | |
| 马玉婷 | 100637000201720 | 339 | 247.5 | 274.95 | |
| 毛明雪 | 100637000100102 | 323 | 194 | 232.7 | |
| 门华琳 | 100637000101404 | 333 | 225 | 268.2 | |
| 孟繁鹏 | 100637000403543 | 326 | 193.5 | 233.25 | |
| 孟令凯 | 100637000403715 | 335 | 247 | 273.4 | |
| 欧阳昉 | 100637000202320 | 379 | 242 | 283.1 | |
| 庞子轩 | 100637000100306 | 335 | 249.83333 | 283.9 | |
| 彭海艳 | 100637000302908 | 262 | 249.5 | 253.25 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 彭雪靖 | 100637000302842 | 333 | 229.5 | 260.55 | |
| 戚经文 | 100637000201624 | 322 | 244 | 267.4 | |
| 齐晓峰 | 100637000201722 | 355 | 260 | 288.5 | |
| 钱玉林 | 100637000202115 | 346 | 262.5 | 287.55 | |
| 邱昌福 | 100637000101537 | 302 | 186.63333 | 221.243333 | |
| 曲明 | 100637000101060 | 336 | 215.5 | 263.7 | |
| 全帅 | 100637000100516 | 328 | 216.5 | 261.1 | |
| 任佳蕾 | 100637000101234 | 295 | 213.16667 | 245.9 | |
| 任璐露 | 100637000302853 | 320 | 252.5 | 272.75 | |
| 任姝晴 | 100637000303332 | 349 | 258.5 | 285.65 | |
| 沙柳伊 | 100637000202045 | 317 | 206.5 | 239.65 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 商利娜 | 100637000100537 | 338 | 204.5 | 257.9 | |
| 邵蕾 | 100637000302651 | 322 | 256 | 275.8 | |
| 申雅娟 | 100637000100626 | 307 | 227 | 259 | |
| 沈家圆 | 100637000100755 | 325 | 230.5 | 268.3 | |
| 盛媛媛 | 100637000100728 | 360 | 244 | 290.4 | |
| 师芳芳 | 100637000201654 | 381 | 272.5 | 305.05 | |
| 石清阳 | 100637000100204 | 374 | 223.5 | 283.7 | |
| 石睿 | 100637000100512 | 331 | 218.75 | 263.65 | |
| 石宇奇 | 100637000302546 | 328 | 258.5 | 279.35 | |
| 史俊杰 | 100637000101452 | 310 | 199.33333 | 232.533333 | |
| 宋路路 | 100637000100829 | 295 | 205.5 | 241.3 | |
| 宋美旭 | 100637000303021 | 334 | 195.5 | 237.05 | |
| 宋帅 | 100637000202054 | 311 | 171.5 | 213.35 | |
| 宋涛涛 | 100637000202501 | 343 | 225.5 | 260.75 | |
| 宋玉 | 100637000201635 | 338 | 242.5 | 271.15 | |
| 苏德伟 | 100637000202508 | 317 | 247 | 268 | |
| 苏菲菲 | 100637000100716 | 330 | 215.25 | 261.15 | |
| 苏娟 | 100637000201830 | 335 | 240 | 268.5 | |
| 苏艺峰 | 100637000202538 | 310 | 205 | 236.5 | |
| 苏珍珍 | 100637000202424 | 342 | 246 | 274.8 | |
| 苏自青 | 100637000403447 | 338 | 244 | 272.2 | |
| 孙璠 | 100637000100940 | 377 | 212.75 | 278.45 | |
| 孙双宇 | 100637000100410 | 335 | 227.83333 | 270.7 | |
| 孙莹莹 | 100637000100609 | 346 | 226 | 274 | |
| 孙喆川 | 100637000100106 | 312 | 200.5 | 233.95 | |
| 谈海兰 | 100637000303025 | 334 | 212 | 248.6 | |
| 谭力子 | 100637000100153 | 316 | 254.5 | 279.1 | |
| 谭绍坤 | 100637000403419 | 327 | 247 | 271 | |
| 汤鸽 | 100637000201747 | 331 | 257 | 279.2 | |
| 唐慧玲 | 100637000100429 | 322 | 234.83333 | 269.7 | |
| 唐硕 | 100637000100245 | 336 | 238 | 277.2 | |
| 唐婉 | 100637000100107 | 362 | 239 | 275.9 | |
| 田军香 | 100637000101148 | 321 | 232.83333 | 268.1 | |
| 田秋红 | 100637000201659 | 392 | 244.5 | 288.75 | |
| 田之魁 | 100637000101542 | 347 | 234.16667 | 279.3 | |
| 涂智恒 | 100637000201913 | 261 | 176.5 | 201.85 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 汪志梅 | 100637000100521 | 359 | 224 | 278 | |
| 王宝绪 | 100637000302613 | 357 | 256.5 | 286.65 | |
| 王丹 | 100637000101545 | 314 | 242.33333 | 271 | |
| 王冬萍 | 100637000101105 | 304 | 187.5 | 234.1 | |
| 王方园 | 100637000100244 | 336 | 259.5 | 290.1 | |
| 王国华 | 100637000100416 | 303 | 212 | 248.4 | |
| 王恒一 | 100637000202119 | 333 | 247 | 272.8 | |
| 王红 | 100637000302655 | 338 | 227.5 | 260.65 | |
| 王宏波 | 100637000100259 | 283 | 219 | 244.6 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 王欢欢 | 100637000101011 | 341 | 199.75 | 256.25 | |
| 王会敏 | 100637000100541 | 361 | 210.75 | 270.85 | |
| 王江艳 | 100637000202134 | 337 | 246 | 273.3 | |
| 王锦捷 | 100637000100223 | 298 | 223.83333 | 253.5 | |
| 王兰惠 | 100637000101042 | 299 | 205.25 | 242.75 | |
| 王丽萍 | 100637000202317 | 350 | 243 | 275.1 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 王丽蓉 | 100637000201831 | 339 | 240.5 | 270.05 | |
| 王林东 | 100637000100202 | 354 | 229 | 279 | |
| 王蒙蒙 | 100637000302702 | 328 | 253 | 275.5 | |
| 王宁 | 100637000303222 | 328 | 243.5 | 268.85 | |
| 王鹏雨 | 100637000403717 | 327 | 243.5 | 268.55 | |
| 王平平 | 100637000202105 | 336 | 249 | 275.1 | |
| 王谦 | 100637000201734 | 363 | 244.5 | 280.05 | |
| 王蕊 | 100637000100618 | 310 | 222 | 257.2 | |
| 王瑞 | 100637000302831 | 360 | 236 | 273.2 | |
| 王珊 | 100637000302812 | 320 | 235 | 260.5 | |
| 王首力 | 100637000201839 | 345 | 191 | 237.2 | |
| 王舒馨 | 100637000202207 | 361 | 236 | 273.5 | |
| 王双艳 | 100637000100953 | 335 | 209.75 | 259.85 | |
| 王爽 | 100637000303002 | 302 | 175.5 | 213.45 | |
| 王兴 | 100637000202434 | 317 | 243 | 265.2 | |
| 王幸 | 100637000100923 | 365 | 202.75 | 267.65 | |
| 王秀丹 | 100637000100748 | 361 | 232.75 | 284.05 | |
| 王雅星 | 100637000101152 | 334 | 238.16667 | 276.5 | |
| 王亚亚 | 100637000100655 | 362 | 227.25 | 281.15 | |
| 王媛 | 100637000403556 | 317 | 178 | 219.7 | |
| 王泽坤 | 100637000202144 | 373 | 237.5 | 278.15 | |
| 王长磊 | 100637000100304 | 318 | 236 | 268.8 | |
| 王昭昕 | 100637000100958 | 333 | 234.25 | 273.75 | |
| 韦凤明 | 100637000202328 | 274 | 218 | 234.8 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 魏利娇 | 100637000101307 | 317 | 223 | 260.6 | |
| 吴朝 | 100637000302631 | 311 | 243.5 | 263.75 | |
| 吴佳蓉 | 100637000100635 | 332 | 193.75 | 249.05 | |
| 吴瑞瑞 | 100637000101021 | 338 | 195 | 252.2 | |
| 武国梁 | 100637000303158 | 347 | 230 | 265.1 | |
| 席志伟 | 100637000201729 | 332 | 241 | 268.3 | |
| 夏瑜 | 100637000303327 | 351 | 234.5 | 269.45 | |
| 向秦子 | 100637000202323 | 246 | 192 | 208.2 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 肖光旭 | 100637000100838 | 343 | 210.75 | 263.65 | |
| 肖炯昌 | 100637000101530 | 304 | 230.03333 | 252.223333 | |
| 肖淑娟 | 100637000503842 | 306 | 210 | 238.8 | |
| 谢楚异 | 100637000100408 | 311 | 225.83333 | 259.9 | |
| 谢思敏 | 100637000201620 | 374 | 263.5 | 296.65 | |
| 邢婧瑜 | 100637000100208 | 309 | 230.66667 | 262 | |
| 邢雪 | 100637000100543 | 307 | 224 | 257.2 | |
| 邢宇浩 | 100637000403537 | 353 | 198.5 | 244.85 | |
| 邢月 | 100637000100751 | 341 | 219.25 | 267.95 | |
| 徐凡 | 100637000403545 | 359 | 218 | 260.3 | |
| 徐则坦 | 100637000403413 | 333 | 229.5 | 260.55 | |
| 许栋 | 100637000100613 | 340 | 220.75 | 268.45 | |
| 许浩然 | 100637000403416 | 369 | 251 | 286.4 | |
| 许丽娜 | 100637000100309 | 327 | 248.16667 | 279.7 | |
| 许汝锋 | 100637000403724 | 348 | 244.5 | 275.55 | |
| 薛少奇 | 100637000303053 | 300 | 197.5 | 228.25 | |
| 薛文倩 | 100637000202333 | 343 | 240.5 | 271.25 | |
| 薛霞 | 100637000101548 | 348 | 257.66667 | 293.8 | |
| 薛雨 | 100637000302635 | 355 | 227 | 265.4 | |
| 闫宏丽 | 100637000100934 | 336 | 223.5 | 268.5 | |
| 晏一淇 | 100637000100746 | 295 | 210.5 | 244.3 | |
| 燕洁静 | 100637000100702 | 328 | 194.5 | 247.9 | |
| 杨朝帅 | 100637000302950 | 359 | 202 | 249.1 | |
| 杨春阳 | 100637000101038 | 304 | 233.25 | 261.55 | |
| 杨继 | 100637000302636 | 357 | 231.5 | 269.15 | |
| 杨菁荞 | 100637000403560 | 330 | 223.5 | 255.45 | |
| 杨峻炜 | 100637000403401 | 355 | 246 | 278.7 | |
| 杨莉 | 100637000101031 | 318 | 232.75 | 266.85 | |
| 杨凌枫 | 100637000100932 | 336 | 182 | 243.6 | |
| 杨柳 | 100637000100901 | 359 | 223.5 | 277.7 | |
| 杨宁 | 100637000201838 | 345 | 222 | 258.9 | |
| 杨倩玉 | 100637000302650 | 333 | 274 | 291.7 | |
| 杨巧娥 | 100637000403650 | 335 | 244 | 271.3 | |
| 杨然然 | 100637000201742 | 353 | 252 | 282.3 | |
| 杨森 | 100637000303013 | 326 | 163.5 | 212.25 | |
| 杨思源 | 100637000101423 | 308 | 228.16667 | 260.1 | |
| 杨曦玥 | 100637000100423 | 299 | 266 | 279.2 | |
| 杨晓仙 | 100637000201855 | 343 | 200.5 | 243.25 | |
| 杨鑫月 | 100637000100839 | 318 | 224.25 | 261.75 | |
| 杨雅倩 | 100637000201650 | 349 | 235.5 | 269.55 | |
| 杨洋 | 100637000100624 | 303 | 213.75 | 249.45 | |
| 杨玉乔 | 100637000100714 | 376 | 194.5 | 267.1 | |
| 杨月 | 100637000201637 | 391 | 267 | 304.2 | |
| 姚广哲 | 100637000100845 | 305 | 196 | 239.6 | |
| 姚晶晶 | 100637000202301 | 365 | 260.5 | 291.85 | |
| 姚奕 | 100637000101539 | 305 | 202.3 | 233.11 | |
| 叶梦娜 | 100637000100822 | 323 | 220 | 261.2 | |
| 尹贵蕾 | 100637000202013 | 334 | 213 | 249.3 | |
| 尹美君 | 100637000100256 | 300 | 203.5 | 242.1 | |
| 尤小艳 | 100637000303336 | 310 | 223 | 249.1 | |
| 于红雅 | 100637000202043 | 351 | 227.5 | 264.55 | |
| 于俏 | 100637000100849 | 303 | 184.5 | 231.9 | |
| 于亚君 | 100637000100234 | 316 | 257.83333 | 281.1 | |
| 于远航 | 100637000100322 | 336 | 189 | 247.8 | |
| 余必伟 | 100637000100227 | 345 | 215.66667 | 267.4 | |
| 余治君 | 100637000302922 | 321 | 247.5 | 269.55 | |
| 喻影 | 100637000202426 | 342 | 229.5 | 263.25 | |
| 袁帆 | 100637000201756 | 333 | 257 | 279.8 | |
| 袁鑫 | 100637000201818 | 261 | 224 | 235.1 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 臧丽 | 100637000101341 | 317 | 207.16667 | 251.1 | |
| 翟国超 | 100637000302823 | 334 | 238.5 | 267.15 | |
| 张春妮 | 100637000302616 | 324 | 245.5 | 269.05 | |
| 张春霞 | 100637000101019 | 321 | 228.25 | 265.35 | |
| 张春燕 | 100637000302654 | 353 | 254 | 283.7 | |
| 张春燕 | 100637000303243 | 335 | 238.5 | 267.45 | |
| 张春阳 | 100637000302652 | 336 | 244 | 271.6 | |
| 张大伟 | 100637000201910 | 342 | 196.5 | 240.15 | |
| 张迪 | 100637000303242 | 382 | 248 | 288.2 | |
| 张二霞 | 100637000403448 | 342 | 242.5 | 272.35 | |
| 张浩 | 100637000100425 | 328 | 244.83333 | 278.1 | |
| 张浩浩 | 100637000100143 | 312 | 195.66667 | 242.2 | |
| 张浩钺 | 100637000503754 | 321 | 230.5 | 257.65 | |
| 张慧洁 | 100637000100459 | 312 | 239.66667 | 268.6 | |
| 张纪红 | 100637000101018 | 342 | 195.75 | 254.25 | |
| 张金钗 | 100637000101552 | 266 | 207 | 230.6 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 张君丹 | 100637000302805 | 331 | 238 | 265.9 | |
| 张岚亭 | 100637000100226 | 263 | 234.16667 | 245.7 | 少数民族高层次骨干人才 |
| 张路丹 | 100637000100547 | 296 | 218.5 | 249.5 | |
| 张蒙蒙 | 100637000100719 | 344 | 215.75 | 267.05 | |
| 张苗 | 100637000302609 | 334 | 244 | 271 | |
| 张敏 | 100637000101203 | 343 | 235.5 | 278.5 | |
| 张盼阳 | 100637000100522 | 297 | 214 | 247.2 | |
| 张琪 | 100637000101247 | 345 | 243.33333 | 284 | |
| 张琪 | 100637000101431 | 336 | 239.66667 | 278.2 | |
| 张琪 | 100637000202042 | 359 | 220 | 261.7 | |
