2017年3月28日、29日,牡丹江师范学院组织了第一志愿考生和第一批调剂考生的复试,现将拟录取名单公布如下:
| 序号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 外语听说成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 总成绩 |
| 1 | 英语笔译 | 102337055101024 | 刘会平 | 94 | 48 | 101 | | | 243 |
| 2 | 英语笔译 | 102337055101010 | 杨柳 | 90 | 44 | 110 | | | 244 |
| 3 | 英语笔译 | 102337055101041 | 杜娟 | 91 | 45 | 97 | | | 233 |
| 4 | 英语笔译 | 102337055101030 | 曲彤 | 88 | 40 | 100 | | | 228 |
| 5 | 英语笔译 | 102337055101044 | 解立苹 | 91 | 46 | 102 | | | 239 |
| 6 | 英语笔译 | 102337055101042 | 刘国辉 | 90 | 46 | 110 | | | 246 |
| 7 | 英语笔译 | 102337055101052 | 孟婷 | 88 | 40 | 118 | | | 246 |
| 8 | 英语笔译 | 102337055101048 | 龙爽 | 89 | 41 | 119 | | | 249 |
| 9 | 英语笔译 | 102337055101043 | 邵晨晨 | 85 | 38 | 104 | | | 227 |
| 10 | 英语笔译 | 102337055101027 | 高文巍 | 90 | 41 | 98 | | | 229 |
| 11 | 英语笔译 | 102337055101004 | 张帆 | 93 | 47 | 96 | | | 236 |
| 12 | 英语笔译 | 102337055101007 | 王虹晶 | 89 | 41 | 102 | | | 232 |
| 13 | 英语笔译 | 102337055101040 | 许爽 | 95 | 46 | 110 | | | 251 |
| 14 | 英语笔译 | 102337055101028 | 李阳 | 72 | 37 | 105 | | | 214 |
| 15 | 英语笔译 | 102337055101045 | 储晴晴 | 84 | 38 | 110 | | | 232 |
| 16 | 英语笔译 | 102337055101046 | 李鑫 | 78 | 37 | 100 | | | 215 |
| 17 | 英语笔译 | 102337055101049 | 姜雪 | 89 | 41 | 100 | | | 230 |
| 18 | 英语笔译 | 102337055101005 | 吕晨 | 82 | 39 | 107 | | | 228 |
| 19 | 英语笔译 | 102337055101023 | 李岩松 | 83 | 40 | 105 | | | 228 |
| 20 | 英语笔译 | 102337055101047 | 毕舒南 | 88 | 43 | 103 | | | 234 |
| 21 | 英语笔译 | 102337055101051 | 朱云宝 | 93 | 47 | 93 | | | 233 |
| 22 | 英语笔译 | 102337055101017 | 蔡明 | 84 | 40 | 101 | | | 225 |
| 23 | 英语笔译 | 102337055101034 | 王爽 | 84 | 39 | 98 | | | 221 |
| 24 | 英语笔译 | 102337055101037 | 李金玲 | 88 | 42 | 94 | | | 224 |
| 25 | 英语笔译 | 102337055101029 | 张雅琪 | 89 | 43 | 103 | | | 235 |
| 26 | 英语笔译 | 102337055101020 | 衣晶 | 81 | 42 | 92 | | | 215 |
| 27 | 英语笔译 | 102337055101016 | 蒋璇 | 75 | 40 | 97 | | | 212 |
| 28 | 英语笔译 | 102337055101033 | 张笑尘 | 80 | 37 | 98 | | | 215 |
| 29 | 英语笔译 | 102337055101001 | 金方琪 | 85 | 42 | 103 | | | 230 |
| 30 | 英语笔译 | 101407011006682 | 杨维玲 | 70 | 39 | 98 | | | 207 |
| 31 | 英语笔译 | 101727000000683 | 刘晗 | 95 | 46 | 97 | | | 238 |
| 32 | 英语口译 | 102337055102013 | 董文慧 | 70 | 38 | 105 | | | 213 |
| 33 | 英语口译 | 102337055102012 | 郭晓琳 | 75 | 37 | 106 | | | 218 |
| 34 | 英语口译 | 102337055102007 | 鲁钰 | 80 | 37 | 111 | | | 228 |
| 35 | 英语口译 | 102337055102004 | 戚磊 | 75 | 41 | 99 | | | 215 |
| 36 | 英语口译 | 102337055102002 | 许思铭 | 85 | 41 | 107 | | | 233 |
| 37 | 英语口译 | 102337055102010 | 关晓晗 | 75 | 39 | 99 | | | 213 |
| 38 | 英语口译 | 102337055102011 | 孙丽娟 | 90 | 42 | 100 | | | 232 |
| 39 | 英语口译 | 102337055102003 | 程常运 | 70 | 42 | 104 | | | 216 |
| 40 | 英语口译 | 102337055102005 | 王楠 | 80 | 44 | 113 | | | 237 |
| 41 | 英语口译 | 100387055100057 | 王琳霏 | 85 | 41 | 100 | | | 226 |
| 42 | 无线电物理 | 102337070208001 | 耿逗 | 70 | 42 | 114 | | | 226 |
| 43 | 凝聚态物理 | 102337070205001 | 程明 | 70 | 39 | 124 | | | 233 |
| 44 | 凝聚态物理 | 102337070205002 | 朱维贵 | 70 | 40 | 127 | | | 237 |
| 45 | 学科教学(物理) | 102337045105002 | 张喜斌 | 77 | 42 | 141 | | | 260 |
| 46 | 学科教学(物理) | 101667100000959 | 解天 | 85 | 40 | 127 | | | 252 |
| 47 | 学科教学(物理) | 102007211205037 | 罗兰 | 75 | 40 | 130 | | | 245 |
| 48 | 学科教学(物理) | 102327451051337 | 雷小辉 | 90 | 41 | 130 | | | 261 |
| 49 | 功能材料 | 102337070200001 | 任晓哲 | 76 | 39 | 92 | | | 207 |
| 50 | 功能材料 | 102337070200003 | 王丽杰 | 75 | 41 | 113 | | | 229 |
| 51 | 功能材料 | 102337070200005 | 于平 | 83 | 41 | 102 | | | 226 |
| 52 | 功能材料 | 102337070200008 | 汪昊 | 76 | 42 | 130 | | | 248 |
| 53 | 功能材料 | 102337070200009 | 杨莹莹 | 81 | 41 | 123 | | | 245 |
| 54 | 功能材料 | 102337070200010 | 姜兆宇 | 70 | 39 | 106 | | | 215 |
| 55 | 功能材料 | 102337070200011 | 姜振双 | 70 | 41 | 96 | | | 207 |
| 56 | 功能材料 | 102337070200012 | 桑娜 | 84 | 39 | 100 | | | 223 |
| 57 | 学科教学(语文) | 101657000001073 | 高雅娜 | 74 | 44 | 134 | | | 252 |
| 58 | 学科教学(语文) | 101657000001077 | 王佳丽 | 76 | 40 | 130 | | | 246 |
| 59 | 学科教学(语文) | 102007210401871 | 朱奕冰 | 76 | 42 | 115 | | | 233 |
| 60 | 学科教学(语文) | 102007210401926 | 董建莹 | 75 | 42 | 124 | | | 241 |
| 61 | 学科教学(语文) | 102317045103094 | 于淼 | 76 | 40 | 118 | | | 234 |
| 62 | 学科教学(语文) | 102317045103147 | 郭晶 | 74 | 41 | 123 | | | 238 |
| 63 | 学科教学(语文) | 102317045103153 | 张贺 | 75 | 45 | 127 | | | 247 |
| 64 | 学科教学(语文) | 102337045103001 | 宫婷 | 76 | 40 | 116 | | | 232 |
| 65 | 学科教学(语文) | 102337045103002 | 李久晶 | 85 | 43 | 128 | | | 256 |
| 66 | 学科教学(语文) | 102337045103008 | 郝儒西 | 82 | 42 | 119 | | | 243 |
| 67 | 学科教学(语文) | 102337045103013 | 张瑶 | 70 | 43 | 138 | | | 251 |
| 68 | 学科教学(语文) | 102337045103014 | 陶海彦 | 72 | 46 | 122 | | | 240 |
| 69 | 学科教学(语文) | 102337045103017 | 崔丽伟 | 73 | 42 | 119 | | | 234 |
| 70 | 学科教学(语文) | 104757045103140 | 瞿秋云 | 65 | 41 | 128 | | | 234 |
| 71 | 文艺学 | 100657000410011 | 宋云云 | 76 | 40 | 123 | | | 239 |
| 72 | 文艺学 | 101657000001436 | 王宏妍 | 72 | 45 | 121 | | | 238 |
| 73 | 文艺学 | 102337050101002 | 王惠 | 70 | 41 | 121 | | | 232 |
| 74 | 语言学及应用语言学 | 102337050102002 | 张伟光 | 64 | 44 | 114 | | | 222 |
| 75 | 汉语言文字学 | 101657000001255 | 薛启航 | 80 | 41 | 100 | | | 221 |
| 76 | 中国古代文学 | 102127105013405 | 朱曼玉 | 78 | 46 | 122 | | | 246 |
| 77 | 中国古代文学 | 102337050105004 | 赵可心 | 78 | 47 | 123 | | | 248 |
| 78 | 中国古代文学 | 102337050105008 | 刘凯绮 | 76 | 45 | 121 | | | 242 |
| 79 | 中国古代文学 | 102337050105009 | 迟羽西 | 74 | 47 | 126 | | | 247 |
| 80 | 中国古代文学 | 102337050105010 | 伊崇喆 | 76 | 47 | 122 | | | 245 |
| 81 | 中国现当代文学 | 102337050106004 | 马欢 | 82 | 44 | 123 | | | 249 |
| 82 | 中国现当代文学 | 102337050106007 | 梁齐双 | 88 | 45 | 120 | | | 253 |
| 83 | 比较文学与世界文学 | 102337050108001 | 张海新 | 70 | 47 | 120 | | | 237 |
| 84 | 比较文学与世界文学 | 102337050108002 | 王哲 | 76 | 43 | 127 | | | 246 |
| 85 | 比较文学与世界文学 | 102337050108003 | 曲欣欣 | 69 | 40 | 127 | | | 236 |
| 86 | 比较文学与世界文学 | 102337050108004 | 常文秀 | 84 | 41 | 126 | | | 251 |
| 87 | 比较文学与世界文学 | 102337050108008 | 李月欣 | 82 | 47 | 121 | | | 250 |
| 88 | 比较文学与世界文学 | 102337050108009 | 徐晓旭 | 65 | 45 | 124 | | | 234 |
| 89 | 学科教学(数学) | 101657000002978 | 张乐 | 76 | 44 | 89 | | | 209 |
| 90 | 学科教学(数学) | 102007211104676 | 王梓仪 | 82 | 46 | 113 | | | 241 |
| 91 | 学科教学(数学) | 102857211107305 | 谭琦 | 85 | 45 | 90 | | | 220 |
| 92 | 教育管理 | 102337045101001 | 毕冬影 | 71 | 44 | 108 | | | 223 |
| 93 | 教育管理 | 102337045101011 | 栾萍萍 | 70 | 46 | 110 | | | 226 |
| 94 | 小学教育 | 100657009911210 | 李越 | 79 | 37 | 125 | | | 241 |
| 95 | 小学教育 | 101667100001251 | 唐玉彤 | 75 | 46 | 135 | | | 256 |
| 96 | 小学教育 | 101667100001252 | 井雨宁 | 82 | 41 | 112 | | | 235 |
| 97 | 小学教育 | 102337045115004 | 王禹哲 | 80 | 38 | 127 | | | 245 |
| 98 | 小学教育 | 102337045115005 | 王聪 | 78 | 42 | 107 | | | 227 |
| 99 | 小学教育 | 102337045115006 | 张婧宸 | 83 | 39 | 102 | | | 224 |
| 100 | 小学教育 | 102337045115009 | 王岩 | 75 | 40 | 101 | | | 216 |
| 101 | 小学教育 | 102337045115012 | 刘恩佳 | 74 | 43 | 102 | | | 219 |
| 102 | 小学教育 | 102337045115013 | 王艳杰 | 75 | 39 | 103 | | | 217 |
| 103 | 小学教育 | 104757045115070 | 赵梦可 | 76 | 42 | 135 | | | 253 |
| 104 | 心理健康教育 | 100947065000254 | 张星 | 83 | 42 | 95 | | | 220 |
| 105 | 心理健康教育 | 102317045108235 | 刘莹 | 86 | 45 | 120 | | | 251 |
| 106 | 心理健康教育 | 102337045116003 | 宋春艳 | 76 | 44 | 133 | | | 253 |
| 107 | 心理健康教育 | 102337045116011 | 赵帅 | 88 | 46 | 80 | | | 214 |
| 108 | 心理健康教育 | 102707000002909 | 余佳希 | 75 | 46 | 120 | | | 241 |
| 109 | 心理健康教育 | 107187414510660 | 李笑笑 | 83 | 43 | 120 | | | 246 |
| 110 | 思想政治教育 | 100287372300001 | 郭新霞 | 77 | 46 | 130 | | | 253 |
| 111 | 思想政治教育 | 102257230402553 | 李晨琪 | 82 | 42 | 127 | | | 251 |
| 112 | 思想政治教育 | 102337030505002 | 殷丽云 | 89 | 46 | 123 | | | 258 |
| 113 | 思想政治教育 | 102337030505003 | 李晓晨 | 80 | 45 | 99 | | | 224 |
| 114 | 思想政治教育 | 102337030505004 | 刘明超 | 78 | 45 | 127 | | | 250 |
| 115 | 思想政治教育 | 102337030505006 | 张保钦 | 79 | 41 | 127 | 62 | 62 | 247 |
| 116 | 思想政治教育 | 102337030505009 | 李玉梅 | 75 | 42 | 129 | | | 246 |
| 117 | 思想政治教育 | 102337030505016 | 张雪 | 80 | 41 | 114 | | | 235 |
| 118 | 思想政治教育 | 102337030505030 | 李新 | 70 | 40 | 130 | | | 240 |
| 119 | 思想政治教育 | 102337030505033 | 邢莹莹 | 80 | 40 | 125 | | | 245 |
| 120 | 思想政治教育 | 102337030505041 | 田甜 | 85 | 40 | 100 | | | 225 |
| 121 | 思想政治教育 | 102337030505045 | 郭天娇 | 78 | 40 | 118 | | | 236 |
| 122 | 思想政治教育 | 102337030505046 | 王派 | 80 | 40 | 121 | | | 241 |
| 123 | 思想政治教育 | 102337030505047 | 张婧楠 | 78 | 40 | 92 | | | 210 |
| 124 | 思想政治教育 | 105427231204601 | 候丽影 | 77 | 48 | 106 | | | 231 |
| 125 | 马克思主义中国化研究 | 101127001105453 | 张丽娜 | 75 | 43 | 110 | 65 | 73 | 228 |
| 126 | 马克思主义中国化研究 | 102337030503001 | 刘海斌 | 73 | 45 | 115 | | | 233 |
| 127 | 马克思主义中国化研究 | 102337030503003 | 王璐璐 | 79 | 47 | 110 | | | 236 |
| 128 | 马克思主义中国化研究 | 102337030503007 | 魏本亮 | 77 | 46 | 105 | | | 228 |
| 129 | 马克思主义中国化研究 | 102337030503008 | 杨超 | 75 | 44 | 100 | 64 | 68 | 219 |
| 130 | 马克思主义中国化研究 | 102337030503010 | 刘宇微 | 83 | 43 | 95 | | | 221 |
| 131 | 中国近现代史基本问题研究 | 102337030506001 | 朱晓迪 | 78 | 45 | 128 | | | 251 |
| 132 | 中国近现代史基本问题研究 | 102337030506007 | 赵冰 | 70 | 40 | 100 | 69 | 73 | 210 |
| 133 | 马克思主义基本原理 | 100757029000022 | 韩婷婷 | 91 | 48 | 110 | | | 249 |
| 134 | 马克思主义基本原理 | 102337030501009 | 刘晓慧 | 83 | 45 | 117 | | | 245 |
| 135 | 马克思主义基本原理 | 102337030501017 | 冷琳琳 | 85 | 47 | 108 | | | 240 |
| 136 | 学科教学(思政) | 101667100000722 | 王金波 | 75 | 45 | 115 | | | 235 |
| 137 | 学科教学(思政) | 102317045103110 | 邹丽娜 | 82 | 48 | 125 | | | 255 |
| 138 | 学科教学(思政) | 102337045102002 | 牛丽莹 | 75 | 45 | 120 | | | 240 |
| 139 | 学科教学(思政) | 102337045102006 | 崔阳 | 78 | 41 | 120 | | | 239 |
| 140 | 学科教学(思政) | 102337045102007 | 车彬 | 77 | 44 | 100 | | | 221 |
| 141 | 学科教学(思政) | 104597412380007 | 王荣娜 | 82 | 42 | 115 | | | 239 |
| 142 | 学科教学(思政) | 110657850003620 | 刘雨晴 | 78 | 42 | 95 | | | 215 |
| 143 | 旅游管理 | 102177999090535 | 闫悦 | 75 | 45 | 132 | | | 252 |
| 144 | 旅游管理 | 102337125400005 | 周为 | 70 | 36 | 102 | | | 208 |
| 145 | 旅游管理 | 102337125400018 | 郭佳 | 80 | 40 | 115 | | | 235 |
| 146 | 旅游管理 | 102337125400019 | 曲静 | 78 | 39 | 105 | | | 222 |
| 147 | 旅游管理 | 102337125400022 | 张楠 | 77 | 43 | 123 | | | 243 |
| 148 | 旅游管理 | 102337125400024 | 许洪涛 | 82 | 41 | 116 | | | 239 |
| 149 | 旅游管理 | 102337125400025 | 张倩倩 | 78 | 40 | 108 | | | 226 |
| 150 | 旅游管理 | 102337125400029 | 王玥 | 78 | 41 | 128 | | | 247 |
| 151 | 学科教学(历史) | 102337045109003 | 王平 | 80 | 47 | 124 | | | 251 |
| 152 | 学科教学(历史) | 102337045109008 | 李嘉昕 | 70 | 49 | 125 | | | 244 |
| 153 | 学科教学(历史) | 102337045109006 | 王洋 | 70 | 47 | 123 | | | 240 |
| 154 | 学科教学(历史) | 101667100000717 | 刘子博 | 70 | 46 | 123 | | | 239 |
| 155 | 学科教学(历史) | 103707210001129 | 韩玉 | 72 | 44 | 123 | | | 239 |
| 156 | 学科教学(历史) | 101657000002431 | 王岩 | 74 | 44 | 121 | | | 239 |
| 157 | 学科教学(英语) | 101657000002432 | 王玉娇 | 79 | 34 | 87 | | | 200 |
| 158 | 学科教学(英语) | 102337045108001 | 孟玉 | 77 | 36 | 80 | | | 193 |
| 159 | 学科教学(英语) | 102337045108002 | 马秀 | 82 | 36 | 83 | | | 201 |
| 160 | 学科教学(英语) | 102337045108004 | 张鑫 | 77 | 36 | 80 | | | 192 |
| 161 | 学科教学(英语) | 102337045108005 | 白雪 | 80 | 38 | 101 | | | 219 |
| 162 | 学科教学(英语) | 102337045108006 | 金鸽 | 79 | 39 | 95 | | | 213 |
| 163 | 学科教学(英语) | 102337045108007 | 孙亮 | 81 | 42 | 102 | | | 225 |
| 164 | 学科教学(英语) | 102337045108008 | 张颖 | 81 | 36 | 86 | | | 202 |
| 165 | 学科教学(英语) | 102337045108010 | 陈曦 | 83 | 38 | 95 | | | 216 |
| 166 | 学科教学(英语) | 102337045108012 | 张馨 | 87 | 42 | 90 | | | 219 |
| 167 | 学科教学(英语) | 102337045108016 | 顾贺 | 81 | 37 | 85 | | | 203 |
| 168 | 学科教学(英语) | 102337045108019 | 刘宇琦 | 80 | 41 | 85 | | | 206 |
| 169 | 学科教学(英语) | 102337045108021 | 董莹 | 78 | 39 | 84 | | | 201 |
| 170 | 学科教学(英语) | 102337045108022 | 高蕊 | 85 | 40 | 110 | | | 235 |
| 171 | 学科教学(英语) | 102337045108023 | 刘佳 | 82 | 38 | 110 | | | 229 |
| 172 | 学科教学(英语) | 102337045108024 | 赵雪 | 83 | 41 | 110 | | | 234 |
| 173 | 学科教学(英语) | 102337045108026 | 韩雪婷 | 86 | 43 | 100 | | | 228 |
| 174 | 学科教学(英语) | 102337045108029 | 何新秀 | 84 | 45 | 92 | | | 221 |
| 175 | 学科教学(英语) | 102337045108030 | 孙雅萱 | 75 | 34 | 95 | | | 204 |
| 176 | 学科教学(英语) | 102337045108033 | 万美月 | 76 | 39 | 115 | | | 230 |
| 177 | 学科教学(英语) | 102337045108034 | 张泽 | 82 | 40 | 88 | | | 210 |
| 178 | 学科教学(英语) | 102337045108038 | 庄博闻 | 85 | 39 | 105 | | | 229 |
| 179 | 学科教学(英语) | 102337045108039 | 王慧妍 | 83 | 38 | 96 | | | 217 |
| 180 | 学科教学(英语) | 102337045108041 | 崔羽珊 | 82 | 43 | 80 | | | 205 |
| 181 | 体育教育训练学 | 102337040303063 | 张钰晨 | 85 | 47 | 137 | | | 269 |
| 182 | 体育教育训练学 | 102337040303045 | 徐国华 | 83 | 45 | 137 | | | 265 |
| 183 | 体育教育训练学 | 102337040303058 | 孙有 | 72 | 46 | 138 | | | 256 |
| 184 | 体育教育训练学 | 102337040303077 | 张友 | 74 | 48 | 132 | | | 254 |
| 185 | 体育教育训练学 | 102337040303078 | 马依阳 | 73 | 45 | 134 | 84 | 71 | 252 |
| 186 | 体育教育训练学 | 102337040303086 | 刘博文 | 82 | 45 | 120 | | | 247 |
| 187 | 体育教育训练学 | 102337040303005 | 梁雨琛 | 78 | 45 | 121 | | | 244 |
| 188 | 体育教育训练学 | 102337040303007 | 綦彬彬 | 79 | 47 | 116 | | | 242 |
| 189 | 体育教育训练学 | 105117116302745 | 魏胜 | 79 | 45 | 117 | | | 241 |
| 190 | 体育教育训练学 | 102337040303070 | 郭法 | 65 | 45 | 124 | | | 234 |
| 191 | 体育教育训练学 | 102337040303017 | 张凌峰 | 76 | 46 | 112 | | | 234 |
| 192 | 体育教育训练学 | 102337040303022 | 潘悦 | 79 | 44 | 109 | | | 232 |
| 193 | 体育教育训练学 | 107017161133020 | 王伟东 | 77 | 45 | 110 | | | 232 |
| 194 | 体育教育训练学 | 102337040303024 | 范春林 | 79 | 47 | 106 | | | 232 |
| 195 | 体育教育训练学 | 102777210001108 | 钟立国 | 71 | 45 | 113 | | | 229 |
| 196 | 体育教育训练学 | 102337040303087 | 谢伟 | 70 | 46 | 112 | | | 228 |
| 197 | 体育教育训练学 | 102337040303076 | 贺明明 | 63 | 45 | 117 | | | 225 |
| 198 | 体育教育训练学 | 102337040303085 | 桑小林 | 69 | 45 | 109 | | | 223 |
| 199 | 体育教育训练学 | 105907654306942 | 申凤君 | 69 | 44 | 109 | | | 222 |
| 200 | 体育教育训练学 | 102337040303056 | 王丹丹 | 66 | 47 | 109 | | | 222 |
| 201 | 体育教育训练学 | 100947050000088 | 宋锦 | 70 | 45 | 101 | | | 216 |
| 202 | 学科教学(化学) | 102337045106002 | 段博欣 | 86 | 42 | 94 | | | 222 |
| 203 | 学科教学(化学) | 102337045106003 | 陶冶 | 79 | 41 | 91 | | | 211 |
| 204 | 学科教学(化学) | 102337045106007 | 杜林林 | 85 | 42 | 96 | | | 223 |
| 205 | 学科教学(化学) | 102337045106008 | 杨玉凤 | 85 | 42 | 98 | | | 225 |
| 206 | 学科教学(化学) | 102337045106010 | 马成余 | 78 | 43 | 95 | | | 216 |
| 207 | 学科教学(化学) | 102337045106011 | 刘敬 | 78 | 44 | 93 | | | 215 |
| 208 | 学科教学(美术) | 102337045113004 | 崔微 | 67 | 47 | 138 | | | 252 |
| 209 | 学科教学(音乐) | 102337045111016 | 聂佩佩 | 79 | 47 | 140 | | | 266 |
| 210 | 学科教学(生物) | 102337045107005 | 于蕾 | 81 | 46 | 91 | | | 218 |
| 211 | 学科教学(生物) | 102337045107009 | 曹蒙 | 80 | 44 | 100 | 83 | 70 | 224 |
| 212 | 学科教学(生物) | 102337045107004 | 郭建爽 | 68 | 43 | 96 | | | 207 |
| 213 | 学科教学(生物) | 102337045107002 | 魏旭悦 | 68 | 45 | 102 | | | 215 |
| 214 | 学科教学(生物) | 102337045107008 | 吴英林 | 71 | 40 | 99 | | | 210 |
| 215 | 学科教学(生物) | 102007211406038 | 陈亮 | 80 | 44 | 120 | | | 244 |
| 216 | 学科教学(生物) | 102007211406077 | 栾鑫慧 | 77 | 45 | 94 | | | 216 |
| 217 | 植物学 | 102337071001001 | 马天宇 | 68 | 41 | 106 | | | 215 |
| 218 | 植物学 | 102337071001002 | 刘斗南 | 70 | 43 | 139 | | | 252 |
| 219 | 植物学 | 102337071001004 | 谢晨阳 | 73 | 44 | 131 | | | 248 |
| 220 | 植物学 | 102337071001005 | 于天赫 | 60 | 42 | 131 | | | 233 |
| 221 | 植物学 | 102337071001006 | 杨新宇 | 70 | 43 | 139 | | | 252 |
| 222 | 植物学 | 102337071009001 | 王宁 | 68 | 44 | 103 | | | 212 |
| 223 | 动物学 | 102337071002001 | 刘泓玮 | 74 | 45 | 120 | | | 239 |
| 224 | 动物学 | 102337071002002 | 王奥男 | 75 | 40 | 126 | | | 241 |
| 225 | 动物学 | 102337071009002 | 陆灏 | 70 | 42 | 96 | | | 208 |
| 226 | 微生物学 | 102337071005007 | 王美玲 | 80 | 41 | 97 | | | 218 |
| 227 | 遗传学 | 102337071007001 | 王博 | 82 | 45 | 118 | | | 245 |
| 228 | 遗传学 | 102337071007002 | 杨春雨 | 72 | 45 | 95 | | | 212 |
| 229 | 遗传学 | 102337071007003 | 嵇景双 | 71 | 46 | 109 | | | 226 |
| 230 | 遗传学 | 102337071007004 | 许继臣 | 63 | 42 | 97 | | | 202 |
| 231 | 遗传学 | 102337071007005 | 翟相英 | 71 | 44 | 90 | | | 205 |
| 232 | 遗传学 | 102337071007006 | 王佳兴 | 74 | 43 | 94 | | | 211 |
| 233 | 遗传学 | 102337071007009 | 任前树 | 71 | 44 | 95 | | | 210 |
| 234 | 遗传学 | 102337071007010 | 王宏宇 | 74 | 43 | 95 | | | 212 |
| 235 | 遗传学 | 102337071007011 | 焦智敏 | 70 | 42 | 98 | | | 210 |
| 236 | 生物化学与分子生物学 | 102337071010004 | 尹乾柱 | 80 | 43 | 107 | | | 230 |
| 237 | 现代教育技术 | 102317045108389 | 李雪 | 86 | 46 | 135 | | | 267 |
| 238 | 现代教育技术 | 101667100000850 | 解颖 | 84 | 46 | 136 | | | 266 |
| 239 | 现代教育技术 | 111177210503090 | 刘甜甜 | 80 | 46 | 138 | | | 264 |
| 240 | 现代教育技术 | 102337045114010 | 李鑫 | 86 | 47 | 140 | | | 273 |
| 241 | 俄语口译 | 102337055104001 | 黄宇 | 76 | 38 | 135 | | | 249 |
| 242 | 俄语口译 | 102337055104002 | 苏悦 | 89 | 43 | 133 | | | 265 |
| 243 | 俄语口译 | 101657000002670 | 孙雪琪 | 82 | 40 | 140 | | | 262 |
调剂考生请到调剂系统中点击确认拟录取,不按规定时间确认拟录取的考生,将取消其拟录取资格(如考生不能及时确认拟录取,必须提前与研究生招生办公室联系)。第一志愿考生不需此项操作。其他复试批次名单另行公布。
联系电话:0453-6515587
联系人:凤老师
牡丹江师范学院研究生招生办公室
二0一七年三月二十九日

