北京师范大学汉语文化学院2017年硕士研究生拟录取名单

本站小编 半岛在线注册/2017-06-07

北京师范大学2017年拟录取硕士研究生公示说明

经初试和复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核通过,以下考生为北京师范大学2017年统考拟录取硕士研究生和免费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2017年4月10日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学研究生院招生办公室联系。

北京师范大学研究生院招生办公室

2017年4月10日

联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn

地址:北京师范大学主楼A区212室研究生院招生办公室(邮编:100875)

学习方式 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 045300汉语国际教育 李丹 100277998320239 397 353 750
全日制 045300汉语国际教育 梁晓月 100277998320277 397 347 744
全日制 045300汉语国际教育 金妮 100277998320113 385 358 743
全日制 045300汉语国际教育 洪东涵 100277998320219 386 357 743
全日制 045300汉语国际教育 孙铭立 100277998320242 398 341 739
全日制 045300汉语国际教育 苏畅 100277998320252 389 350 739
全日制 045300汉语国际教育 蔡芮 100277998320304 397 342 739
全日制 045300汉语国际教育 田蓉 100277998320118 395 343 738
全日制 045300汉语国际教育 陈盼盼 100277998320218 401 337 738
全日制 045300汉语国际教育 许津彰 100277998320233 399 336 735
全日制 045300汉语国际教育 马姗 100277998320281 405 327 732
全日制 045300汉语国际教育 赵雨雯 100277998320208 390 337 727
全日制 045300汉语国际教育 夏嘉敏 100277998320307 395 332 727
全日制 045300汉语国际教育 颜臻 100277998320204 391 335 726
全日制 045300汉语国际教育 夏徐淑 100277998320217 382 343 725
全日制 045300汉语国际教育 禹思 100277998320162 383 341 724
全日制 045300汉语国际教育 简瑞 100277998320216 369 355 724
全日制 045300汉语国际教育 蒋程遥 100277998320295 391 330 721
全日制 045300汉语国际教育 韦入歌 100277998320251 398 320 718
全日制 045300汉语国际教育 叶胜男 100277998320338 375 343 718
全日制 045300汉语国际教育 刘倩 100277998320244 381 336 717
全日制 045300汉语国际教育 时慈 100277998320264 395 322 717 享受加分政策
全日制 045300汉语国际教育 左力 100277998320322 388 327 715
全日制 045300汉语国际教育 白瑞洁 100277998320257 389 324 713
全日制 045300汉语国际教育 王珂 100277998320278 382 330 712
全日制 045300汉语国际教育 张延田 100277998320174 389 321 710
全日制 045300汉语国际教育 胡溪婷 100277998320178 379 330 709
全日制 045300汉语国际教育 林婉璐 100277998320340 375 334 709
全日制 045300汉语国际教育 钱晓蓉 100277998320096 381 326 707
全日制 045300汉语国际教育 张了原 100277998320114 381 326 707
全日制 045300汉语国际教育 邓玉莹 100277998320165 376 331 707
全日制 045300汉语国际教育 周薛 100277998320223 384 323 707
全日制 045300汉语国际教育 李竺霖 100277998320248 374 333 707
全日制 045300汉语国际教育 常媛媛 100277998320108 374 331 705
全日制 045300汉语国际教育 徐世红 100277998320147 382 323 705
全日制 045300汉语国际教育 邓丽敏 100277998320306 388 317 705
全日制 045300汉语国际教育 吴婧 100277998320105 388 316 704
全日制 045300汉语国际教育 杨小娇 100277998320150 388 315 703
全日制 045300汉语国际教育 卜晨曦 100277998320198 370 333 703
全日制 045300汉语国际教育 徐洁 100277998320256 389 314 703
全日制 045300汉语国际教育 解宁 100277998320080 365 337 702
全日制 045300汉语国际教育 王雅婷 100277998320088 370 332 702
全日制 045300汉语国际教育 支涛 100277998320195 371 331 702
全日制 050102语言学及应用语言学 黄国玉 100277218320010 409 316 725
全日制 050102语言学及应用语言学 张仪嘉 100277218320031 386 330 716
全日制 050102语言学及应用语言学 陈玉雪 100277218320035 380 329 709
全日制 050102语言学及应用语言学 唐雪梅 100277218320013 377 330 707
全日制 050102语言学及应用语言学 杜月明 100277218320018 393 313 706
全日制 050102语言学及应用语言学 王碧华 100277218320041 388 317 705



相关话题/全日制 汉语国际教育 语言学及应用语言学 北京师范大学 研究生院