| 名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 张雅萱 | 100037059109755 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 424 | 444.4 | 868.4 |
| 王宇田 | 100037059109758 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 401 | 460.8 | 861.8 |
| 魏梦迪 | 100037059109780 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 406 | 455.8 | 861.8 |
| 阳军 | 100037059109760 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 385 | 456.2 | 841.2 |
| 汤怡 | 100037059109749 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 382 | 433.2 | 815.2 |
| 路辰 | 100037059109759 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 386 | 429.2 | 815.2 |
| 李国瑞 | 100037059109781 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 366 | 442 | 808 |
| 关浩贤 | 100037059109782 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 355 | 440.8 | 795.8 |
| 蔡如冰 | 100037059109771 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 364 | 427.6 | 791.6 |
| 夏凤军 | 100037059109754 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 377 | 414 | 791 |
| 吕果 | 100037059109786 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 351 | 438.8 | 789.8 |
| 杨莹 | 100037059001613 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 356 | 429.8 | 785.8 |
| 李萌 | 100037059109751 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 366 | 419.4 | 785.4 |
| 魏碧莹 | 100037059109772 | 公共管理(医院管理方向)全日制 | 377 | 398 | 775 |
| 陈慧红 | 100037059002830 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 381 | 424 | 805 |
| 付志伟 | 100037059002833 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 392 | 404.6 | 796.6 |
| 刘亚明 | 100037059002846 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 349 | 436.8 | 785.8 |
| 白海芳 | 100037059002840 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 383 | 402.4 | 785.4 |
| 娄彦妮 | 100037059002866 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 338 | 444 | 782 |
| 张杏通 | 100037059109765 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 369 | 403.8 | 772.8 |
| 刘美琼 | 100037059002835 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 368 | 401.4 | 769.4 |
| 田苗 | 100037059002824 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 346 | 421.4 | 767.4 |
| 禹金蕊 | 100037059002864 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 340 | 419.4 | 759.4 |
| 袁德跃 | 100037059002874 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 349 | 409 | 758 |
| 崔颖 | 100037059002870 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 337 | 417.2 | 754.2 |
| 王新 | 100037059002829 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 338 | 413 | 751 |
| 冀杨 | 100037059002828 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 347 | 394.8 | 741.8 |
| 许婷钰 | 100037059002860 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 342 | 398.6 | 740.6 |
| 张森琳 | 100037059002841 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 352 | 386.8 | 738.8 |
| 朱淼 | 100037059002843 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 322 | 416 | 738 |
| 张静 | 100037059002877 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 330 | 398.4 | 728.4 |
| 邓昭信 | 100037059002857 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 315 | 398.4 | 713.4 |
| 徐龙建 | 100037059002839 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 322 | 384.8 | 706.8 |
| 潘都 | 100037059002869 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 297 | 404.8 | 701.8 |
| 张明辉 | 100037059002838 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 315 | 369.6 | 684.6 |
| 蔡啸 | 100037059002854 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 288 | 391.4 | 679.4 |
| 张景 | 100037059002867 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 291 | 377.4 | 668.4 |
| 李潇 | 100037059002852 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 328 | 332 | 660 |
| 舒彦松 | 100037059002831 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 317 | 337.6 | 654.6 |
| 刘旺 | 100037059002837 | 公共管理(医院管理方向)非全日制 | 270 | 383 | 653 |
公示期:2017年4月1日~2017年4月14日
公示期间,单位或个人均可通过来电和邮件,具名向清华大学医院管理研究院教学办公室反映公示对象有关情况。反映情况应坚持实事求是的原则,具体真实,以便调查核实。
联系地址:广东省深圳市南山区西丽大学城K308
联系电话:彭老师0755-26035006, 梁老师010-62772559,
邮箱:ihm@sz.tsinghua.edu.cn
