序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试总分 | 总分 |
1 | 116416210100018 | 杨乔乔 | 070700 | 海洋科学 | 404.0 | 288.0 | 692.0 |
2 | 116416210100003 | 程艺 | 070700 | 海洋科学 | 372.0 | 310.8 | 682.8 |
3 | 116416210100011 | 马晓冬 | 070700 | 海洋科学 | 380.0 | 263.0 | 643.0 |
4 | 116416210100004 | 韩挺翰 | 070700 | 海洋科学 | 333.0 | 286.0 | 619.0 |
5 | 116416210100021 | 朱丹丹 | 070700 | 海洋科学 | 396.0 | 284.0 | 680.0 |
6 | 116416210100016 | 王蕾 | 070700 | 海洋科学 | 330.0 | 285.0 | 615.0 |
7 | 116416210100007 | 胡艳红 | 070700 | 海洋科学 | 325.0 | 296.6 | 621.6 |
8 | 116416210100015 | 宋隽 | 070700 | 海洋科学 | 311.0 | 295.8 | 606.8 |
9 | 116416210100006 | 韩振 | 070700 | 海洋科学 | 393.0 | 296.8 | 689.8 |
10 | 106976162068302 | 谷利德 | 070700 | 海洋科学 | 311.0 | 294.2 | 605.2 |
11 | 106976162068303 | 闫婉丽 | 070700 | 海洋科学 | 320.0 | 303.2 | 623.2 |
12 | 103166210501846 | 张惠铭 | 070700 | 海洋科学 | 320.0 | 295.6 | 615.6 |
13 | 103196372311451 | 付倩倩 | 070700 | 海洋科学 | 299.0 | 301.8 | 600.8 |
14 | 102916211804106 | 金立新 | 070700 | 海洋科学 | 323.0 | 300.4 | 623.4 |
15 | 103196372311449 | 来蒋丽 | 070700 | 海洋科学 | 321.0 | 292.0 | 613.0 |
16 | 102916210900786 | 马杭柯 | 070700 | 海洋科学 | 309.0 | 294.7 | 603.7 |
17 | 103136210100006 | 徐莞媛 | 070700 | 海洋科学 | 285.0 | 287.7 | 572.7 |
18 | 102856212309764 | 鲍梦林 | 070700 | 海洋科学 | 308.0 | 282.0 | 590.0 |
19 | 144306108000014 | 赵珊珊 | 070700 | 海洋科学 | 323.0 | 289.3 | 612.3 |
20 | 121216000003421 | 龚雪梅 | 070700 | 海洋科学 | 318.0 | 287.3 | 605.3 |
21 | 107126162062890 | 朱晓莹 | 070700 | 海洋科学 | 299.0 | 285.3 | 584.3 |
22 | 103076888884718 | 孙金秋 | 070700 | 海洋科学 | 325.0 | 284.7 | 609.7 |
23 | 101656000003079 | 王梅顺 | 070700 | 海洋科学 | 333.0 | 294.0 | 627.0 |
24 | 103076888880841 | 顾张慧 | 070700 | 海洋科学 | 299.0 | 285.3 | 584.3 |
25 | 104416000001651 | 岳芙荣 | 070700 | 海洋科学 | 383.0 | 270.2 | 653.2 |
26 | 116416210200052 | 张鹏 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 315.0 | 262.0 | 577.0 |
27 | 102916210700674 | 陈林洋 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 280.0 | 234.0 | 514.0 |
28 | 102906210505666 | 钱晨晨 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 307.0 | 235.6 | 542.6 |
29 | 102906210503774 | 郭建 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 304.0 | 212.8 | 516.8 |
30 | 101836214128611 | 赵志伟 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 274.0 | 216.8 | 490.8 |
31 | 103196321906933 | 张宇 | 080202 | 机械电子工程 | 282.0 | 231.0 | 513.0 |
32 | 102886500004978 | 刘勇 | 080202 | 机械电子工程 | 331.0 | 300.3 | 631.3 |
33 | 102856211908906 | 陈露露 | 080204 | 车辆工程 | 265.0 | 240.6 | 505.6 |
34 | 104236432217564 | 郑骁 | 081701 | 化学工程 | 282.0 | 286.0 | 568.0 |
35 | 116416210100013 | 牟城健 | 081702 | 化学工艺 | 334.0 | 278.0 | 612.0 |
36 | 103376210001980 | 占垚 | 081702 | 化学工艺 | 301.0 | 281.0 | 582.0 |
37 | 102856212310463 | 翟亚东 | 081702 | 化学工艺 | 353.0 | 299.0 | 652.0 |
38 | 102916210903098 | 曹雪梅 | 081703 | 生物化工 | 303.0 | 307.0 | 610.0 |
39 | 103196320803328 | 王钰 | 081704 | 应用化学 | 290.0 | 280.0 | 570.0 |
40 | 102886500004974 | 王青 | 081704 | 应用化学 | 274.0 | 294.0 | 568.0 |
41 | 103156210401365 | 朱梦 | 081704 | 应用化学 | 322.0 | 279.0 | 601.0 |
42 | 102516210006231 | 杨汤 | 081704 | 应用化学 | 354.0 | 286.0 | 640.0 |
43 | 116416210300064 | 殷丽斯 | 081705 | 工业催化 | 312.0 | 283.0 | 595.0 |
44 | 103376210000461 | 蒋友祥 | 081705 | 工业催化 | 283.0 | 273.0 | 556.0 |
45 | 102856211506461 | 王梦君 | 081705 | 工业催化 | 326.0 | 287.0 | 613.0 |
46 | 116416210400073 | 王鹏辉 | 085215 | 测绘工程 | 280.0 | 296.0 | 576.0 |
47 | 102906211603127 | 陈晨 | 085215 | 测绘工程 | 265.0 | 289.0 | 554.0 |
48 | 102906210104882 | 王健 | 085215 | 测绘工程 | 318.0 | 303.0 | 621.0 |
49 | 102706000002956 | 王晓静 | 085215 | 测绘工程 | 298.0 | 281.0 | 579.0 |
50 | 107046023193233 | 陈岳涛 | 085215 | 测绘工程 | 305.0 | 277.0 | 582.0 |
51 | 102906211604682 | 赵芳 | 085215 | 测绘工程 | 267.0 | 278.0 | 545.0 |
52 | 102846212902453 | 田董炜 | 085215 | 测绘工程 | 300.0 | 261.0 | 561.0 |
53 | 103326210100107 | 刘羽茜 | 085215 | 测绘工程 | 271.0 | 292.0 | 563.0 |
54 | 114156414602833 | 李庆 | 085215 | 测绘工程 | 279.0 | 285.0 | 564.0 |
55 | 102706000003640 | 张阳 | 085215 | 测绘工程 | 287.0 | 286.0 | 573.0 |
56 | 106136085201798 | 刘国良 | 085215 | 测绘工程 | 296.0 | 299.0 | 595.0 |
57 | 116416210100024 | 崔春辉 | 095108 | 渔业 | 291.0 | 290.4 | 581.4 |
58 | 116416210100026 | 乔振民 | 095108 | 渔业 | 334.0 | 295.0 | 629.0 |
59 | 116416210100025 | 潘进 | 095108 | 渔业 | 281.0 | 287.2 | 568.2 |
60 | 116416210100033 | 张冬冬 | 095108 | 渔业 | 340.0 | 299.4 | 639.4 |
61 | 144306179000050 | 刘凯强 | 095108 | 渔业 | 336.0 | 269.3 | 605.3 |
62 | 104236237521581 | 陈义华 | 095108 | 渔业 | 321.0 | 267.0 | 588.0 |
63 | 116416210100043 | 徐倩 | 095113 | 食品加工与安全 | 336.0 | 276.2 | 612.2 |
64 | 116416210100044 | 张中堂 | 095113 | 食品加工与安全 | 336.0 | 255.4 | 591.4 |
65 | 116416210100039 | 沈彦 | 095113 | 食品加工与安全 | 365.0 | 277.4 | 642.4 |
66 | 116416210100047 | 周文静 | 095113 | 食品加工与安全 | 308.0 | 278.2 | 586.2 |
67 | 116416210100037 | 李欢 | 095113 | 食品加工与安全 | 379.0 | 285.0 | 664.0 |
68 | 116416210100040 | 史辰娟 | 095113 | 食品加工与安全 | 419.0 | 295.6 | 714.6 |
69 | 116416210100046 | 郑洪伟 | 095113 | 食品加工与安全 | 376.0 | 265.4 | 641.4 |
70 | 116416210100035 | 成群 | 095113 | 食品加工与安全 | 367.0 | 285.8 | 652.8 |
71 | 103076888884371 | 胡昂 | 095113 | 食品加工与安全 | 287.0 | 255.2 | 542.2 |
72 | 111176212403811 | 刘丹丹 | 095113 | 食品加工与安全 | 338.0 | 270.7 | 608.7 |
如有异议,请在公示期内(2016年4月26日-5月7日)电话或者书面形式向研究生处(0518-85895243,yjsc@hhit.edu.cn)、校纪委(0518-85895032,jiw_hhit@hhit.edu.cn)反映。