| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100066210500542 | 刘文信 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 | 199 | 459.2 | |
| 2 | 100076000007200 | 张烁 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 266 | 218 | 440.4 | |
| 3 | 100566001306159 | 李元祥 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 323 | 225 | 503 | |
| 4 | 101416151067464 | 张俊岭 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 285 | 157 | 410.6 | |
| 5 | 102136021051328 | 迟华瑞 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 289 | 226 | 469.8 | |
| 6 | 102166000100006 | 刘军杰 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 290 | 213 | 460.4 | |
| 7 | 102166000100012 | 张小雨 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 311 | 188 | 461.4 | |
| 8 | 102166000100014 | 辛绍贺 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 339 | 204 | 502.2 | |
| 9 | 102166000100017 | 李坤鹏 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 309 | 189 | 460.2 | |
| 10 | 102166000100018 | 李旭阳 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 284 | 214 | 455.2 | |
| 11 | 102166000100027 | 雷鸿飞 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 305 | 195 | 461 | |
| 12 | 102166000100030 | 黄守县 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 306 | 217 | 479.6 | |
| 13 | 102166000100031 | 李振铎 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 290 | 212 | 459.6 | |
| 14 | 102166000100032 | 师鑫 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 308 | 225 | 488 | |
| 15 | 102166000100035 | 王策 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 314 | 209 | 481.2 | |
| 16 | 102166000100041 | 王磊 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 332 | 239 | 523.2 | |
| 17 | 102166000100048 | 张全来 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 305 | 202 | 466.6 | |
| 18 | 102166000100049 | 郭稣民 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 306 | 209 | 473.2 | |
| 19 | 102166000100053 | 杨晨晖 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 311 | 215 | 483 | |
| 20 | 102166000100058 | 赵昌海 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 316 | 197 | 473.6 | |
| 21 | 102166000100068 | 唐慧斌 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 326 | 196 | 482.8 | |
| 22 | 102166000100074 | 张宗超 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 286 | 213 | 456.4 | |
| 23 | 102166000100077 | 牛少男 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 328 | 230 | 512 | |
| 24 | 102166000100083 | 梁卓 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 296 | 211 | 464.8 | |
| 25 | 102166000100085 | 刘海为 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 322 | 207 | 487.6 | |
| 26 | 102166000100086 | 鲁楠 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 293 | 216 | 465.8 | |
| 27 | 102166000100098 | 张万富 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 316 | 184 | 463.2 | |
| 28 | 102166000100102 | 李健 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 304 | 188 | 454.4 | |
| 29 | 102166000100103 | 郭庆昊 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 310 | 210 | 478 | |
| 30 | 103356000906999 | 董波 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 287 | 206 | 451.8 | |
| 31 | 106986130302557 | 李宗楠 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 282 | 203 | 444.4 | |
| 32 | 106986130302558 | 郭业凡 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 278 | 194 | 433.2 | |
| 33 | 106986140702539 | 冀玉龙 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 314 | 223 | 492.4 | |
| 34 | 100046110400785 | 郭皇煌 | 080202 | 机械电子工程 | 285 | 192 | 438.6 | |
| 35 | 100066210500518 | 黄达 | 080202 | 机械电子工程 | 305 | 220 | 481 | |
| 36 | 100066210500520 | 徐雪寒 | 080202 | 机械电子工程 | 278 | 230 | 462 | |
| 37 | 100066210500538 | 王策 | 080202 | 机械电子工程 | 291 | 194 | 446.2 | |
| 38 | 100066210500541 | 勾栓栓 | 080202 | 机械电子工程 | 295 | 214 | 466.2 | |
| 39 | 100076000007025 | 王刚 | 080202 | 机械电子工程 | 281 | 187 | 430.6 | |
| 40 | 100076000007193 | 林雪岩 | 080202 | 机械电子工程 | 306 | 175 | 446 | |
| 41 | 100076000007212 | 田宇 | 080202 | 机械电子工程 | 279 | 212 | 448.6 | |
| 42 | 100566001306158 | 贺星宇 | 080202 | 机械电子工程 | 309 | 211 | 477.8 | |
| 43 | 100566001306160 | 齐有泉 | 080202 | 机械电子工程 | 274 | 207 | 439.6 | |
| 44 | 101416113030300 | 崔彭博 | 080202 | 机械电子工程 | 318 | 207 | 483.6 | |
| 45 | 101416113030302 | 张宝昆 | 080202 | 机械电子工程 | 288 | 211 | 456.8 | |
| 46 | 101416113030303 | 张华建 | 080202 | 机械电子工程 | 301 | 205 | 465 | |
| 47 | 101416113030307 | 周中豪 | 080202 | 机械电子工程 | 299 | 185 | 447 | |
| 48 | 101456000000286 | 刘梦华 | 080202 | 机械电子工程 | 315 | 217 | 488.6 | |
| 49 | 101456000001147 | 刘毅 | 080202 | 机械电子工程 | 312 | 203 | 474.4 | |
| 50 | 102136021051162 | 沈明辉 | 080202 | 机械电子工程 | 287 | 242 | 480.6 | |
| 51 | 102136021051170 | 佟祥伟 | 080202 | 机械电子工程 | 291 | 210 | 459 | |
| 52 | 102136021051197 | 刘杰 | 080202 | 机械电子工程 | 285 | 196 | 441.8 | |
| 53 | 102136021051199 | 林赛 | 080202 | 机械电子工程 | 319 | 231 | 503.8 | |
| 54 | 102136021051326 | 柏文杰 | 080202 | 机械电子工程 | 307 | 233 | 493.4 | |
| 55 | 102136021051329 | 徐扬赫 | 080202 | 机械电子工程 | 308 | 220 | 484 | |
| 56 | 102136021051638 | 李泽宇 | 080202 | 机械电子工程 | 297 | 223 | 475.4 | |
| 57 | 102136021051708 | 赵士宜 | 080202 | 机械电子工程 | 291 | 245 | 487 | |
| 58 | 102166000200010 | 刘春晓 | 080202 | 机械电子工程 | 299 | 187 | 448.6 | |
| 59 | 102166000200011 | 赵晓龙 | 080202 | 机械电子工程 | 335 | 213 | 505.4 | |
| 60 | 102166000200019 | 于航 | 080202 | 机械电子工程 | 320 | 189 | 471.2 | |
| 61 | 102166000200021 | 周金盛 | 080202 | 机械电子工程 | 292 | 170 | 428 | |
| 62 | 102166000200022 | 孙兰兰 | 080202 | 机械电子工程 | 319 | 203 | 481.4 | |
| 63 | 102166000200025 | 张晓 | 080202 | 机械电子工程 | 326 | 214 | 497.2 | |
| 64 | 102166000200026 | 王东坤 | 080202 | 机械电子工程 | 314 | 209 | 481.2 | |
| 65 | 102166000200030 | 张宗熠 | 080202 | 机械电子工程 | 302 | 216 | 474.8 | |
| 66 | 102166000200035 | 潘昊洋 | 080202 | 机械电子工程 | 279 | 181 | 423.8 | |
| 67 | 102166000200037 | 刘赛起 | 080202 | 机械电子工程 | 328 | 206 | 492.8 | |
| 68 | 102166000200041 | 代齐美 | 080202 | 机械电子工程 | 321 | 203 | 483.4 | |
| 69 | 102166000200042 | 吴超 | 080202 | 机械电子工程 | 335 | 214 | 506.2 | |
| 70 | 102166000200043 | 薛雄伟 | 080202 | 机械电子工程 | 359 | 198 | 517.4 | |
| 71 | 102166000200048 | 刘蔚泽 | 080202 | 机械电子工程 | 284 | 177 | 425.6 | |
| 72 | 102166000200051 | 刘明余 | 080202 | 机械电子工程 | 269 | 204 | 432.2 | |
| 73 | 102166000200057 | 茹强 | 080202 | 机械电子工程 | 344 | 215 | 516 | |
| 74 | 102166000200058 | 张彦欢 | 080202 | 机械电子工程 | 313 | 224 | 492.2 | |
| 75 | 102166000200060 | 李瑶 | 080202 | 机械电子工程 | 278 | 204 | 441.2 | |
| 76 | 102166000200063 | 齐赛招 | 080202 | 机械电子工程 | 342 | 231 | 526.8 | |
| 77 | 102166000200064 | 张天陆 | 080202 | 机械电子工程 | 291 | 191 | 443.8 | |
| 78 | 102166000200065 | 王建凯 | 080202 | 机械电子工程 | 301 | 192 | 454.6 | |
| 79 | 102166000200066 | 王增照 | 080202 | 机械电子工程 | 284 | 179 | 427.2 | |
| 80 | 102166000200077 | 宋晨光 | 080202 | 机械电子工程 | 289 | 196 | 445.8 | |
| 81 | 102166000200078 | 赵超凤 | 080202 | 机械电子工程 | 320 | 208 | 486.4 | |
| 82 | 102166000200080 | 周鹏宇 | 080202 | 机械电子工程 | 314 | 214 | 485.2 | |
| 83 | 102166000200081 | 邓云蛟 | 080202 | 机械电子工程 | 314 | 197 | 471.6 | |
| 84 | 102166000200082 | 赵少华 | 080202 | 机械电子工程 | 325 | 209 | 492.2 | |
| 85 | 102166000200084 | 孔繁栋 | 080202 | 机械电子工程 | 340 | 190 | 492 | |
| 86 | 102166000200085 | 杨泽贺 | 080202 | 机械电子工程 | 281 | 210 | 449 | |
| 87 | 102166000200089 | 张佳顺 | 080202 | 机械电子工程 | 310 | 198 | 468.4 | |
| 88 | 102166000200090 | 李朋波 | 080202 | 机械电子工程 | 317 | 177 | 458.6 | |
| 89 | 102166000200092 | 申胜宇 | 080202 | 机械电子工程 | 310 | 177 | 451.6 | |
| 90 | 102166000200093 | 高俊林 | 080202 | 机械电子工程 | 337 | 219 | 512.2 | |
| 91 | 102166000200094 | 甄春江 | 080202 | 机械电子工程 | 290 | 184 | 437.2 | |
| 92 | 102166000200102 | 李国辉 | 080202 | 机械电子工程 | 290 | 200 | 450 | |
| 93 | 102166000200108 | 成海炎 | 080202 | 机械电子工程 | 354 | 205 | 518 | |
| 94 | 102166000200114 | 李龙涛 | 080202 | 机械电子工程 | 304 | 196 | 460.8 | |
| 95 | 102166000200122 | 张磊 | 080202 | 机械电子工程 | 287 | 174 | 426.2 | |
| 96 | 102166000200123 | 彭晓静 | 080202 | 机械电子工程 | 305 | 170 | 441 | |
| 97 | 102166000200128 | 张国泰 | 080202 | 机械电子工程 | 343 | 231 | 527.8 | |
| 98 | 102166000200129 | 顾志强 | 080202 | 机械电子工程 | 265 | 184 | 412.2 | |
| 99 | 102166000200141 | 杨志伟 | 080202 | 机械电子工程 | 318 | 215 | 490 | |
| 100 | 102166000200143 | 李振宝 | 080202 | 机械电子工程 | 334 | 246 | 530.8 | |
| 101 | 102166000200150 | 曹凯 | 080202 | 机械电子工程 | 315 | 201 | 475.8 | |
| 102 | 102166000200153 | 蔡隆飞 | 080202 | 机械电子工程 | 308 | 189 | 459.2 | |
| 103 | 102166000200155 | 王萌萌 | 080202 | 机械电子工程 | 319 | 219 | 494.2 | |
| 104 | 102166000200159 | 柯亚雄 | 080202 | 机械电子工程 | 306 | 198 | 464.4 | |
| 105 | 102166000200160 | 冯轩 | 080202 | 机械电子工程 | 337 | 225 | 517 | |
| 106 | 102166000200164 | 张建姣 | 080202 | 机械电子工程 | 342 | 207 | 507.6 | |
| 107 | 102166000200168 | 周挺 | 080202 | 机械电子工程 | 285 | 174 | 424.2 | |
| 108 | 102166000200169 | 吴宗毅 | 080202 | 机械电子工程 | 297 | 172 | 434.6 | |
| 109 | 102166000200170 | 韩全乐 | 080202 | 机械电子工程 | 385 | 225 | 565 | |
| 110 | 102166000200173 | 姚姗 | 080202 | 机械电子工程 | 275 | 184 | 422.2 | |
| 111 | 102476130304165 | 吴东升 | 080202 | 机械电子工程 | 286 | 203 | 448.4 | |
| 112 | 102476214104862 | 侯振兴 | 080202 | 机械电子工程 | 318 | 224 | 497.2 | |
| 113 | 102486121610319 | 杜小军 | 080202 | 机械电子工程 | 357 | 199 | 516.2 | |
| 114 | 102876210502761 | 常飞翔 | 080202 | 机械电子工程 | 328 | 166 | 460.8 | |
| 115 | 103356000906780 | 王辛诚 | 080202 | 机械电子工程 | 303 | 194 | 458.2 | |
| 116 | 103356000906864 | 王志鹏 | 080202 | 机械电子工程 | 290 | 196 | 446.8 | |
| 117 | 103356000906865 | 杨尚尚 | 080202 | 机械电子工程 | 294 | 222 | 471.6 | |
| 118 | 103356000906872 | 刘竟成 | 080202 | 机械电子工程 | 325 | 198 | 483.4 | |
| 119 | 103356000906874 | 司梦贺 | 080202 | 机械电子工程 | 320 | 211 | 488.8 | |
| 120 | 103356000906877 | 刘雅梁 | 080202 | 机械电子工程 | 322 | 230 | 506 | |
| 121 | 104876000130181 | 司少朋 | 080202 | 机械电子工程 | 358 | 220 | 534 | |
| 122 | 104876000131463 | 施东生 | 080202 | 机械电子工程 | 344 | 222 | 521.6 | |
| 123 | 106986130302636 | 李星 | 080202 | 机械电子工程 | 312 | 215 | 484 | |
| 124 | 100046130403244 | 王亚杰 | 080203 | 机械设计及理论 | 349 | 225 | 529 | |
| 125 | 100066210500527 | 刘冬冬 | 080203 | 机械设计及理论 | 309 | 213 | 479.4 | |
| 126 | 100076000006968 | 邢伟 | 080203 | 机械设计及理论 | 320 | 190 | 472 | |
| 127 | 100076000007204 | 王红超 | 080203 | 机械设计及理论 | 293 | 195 | 449 | |
| 128 | 100076000007210 | 檀瑞龙 | 080203 | 机械设计及理论 | 314 | 210 | 482 | |
| 129 | 100566001205937 | 张佳喆 | 080203 | 机械设计及理论 | 282 | 235 | 470 | |
| 130 | 101416113030292 | 王宏志 | 080203 | 机械设计及理论 | 273 | 191 | 425.8 | |
| 131 | 101416113030305 | 张一帆 | 080203 | 机械设计及理论 | 306 | 208 | 472.4 | |
| 132 | 101416115011044 | 任文迪 | 080203 | 机械设计及理论 | 318 | 189 | 469.2 | |
| 133 | 101416137025426 | 蒋青林 | 080203 | 机械设计及理论 | 306 | 172 | 443.6 | |
| 134 | 101416141346714 | 张胜利 | 080203 | 机械设计及理论 | 356 | 241 | 548.8 | |
| 135 | 101416142056975 | 陶炜 | 080203 | 机械设计及理论 | 341 | 215 | 513 | |
| 136 | 101456000000298 | 魏泽南 | 080203 | 机械设计及理论 | 296 | 205 | 460 | |
| 137 | 101456000004630 | 姜明光 | 080203 | 机械设计及理论 | 321 | 206 | 485.8 | |
| 138 | 101456000005697 | 张雷 | 080203 | 机械设计及理论 | 318 | 212 | 487.6 | |
| 139 | 101836214131771 | 谢运涛 | 080203 | 机械设计及理论 | 335 | 218 | 509.4 | |
| 140 | 101836214134903 | 尚士凯 | 080203 | 机械设计及理论 | 336 | 168 | 470.4 | |
| 141 | 102136021051640 | 赵日东 | 080203 | 机械设计及理论 | 294 | 212 | 463.6 | |
| 142 | 102136021051722 | 郑旭 | 080203 | 机械设计及理论 | 283 | 236 | 471.8 | |
| 143 | 102166000300003 | 王志龙 | 080203 | 机械设计及理论 | 270 | 175 | 410 | |
| 144 | 102166000300006 | 何佳佳 | 080203 | 机械设计及理论 | 346 | 227 | 527.6 | |
| 145 | 102166000300007 | 王少峰 | 080203 | 机械设计及理论 | 287 | 217 | 460.6 | |
| 146 | 102166000300010 | 郑京伟 | 080203 | 机械设计及理论 | 331 | 217 | 504.6 | |
| 147 | 102166000300012 | 刘入杰 | 080203 | 机械设计及理论 | 312 | 227 | 493.6 | |
| 148 | 102166000300017 | 冯柯明 | 080203 | 机械设计及理论 | 335 | 194 | 490.2 | |
| 149 | 102166000300018 | 梁卿雷 | 080203 | 机械设计及理论 | 315 | 201 | 475.8 | |
| 150 | 102166000300022 | 杨以鹏 | 080203 | 机械设计及理论 | 290 | 169 | 425.2 | |
| 151 | 102166000300023 | 黄瑞华 | 080203 | 机械设计及理论 | 271 | 169 | 406.2 | |
| 152 | 102166000300026 | 张春杰 | 080203 | 机械设计及理论 | 351 | 227 | 532.6 | |
| 153 | 102166000300028 | 温习 | 080203 | 机械设计及理论 | 311 | 181 | 455.8 | |
| 154 | 102166000300033 | 栗国亮 | 080203 | 机械设计及理论 | 293 | 207 | 458.6 | |
| 155 | 102166000300035 | 张智杰 | 080203 | 机械设计及理论 | 304 | 193 | 458.4 | |
| 156 | 102166000300036 | 张硕 | 080203 | 机械设计及理论 | 285 | 186 | 433.8 | |
| 157 | 102166000300042 | 张凯 | 080203 | 机械设计及理论 | 284 | 190 | 436 | |
| 158 | 102166000300044 | 李小峰 | 080203 | 机械设计及理论 | 286 | 201 | 446.8 | |
| 159 | 102166000300045 | 杨召 | 080203 | 机械设计及理论 | 342 | 215 | 514 | |
| 160 | 102166000300048 | 赵得智 | 080203 | 机械设计及理论 | 278 | 192 | 431.6 | |
| 161 | 102166000300050 | 宋磊 | 080203 | 机械设计及理论 | 282 | 203 | 444.4 | |
| 162 | 102166000300051 | 马宁 | 080203 | 机械设计及理论 | 317 | 227 | 498.6 | |
| 163 | 102166000300052 | 高金鹏 | 080203 | 机械设计及理论 | 344 | 205 | 508 | |
| 164 | 102166000300055 | 申一帆 | 080203 | 机械设计及理论 | 315 | 210 | 483 | |
| 165 | 102166000300056 | 刘晓克 | 080203 | 机械设计及理论 | 305 | 212 | 474.6 | |
| 166 | 102166000300065 | 吝水林 | 080203 | 机械设计及理论 | 321 | 209 | 488.2 | |
| 167 | 102166000300069 | 李艳亭 | 080203 | 机械设计及理论 | 281 | 198 | 439.4 | |
| 168 | 102166000300070 | 崔超 | 080203 | 机械设计及理论 | 328 | 213 | 498.4 | |
| 169 | 102166000300071 | 刘子强 | 080203 | 机械设计及理论 | 323 | 177 | 464.6 | |
| 170 | 102166000300073 | 崔金星 | 080203 | 机械设计及理论 | 347 | 226 | 527.8 | |
| 171 | 102166000300075 | 吴青正 | 080203 | 机械设计及理论 | 331 | 208 | 497.4 | |
| 172 | 102166000300077 | 朱葛 | 080203 | 机械设计及理论 | 326 | 225 | 506 | |
| 173 | 102166000300081 | 赵俊召 | 080203 | 机械设计及理论 | 356 | 203 | 518.4 | |
| 174 | 102166000300082 | 刘伟 | 080203 | 机械设计及理论 | 310 | 179 | 453.2 | |
| 175 | 102166000300096 | 谷丹丹 | 080203 | 机械设计及理论 | 282 | 191 | 434.8 | |
| 176 | 102166000300099 | 任相名 | 080203 | 机械设计及理论 | 290 | 197 | 447.6 | |
| 177 | 102166000300101 | 陈素勋 | 080203 | 机械设计及理论 | 354 | 220 | 530 | |
| 178 | 102166000300102 | 王金海 | 080203 | 机械设计及理论 | 307 | 200 | 467 | |
| 179 | 102166000300109 | 禚超越 | 080203 | 机械设计及理论 | 299 | 220 | 475 | |
| 180 | 102166000300115 | 吴浩然 | 080203 | 机械设计及理论 | 286 | 197 | 443.6 | |
| 181 | 102166000300118 | 刘桂花 | 080203 | 机械设计及理论 | 271 | 178 | 413.4 | |
| 182 | 102166000300119 | 巴延博 | 080203 | 机械设计及理论 | 324 | 218 | 498.4 | |
| 183 | 102166000300120 | 曹富林 | 080203 | 机械设计及理论 | 356 | 228 | 538.4 | |
| 184 | 102166000300121 | 苑晓斌 | 080203 | 机械设计及理论 | 276 | 167 | 409.6 | |
| 185 | 102166000300122 | 刘志伟 | 080203 | 机械设计及理论 | 307 | 218 | 481.4 | |
| 186 | 102166000300124 | 史普文 | 080203 | 机械设计及理论 | 285 | 184 | 432.2 | |
| 187 | 102166000300127 | 张龙肖 | 080203 | 机械设计及理论 | 297 | 199 | 456.2 | |
| 188 | 102166000300129 | 高月玲 | 080203 | 机械设计及理论 | 325 | 194 | 480.2 | |
| 189 | 102166000300135 | 刘禹彤 | 080203 | 机械设计及理论 | 296 | 245 | 492 | |
| 190 | 102166000300143 | 付正龙 | 080203 | 机械设计及理论 | 312 | 205 | 476 | |
| 191 | 102166000300144 | 陈震 | 080203 | 机械设计及理论 | 329 | 176 | 469.8 | |
| 192 | 102166000300145 | 江亚琪 | 080203 | 机械设计及理论 | 336 | 203 | 498.4 | |
| 193 | 102166000300146 | 彭利伟 | 080203 | 机械设计及理论 | 302 | 199 | 461.2 | |
| 194 | 102166000300147 | 梁培 | 080203 | 机械设计及理论 | 327 | 224 | 506.2 | |
| 195 | 102166000300148 | 王庆侃 | 080203 | 机械设计及理论 | 329 | 218 | 503.4 | |
| 196 | 102166000300151 | 陈超 | 080203 | 机械设计及理论 | 299 | 171 | 435.8 | |
| 197 | 102166000300153 | 张卫卫 | 080203 | 机械设计及理论 | 339 | 212 | 508.6 | |
| 198 | 102876210502767 | 张超群 | 080203 | 机械设计及理论 | 309 | 176 | 449.8 | |
| 199 | 103356000907085 | 李会芹 | 080203 | 机械设计及理论 | 349 | 202 | 510.6 | |
| 200 | 104226510096790 | 魏强 | 080203 | 机械设计及理论 | 292 | 189 | 443.2 | |
| 201 | 104876000133431 | 杨磊光 | 080203 | 机械设计及理论 | 344 | 213 | 514.4 | |
| 202 | 104876000134172 | 赵阳 | 080203 | 机械设计及理论 | 323 | 217 | 496.6 | |
| 203 | 104876000134199 | 赵珂珂 | 080203 | 机械设计及理论 | 331 | 232 | 516.6 | |
| 204 | 104976211331572 | 邓凯 | 080203 | 机械设计及理论 | 326 | 202 | 487.6 | |
| 205 | 105326331000954 | 黄凯锋 | 080203 | 机械设计及理论 | 349 | 229 | 532.2 | |
| 206 | 106136080200138 | 肖巧 | 080203 | 机械设计及理论 | 321 | 215 | 493 | |
| 207 | 106136080200147 | 任西鹏 | 080203 | 机械设计及理论 | 284 | 192 | 437.6 | |
| 208 | 106986210902643 | 白晓鹏 | 080203 | 机械设计及理论 | 342 | 219 | 517.2 | |
| 209 | 106986413302466 | 李明 | 080203 | 机械设计及理论 | 330 | 204 | 493.2 | |
| 210 | 106986511702604 | 刘涛 | 080203 | 机械设计及理论 | 301 | 217 | 474.6 | |
| 211 | 106996141344228 | 姜鹏举 | 080203 | 机械设计及理论 | 324 | 187 | 473.6 | |
| 212 | 102166000400001 | 姚红民 | 0802Z1 | 冶金机械 | 266 | 151 | 386.8 | |
| 213 | 102166000500002 | 王斌 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 367 | 216 | 539.8 | |
| 214 | 102166000500006 | 魏立忠 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 345 | 186 | 493.8 | |
| 215 | 102476321105425 | 沈凯凯 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 350 | 214 | 521.2 | |
| 216 | 100056370304349 | 卢建玉 | 080503 | 材料加工工程 | 296 | 166 | 428.8 | |
| 217 | 100086210003716 | 王文浩 | 080503 | 材料加工工程 | 270 | 173 | 408.4 | |
| 218 | 101416113150591 | 王腾超 | 080503 | 材料加工工程 | 299 | 153 | 421.4 | |
| 219 | 101416137045643 | 毛耀本 | 080503 | 材料加工工程 | 305 | 188 | 455.4 | |
| 220 | 101456000004744 | 张峰 | 080503 | 材料加工工程 | 299 | 164 | 430.2 | |
| 221 | 101456000006892 | 孙光鹏 | 080503 | 材料加工工程 | 323 | 173 | 461.4 | |
| 222 | 101456000007785 | 王泗瑞 | 080503 | 材料加工工程 | 301 | 172 | 438.6 | |
| 223 | 101456000008420 | 孙庆泽 | 080503 | 材料加工工程 | 277 | 192 | 430.6 | |
| 224 | 102136021020961 | 张启飞 | 080503 | 材料加工工程 | 306 | 185 | 454 | |
| 225 | 102136021021219 | 赵维建 | 080503 | 材料加工工程 | 305 | 172 | 442.6 | |
| 226 | 102166000600004 | 王爽 | 080503 | 材料加工工程 | 312 | 206 | 476.8 | |
| 227 | 102166000600005 | 孟永兴 | 080503 | 材料加工工程 | 268 | 183 | 414.4 | |
| 228 | 102166000600006 | 李宪宾 | 080503 | 材料加工工程 | 277 | 167 | 410.6 | |
| 229 | 102166000600015 | 肖振兴 | 080503 | 材料加工工程 | 270 | 163 | 400.4 | |
| 230 | 102166000600016 | 张胜利 | 080503 | 材料加工工程 | 284 | 153 | 406.4 | |
| 231 | 102166000600017 | 刘彦军 | 080503 | 材料加工工程 | 307 | 181 | 451.8 | |
| 232 | 102166000600018 | 肖少彬 | 080503 | 材料加工工程 | 286 | 175 | 426 | |
| 233 | 102166000600022 | 柴绪 | 080503 | 材料加工工程 | 282 | 174 | 421.2 | |
| 234 | 102166000600023 | 陈光 | 080503 | 材料加工工程 | 291 | 165 | 423 | |
| 235 | 102166000600024 | 翟贺 | 080503 | 材料加工工程 | 301 | 179 | 444.2 | |
| 236 | 102166000600026 | 聂凯锋 | 080503 | 材料加工工程 | 323 | 165 | 455 | |
| 237 | 102166000600029 | 国朝健 | 080503 | 材料加工工程 | 320 | 163 | 450.4 | |
| 238 | 102166000600030 | 丁学会 | 080503 | 材料加工工程 | 305 | 199 | 464.2 | |
| 239 | 102166000600037 | 刘书君 | 080503 | 材料加工工程 | 279 | 169 | 414.2 | |
| 240 | 102166000600038 | 马玉娥 | 080503 | 材料加工工程 | 308 | 178 | 450.4 | |
| 241 | 102166000600041 | 关风龙 | 080503 | 材料加工工程 | 307 | 180 | 451 | |
| 242 | 102166000600042 | 郝小琴 | 080503 | 材料加工工程 | 306 | 176 | 446.8 | |
| 243 | 102166000600043 | 平永康 | 080503 | 材料加工工程 | 307 | 205 | 471 | |
| 244 | 102166000600051 | 赵赫 | 080503 | 材料加工工程 | 358 | 174 | 497.2 | |
| 245 | 102166000600053 | 刘金朋 | 080503 | 材料加工工程 | 278 | 178 | 420.4 | |
| 246 | 102166000600056 | 柳睿 | 080503 | 材料加工工程 | 273 | 178 | 415.4 | |
| 247 | 102166000600057 | 葛翠云 | 080503 | 材料加工工程 | 331 | 194 | 486.2 | |
| 248 | 102166000600059 | 薛洪鹏 | 080503 | 材料加工工程 | 306 | 179 | 449.2 | |
| 249 | 102166000600061 | 陈晨 | 080503 | 材料加工工程 | 314 | 177 | 455.6 | |
| 250 | 102166000600062 | 姚丹 | 080503 | 材料加工工程 | 290 | 178 | 432.4 | |
| 251 | 102166000600071 | 邓成旭 | 080503 | 材料加工工程 | 314 | 176 | 454.8 | |
| 252 | 102486121614416 | 刘文超 | 080503 | 材料加工工程 | 295 | 156 | 419.8 | |
| 253 | 102806210009603 | 王萌 | 080503 | 材料加工工程 | 294 | 148 | 412.4 | |
| 254 | 104976450339690 | 石润润 | 080503 | 材料加工工程 | 310 | 189 | 461.2 | |
| 255 | 102166000700002 | 孙亚楠 | 080704 | 流体机械及工程 | 305 | 219 | 480.2 | |
| 256 | 102166000700003 | 程慧杰 | 080704 | 流体机械及工程 | 292 | 195 | 448 | |
| 257 | 100046130303102 | 李秉强 | 085201 | 机械工程 | 332 | 210 | 500 | |
| 258 | 100046140504933 | 靳振楠 | 085201 | 机械工程 | 323 | 223 | 501.4 | |
| 259 | 100066210500498 | 陈铁桩 | 085201 | 机械工程 | 313 | 173 | 451.4 | |
| 260 | 100066210500534 | 杨纪楠 | 085201 | 机械工程 | 305 | 222 | 482.6 | |
| 261 | 100066210500536 | 朱士琦 | 085201 | 机械工程 | 296 | 208 | 462.4 | |
| 262 | 100076000007214 | 刘硕杨 | 085201 | 机械工程 | 307 | 153 | 429.4 | |
| 263 | 100076000007217 | 闫括 | 085201 | 机械工程 | 301 | 188 | 451.4 | |
| 264 | 100076000007232 | 乔亚宾 | 085201 | 机械工程 | 286 | 213 | 456.4 | |
| 265 | 100076000007238 | 马兴远 | 085201 | 机械工程 | 303 | 198 | 461.4 | |
| 266 | 100076000007239 | 吴凡 | 085201 | 机械工程 | 328 | 216 | 500.8 | |
| 267 | 100076000007241 | 吴少振 | 085201 | 机械工程 | 299 | 176 | 439.8 | |
| 268 | 100086210002600 | 罗文博 | 085201 | 机械工程 | 278 | 181 | 422.8 | |
| 269 | 101416114020688 | 赵伟哲 | 085201 | 机械工程 | 307 | 225 | 487 | |
| 270 | 101416121071658 | 刘谦 | 085201 | 机械工程 | 318 | 159 | 445.2 | |
