中国研究生院实力排行榜(供2010半岛在线注册参考)---下表是2008中国大学研究生院前100名综合实力及各学科门实力一览表
| 2008中国大学研究生院前100名各学科实力一览表 | ||||||||||||||||||
| (含各大学研究生部、研究生处、研究生学院、研究生培养办公室等) | ||||||||||||||||||
| 《中国大学评价》课题组 武书连、吕嘉、郭石林 | ||||||||||||||||||
| 排名 | 校 名 | 综 合 | 学 科 门 | 分省 排名 | 备 注 | |||||||||||||
| 综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | |||||
| 1 | 清华大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | - | A++ | A | B+ | A+ | B+ | A+ | B+ | A++ | 京 | 1 | 985工程大学 |
| 2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | 京 | 2 | 985工程大学 |
| 3 | 浙江大学 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | B+ | A+ | A | A+ | A+ | B+ | A++ | 浙 | 1 | 985工程大学 |
| 4 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A | A | A++ | B | A+ | C+ | B+ | B+ | B | B | D+ | A++ | 沪 | 1 | 985工程大学 |
| 5 | 南京大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A | A | B | A++ | A+ | A+ | 苏 | 1 | 985工程大学 |
| 6 | 复旦大学 | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | B | A++ | A++ | A+ | 沪 | 2 | 985工程大学 |
| 7 | 中国科学技术大学 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | C | C+ | D | C | D+ | C | A | 皖 | 1 | 985工程大学 |
| 8 | 中山大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | A+ | A | A | B+ | A | A+ | A+ | 粤 | 1 | 985工程大学 |
| 9 | 华中科技大学 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | D | A | B+ | B+ | B+ | A | B | E+ | A | 鄂 | 1 | 985工程大学 |
| 10 | 武汉大学 | A+ | A | A+ | A | A | - | B+ | A+ | A+ | A++ | B | A | A | A+ | 鄂 | 2 | 985工程大学 |
| 11 | 吉林大学 | A+ | A | A | A | A | B | B+ | A | A | A+ | C+ | B+ | B+ | B+ | 吉 | 1 | 985工程大学 |
| 12 | 四川大学 | A | A | A | B+ | A | C | A | B+ | B+ | B+ | C+ | A+ | A | A | 川 | 1 | 985工程大学 |
| 13 | 西安交通大学 | A | A | A | B+ | A+ | - | B+ | B | A | C+ | C+ | D+ | - | A++ | 陕 | 1 | 985工程大学 |
| 14 | 南开大学 | A | A | A+ | A | B+ | C | C | A | A++ | A | B | A | A++ | A | 津 | 1 | 985工程大学 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | A | A+ | B | B | A++ | - | - | C+ | C | C | D | D+ | E | B+ | 黑 | 1 | 985工程大学 |
| 16 | 山东大学 | A | A | A | A | A | - | B+ | A | B+ | B+ | C | A | A | B+ | 鲁 | 1 | 985工程大学 |
| 17 | 北京师范大学 | A | B+ | A++ | A | C+ | D+ | D | A | B+ | B+ | A++ | A++ | A++ | A | 京 | 3 | 985工程大学 |
| 18 | 天津大学 | A | A | B+ | C+ | A++ | E | C | C | D+ | E+ | C+ | C | - | A | 津 | 2 | 985工程大学 |
| 19 | 厦门大学 | A | B+ | A | A | B | C | C | B+ | A+ | A | A | A | B+ | A | 闽 | 1 | 985工程大学 |
| 20 | 中国人民大学 | A | E+ | A++ | E+ | E+ | - | E | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | A++ | 京 | 4 | 985工程大学 |
| 21 | 中南大学 | A | A | B+ | B | A | E+ | A | B | C+ | C+ | C+ | B | E | B+ | 湘 | 1 | 985工程大学 |
| 22 | 东南大学 | A | A | B+ | B | A+ | - | C+ | B | B | D+ | C+ | B | - | A | 苏 | 2 | 985工程大学 |
| 23 | 大连理工大学 | A | A | B | B+ | A+ | E | E+ | C+ | D | D | D+ | D | D | B+ | 辽 | 1 | 985工程大学 |
| 24 | 北京航空航天大学 | A | A | B | C | A+ | - | - | E | C+ | E+ | B | D+ | - | B+ | 京 | 5 | 985工程大学 |
| 25 | 西北工业大学 | A | A | C+ | C+ | A | - | E | - | D | D+ | C | E | - | B | 陕 | 2 | 985工程大学 |
| 26 | 兰州大学 | A | A | B+ | A | C+ | C+ | B | C | C+ | B | D | B | B+ | C | 甘 | 1 | 985工程大学 |
| 27 | 同济大学 | A | A | B+ | B | A | - | C+ | C | D+ | C+ | C+ | C+ | - | A | 沪 | 3 | 985工程大学 |
| 28 | 华南理工大学 | A | A | B | C+ | A | - | - | C+ | C | D+ | C | C | - | B+ | 粤 | 2 | 985工程大学 |
| 29 | 华东师范大学 | A | B+ | A | B+ | C | - | - | B+ | B+ | B+ | A++ | A | A | B | 沪 | 4 | 985工程大学 |
| 30 | 中国农业大学 | B+ | B+ | B | B | B | A++ | - | E | D+ | C | - | E+ | - | A | 京 | 6 | 985工程大学 |
| 31 | 北京理工大学 | B+ | A | C+ | C+ | A | - | E+ | D+ | C | D+ | C+ | D+ | E | B+ | 京 | 7 | 985工程大学 |
| 32 | 重庆大学 | B+ | B+ | B+ | C | A | E+ | D+ | D+ | B | C+ | C+ | C | - | A | 渝 | 1 | 985工程大学 |
| 33 | 湖南大学 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | - | E | C+ | B+ | B | C+ | B | D+ | B+ | 湘 | 2 | 985工程大学 |
| 34 | 华东理工大学 | B+ | B+ | C | B | B+ | D | D+ | E | C | C | D | E+ | D | C | 沪 | 5 | 211工程大学 |
| 35 | 东北大学 | B+ | B+ | B+ | D+ | B+ | - | - | B+ | C+ | C+ | D | C | - | B+ | 辽 | 2 | 985工程大学 |
| 36 | 南京航空航天大学 | B+ | B+ | C+ | D | B+ | - | - | D+ | C | D | C | C | - | B+ | 苏 | 3 | 211工程大学 |
| 37 | 苏州大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | D | B | B | B | B+ | B | A | C+ | B | 苏 | 4 | 211工程大学 |
| 38 | 北京科技大学 | B+ | B+ | C | D+ | A | - | - | E | E | D+ | D+ | E+ | - | C+ | 京 | 8 | 211工程大学 |
| 39 | 暨南大学 | B+ | B | A | C+ | C+ | - | B | C | A | B+ | C | A+ | A | B+ | 粤 | 3 | 211工程大学 |
| 40 | 中国石油大学 | B+ | B+ | D+ | C | B+ | - | - | C | E+ | D | C | E | - | C | 鲁 | 2 | 211工程大学 |
| 41 | 南京农业大学 | B+ | B+ | B+ | B | C | A++ | E | E+ | C+ | D | - | D | D+ | A | 苏 | 5 | 211工程大学 |
| 42 | 东北师范大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | C | C | - | D | B | B | A | B+ | B+ | C | 吉 | 2 | 211工程大学 |
| 43 | 华中师范大学 | B+ | C+ | A | B+ | D | D | - | C+ | C+ | A | A | A | A+ | B | 鄂 | 3 | 211工程大学 |
| 44 | 西安电子科技大学 | B+ | B+ | C | C+ | B+ | - | - | E | D+ | - | C | E | - | C+ | 陕 | 3 | 211工程大学 |
| 45 | 上海大学 | B+ | B+ | B+ | B | B | - | - | C+ | B | B | - | B+ | C | B | 沪 | 6 | 211工程大学 |
| 46 | 电子科技大学 | B+ | B+ | C+ | C+ | B+ | - | - | - | D | C | E+ | E+ | - | B+ | 川 | 2 | 985工程大学 |
| 47 | 南京理工大学 | B+ | B+ | C+ | D | B+ | - | - | E | C | E+ | C+ | D | - | B | 苏 | 6 | 211工程大学 |
| 48 | 西北大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | - | C | C+ | B+ | C+ | C | C+ | B+ | C+ | 陕 | 4 | 211工程大学 |
| 49 | 南京师范大学 | B+ | B | A | B+ | D+ | D+ | E+ | B | C+ | B+ | A | A+ | C+ | B | 苏 | 7 | 211工程大学 |
| 50 | 中国海洋大学 | B+ | B+ | C+ | B+ | C+ | B+ | C+ | - | C | C+ | E+ | C+ | E | C+ | 鲁 | 3 | 985工程大学 |
| 51 | 武汉理工大学 | B+ | B+ | B | E+ | B+ | - | E+ | C | C+ | C | C | C | E | B+ | 鄂 | 4 | 211工程大学 |
| 52 | 北京化工大学 | B+ | B+ | E+ | D+ | B+ | - | E | D+ | - | E+ | - | - | - | E+ | 京 | 9 | 211工程大学 |
| 53 | 西北农林科技大学 | B+ | B+ | C | B | C+ | A++ | E+ | E | E+ | E | E+ | E | D+ | B | 陕 | 5 | 985工程大学 |
| 54 | 西南交通大学 | B+ | B | B | E+ | B+ | E | E+ | D | D+ | D+ | D | D+ | E | A | 川 | 3 | 211工程大学 |
| 55 | 郑州大学 | B+ | B | B | B | B | E+ | B | D | C+ | C+ | D+ | C+ | B | C+ | 豫 | 1 | 211工程大学 |
| 56 | 西南大学 | B+ | B | B+ | B | C | B+ | E | C | D | C+ | A | B+ | C+ | B | 渝 | 2 | 211工程大学 |
| 57 | 陕西师范大学 | B | B | B+ | B+ | C+ | E+ | E | B | C+ | B | B+ | B+ | B+ | C+ | 陕 | 6 | 211工程大学 |
| 58 | 北京交通大学 | B | B | C+ | C | B | - | - | E+ | B | D+ | D | D | - | B | 京 | 10 | 211工程大学 |
| 59 | 华南师范大学 | B | C+ | A | B | D+ | C | D | B | B | B+ | A+ | B+ | B | B | 粤 | 4 | 211工程大学 |
| 60 | 中国矿业大学 | B | B | C+ | D | B+ | - | - | D+ | E | C | D+ | D+ | - | B+ | 苏 | 8 | 211工程大学 |
| 61 | 湖南师范大学 | B | B | B+ | B+ | E+ | E+ | D | B+ | C+ | B | B+ | A | C+ | C+ | 湘 | 3 | 211工程大学 |
| 62 | 华中农业大学 | B | B | C+ | C+ | D+ | A+ | - | - | E+ | C | - | E | - | B | 鄂 | 5 | 211工程大学 |
| 63 | 北京工业大学 | B | B | C | C+ | B | - | - | E | C | E+ | E+ | E | - | C+ | 京 | 11 | 211工程大学 |
| 64 | 山西大学 | B | B | B+ | B+ | C | D | D+ | A | C | B | B | C+ | C+ | B | 晋 | 1 | |
| 65 | 首都医科大学 | B | B | E+ | D+ | E | - | A | - | - | E | E+ | - | - | D | 京 | 12 | |
| 66 | 福州大学 | B | B | C | C+ | B | - | E+ | E+ | C | C | - | E+ | - | C+ | 闽 | 2 | 211工程大学 |
| 67 | 扬州大学 | B | B | C+ | C+ | C | A | D+ | D | D+ | C+ | C | B | C | C+ | 苏 | 9 | |
| 68 | 云南大学 | B | C+ | B | B+ | D+ | - | E+ | D | C+ | B+ | D | C | C+ | C+ | 滇 | 1 | 211工程大学 |
| 69 | 东华大学 | B | B | D+ | E+ | B | - | - | D+ | E | E | - | E+ | E+ | C+ | 沪 | 7 | 211工程大学 |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | B | B | C | B | B | - | - | E | D+ | C | D+ | E | - | C+ | 鄂 | 6 | 211工程大学 |
| 71 | 上海财经大学 | B | E | A | E | - | - | - | C | A+ | C+ | - | C | D | A | 沪 | 8 | 211工程大学 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | B | B | D | B | B | - | - | E | D | E | D | E+ | - | C | 京 | 13 | 211工程大学 |
| 73 | 河海大学 | B | B | C+ | D | B | E | - | E+ | C | C | D+ | D | - | B | 苏 | 10 | 211工程大学 |
| 74 | 哈尔滨工程大学 | B | B | C | E | B | - | - | - | D+ | E+ | E+ | E | - | B | 黑 | 2 | 211工程大学 |
| 75 | 华南农业大学 | B | B | C | C+ | D+ | A | - | - | E+ | E+ | - | - | - | B | 粤 | 5 | |
| 76 | 中国药科大学 | B | B | E | E | E | - | B+ | - | - | E | - | - | - | E | 苏 | 11 | 211工程大学 |
| 77 | 河北大学 | B | C+ | B | C+ | C | E+ | E | C | B | B | B | B | B | D+ | 冀 | 1 | |
| 78 | 燕山大学 | B | B | D | E+ | B | - | - | E+ | E | D | - | E+ | - | C | 冀 | 2 | |
| 79 | 江南大学 | B | B | E+ | E | B | D | D | - | E+ | - | E+ | D | - | D | 苏 | 12 | 211工程大学 |
| 80 | 首都师范大学 | B | C | B+ | B | E+ | - | - | B | - | B | B+ | B+ | B | E+ | 京 | 14 | |
| 81 | 中国医科大学 | B | B | E | D+ | E | - | A | E | - | - | E | - | - | E+ | 辽 | 3 | |
| 82 | 浙江工业大学 | B | C+ | C | D | B | E | E+ | E | D+ | D+ | C | D | - | C+ | 浙 | 2 | |
| 83 | 南方医科大学 | B | B | E | D | E+ | - | A | - | - | E | D | - | - | E | 粤 | 6 | |
| 84 | 北京邮电大学 | B | B | D+ | E | B | - | - | E+ | E+ | D | E | E+ | - | C+ | 京 | 15 | 211工程大学 |
| 85 | 中南财经政法大学 | B | E | A | - | E | - | - | C+ | A | A | - | E+ | E+ | B+ | 鄂 | 7 | 211工程大学 |
| 86 | 合肥工业大学 | B | C+ | C | D+ | B | - | - | E | D | - | E+ | E | - | B | 皖 | 2 | 211工程大学 |
| 87 | 南京工业大学 | B | B | E+ | E+ | B | - | E | - | - | D+ | - | E | - | D | 苏 | 13 | |
| 88 | 河南大学 | B | C+ | B+ | B | D | E | D | D+ | C+ | B | B | B+ | B | C | 豫 | 2 | |
| 89 | 山东师范大学 | B | C+ | B | B | D | - | - | D+ | E+ | C | B+ | B+ | D+ | D+ | 鲁 | 4 | |
| 90 | 湘潭大学 | C+ | C+ | B | C | C+ | - | - | C+ | B | B+ | - | C+ | D+ | C+ | 湘 | 4 | |
| 91 | 中国政法大学 | C+ | - | A | - | - | - | - | C | D+ | A+ | D | D | C | D+ | 京 | 16 | 211工程大学 |
| 92 | 西北师范大学 | C+ | C+ | B | B | E+ | - | - | E | D+ | C+ | B+ | B | C+ | E+ | 甘 | 2 | |
| 93 | 山东农业大学 | C+ | C+ | D+ | C | E+ | A | - | - | E | E | - | E | - | B | 鲁 | 5 | |
| 94 | 北京林业大学 | C+ | C+ | D+ | C | D+ | A | - | E | D+ | E | D+ | E | - | C+ | 京 | 17 | 211工程大学 |
| 95 | 福建农林大学 | C+ | C+ | D | D+ | D | A | E | - | E+ | E+ | E+ | - | - | C | 闽 | 3 | |
| 96 | 福建师范大学 | C+ | C | B+ | C | E+ | E+ | - | D | C+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ | 闽 | 4 | |
| 97 | 南昌大学 | C+ | C+ | C | D+ | C+ | E | C | D+ | E+ | C | E+ | C+ | E+ | C | 赣 | 1 | 211工程大学 |
| 98 | 华北电力大学 | C+ | C+ | D | E | C+ | - | - | - | E | E+ | - | E | - | C | 京 | 18 | 211工程大学 |
| 99 | 上海师范大学 | C+ | C | B | C+ | D+ | - | - | C+ | D | C+ | B+ | B+ | B | D+ | 沪 | 9 | |
| 100 | 江苏大学 | C+ | C+ | D+ | E | C+ | - | D+ | D | E+ | - | E+ | E+ | - | C+ | 苏 | 14 | |
