| 招生院校 | 招生限额 |
| 北京师范大学 | 自定* |
| 首都师范大学 | 275 |
| 天津师范大学 | 350 |
| 河北大学 | 40 |
| 河北师范大学 | 160 |
| 山西大学 | 150 |
| 山西师范大学 | 200 |
| 内蒙古师范大学 | 自定* |
| 辽宁师范大学 | 310 |
| 沈阳师范大学 | 200 |
| 渤海大学 | 120 |
| 延边大学 | 150 |
| 东北师范大学 | 450 |
| 吉林师范大学 | 65 |
| 哈尔滨师范大学 | 200 |
| 华东师范大学 | 自定* |
| 上海师范大学 | 自定* |
| 苏州大学 | 自定* |
| 南京师范大学 | 自定* |
| 徐州师范大学 | 230 |
| 扬州大学 | 290 |
| 浙江大学 | 自定* |
| 浙江师范大学 | 自定* |
| 杭州师范大学 | 自定* |
| 宁波大学 | 65 |
| 安徽师范大学 | 300 |
| 福建师范大学 | 300 |
| 江西师范大学 | 250 |
| 山东师范大学 | 330 |
| 曲阜师范大学 | 200 |
| 聊城大学 | 150 |
| 鲁东大学 | 150 |
| 河南大学 | 120 |
| 河南师范大学 | 自定* |
| 华中科技大学 | 40 |
| 华中师范大学 | 自定* |
| 湖北大学 | 120 |
| 湖南大学 | 40 |
| 湖南师范大学 | 190 |
