| 招生院校 | 招生限额 |
| 北京大学 | 自定 |
| 中国人民大学 | 30(新增单位) |
| 清华大学 | 自定 |
| 北京交通大学 | 自定 |
| 北京工业大学 | 自定 |
| 北京航空航天大学 | 自定 |
| 北京理工大学 | 自定 |
| 北京科技大学 | 自定 |
| 北方工业大学 | 30 |
| 北京化工大学 | 自定 |
| 北京工商大学 | 30 |
| 北京邮电大学 | 自定 |
| 北京建筑工程学院 | 自定 |
| 中国农业大学 | 自定 |
| 北京林业大学 | 30 |
| 北京师范大学 | 自定 |
| 中国传媒大学 | 自定 |
| 北京物资学院 | 自定 |
| 中国石油大学 | 自定 |
| 北京信息科技大学 | 30 |
| 南开大学 | 自定 |
| 天津大学 | 自定 |
| 天津科技大学 | 自定 |
| 天津工业大学 | 自定 |
| 中国民航大学 | 自定 |
| 天津理工大学 | 自定 |
| 天津城市建设学院 | 自定 |
| 河北大学 | 自定 |
| 河北工程大学 | 自定 |
| 华北电力大学 | 自定 |
| 河北工业大学 | 自定 |
| 河北理工大学 | 自定 |
| 河北科技大学 | 自定 |
| 石家庄铁道学院 | 自定 |
| 燕山大学 | 自定 |
| 山西大学 | 自定 |
| 太原科技大学 | 自定 |
| 中北大学 | 自定 |
| 太原理工大学 | 自定 |
| 内蒙古大学 | 自定 |
| 内蒙古科技大学 | 60 |
| 内蒙古工业大学 | 自定 |
| 内蒙古农业大学 | 自定 |
| 大连理工大学 | 自定 |
| 沈阳工业大学 | 自定 |
| 沈阳航空工业学院 | 自定 |
