| 招生院校 | 招生限额 |
| 北京大学 | 自定△ |
| 中国人民大学 | 自定△ |
| 清华大学 | 自定△ |
| 北京交通大学 | 100 |
| 北京航空航天大学 | 100 |
| 北京理工大学 | 95 |
| 北京科技大学 | 75 |
| 北京工商大学 | 40 |
| 北京邮电大学 | 150 |
| 中国农业大学 | 65 |
| 北京师范大学 | 40 |
| 首都经济贸易大学 | 45 |
| 中央财经大学 | 自定* |
| 对外经济贸易大学 | 自定△ |
| 南开大学 | 自定△ |
| 天津大学 | 100 |
| 天津工业大学 | 40 |
| 天津财经大学 | 55 |
| 河北大学 | 50 |
| 华北电力大学 | 85 |
| 河北工业大学 | 50 |
| 燕山大学 | 80 |
| 山西大学 | 80 |
| 山西财经大学 | 120 |
| 内蒙古大学 | 150 |
| 内蒙古工业大学 | 90 |
| 辽宁大学 | 100 |
| 大连理工大学 | 95 |
| 沈阳工业大学 | 40 |
| 东北大学 | 80 |
| 大连海事大学 | 自定* |
| 东北财经大学 | 100 |
| 吉林大学 | 自定* |
| 长春税务学院 | 65 |
| 黑龙江大学 | 40 |
| 哈尔滨工业大学 | 60 |
| 哈尔滨理工大学 | 40 |
| 哈尔滨工程大学 | 100 |
| 哈尔滨商业大学 | 65 |
| 复旦大学 | 自定△ |
| 同济大学 | 自定△ |
| 上海交通大学 | 自定△ |
| 华东理工大学 | 自定* |
| 上海理工大学 | 55 |
| 上海海事大学 | 100 |
| 东华大学 | 自定* |
| 华东 |
