| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 学习形式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 序号 |
| 曹*瑾 | 118457080002809 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 76.76 | 73.38 | 1 |
| 张*超 | 114137340502345 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 85.8 | 77.73 | 2 |
| 张*茜 | 114137120501063 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 231 | 83.2 | 80.1 | 3 |
| 张*萌 | 114137370202533 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 225 | 82.2 | 78.6 | 4 |
| 庄* | 114137116300768 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 205 | 80.4 | 74.37 | 5 |
| 李*娜 | 114137410502867 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 202 | 78.2 | 72.77 | 6 |
| 何*飞 | 114137116300845 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 199 | 78.2 | 72.27 | 7 |
| 李*珊 | 114137131001553 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 202 | 78 | 72.67 | 8 |
| 亓* | 114137116300804 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 204 | 80.8 | 74.4 | 9 |
| 张* | 114137340502346 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 230 | 78.6 | 77.63 | 10 |
| 邹*娴 | 114137130201165 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 81.2 | 75.6 | 11 |
| 许* | 114137120201038 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 198 | 75.4 | 70.7 | 12 |
| 何*琳 | 118457080002922 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 207 | 76.34 | 72.67 | 13 |
| 李*菲 | 100027516905444 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 230 | 83.06 | 79.86 | 14 |
| 马*云 | 114137131801657 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 232 | 78.8 | 78.07 | 15 |
| 刘*康 | 114137116300841 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 202 | 79.6 | 73.47 | 16 |
| 程*轩 | 105597250000374 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 215 | 76.82 | 74.24 | 17 |
| 钱*红 | 114137116300767 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 193 | 84.6 | 74.47 | 18 |
| 李*科 | 114137350102393 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 224 | 77.4 | 76.03 | 19 |
| 甄*莹 | 114137341002365 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 180 | 74.2 | 67.1 | 20 |
| 侯*祥 | 118457080002931 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 83.86 | 76.76 | 21 |
| 王* | 110787125300333 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 77.86 | 73.93 | 22 |
| 潘* | 114137370102451 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 208 | 76.8 | 73.07 | 23 |
| 李* | 104047125300086 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 198 | 68.64 | 67.32 | 24 |
| 秦* | 104877000140268 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 187 | 77.72 | 70.03 | 25 |
| 郏*伟 | 114137422803265 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 193 | 84.04 | 74.19 | 26 |
| 边* | 816017115200205 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 192 | 76.24 | 70.12 | 27 |
| 于* | 114137370602639 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 198 | 87.4 | 76.7 | 28 |
| 黄*雪 | 114137141001829 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 200 | 85.52 | 76.09 | 29 |
| 廖* | 102947500802248 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 232 | 72.12 | 74.73 | 30 |
| 许* | 114137370902725 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 217 | 80.2 | 76.27 | 31 |
| 田* | 100577201991606 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 217 | 81.3 | 76.82 | 32 |
| 许* | 114137116300724 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 221 | 81.38 | 77.52 | 33 |
| 梁* | 105207666605015 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 214 | 82.06 | 76.7 | 34 |
| 颜*青 | 105207666605016 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 216 | 79.9 | 75.95 | 35 |
| 赵*祺 | 114137130901358 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 198 | 72.8 | 69.4 | 36 |
| 张*超 | 114137131001550 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 206 | 70.39 | 69.53 | 37 |
| 韩* | 114137116300818 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 213 | 83.4 | 77.2 | 38 |
| 周*君 | 114137131701642 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 84 | 76.83 | 39 |
| 张*伟 | 114137130601339 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 76.6 | 73.3 | 40 |
| 刘*然 | 114137116300742 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 188 | 74.46 | 68.56 | 41 |
| 薛*心 | 114137370202534 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 236 | 84.4 | 81.53 | 42 |
| 黄*飞 | 118457080002966 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 211 | 73.7 | 72.02 | 43 |
| 赵*曼 | 114137152802005 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 195 | 71.53 | 68.27 | 44 |
| 马*龙 | 114137116300741 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 200 | 83.2 | 74.93 | 45 |
| 孙*男 | 100947028000169 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 215 | 82.33 | 77 | 46 |
| 李*薇 | 114137410102835 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 206 | 83.6 | 76.13 | 47 |
| 徐*青 | 114137131801658 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 81.8 | 75.73 | 48 |
| 魏*翔 | 114137116300826 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 186 | 79 | 70.5 | 49 |
| 杨*德 | 103197350111830 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 228 | 72.78 | 74.39 | 50 |
| 李*慧 | 102807250012991 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 220 | 78.38 | 75.86 | 51 |
| 杜*晏 | 114137140701759 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 191 | 79.2 | 71.43 | 52 |
| 蔡*帅 | 114137116300827 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 221 | 77.8 | 75.73 | 53 |
| 王*豪 | 114137116300766 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 181 | 82.6 | 71.47 | 54 |
| 宋*琪 | 816017135200399 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 208 | 79.12 | 74.23 | 55 |
| 方* | 100617068891630 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 183 | 78.94 | 69.97 | 56 |
| 李* | 114137116300851 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 196 | 67.59 | 66.46 | 57 |
| 朱*臻 | 114137116300738 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 215 | 85.2 | 78.43 | 58 |
| 张*玲 | 114137422803270 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 211 | 77.8 | 74.07 | 59 |
| 王* | 114137116300802 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 187 | 79.8 | 71.07 | 60 |
| 吕* | 100617068891018 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 184 | 78.32 | 69.83 | 61 |
| 王* | 114137231002159 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 182 | 82 | 71.33 | 62 |
| 贾* | 114137340302310 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 202 | 79.2 | 73.27 | 63 |
| 左*恺 | 114137611203613 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 77.6 | 73.63 | 64 |
| 李*红 | 114137116300747 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 204 | 82.4 | 75.2 | 65 |
| 高*会 | 114137116300765 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 198 | 67.19 | 66.6 | 66 |
| 张* | 114137371002736 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 224 | 73 | 73.83 | 67 |
| 朱*鸽 | 114137410102837 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 193 | 86.6 | 75.47 | 68 |
| 李* | 114137116300840 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 207 | 86.6 | 77.8 | 69 |
| 牛* | 114137231902227 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 208 | 83.2 | 76.27 | 70 |
| 李*宇 | 114137141301881 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 215 | 85 | 78.33 | 71 |
| 杨* | 114137116300809 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 219 | 84.6 | 78.8 | 72 |
| 孙* | 114137370102454 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 85.4 | 77.7 | 73 |
| 岑* | 114137116300750 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 207 | 78 | 73.5 | 74 |
| 吕*璇 | 104267550001460 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 196 | 74.82 | 70.08 | 75 |
| 吴* | 114137116300800 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 201 | 88.4 | 77.7 | 76 |
| 李*梅 | 114137116300753 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 199 | 73.09 | 69.71 | 77 |
| 于*薇 | 114137372502803 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 73.2 | 71.43 | 78 |
| 史* | 100947028000208 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 207 | 80.38 | 74.69 | 79 |
| 李* | 114137116300828 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 222 | 77.95 | 75.98 | 80 |
| 汤*翔 | 100367111103428 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 201 | 76.2 | 71.6 | 81 |
| 李*丽 | 103577250005742 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 235 | 73.86 | 76.1 | 82 |
| 吴* | 114137322102280 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 206 | 90.6 | 79.63 | 83 |
| 陈* | 105207666604939 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 227 | 73.24 | 74.45 | 84 |
| 姚*琪 | 114137231902224 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 181 | 81.6 | 70.97 | 85 |
| 范*伟 | 114137150201983 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 195 | 78.2 | 71.6 | 86 |
| 董*群 | 114137116300817 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 205 | 78.8 | 73.57 | 87 |
| 张*婧 | 114137370602636 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 197 | 73.4 | 69.53 | 88 |
| 刘*飞 | 101297208000417 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 194 | 70.13 | 67.4 | 89 |
| 任*佳 | 114137220302135 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 200 | 76.2 | 71.43 | 90 |
| 李*骄 | 114137116300854 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 197 | 78.4 | 72.03 | 91 |
| 王*爻 | 114137150201982 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 210 | 78.18 | 74.09 | 92 |
| 孟*明 | 114137410102836 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 186 | 84.6 | 73.3 | 93 |
| 李*美 | 100197211190615 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 193 | 81.1 | 72.72 | 94 |
| 赵*祥 | 114137340302311 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 222 | 87.8 | 80.9 | 95 |
| 赵*月 | 114137116300822 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 221 | 86.4 | 80.03 | 96 |
| 李* | 114137410202846 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 191 | 76.6 | 70.13 | 97 |
| 刘* | 114137116300754 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 184 | 81 | 71.17 | 98 |
| 吉*霖 | 114137410302853 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 185 | 85.4 | 73.53 | 99 |
| 孟*昕 | 114137116300735 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 209 | 80.6 | 75.13 | 100 |
| 姜*美 | 114137116300811 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 211 | 73.2 | 71.77 | 101 |
| 孙*莹 | 114137460203389 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 218 | 85.4 | 79.03 | 102 |
| 晁*璇 | 107367620903384 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 180 | 85.42 | 72.71 | 103 |
| 张*君 | 114137116300846 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 189 | 80.38 | 71.69 | 104 |
| 朱*全 | 104847410001814 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 230 | 74.72 | 75.69 | 105 |
| 张*青 | 104847410001584 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 237 | 71.42 | 75.21 | 106 |
| 曾* | 114137116300774 | 125300 | 会计 | 定向 | 非全日制 | 182 | 68.69 | 64.68 | 107 |
| 姚* | 114137370402590 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 201 | 83.2 | 75.1 | 108 |
| 韩*慧 | 804017025700239 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 204 | 77.02 | 72.51 | 109 |
| 赵*阳 | 114137116300728 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 183 | 75.8 | 68.4 | 110 |
| 关*婷 | 116647514137225 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 207 | 83.22 | 76.11 | 111 |
| 行*坤 | 100557399995240 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 230 | 74.16 | 75.41 | 112 |
| 何* | 114137116300782 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 186 | 76.04 | 69.02 | 113 |
| 张*璇 | 114137370102453 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 202 | 76.4 | 71.87 | 114 |
| 张*文 | 102727000004018 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 192 | 79.54 | 71.77 | 115 |
| 何*雪 | 114137321902273 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 188 | 74 | 68.33 | 116 |
| 张* | 114137131501624 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 181 | 70.42 | 65.38 | 117 |
| 薛* | 114137116300824 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 204 | 87.2 | 77.6 | 118 |
| 代*昊 | 102987250502426 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 220 | 71.94 | 72.64 | 119 |
| 颜*琪 | 114137116300797 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 223 | 79.8 | 77.07 | 120 |
| 杨* | 114137613403656 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 212 | 80.2 | 75.43 | 121 |
| 魏*杰 | 114137141301879 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 196 | 71.95 | 68.64 | 122 |
| 聂* | 114137140101674 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 201 | 84.8 | 75.9 | 123 |
| 李*然 | 114137410602881 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 203 | 84.8 | 76.23 | 124 |
| 王* | 114137370702652 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 200 | 79 | 72.83 | 125 |
| 杨* | 114137141301883 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 197 | 74.8 | 70.23 | 126 |
| 温*晗 | 114137116300803 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 191 | 74.6 | 69.13 | 127 |
| 张*兴 | 114137116300731 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 217 | 72.2 | 72.27 | 128 |
| 王*冉 | 100367999912539 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 211 | 84.12 | 77.23 | 129 |
| 王*棋 | 114137460303390 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 214 | 85.4 | 78.37 | 130 |
| 王*梅 | 114137116300783 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 215 | 82.6 | 77.13 | 131 |
| 张*乐 | 114137116300791 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 215 | 82 | 76.83 | 132 |
| 于*山 | 100557399993805 | 125300 | 会计 | 非定向 | 非全日制 | 196 | 86.24 | 75.79 | 133 |
| 李*宁 | 114137116300730 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 215 | 85.58 | 79 | 1 |
| 张*皓 | 114137116300732 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 236 | 88.66 | 84 | 2 |
| 任* | 114137116300751 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 247 | 93.1 | 88 | 3 |
| 杨* | 114137116300761 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 91.28 | 84 | 4 |
| 杨* | 114137116300771 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 89 | 82 | 5 |
| 贺* | 114137116300788 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 84.18 | 78 | 6 |
| 祝* | 114137116300805 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 228 | 88.8 | 82 | 7 |
| 贺*月 | 114137116300814 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 82.7 | 79 | 8 |
| 宋*杰 | 114137116300815 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 82.58 | 79 | 9 |
| 李* | 114137116300821 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 89.32 | 82 | 10 |
| 王*铭 | 114137116300825 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 85.92 | 80 | 11 |
| 李*木 | 114137116300831 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 87.2 | 78 | 12 |
| 门*淳 | 114137116300834 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 221 | 88.2 | 81 | 13 |
| 陈* | 114137116300844 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 88.98 | 82 | 14 |
| 贾* | 114137116300852 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 85.22 | 81 | 15 |
| 杨*一 | 114137120501064 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 227 | 86.72 | 81 | 16 |
| 王*聪 | 114137130401258 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 232 | 81.72 | 80 | 17 |
| 褚*君 | 114137131001554 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 91.58 | 83 | 18 |
| 刘* | 114137131001558 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 221 | 83.14 | 78 | 19 |
| 张*薇 | 114137141001828 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 89.6 | 82 | 20 |
| 白*君 | 114137141301880 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 87.02 | 81 | 21 |
| 崔*静 | 114137141901940 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 231 | 86.16 | 82 | 22 |
| 班*莹 | 114137214302126 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 214 | 90.26 | 81 | 23 |
| 吕*钰 | 114137220602140 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 83.6 | 79 | 24 |
| 吕*娇 | 114137231002160 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 88.78 | 82 | 25 |
| 樊* | 114137370202535 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 231 | 79.88 | 78 | 26 |
| 孙* | 114137370602641 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 227 | 90.94 | 83 | 27 |
| 邹*晖 | 114137370902728 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 234 | 88.54 | 83 | 28 |
| 刘* | 114137410602880 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 88.48 | 82 | 29 |
| 李* | 114137410702893 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 238 | 82.46 | 81 | 30 |
| 夏*凡 | 114137422803266 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 223 | 81.52 | 78 | 31 |
| 余* | 114137422803269 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 84.96 | 80 | 32 |
中国矿业大学(北京)管理学院
2017年硕士研究生招生
会计硕士生
(复试分数线:总分180,综合能力84,英语二42,)
第一志愿联考生复试名单
全日制
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 综合能力 | 英语二 | 总分 |
| 1 | 任婧 | 114137116300751 | 会计 | 162 | 85 | 247 |
| 2 | 李慧 | 114137410702893 | 会计 | 152 | 86 | 238 |
| 3 | 张晏皓 | 114137116300732 | 会计 | 154 | 82 | 236 |
| 4 | 薛淳心 | 114137370202534 | 会计 | 158 | 78 | 236 |
| 5 | 邹金晖 | 114137370902728 | 会计 | 157 | 77 | 234 |
| 6 | 王亚聪 | 114137130401258 | 会计 | 162 | 70 | 232 |
| 7 | 马佩云 | 114137131801657 | 会计 | 154 | 78 | 232 |
| 8 | 张羽茜 | 114137120501063 | 会计 | 154 | 77 | 231 |
| 9 | 崔文静 | 114137141901940 | 会计 | 150 | 81 | 231 |
| 10 | 樊凡 | 114137370202535 | 会计 | 150 | 81 | 231 |
| 11 | 杨欢 | 114137116300761 | 会计 | 145 | 85 | 230 |
| 12 | 贾茜 | 114137116300852 | 会计 | 148 | 82 | 230 |
| 13 | 张倩 | 114137340502346 | 会计 | 153 | 77 | 230 |
| 14 | 周一丹 | 114137432103304 | 会计 | 153 | 76 | 229 |
| 15 | 侯增辉 | 114137116300736 | 会计 | 149 | 79 | 228 |
| 16 | 祝婷 | 114137116300805 | 会计 | 152 | 76 | 228 |
| 17 | 王一智 | 114137116300833 | 会计 | 145 | 83 | 228 |
| 18 | 张中良 | 114137116300829 | 会计 | 149 | 78 | 227 |
| 19 | 杨素一 | 114137120501064 | 会计 | 144 | 83 | 227 |
| 20 | 支海润 | 114137231902225 | 会计 | 154 | 73 | 227 |
| 21 | 孙源 | 114137370602641 | 会计 | 144 | 83 | 227 |
| 22 | 杨玺 | 114137116300771 | 会计 | 161 | 65 | 226 |
| 23 | 褚书君 | 114137131001554 | 会计 | 149 | 77 | 226 |
| 24 | 吕娇娇 | 114137231002160 | 会计 | 157 | 69 | 226 |
| 25 | 孟帆 | 114137370402589 | 会计 | 151 | 75 | 226 |
| 26 | 刘倩 | 114137410602880 | 会计 | 150 | 76 | 226 |
| 27 | 余畅 | 114137422803269 | 会计 | 153 | 73 | 226 |
| 28 | 贺佳月 | 114137116300814 | 会计 | 148 | 77 | 225 |
| 29 | 宋帅杰 | 114137116300815 | 会计 | 160 | 65 | 225 |
| 30 | 李晨 | 114137116300821 | 会计 | 151 | 74 | 225 |
| 31 | 王仕铭 | 114137116300825 | 会计 | 151 | 74 | 225 |
| 32 | 白丽君 | 114137141301880 | 会计 | 145 | 80 | 225 |
| 33 | 吕明钰 | 114137220602140 | 会计 | 142 | 83 | 225 |
| 34 | 张晓萌 | 114137370202533 | 会计 | 147 | 78 | 225 |
| 35 | 郭锦颔 | 114137422803263 | 会计 | 155 | 70 | 225 |
| 36 | 陈馨 | 114137116300844 | 会计 | 144 | 80 | 224 |
| 37 | 张紫薇 | 114137141001828 | 会计 | 148 | 76 | 224 |
| 38 | 刘琛 | 114137321702271 | 会计 | 162 | 62 | 224 |
| 39 | 李旭科 | 114137350102393 | 会计 | 149 | 75 | 224 |
| 40 | 张珊 | 114137371002736 | 会计 | 148 | 76 | 224 |
| 41 | 张楠 | 114137372502802 | 会计 | 147 | 77 | 224 |
| 42 | 卫晓晨 | 114137530403442 | 会计 | 157 | 67 | 224 |
| 43 | 颜玮琪 | 114137116300797 | 会计 | 142 | 81 | 223 |
| 44 | 张雪梦 | 114137140401723 | 会计 | 142 | 81 | 223 |
| 45 | 夏紫凡 | 114137422803266 | 会计 | 151 | 72 | 223 |
| 46 | 陈雪娇 | 114137116300795 | 会计 | 143 | 79 | 222 |
| 47 | 赵国祥 | 114137340302311 | 会计 | 138 | 84 | 222 |
| 48 | 赵明月 | 114137116300822 | 会计 | 138 | 83 | 221 |
| 49 | 蔡忠帅 | 114137116300827 | 会计 | 151 | 70 | 221 |
| 50 | 门嗣淳 | 114137116300834 | 会计 | 155 | 66 | 221 |
| 51 | 刘林 | 114137131001558 | 会计 | 150 | 71 | 221 |
| 52 | 刘密 | 114137131601628 | 会计 | 136 | 85 | 221 |
| 53 | 姜冉 | 114137371102748 | 会计 | 144 | 77 | 221 |
| 54 | 郭芳 | 114137410602882 | 会计 | 147 | 74 | 221 |
| 55 | 陈晓秋 | 114137116300743 | 会计 | 138 | 82 | 220 |
| 56 | 杨悦 | 114137116300809 | 会计 | 152 | 67 | 219 |
| 57 | 汤灿 | 114137116300853 | 会计 | 139 | 80 | 219 |
| 58 | 高奥涵 | 114137131001556 | 会计 | 148 | 71 | 219 |
| 59 | 景宇欣 | 114137140801764 | 会计 | 138 | 81 | 219 |
| 60 | 齐小南 | 114137370802675 | 会计 | 135 | 84 | 219 |
| 61 | 苏旭桐 | 114137460303391 | 会计 | 146 | 73 | 219 |
| 62 | 吴杰 | 114137116300744 | 会计 | 141 | 77 | 218 |
| 63 | 贺晨 | 114137116300788 | 会计 | 147 | 71 | 218 |
| 64 | 许洁 | 114137116300847 | 会计 | 137 | 81 | 218 |
| 65 | 常恒 | 114137130401260 | 会计 | 140 | 78 | 218 |
| 66 | 刘子婧 | 114137130601342 | 会计 | 140 | 78 | 218 |
| 67 | 刘梦露 | 114137370102450 | 会计 | 144 | 74 | 218 |
| 68 | 黄俊睿 | 114137422803268 | 会计 | 144 | 74 | 218 |
| 69 | 孙慧莹 | 114137460203389 | 会计 | 145 | 73 | 218 |
| 70 | 张晨兴 | 114137116300731 | 会计 | 140 | 77 | 217 |
| 71 | 许小青 | 114137131001551 | 会计 | 148 | 69 | 217 |
| 72 | 张楠 | 114137370102452 | 会计 | 133 | 84 | 217 |
| 73 | 许娜 | 114137370902725 | 会计 | 146 | 71 | 217 |
| 74 | 张玲玲 | 114137410202847 | 会计 | 142 | 75 | 217 |
| 75 | 刘薇 | 114137116300799 | 会计 | 149 | 67 | 216 |
| 76 | 吴河子 | 114137150101952 | 会计 | 132 | 84 | 216 |
| 77 | 吴江语伦 | 114137330902289 | 会计 | 137 | 79 | 216 |
| 78 | 李斯宁 | 114137116300730 | 会计 | 135 | 80 | 215 |
| 79 | 朱珍臻 | 114137116300738 | 会计 | 140 | 75 | 215 |
| 80 | 王香梅 | 114137116300783 | 会计 | 137 | 78 | 215 |
| 81 | 张佳乐 | 114137116300791 | 会计 | 143 | 72 | 215 |
| 82 | 李星宇 | 114137141301881 | 会计 | 143 | 72 | 215 |
| 83 | 孙翘羽 | 114137231902226 | 会计 | 138 | 77 | 215 |
| 84 | 卢亚堃 | 114137410502866 | 会计 | 143 | 72 | 215 |
| 85 | 王宁 | 114137131001560 | 会计 | 143 | 71 | 214 |
| 86 | 卜凡冰 | 114137140101672 | 会计 | 140 | 74 | 214 |
| 87 | 董晓芬 | 114137141001831 | 会计 | 141 | 73 | 214 |
| 88 | 班宇莹 | 114137214302126 | 会计 | 136 | 78 | 214 |
| 89 | 王昱棋 | 114137460303390 | 会计 | 140 | 74 | 214 |
| 90 | 韩梦 | 114137116300818 | 会计 | 139 | 74 | 213 |
| 91 | 杨雅璇 | 114137130301192 | 会计 | 142 | 71 | 213 |
| 92 | 王铄 | 114137340502347 | 会计 | 143 | 70 | 213 |
| 93 | 陈璐 | 114137345702389 | 会计 | 144 | 69 | 213 |
| 94 | 崔盈 | 114137370602638 | 会计 | 136 | 77 | 213 |
| 95 | 张凯莉 | 114137116300740 | 会计 | 146 | 66 | 212 |
| 96 | 杨凤玉 | 114137130601330 | 会计 | 147 | 65 | 212 |
| 97 | 王宏 | 114137140101671 | 会计 | 144 | 68 | 212 |
| 98 | 边际 | 114137371202750 | 会计 | 137 | 75 | 212 |
| 99 | 杨楠 | 114137613403656 | 会计 | 143 | 69 | 212 |
| 100 | 姜嘉美 | 114137116300811 | 会计 | 141 | 70 | 211 |
| 101 | 高岚 | 114137130201168 | 会计 | 140 | 71 | 211 |
| 102 | 李舒馨 | 114137141301882 | 会计 | 142 | 69 | 211 |
| 103 | 袁梦 | 114137370602640 | 会计 | 140 | 71 | 211 |
