| 学科门类(专业) 名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 哲学 | 270 | 33 | 50 |
| 经济学 | 315 | 42 | 63 |
| 法学(不包含民商法学) | 305 | 42 | 63 |
| 民商法学 | 340 | 42 | 63 |
| 教育学 | 310 | 42 | 126 |
| 文学 | 340 | 50 | 75 |
| 历史学 | 305 | 41 | 123 |
| 理学(不包含自然地理学、人文地理学) | 275 | 36 | 54 |
| 自然地理学、人文地理学 | 300 | 36 | 54 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 255 | 33 | 50 |
| 农学 | 245 | 31 | 47 |
| 管理学 | 325 | 42 | 63 |
| 工学照顾专业* | 255 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815]、农业工程[0828] | |||
专业学位类
| 学科门类(专业) 名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 教育 | 310 | 42 | 63 |
| 翻译 | 340 | 50 | 75 |
| 工程(不含工学照顾专业) | 255 | 33 | 50 |
| 农业硕士 | 245 | 31 | 47 |
| 公共管理 | 165 | 34 | 68 |
| 工商管理 | 158 | 34 | 68 |
| 会计 | 195 | 34 | 68 |
| 艺术 | 325 | 31 | 47 |
| 工程照顾专业* | 255 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||
