我校执行国家初试成绩基本要求的A类地区分数线。具体如下:
学术学位专业国家分数线
专业学位专业国家分数线
对于部分生源比较充足的专业将由学院在国家线的基础上自主划线,具体如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 政治/英语 | 专业课 | 总分 |
| 080800 | 电气工程 | 38 | 57 | 311 |
| 130500 | 设计学 | 34 | 51 | 331 |
| 1305Z1 | 绘画创作与理论 | 34 | 51 | 341 |
| 085207 | 电气工程 | 38 | 57 | 343 |
| 085237 | 工业设计工程 | 38 | 57 | 329 |
附件:1、广东工业大学2015全国硕士研究生招生第一志愿上线复试名单
2、 2015年管理学院(工商管理MBA、会计MPAcc)复试须知
| 广东工业大学2015年第一志愿MPAcc上线复试名单(暂未含调剂部分) | |||||||
| 序号 | 报考学院 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | ||
| 1 | 管理学院 | 118455080001668 | 安传成 | 125300 | 会计 | ||
| 2 | 管理学院 | 118455080001669 | 包令燕 | 125300 | 会计 | ||
| 3 | 管理学院 | 118455080001670 | 曹炜 | 125300 | 会计 | ||
| 4 | 管理学院 | 118455080001672 | 陈科任 | 125300 | 会计 | ||
| 5 | 管理学院 | 118455080001675 | 陈彦希 | 125300 | 会计 | ||
| 6 | 管理学院 | 118455080001677 | 邓玉玲 | 125300 | 会计 | ||
| 7 | 管理学院 | 118455080001678 | 丁倩雯 | 125300 | 会计 | ||
| 8 | 管理学院 | 118455080001682 | 韩丽 | 125300 | 会计 | ||
| 9 | 管理学院 | 118455080001689 | 李丹琪 | 125300 | 会计 | ||
| 10 | 管理学院 | 118455080001690 | 李晓梅 | 125300 | 会计 | ||
| 11 | 管理学院 | 118455080001694 | 林涛 | 125300 | 会计 | ||
| 12 | 管理学院 | 118455080001695 | 林翔 | 125300 | 会计 | ||
| 13 | 管理学院 | 118455080001697 | 刘光明 | 125300 | 会计 | ||
| 14 | 管理学院 | 118455080001699 | 刘璐 | 125300 | 会计 | ||
| 15 | 管理学院 | 118455080001700 | 刘梦兰 | 125300 | 会计 | ||
| 16 | 管理学院 | 118455080001703 | 罗杰 | 125300 | 会计 | ||
| 17 | 管理学院 | 118455080001704 | 吕强 | 125300 | 会计 | ||
| 18 | 管理学院 | 118455080001707 | 潘秋蓉 | 125300 | 会计 | ||
| 19 | 管理学院 | 118455080001712 | 苏巧宏 | 125300 | 会计 | ||
| 20 | 管理学院 | 118455080001713 | 孙逢媛 | 125300 | 会计 | ||
| 21 | 管理学院 | 118455080001714 | 孙馨 | 125300 | 会计 | ||
| 22 | 管理学院 | 118455080001716 | 陶子珏 | 125300 | 会计 | ||
| 23 | 管理学院 | 118455080001717 | 王沁橙 | 125300 | 会计 | ||
| 24 | 管理学院 | 118455080001723 | 翁敏 | 125300 | 会计 | ||
| 25 | 管理学院 | 118455080001727 | 谢飞婷 | 125300 | 会计 | ||
| 26 | 管理学院 | 118455080001728 | 谢亚捷 | 125300 | 会计 | ||
| 27 | 管理学院 | 118455080001731 | 许丹娜 | 125300 | 会计 | ||
| 28 | 管理学院 | 118455080001732 | 许世晓 | 125300 | 会计 | ||
| 29 | 管理学院 | 118455080001738 | 岳薪卉 | 125300 | 会计 | ||
| 30 | 管理学院 | 118455080001740 | 张秋丽 | 125300 | 会计 | ||
| 31 | 管理学院 | 118455080001741 | 张薇 | 125300 | 会计 | ||
| 32 | 管理学院 | 118455080001744 | 周木水 | 125300 | 会计 | ||
