192所2017年MPAcc招生院校招生简章及教学方式、复试分数线汇总(含新增院校)
| 序号 | 2017年MPAcc招生简章 | 教学方式 | 近三年复试参考分数线(不含专项计划) | |||
| 点击 院校 | 全日制 | 非全日制 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 1 | 中国人民大学 (请点击,下同) | 全日制 | 非全日制 | 全日制240/60/120 非全日制205/50/120 | 235/60/120 195/50/110 | 235/60/120 205/50/120 |
| 2 | 北京大学 | 全日制 | 首次招收全日制 | / | / | |
| 3 | 北京交通大学 | 全日制 | 非全日制 | 232 | 220 | 215/41/82 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 全日制 | 210/60/120 | 160 | 新增院校 | |
| 5 | 北京理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制227/50/100 非全日制210/50/100 |
213/50/100 | 200/50/100 |
| 6 | 北方工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 187/39/78 | 175 | 新增院校 |
| 7 | 北京工商大学 | 全日制 | 221/63/80 | 209/63/80 | 195/64/120 | |
| 8 | 北京印刷学院 | 全日制 | 184/45/90 | 167 | 新增院校 | |
| 9 | 中国农业大学 | 全日制 | 220/60/120 | 195/60/120 | 新增院校 | |
| 10 | 北京林业大学 | 全日制 | 非全日制 | 200/39/78 | 215/40/80 | 199/41/82 |
| 11 | 北京语言大学 | 全日制 | 200/39/78 | 160 | 新增院校 | |
| 12 | 中央财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制231 非全日制213 |
227/40/80 196/40/80 | 235/60/120 非全日制195 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制230 在职165 |
225/40/80 在职165 |
全日制224 非全日制160 |
| 14 | 首都经济贸易大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制217/39/78 非全日制189 |
213/40/80 160/40/80 | 208/41/82 |
| 15 | 华北电力大学(北京) | 全日制 | 非全日制 | 221/39/78 | 219/40/80 | 210/50/120 |
| 16 | 中国矿业大学(北京) | 全日制 | 非全日制 | 199/45/130 | 174/55/110 | 165/41/82 |
| 17 | 中国石油大学(北京) | 全日制 | 208/65/130 | 210/130/65 | 205/55/125 | |
| 18 | 北京国家会计学院 | 全日制 | 225/39/78 在职166 |
224/40/80 | 215/56/130 | |
| 19 | 中国财政科学研究院 | 全日制 | 非全日制 | 226 | 223/40/80 | 229/41/82 |
| 20 | 南开大学 | 全日制 | 非全日制 | 200/120/55 | 非全日制195/55/120 | 非全日制 195/55/125 |
| 21 | 天津科技大学 | 全日制 | 195 | 160 | 新增院校 | |
| 22 | 天津农学院 | 全日制 | 174/112/42 | 172 | 新增院校 | |
| 23 | 天津商业大学 | 全日制 | 199 | 181(经院、 商学院) |
191/41/82 | |
| 24 | 天津财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制222/39/78 非全日制180 海关在职170 |
全日制210 海关在职162 |
210/41/82 192/41/82 |
| 25 | 河北大学 | 全日制 | 212 | 196(扩招) | 200/41/82 | |
| 26 | 河北地质大学 | 全日制 | 196 | 188 | 新增院校 | |
| 27 | 华北电力大学(保定) | 全日制 | 非全日制 | 210 | 210 | 210/50/120 |
| 28 | 河北工业大学 | / | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 29 | 河北农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 30 | 河北师范大学 | 全日制 | 非全日制 | 199 | 177 | 新增院校 |
| 31 | 燕山大学 | 全日制 | 208/39/78 | 190 | 新增院校 | |
| 32 | 河北经贸大学 | 全日制 | 206 | 203 | 201/41/82 | |
| 33 | 山西大学 | 全日制 | 212/39/78 | 184 | 新增院校 | |
| 34 | 太原理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 205/60/100 | 新增院校 | |
| 35 | 山西财经大学 | 全日制 | 210 | 全日制206 在职174 |
200/41/82 | |
| 36 | 内蒙古大学 | 全日制 | 国家线 | 191/70/35 | 201/36/72 | |
| 37 | 内蒙古农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 181 | 173 | 新增院校 |
| 38 | 内蒙古财经大学 | 全日制 | 191 | 新增院校 | ||
| 39 | 辽宁大学 | 全日制 | 220 | 203 | 202/41/82 | |
| 40 | 沈阳工业大学 | 全日制 | 186 | 172/40/80 | 180/41/82 | |
| 41 | 沈阳理工大学 | 全日制 | 186 | 160 | 新增院校 | |
| 42 | 东北大学 | 全日制 | 220/55/120 | 200/55/120 | 213/60/120 | |
| 43 | 辽宁工程技术大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 44 | 辽宁石油化工大学 | 全日制 | 非全日制 | 179 | 160 | 新增院校 |
| 45 | 沈阳化工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 46 | 沈阳建筑大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 47 | 沈阳农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 192 | 175 | 新增院校 |
| 48 | 东北财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 国际197;会院223/ 非全日制186 |
215 | 218/41/82 |
| 49 | 沈阳大学 | 全日制 | 非全日制 | 185 | 166 | 新增院校 |
| 50 | 吉林大学 | 全日制 | 非全日制 | / | / | / |
| 51 | 长春理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 52 | 长春工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 53 | 东北师范大学 | 全日制 | 197/54/123 | 184/40/80 | 176/41/82 | |
| 54 | 吉林财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 197/39/78 | 190/40/80 | 183/41/82 |
| 55 | 哈尔滨工业大学 | 全日制 | 210/60/120 | 215/60/120 | 218/50/120 | |
| 56 | 哈尔滨理工大学 | 全日制 | 190/39/78 | 160 | 新增院校 | |
| 57 | 黑龙江科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 177/39/78 | 160 | 新增院校 |
| 58 | 东北石油大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 59 | 佳木斯大学 | 全日制 | 国家线 | 160 | 新增院校 | |
| 60 | 黑龙江八一农垦大学 | 全日制 | 非全日制 | 国家线 | 160 | 160/41/82 |
| 61 | 东北农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 204/60/130 | 187 | 新增院校 |
| 62 | 齐齐哈尔大学 | 全日制 | 非全日制 | 201 | 192 | 194/41/82 |
| 63 | 哈尔滨商业大学 | 全日制 | 非全日制 | 无 | 160 | 新增院校 |
| 64 | 复旦大学 | / | 非全日制 | 185/39/78 | 170 | 180/41/82 |
| 65 | 同济大学 | / | 非全日制 | 190/60/120 | 185/55/105 | 175/50/100 |
| 66 | 上海交通大学 | 全日制 | 233/60/120 | 235/60/120 | 229/60/120 | |
| 67 | 华东理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 非全日制165/39/78 | 在职160 | 160/41/82 |
| 68 | 东华大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制210/55/110 在职165/39/780 |
160 | 新增院校 |
| 69 | 上海财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制233/60/120 非全日制208/60/120 | 228/60/120 非全日制201 |
226/60/120 |
| 70 | 上海对外经贸大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制214/39/78 在职208/60/120 |
160 | 新增院校 |
| 71 | 上海大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制222/39/78 在职178/39/78 |
213 | 208/41/82 |
| 72 | 上海国家会计学院 | 全日制 | 非全日制 | 227/60/120 | 224/60/120 | 218/60/120 |
| 73 | 南京大学 | 全日制 | 非全日制 | 230/60/120 | 225/60/120 | 230/60/120 |
| 74 | 苏州大学 | 全日制 | 非全日制 | 218 | 212 | 212/41/82 |
| 75 | 东南大学 | 仅推免 | 非全日制 | 225/60/130 | 224/60/130 | 222/60/130 |
| 76 | 南京航空航天大学 | 全日制 | 非全日制 | 218/68/141 | 210/134/70 | 202/55/120 |
| 77 | 南京理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 210/45/80 | 210 | 212/60/100 |
| 78 | 江苏科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 195/39/78 | 180 | 180/41/82 |
| 79 | 中国矿业大学 | 全日制 | 205 | 211 | 200/41/82 | |
| 80 | 南京邮电大学 | 全日制 | 非全日制 | 208/60/120 | 198 | 新增院校 |
| 81 | 河海大学 | 全日制 | 非全日制 | 215/45/68 | 210/40/80 160/40/80 | 215/41/82 |
| 82 | 南京林业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 83 | 南京信息工程大学 | 全日制 | 全日制206、 165(优秀生) |
182 | 新增院校 | |
| 84 | 南京农业大学 | 全日制 | 216 | 202 | 210/41/82 | |
| 85 | 南京师范大学 | 全日制 | 204 | 198 | 新增院校 | |
| 86 | 南京财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 209 | 全日制213 在职160 |
215/41/82 |
| 87 | 南京审计大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制213 非全日制174 |
216 | 新增院校 |
| 88 | 空军勤务学院 | 全日制 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 新增军校 |
| 89 | 浙江大学 | 全日制 | 230/75/120 | 225/75/115 | 225/75/115 | |
| 90 | 杭州电子科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 211/39/78 | 205/80/40 | 196/41/82 |
| 91 | 浙江工商大学 | 全日制 | 215 | 201 | 199/45/120 | |
| 92 | 浙江财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 219/39/78 | 210/40/80 | 210/41/82 |
| 93 | 安徽大学 | 全日制 | 207 | 198/40/80 | 198/41/82 | |
| 94 | 合肥工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 190 | 220 | 推免生 |
| 95 | 安徽工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 197/39/78 | 180/40/80 | 191/41/82 |
| 96 | 安徽师范大学 | 全日制 | 2016年新增 | |||
| 97 | 阜阳师范学院 | 全日制 | 180(非专项) | 185 | 新增院校 | |
| 98 | 安徽财经大学 | 全日制 | 200/55/78 | 185/55/80 | 170/55/82 | |
| 99 | 华侨大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 100 | 厦门大学 | 全日制 | 非全日制 | 230/55/120 | 230/55/120 | 225/55/120 |
| 101 | 福州大学 | 全日制 | 非全日制 | 206 | 全日制209 在职172 |
全日制210 在职169 |
| 102 | 福建农林大学 | 全日制 | 2016年新增 | |||
| 103 | 厦门国家会计学院 | 全日制 | 非全日制 | 221/60/120 | 214/55/120 | 212/55/120 |
| 104 | 华东交通大学 | 全日制 | 非全日制 | 180/39/78 | 180 | 184/41/82 |
| 105 | 东华理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 176/39/78 | 160 | 新增院校 |
| 106 | 江西理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 107 | 景德镇陶瓷大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 108 | 江西农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 109 | 江西师范大学 | 全日制 | 非全日制 | 180 | 165 | 新增院校 |
| 110 | 赣南师范大学 | 全日制 | 非全日制 | 165 | 172 | 新增院校 |
| 111 | 南昌大学 | 全日制 | 非全日制 | 196 | 177 | 新增院校 |
| 112 | 江西财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 210 | 201 | 207/41/82 |
| 113 | 山东大学 | 全日制 | 非全日制 | 220/60/120 | 220/60/120 | 215/60/120 |
| 114 | 中国海洋大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制220 在职189 |
全日制219 | 218/41/82 168/41/82 |
| 115 | 中国石油大学(华东) | 全日制 | 非全日制 | 217 | 201 | 217/41/82 |
| 116 | 青岛科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 186 | 185 | 新增院校 |
| 117 | 山东师范大学 | 全日制 | 202 | 187 | 新增院校 | |
| 118 | 山东财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 209/39/78 | 211 | 201/41/82 |
| 119 | 青岛大学 | 全日制 | 复试方案 | 180 | 新增院校 | |
| 120 | 山东工商学院 | 全日制 | 165/39/78 | 183 | 新增院校 | |
| 121 | 华北水利水电大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 122 | 郑州轻工业学院 | 全日制 | 非全日制 | 181(调整) | 162 | 新增院校 |
| 123 | 河南工业大学 | 全日制 | 195 | 190 | 新增院校 | |
| 124 | 河南科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 187/49 | 186 | 新增院校 |
| 125 | 中原工学院 | 全日制 | 2016年新增 | |||
| 126 | 河南农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 127 | 河南大学 | 全日制 | 206/78/39 | 191/40/80 | 205/50/100 | |
| 128 | 河南财经政法大学 | 全日制 | 206 | 204 | 205/41/82 | |
| 129 | 郑州航空工业管理学院 | 全日制 | 190/39/78 | 201 | 新增院校 | |
| 130 | 武汉大学 | 仅推免 | 非全日制 | 全日制215/60/120 在职190/55/110 |
230/65/125 170/50/95 |
230/65/125 180/60/120 |
| 131 | 华中科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制225/60/120 在职165/50/100 |
219/60/120 在职160/50/100 |
220/60/120 155/41/82 |
| 132 | 武汉工程大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 133 | 武汉纺织大学 | 全日制 | 非全日制 | 181/45/100 | 160 | 新增院校 |
| 134 | 武汉轻工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 135 | 三峡大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制190 非全日制165 |
180/40/90 | 新增院校 |
| 136 | 武汉理工大学 | 仅推免 | 非全日制 | 210/58/132 | 206/70/128 | 191/60/118 |
| 137 | 中南财经政法大学 | 全日制 | 非全日制 | 230 | 全日制218 非全日制160 |
226/41/82 在职165 |
| 138 | 湖北经济学院 | 全日制 | 非全日制 | 193/50/100 | 178/40/80 | 192/41/82 |
| 139 | 军事经济学院 | 全日制 | 非全日制 | 国家线 | 国家线 | 军队院校 |
| 140 | 湖南大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制220/65/140 在职185/50/115 |
220/55/110 在职165/45/100 |
215/55/110 165/45/100 |
| 141 | 中南大学 | 全日制 | 非全日制 | 210/65/140 | 200/50/100 | 215/55/120 |
| 142 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 176/39/120 | 160 | 新增院校 |
| 143 | 长沙理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 192 | 193 | 196/41/82 |
| 144 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 | ||
| 145 | 湖南商学院 | 全日制 | 180 | 180 | 新增院校 | |
| 146 | 南华大学 | 全日制 | 非全日制 | 180 | 170 | 新增院校 |
| 147 | 湖南工业大学 | 全日制 | 2016年新增 | |||
| 148 | 中山大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制230/60/120 在职200/60/120 |
220/60/120 在职200/60/120 优秀生160 |
225/60/120 在职200 |
| 149 | 暨南大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制223 在职165 |
全日制215 在职160 |
210/41/82 在职160 |
| 150 | 华南理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 222/70/125 在职170/50/100 |
215/70/125 在职160 |
217/70/125 在职170/50/100 |
| 151 | 深圳大学 | / | 非全日制 | 201/39/78 (周末班) |
在职191 | 在职188 |
| 152 | 广东财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制200 在职160 |
175 | 新增院校 |
| 153 | 广州大学 | 全日制 | 非全日制 | 192 | 160 | 新增院校 |
| 154 | 广东工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 175 | 160 | 新增院校 |
| 155 | 广东外语外贸大学 | 全日制 | 216/39/78 | 196 | 全日制2年 | |
| 156 | 广西大学 | 全日制 | 201/60/68 | 185 | 新增院校 | |
| 157 | 桂林电子科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 170/34/68 | 150 | 新增院校 |
| 158 | 桂林理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 国家线155 | 150 | 新增院校 |
| 159 | 广西财经学院 | 全日制 | 166 | 150 | 复试名单 | |
| 160 | 重庆大学 | 仅推免 | 非全日制 | 210/50/100 | 210/50/100 | / |
| 161 | 重庆理工大学 | 全日制 | 全日制195 在职165 |
191/40/80 在职160 |
173/41/82 在职179 |
|
| 162 | 重庆工商大学 | 全日制 | 非全日制 | 196 | 160 | 新增院校 |
| 163 | 四川大学 | 全日制 | 非全日制 | 225/60/120 | 218/60/120 | 220/68/136 |
| 164 | 西南交通大学 | 全日制 | 非全日制 | 220 | 209/40/80 | 200/55/100 |
| 165 | 四川师范大学 | 全日制 | 2016年新增 | |||
| 166 | 西南财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制230 非全日制165 |
222/40/80 在职165 |
223/41/82 在职180 |
| 167 | 西南民族大学 | 全日制 | 非全日制 | 190 | 160 | 新增院校 |
| 168 | 贵州财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 175/44/175 | 150 | 新增院校 |
| 169 | 云南大学 | 全日制 | 非全日制 | 196 | 全日制192 在职150 |
199/36/72 在职170 |
| 170 | 云南师范大学 | 全日制 | 189/34/68 | 150 | 新增院校 | |
| 171 | 云南财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 189/34/68 | 174 | 178/36/72 |
| 172 | 云南民族大学 | 全日制 | 165 | 160 | 175/36/72 | |
| 173 | 西藏民族大学 | 全日制 | 国家线 | 150 | 新增院校 | |
| 174 | 西安交通大学 | 全日制 | 非全日制 | 230/75/120 | 230/75/120 | 220/60/120 |
| 175 | 西安理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 195/100/60 在职165/39/78 |
180/60/80 | 190 |
| 176 | 西安工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 189 | 160 | 新增院校 |
| 177 | 西安科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 188 | 170 | 新增院校 |
| 178 | 西安石油大学 | 全日制 | 非全日制 | 全日制185、 165(选优生) |
175 | 170/41/82 |
| 179 | 长安大学 | 全日制 | 210 | 206 | 208/41/82 | |
| 180 | 西安外国语大学 | 全日制 | 178 | 170 | 新增院校 | |
| 181 | 西安财经学院 | 全日制 | 192 | 160 | 新增院校 | |
| 182 | 西安邮电大学 | 全日制 | 非全日制 | 185 | 168 | 新增院校 |
| 183 | 兰州大学 | 全日制 | 210/60/120 | 200/55/110 | 200/60/110 | |
| 184 | 兰州理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 156/34/68 | 150 | 188/36/72 |
| 185 | 兰州交通大学 | 全日制 | 非全日制 | 167/35/70 | 169 | 新增院校 |
| 186 | 西北师范大学 | 全日制 | 非全日制 | 169/34/68 | 150 | 新增院校 |
| 187 | 兰州财经大学 | 全日制 | 182/34/68 | 178/35/70 | 176/37/72 | |
| 188 | 青海民族大学 | 全日制 | 155/34/68 | 150 | 新增院校 | |
| 189 | 宁夏大学 | 全日制 | 195/34/68 | 180 | 新增院校 | |
| 190 | 新疆农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 国家线 | 150 | 新增院校 |
| 191 | 石河子大学 | 全日制 | 198/54/127 | 179/35/70 | 167/41/82 | |
| 192 | 新疆财经大学 | 全日制 | 非全日制 | 180/68/34 | 155/70/155 | 182/40/110 |
| 序号 | 点击院校 | 教学方式 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 2017年MPAcc招生简章 | 全日制 | 非全日制 | 近三年复试参考分数线(不含专项计划) | |||
