首都经济贸易大学2014年硕士研究生复试线确定如下:
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 学术型学位 | |||
| 劳动经济学(020207) | 341 | 45 | 68 |
| 社会保障(120404) | 350 | 48 | 72 |
| 会计学(120201) | 339 | 48 | 72 |
| 英语语言文学(050201) | 350 | 55 | 83 |
| 外国语言学及应用语言学(050211) | 350 | 55 | 83 |
| 统计学(027000) | 330 | 45 | 68 |
| 统计学(071400) | 285 | 38 | 57 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 285 | 38 | 87 |
| 其他经济学类专业(专业代码02开头) | 330 | 45 | 68 |
| 其他管理学类专业(专业代码12开头) | 335 | 48 | 72 |
| 法学类(专业代码03开头) | 315 | 44 | 66 |
| 工学类(专业代码08开头) | 285 | 38 | 57 |
| 专业型学位 | |||
| 会计(125300) | 208 | 41 | 82 |
| 审计(全日制)(025700) | 197 | 41 | 82 |
| 审计(非全日制定向)(025700) | 160 | 41 | 82 |
| 安全工程(085224) | 275 | 37 | 56 |
| 法律(法学)(035102) | 315 | 44 | 66 |
| 社会工作硕士(035200) | 315 | 44 | 66 |
| 应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 45 | 68 |
| 金融 | 336 | 45 | 68 |
| 工商管理硕士(125100) | 160 | 41 | 82 |
| 公共管理硕士(125200) | 160 | 41 | 82 |
| 单考单招 | |||
| 单考企业管理 | 250 | 不限 | 不限 |
| 单考会计学 | 250 | 不限 | 不限 |



