欢迎报考南京农业大学,请点击进入2014年研究生招生目录。
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目(点击科目查看参考书目考试大纲) | 备注 |
| 79 | |||
| 020204 金融学 | 16 | ||
| 01 货币银行学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④813 西方经济学 | ||
| 02 农村金融 | |||
| 03 国际金融 | 复试科目:1802 金融学综合知识 | ||
| 04 证券投资 | |||
| 05 公司金融 | |||
| 06 保险学 | |||
| 025100 金融(专业学位) | 29 | ||
| 01 金融管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④431 金融学综合 | ||
| 02 商业银行经营管理 | |||
| 03 证券投资 | 复试科目:1803 投资学综合 | ||
| 04 国际金融管理 | |||
| 05 区域金融制度与政策 | |||
| 120201 会计学 | 8 | ||
| 01 财务会计 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④837 管理学综合 | ||
| 02 财务管理 | |||
| 03 审计 | 复试科目:1801 会计学综合知识 | ||
| 04 成本管理会计 | |||
| 125300 会计(专业学位) | 26 | ||
| 01 财务会计 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 | ||
| 02 财务管理 | |||
| 03 审计 | 复试科目:1801 会计学综合知识 | ||
| 04 成本管理会计 |
