中国人民大学2014年会计专业学位硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试)
| 商学院 - 会计硕士(专业学位) | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 叶梦婷 | 10002*****14244 | 253 | 304 | 85.34 | |
| 董佳欣 | 10002*****05782 | 247 | 312 | 85.05 | |
| 梁舒雅 | 10002*****05689 | 248 | 304 | 84.34 | |
| 汪倩 | 10002*****05715 | 244 | 310 | 84.22 | |
| 徐畅 | 10002*****05760 | 243 | 310 | 84.02 | |
| 张哲浩 | 10002*****05593 | 246 | 303 | 83.82 | |
| 谢雪樵 | 10002*****09441 | 242 | 307 | 83.48 | |
| 高珊 | 10002*****05772 | 236 | 317 | 83.42 | |
| 赵云霄 | 10002*****14241 | 248 | 296 | 83.42 | |
| 连晖 | 10002*****15582 | 235 | 313 | 82.77 | |
| 孙明明 | 10002*****14247 | 239 | 304 | 82.54 | |
| 杨文竹 | 10002*****09339 | 235 | 307 | 82.08 | |
| 刘青松 | 10002*****05701 | 240 | 298 | 82.05 | |
| 李沁怡 | 10002*****05768 | 238 | 301 | 82 | |
| 马菲 | 10002*****05752 | 237 | 302 | 81.91 | |
| 徐佳钰 | 10002*****05769 | 237 | 302 | 81.91 | |
| 秦雯 | 10002*****07360 | 238 | 299 | 81.77 | |
| 杨凯 | 10002*****05748 | 243 | 286 | 81.28 | |
| 吴雅丽 | 10002*****14240 | 237 | 296 | 81.22 | |
| 张文静 | 10002*****05765 | 235 | 299 | 81.17 | |
| 宋嘉捷 | 10002*****14468 | 244 | 279 | 80.68 | |
| 于海琦 | 10002*****05770 | 235 | 293 | 80.48 | |
| 姜林林 | 10002*****12098 | 245 | 272 | 80.08 | |
| 阿林 | 10002*****08751 | 228 | 255 | 74.74 | 骨干 |
| 祁海星 | 10002*****11849 | 205 | 274 | 72.31 | 骨干 |
| 热沃扎·木斯林 | 10002*****05650 | 197 | 280 | 71.4 | 骨干 |
| 姜梦竹 | 10002*****08697 | 209 | 251 | 70.48 | 骨干 |
| 海尼·吐尔汗别克 | 10002*****05613 | 183 | 265 | 66.88 | 骨干 |
| 陈冬雪 | 10002*****15634 | 181 | 230 | 62.48 | 骨干 |
| 赵静娴 (苏州) | 10002*****10115 | 242 | 314 | 84.28 | |
| 陈嘉依 (苏州) | 10002*****10105 | 248 | 297 | 83.54 | |
| 马琳琳 (苏州) | 10002*****13533 | 242 | 307 | 83.48 | |
| 夏蔚黎 (苏州) | 10002*****05827 | 241 | 308 | 83.4 | |
| 郭婧 (苏州) | 10002*****14250 | 237 | 307 | 82.48 | |
| 冯露曦 (苏州) | 10002*****05828 | 230 | 314 | 81.88 | |
| 冷超 (苏州) | 10002*****05829 | 235 | 304 | 81.74 | |
| 李婧钰 (苏州) | 10002*****05804 | 230 | 312 | 81.65 | |
| 黄迪 (苏州) | 10002*****11084 | 232 | 302 | 80.91 | |
| 徐思琪 (苏州) | 10002*****05825 | 237 | 293 | 80.88 | |
| 谈妍 (苏州) | 10002*****05797 | 229 | 305 | 80.65 | |
| 仝赛飞 (苏州) | 10002*****13422 | 235 | 294 | 80.6 | |
| 杨然 (苏州) | 10002*****11406 | 235 | 293 | 80.48 | |
| 张鹭琦 (苏州) | 10002*****05822 | 230 | 301 | 80.4 | |
| 刘幸延 (苏州) | 10002*****10297 | 227 | 306 | 80.37 | |
| 梁蕙兰 (苏州) | 10002*****07371 | 233 | 295 | 80.31 | |
| 王鹏 (苏州) | 10002*****05811 | 230 | 300 | 80.28 | |
| 钟媛 (苏州) | 10002*****05834 | 234 | 293 | 80.28 | |
| 张姝娴 (苏州) | 10002*****05817 | 232 | 294 | 80 | |
| 韩小燕 (苏州) | 10002*****08606 | 231 | 294 | 79.8 | |
| 钱美娜 (苏州) | 10002*****10113 | 234 | 288 | 79.71 | |
| 张亚 (苏州) | 10002*****11402 | 240 | 276 | 79.54 | |
| 石晓敏 (苏州) | 10002*****14495 | 227 | 298 | 79.45 | |
| 高嵩 (苏州) | 10002*****05814 | 232 | 288 | 79.31 | |
| 杜笑琳 (苏州) | 10002*****10578 | 235 | 282 | 79.22 | |
| 史婉辰 (苏州) | 10002*****05795 | 241 | 270 | 79.05 | |
| 赵颖 (苏州) | 10002*****10258 | 230 | 289 | 79.02 | |
| 曹诗语 (苏州) | 10002*****08862 | 245 | 261 | 78.82 | |
| 熊圆 (苏州) | 10002*****09822 | 241 | 266 | 78.6 | |
| 苏顺博 (苏州) | 10002*****07369 | 233 | 275 | 78.02 | |
| 姜蓉蓉 (苏州) | 10002*****12108 | 237 | 266 | 77.8 | |
| 张光玥 (苏州) | 10002*****05798 | 227 | 283 | 77.74 | |
| 邓晓晨 (苏州) | 10002*****15591 | 229 | 279 | 77.68 | |
| 高怡然 (苏州) | 10002*****07373 | 226 | 284 | 77.65 | |
| 尹超 (苏州) | 10002*****08608 | 226 | 284 | 77.65 | |
| 黄晋奇 (苏州) | 10002*****05832 | 231 | 273 | 77.4 | |
| 吕婧 (苏州) | 10002*****10164 | 237 | 262 | 77.34 | |
| 费雅楠 (苏州) | 10002*****11042 | 226 | 281 | 77.31 | |
| 彭雅琳 (苏州) | 10002*****05793 | 227 | 277 | 77.05 | |
| 汪洁 (苏州) | 10002*****15049 | 230 | 270 | 76.85 | |
| 张梦玥 (苏州) | 10002*****11408 | 232 | 266 | 76.8 | |
| 徐昕 (苏州) | 10002*****05812 | 226 | 272 | 76.28 | |
| 赵玥 (苏州) | 10002*****11041 | 226 | 272 | 76.28 | |
| 龚阳 (苏州) | 10002*****14258 | 227 | 270 | 76.25 | |
| 吕卉 (苏州) | 10002*****10119 | 230 | 263 | 76.05 | |
| 谷亚辉 | 10002*****12109 | 236 | 299 | 81.37 | |
| 赵智浩 | 10002*****06031 | 235 | 289 | 80.02 | |
| 杨依桑 | 10002*****08700 | 240 | 279 | 79.88 | 骨干 |
| 张雪 | 10002*****07744 | 235 | 286 | 79.68 | |
| 聂小群 | 10002*****06028 | 225 | 303 | 79.62 | |
| 赵桦 | 10002*****05977 | 221 | 300 | 78.48 | |
| 王俊杨 | 10002*****05941 | 228 | 284 | 78.05 | |
| 许逍然 | 10002*****05967 | 217 | 302 | 77.91 | |
| 黄山松 | 10002*****05870 | 228 | 282 | 77.82 | |
| 王启明 | 10002*****12702 | 229 | 279 | 77.68 | |
| 刘守一 | 10002*****06062 | 214 | 305 | 77.65 | |
| 张壮 | 10002*****06083 | 218 | 298 | 77.65 | |
| 张媛冬 | 10002*****05866 | 221 | 291 | 77.45 | |
| 祁欣 | 10002*****06075 | 222 | 289 | 77.42 | |
| 费苏辰 | 10002*****05892 | 214 | 302 | 77.31 | |
| 柴琪 | 10002*****05853 | 217 | 296 | 77.22 | |
| 郭丹 | 10002*****06055 | 209 | 309 | 77.11 | |
| 李雯哲 | 10002*****05992 | 228 | 275 | 77.02 | |
| 包卓鑫 | 10002*****05973 | 220 | 288 | 76.91 | |
| 钱莹 | 10002*****05949 | 218 | 291 | 76.85 | |
| 汤青慧 | 10002*****05901 | 223 | 281 | 76.71 | |
| 邓晖 | 10002*****14818 | 208 | 307 | 76.68 | |
| 王恺忱 | 10002*****06044 | 213 | 298 | 76.65 | |
| 丛君睿 | 10002*****05879 | 209 | 305 | 76.65 | |
| 王薇 | 10002*****05986 | 225 | 273 | 76.2 | |
| 龚孟希 | 10002*****05987 | 212 | 294 | 76 | |
| 盛智宣 | 10002*****10298 | 217 | 283 | 75.74 | |
| 涂丹蕊 | 10002*****06048 | 211 | 293 | 75.68 | |
| 周雨婷 | 10002*****05985 | 221 | 275 | 75.62 | |
| 赵亚超 | 10002*****05893 | 212 | 289 | 75.42 | |
| 李志刚 | 10002*****05974 | 214 | 285 | 75.37 | |
| 曹佳宁 | 10002*****06002 | 214 | 285 | 75.37 | |
| 唐丹阳 | 10002*****08775 | 214 | 284 | 75.25 | |
| 张烨 | 10002*****12110 | 211 | 283 | 74.54 | |
| 姜云鹏 | 10002*****05942 | 218 | 270 | 74.45 | |
| 孙林 | 10002*****06043 | 205 | 292 | 74.37 | |
| 郭可昕 | 10002*****05920 | 210 | 281 | 74.11 | |
| 战经文 | 10002*****05991 | 224 | 255 | 73.94 | |
| 杨卓群 | 10002*****12112 | 205 | 285 | 73.57 | |
| 周浩 | 10002*****11866 | 216 | 257 | 72.57 | |
| 姜磊 | 10002*****05919 | 216 | 254 | 72.22 | |
| 王珊珊 | 10002*****12759 | 205 | 273 | 72.2 | |
| 雷凤 | 10002*****06007 | 211 | 262 | 72.14 | |
