经学校相关部门同意,我校按1:2比例确定2014年MPAcc研究生拟复试名单,现公布如下。公示期7天,截止2014年3月31日,如有疑义请联系MPAcc教育中心办公室,联系电话0771-3844053。
| 序号 | 考号 | 姓名 | 序号 | 考号 | 姓名 | |
| 1 | 115484450100121 | 班艺芹 | 45 | 115484432600017 | 龙梅 | |
| 2 | 115484110700025 | 毕姗姗 | 46 | 115484450100107 | 罗冬明 | |
| 3 | 115484450100250 | 曾禹 | 47 | 115484370100011 | 马赛 | |
| 4 | 115484450700065 | 曾子豪 | 48 | 115484450100142 | 麦志航 | |
| 5 | 115484450100236 | 陈柳吟 | 49 | 115484450100220 | 莫晨雪 | |
| 6 | 115484220700071 | 陈啟民 | 50 | 115484431800015 | 宁力莹 | |
| 7 | 115484450100173 | 陈潇源 | 51 | 115484350100003 | 潘庚飞 | |
| 8 | 115484450100154 | 陈原草 | 52 | 115484450100186 | 彭畅 | |
| 9 | 115484412200018 | 楚慧 | 53 | 115484450100217 | 沈志坚 | |
| 10 | 115484422800030 | 褚慧丽 | 54 | 115484450100216 | 汤子威 | |
| 11 | 115484450100245 | 戴阳丽 | 55 | 115484521100268 | 唐莎莎 | |
| 12 | 115484422800034 | 邓月 | 56 | 115484450100259 | 唐媛 | |
| 13 | 115484450900277 | 董曼旎 | 57 | 115484450900067 | 陶雪梅 | |
| 14 | 115484322100090 | 董淑轩 | 58 | 115484530200048 | 陶洋 | |
| 15 | 115484450100131 | 都桥 | 59 | 115484450700083 | 滕静雯 | |
| 16 | 115484321200058 | 冯阳鹏 | 60 | 115484450100136 | 王璟 | |
| 17 | 115484450100129 | 付曼琳 | 61 | 115484450100244 | 王麓淙 | |
| 18 | 115484450100221 | 谷纯利 | 62 | 115484412200019 | 王小龙 | |
| 19 | 115484141300077 | 郝君鹏 | 63 | 115484370300052 | 王元凯 | |
| 20 | 115484450100102 | 何茹怡 | 64 | 115484450100108 | 韦双 | |
| 21 | 115484450100219 | 何晓兰 | 65 | 115484410600293 | 魏芳 | |
| 22 | 115484450100234 | 胡倩雯 | 66 | 115484450100133 | 吴航宇 | |
| 23 | 115484450100096 | 黄波 | 67 | 115484450100227 | 吴佩玲 | |
| 24 | 115484450900285 | 黄伟堃 | 68 | 115484530900147 | 吴小燕 | |
| 25 | 115484450100141 | 黄晓丹 | 69 | 115484450100196 | 闫里慧 | |
| 26 | 115484450900279 | 季 敬 | 70 | 115484422800037 | 杨骏 | |
| 27 | 115484450900270 | 蒋阳之 | 71 | 115484370600004 | 杨禄华 | |
| 28 | 115484450100214 | 蓝默 | 72 | 115484450100246 | 杨颖 | |
| 29 | 115484412200024 | 李春玲 | 73 | 115484450100213 | 易琼 | |
| 30 | 115484370700046 | 李光辉 | 74 | 115484370800049 | 翟福泽 | |
| 31 | 115484450100169 | 李卉 | 75 | 115484370100013 | 战晓琳 | |
| 32 | 115484441100008 | 李雷鸣 | 76 | 115484370100010 | 张化超 | |
| 33 | 115484511800053 | 李莉 | 77 | 115484450700064 | 张慧敏 | |
| 34 | 115484422800036 | 李梦莎 | 78 | 115484412200023 | 张旌 | |
| 35 | 115484422800031 | 李舒菡 | 79 | 115484450100151 | 张靖雪 | |
| 36 | 115484450100168 | 李树仍 | 80 | 115484231600295 | 张帅 | |
| 37 | 115484410200085 | 李婷婷 | 81 | 115484370100009 | 张婉 | |
| 38 | 115484450100123 | 梁方倍 | 82 | 115484422800041 | 张燕 | |
| 39 | 115484450100235 | 梁璐 | 83 | 115484450100226 | 赵阳 | |
| 40 | 115484450100253 | 梁维维 | 84 | 115484450100159 | 周飞燕 | |
| 41 | 115484450100262 | 廖茜 | 85 | 115484450100256 | 周扬瀚 | |
| 42 | 115484450100163 | 林薇 | 86 | 115484511300001 | 朱思佳 | |
| 43 | 115484450100124 | 刘虹余 | 87 | 115484330700045 | 祝陶婷 | |
| 44 | 115484450900278 | 刘心心 | 88 | 115484450100203 | 祝扬 | |
注:按姓名拼音排序 附:2014年广西财经学院MPAcc复试方案 广西财经学院MPAcc教育中心 二〇一四年三月二十四日 | ||||||
第一页上一页12下一页最后页

