2018年英国CUG完全大学指南英国大学医学专业排名

本站小编 辅仁网/2017-09-16

2018年英国CUG完全大学指南英国大学医学专业排名

排名 学校 入学标准 学生满意度 科研水平 就业前景 总得分
1st Oxford 615 4.63 3.45 100 100.0
2nd Cambridge 617 3.79 3.43 98 99.0
3rd Swansea n/a 4.18 3.49 98 97.8
4th Queen Mary, University of London 571 4.24 3.28 100 97.6
5th Edinburgh 570 3.68 3.30 100 97.3
6th University College London 557 3.86 3.20 99 97.1
7th Imperial College London 533 3.98 3.35 100 97.0
8th Exeter 558 4.22 3.16 100 97.0
9th Newcastle 543 4.24 3.20 100 96.9
10th Bristol 539 3.92 3.24 100 96.7
11th Glasgow 532 4.07 3.20 99 96.3
12th Dundee 560 4.19 3.04 100 96.1
13th Keele 483 4.45 3.27 100 96.0
14th Cardiff 512 4.17 3.25 100 95.7
15th Nottingham 531 3.82 3.13 100 95.6
16th East Anglia (UEA) 519 4.30 3.07 100 95.5
17th Hull-York 515 3.99 3.20 100 95.5
18th Plymouth 527 4.23 3.16 100 95.5
19th Leeds 524 4.05 3.10 99 95.5
20th St Andrews 553 4.40 2.79 99 95.2
21st Birmingham 519 4.06 3.04 100 95.2
22nd Brighton & Sussex 478 4.46 3.24 100 95.1
23rd Manchester 509 3.85 3.19 100 95.1
24th Sheffield 488 4.24 3.14 100 95.1
25th Aberdeen 547 4.17 2.89 99 95.1
26th Queen's, Belfast 498 4.21 2.88 100 94.7
27th King's College London 469 3.44 3.40 99 94.5
28th Leicester 511 3.66 3.03 100 94.5
29th Warwick n/a 3.53 3.05 100 94.4
30th Lancaster 461 4.35 3.27 n/a 94.3
31st Southampton 483 4.03 2.94 100 94.2
32nd Liverpool 479 3.62 3.09 100 93.7
33rd St George's, University of London 479 3.87 2.95 100 93.0
34th Central Lancashire n/a 4.29 2.63 n/a 89.6

 

 

相关话题/医学