2018年英国CUG完全大学指南英国大学数学专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Cambridge | 634 | 4.24 | 3.36 | 91 | 100.0 |
| 2nd | Oxford | 619 | 4.15 | 3.55 | 88 | 99.2 |
| 3rd | St Andrews | 583 | 4.25 | 3.16 | 89 | 97.7 |
| 4th | Imperial College London | 569 | 4.03 | 3.34 | 87 | 96.9 |
| 5th | Durham | 565 | 4.23 | 3.06 | 86 | 96.4 |
| 6th | Warwick | 547 | 4.13 | 3.35 | 82 | 95.6 |
| 7th | Bath | 508 | 4.22 | 3.12 | 88 | 95.2 |
| 8th | University College London | 510 | 4.08 | 3.08 | 87 | 94.7 |
| 9th | Bristol | 504 | 4.01 | 3.29 | 82 | 94.2 |
| 10th | Nottingham | 470 | 4.16 | 3.19 | 83 | 93.6 |
| 11th | Lancaster | 413 | 4.26 | 3.29 | 86 | 93.5 |
| 12th | Edinburgh | 508 | 4.06 | 3.14 | 79 | 93.1 |
| 13th | Leeds | 448 | 4.09 | 3.21 | 85 | 93.1 |
| 14th | Exeter | 475 | 4.13 | 3.01 | 82 | 92.9 |
| 15th | Surrey | 446 | 4.31 | 2.89 | 82 | 92.5 |
| 16th | London School of Economics | 545 | 3.69 | 2.95 | 82 | 92.2 |
| 17th | Heriot-Watt | 424 | 4.30 | 3.14 | 79 | 92.1 |
| 18th | Birmingham | 457 | 4.12 | 2.87 | 82 | 92.0 |
| 19th | Manchester | 483 | 4.08 | 3.27 | 75 | 91.9 |
| 20th | Dundee | 345 | 4.35 | 3.21 | 83 | 91.9 |
| 21st | Loughborough | 395 | 4.27 | 2.86 | 85 | 91.9 |
| 22nd | Southampton | 422 | 4.10 | 3.10 | 81 | 91.8 |
| 23rd | Sussex | 352 | 4.10 | 2.80 | 93 | 91.7 |
| 24th | Newcastle | 406 | 4.26 | 3.16 | 82 | 91.7 |
| 25th | King's College London | 443 | 3.89 | 2.94 | 81 | 90.8 |
| 26th | York | 421 | 4.20 | 2.97 | 78 | 90.4 |
| 27th | Glasgow | 391 | 4.13 | 3.08 | 77 | 90.4 |
| 28th | Queen's, Belfast | 427 | 3.94 | 2.70 | 82 | 90.3 |
| 29th | Cardiff | 413 | 3.94 | 3.08 | 77 | 89.6 |
| 30th | Leicester | 380 | 4.19 | 2.69 | 79 | 89.6 |
| 31st | Sheffield | 401 | 4.13 | 3.09 | 74 | 89.5 |
| 32nd | East Anglia (UEA) | 374 | 4.24 | 2.92 | 73 | 89.1 |
| 33rd | Essex | 328 | 4.18 | 2.89 | 80 | 89.0 |
| 34th | Aberdeen | 441 | 4.08 | 2.90 | 68 | 88.7 |
| 35th | Strathclyde | 439 | 4.00 | 2.86 | 69 | 88.6 |
| 36th | Swansea | 319 | 4.11 | 2.49 | 87 | 88.5 |
| 37th | Royal Holloway, University of London | 378 | 4.15 | 3.14 | 68 | 87.9 |
| 38th | Reading | 349 | 4.06 | 3.00 | 73 | 87.9 |
| 39th | Liverpool | 366 | 3.85 | 2.93 | 75 | 87.5 |
| 40th | Keele | 338 | 4.38 | 2.79 | 73 | 87.5 |
| 41st | West of England, Bristol | 330 | 4.27 | 2.85 | 78 | 87.4 |
| 42nd | Stirling | 350 | 4.23 | 2.58 | 77 | 87.3 |
| 43rd | Liverpool Hope | 264 | 4.39 | 2.10 | 87 | 87.2 |
| 44th | Coventry | 317 | 4.41 | 2.88 | 75 | 87.1 |
| 45th | Kent | 334 | 4.02 | 2.82 | 73 | 86.9 |
| 46th | Aberystwyth | 314 | 4.34 | 2.57 | 72 | 86.6 |
| 47th | Sheffield Hallam | 282 | 4.00 | 2.55 | 80 | 86.2 |
| 48th | South Wales | 331 | 4.59 | 2.30 | 70 | 86.1 |
| 49th | Northumbria | 353 | 4.04 | 2.50 | 72 | 85.9 |
| 50th | Chester | 300 | 4.14 | 2.04 | 81 | 85.8 |
| 51st | Hertfordshire | 266 | 4.08 | 2.70 | 77 | 85.7 |
| 52nd | Aston | 331 | 3.97 | 2.77 | 72 | 85.7 |
| 53rd | Queen Mary, University of London | 373 | 3.83 | 3.01 | 65 | 85.6 |
| 54th | Nottingham Trent | 339 | 4.28 | 2.60 | 68 | 85.1 |
| 55th | Brighton | 285 | 4.27 | 2.52 | 77 | 85.1 |
| 56th | Brunel University London | 314 | 3.90 | 2.71 | 70 | 84.9 |
| 57th | City, University of London | 363 | 4.22 | 2.93 | 56 | 84.7 |
| 58th | Plymouth | 350 | 4.11 | 2.42 | 69 | 84.1 |
| 59th | Portsmouth | 282 | 4.06 | 2.68 | 70 | 83.8 |
| 60th | Liverpool John Moores | 330 | 4.08 | 2.40 | 72 | 83.6 |
| 61st | Manchester Metropolitan | 316 | 4.26 | 2.44 | 64 | 82.6 |
| 62nd | Birkbeck, University of London | 344 | 4.24 | n/a | n/a | 82.1 |
| 63rd | Greenwich | 308 | 4.35 | 2.08 | 65 | 81.9 |
| 64th | Bolton | n/a | 4.58 | n/a | 64 | 81.8 |
| 65th | Salford | 290 | 4.47 | 2.66 | 55 | 81.5 |
| 66th | Central Lancashire | 395 | 4.37 | n/a | 57 | 81.4 |
| 67th | Derby | 240 | 3.85 | 1.91 | 76 | 80.7 |
| 68th | Hull | 325 | 3.72 | n/a | n/a | 79.0 |
| 69th | Oxford Brookes | 299 | 3.88 | 2.56 | 48 | 78.8 |
| 70th | London Metropolitan | 189 | 4.32 | 2.46 | 47 | 77.8 |
| 71st | Kingston | 251 | 3.88 | n/a | 60 | 77.0 |
