2018英国完全大学指南——英国大学商业与管理研究专业排名
(Business & Management Studies)
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
| 1st | St Andrews | 569 | 4.36 | 3.14 | 97 | 100.0 |
| 2nd | Bath | 527 | 4.20 | 3.20 | 90 | 96.1 |
| 3rd | University College London | 505 | 4.03 | 3.03 | 90 | 94.1 |
| 4th | London School of Economics | 527 | 3.72 | 3.46 | 90 | 94.0 |
| 5th | Warwick | 504 | 4.03 | 3.15 | 86 | 93.5 |
| 6th | Exeter | 487 | 4.14 | 2.85 | 91 | 93.3 |
| 7th | Durham | 473 | 4.18 | 3.05 | 89 | 92.7 |
| 8th | Loughborough | 410 | 4.19 | 2.97 | 92 | 91.7 |
| 9th | Strathclyde | 496 | 4.17 | 3.17 | 72 | 91.4 |
| 10th | King's College London | 450 | 3.98 | 3.12 | 87 | 91.3 |
| 11th | Lancaster | 380 | 4.28 | 3.16 | 90 | 91.2 |
| 12th | Bristol | 474 | 4.10 | 3.02 | n/a | 91.2 |
| 13th | Leeds | 419 | 4.13 | 3.18 | 83 | 90.4 |
| 14th | Nottingham | 401 | 4.17 | 2.92 | 81 | 88.9 |
| 15th | Sussex | 375 | 4.12 | 2.87 | 89 | 88.8 |
| 16th | City, University of London | 441 | 4.04 | 3.23 | 76 | 88.7 |
| 17th | Birmingham | 407 | 3.91 | 2.84 | 87 | 88.6 |
| 18th | Surrey | 444 | 4.13 | 2.69 | 77 | 88.2 |
| 19th | Reading | 385 | 4.00 | 3.11 | 84 | 88.0 |
| 20th | Kent | 361 | 4.17 | 2.84 | 85 | 87.8 |
| 21st | Manchester | 415 | 3.96 | 3.07 | 77 | 87.6 |
| 22nd | York | 376 | 4.23 | 2.87 | 78 | 87.2 |
| 23rd | Sheffield | 383 | 4.10 | 3.12 | 78 | 87.2 |
| 24th | Newcastle | 411 | 3.83 | 2.72 | 84 | 87.0 |
| 25th | Queen's, Belfast | 372 | 4.11 | 2.88 | 76 | 86.8 |
| 26th | Heriot-Watt | 407 | 4.21 | 2.75 | 72 | 86.7 |
| 27th | Aston | 350 | 4.18 | 3.07 | 80 | 86.4 |
| 28th | Southampton | 376 | 3.94 | 2.90 | 79 | 85.8 |
| 29th | Aberdeen | 409 | 4.10 | 3.02 | 67 | 85.7 |
| 30th | Cardiff | 388 | 3.91 | 3.28 | 72 | 85.6 |
| 31st | Harper Adams | 305 | 4.42 | 2.66 | 86 | 85.6 |
| 32nd | Edinburgh | 461 | 3.68 | 3.04 | 66 | 85.1 |
| 33rd | Glasgow | 408 | 3.80 | 2.81 | 74 | 85.0 |
| 34th | Liverpool | 387 | 4.06 | 2.92 | 70 | 84.9 |
| 35th | Leicester | 361 | 4.21 | 2.66 | 69 | 84.8 |
| 36th | Stirling | 388 | 3.97 | 2.97 | 70 | 84.7 |
| 37th | Dundee | 391 | 4.15 | 2.30 | 71 | 84.4 |
| 38th | Robert Gordon | 435 | 4.05 | 2.53 | 70 | 84.2 |
| 39th | East Anglia (UEA) | 383 | 3.93 | 3.09 | 66 | 83.9 |
| 40th | Royal Holloway, University of London | 424 | 4.03 | 2.96 | 56 | 83.8 |
| 41st | Swansea | 319 | 3.95 | 2.93 | 76 | 83.2 |
| 42nd | Nottingham Trent | 341 | 4.11 | 2.65 | 77 | 83.1 |
| 43rd | SOAS University of London | 363 | 4.13 | 2.64 | 61 | 82.9 |
| 44th | Goldsmiths, University of London | 318 | 3.89 | 2.98 | n/a | 82.9 |
| 45th | Portsmouth | 327 | 4.03 | 2.74 | 76 | 82.7 |
| 46th | Keele | 323 | 4.26 | 2.40 | 71 | 82.5 |
| 47th | Coventry | 317 | 4.27 | 2.50 | 76 | 82.2 |
| 48th | Queen Mary, University of London | 392 | 3.81 | 2.85 | 62 | 82.2 |
| 49th | Lincoln | 312 | 4.11 | 2.65 | 77 | 82.1 |
| 50th | Bangor | 348 | 4.07 | 2.81 | 61 | 82.0 |
| 51st | Northumbria | 355 | 3.95 | 2.54 | 74 | 81.8 |
| 52nd | Essex | 327 | 4.11 | 2.86 | 60 | 81.5 |
| 53rd | De Montfort | 262 | 4.17 | 2.74 | 77 | 81.4 |
| 54th | Huddersfield | 342 | 4.24 | 2.44 | 67 | 81.4 |
| 55th | University of the Arts, London | 338 | 3.93 | 3.12 | 52 | 80.8 |
| 56th | Ulster | 308 | 4.21 | 2.97 | 51 | 80.6 |
| 57th | Bournemouth | 314 | 4.06 | 2.65 | 68 | 80.5 |
| 58th | West of England, Bristol | 305 | 4.08 | 2.59 | 69 | 80.1 |
| 59th | Buckingham | 314 | 4.37 | n/a | 80 | 80.0 |
| 60th | Oxford Brookes | 313 | 4.11 | 2.65 | 66 | 80.0 |
| 61st | Aberystwyth | 301 | 4.11 | 2.52 | 63 | 79.9 |
| 62nd | Hull | 300 | 3.99 | 2.54 | 68 | 79.7 |
| 63rd | Brunel University London | 351 | 3.85 | 2.53 | 56 | 79.7 |
| 64th | Glasgow Caledonian | 422 | 3.81 | 2.29 | 59 | 79.7 |
| 65th | Manchester Metropolitan | 335 | 4.01 | 2.60 | 64 | 79.6 |
| 66th | Bradford | 326 | 3.89 | 2.83 | 63 | 79.6 |
| 67th | Central Lancashire | 325 | 4.02 | 2.40 | 65 | 79.1 |
| 68th | Plymouth | 273 | 4.13 | 2.48 | 63 | 78.8 |
| 69th | Brighton | 303 | 3.97 | 2.84 | 63 | 78.7 |
| 70th | Abertay | 356 | 4.16 | n/a | 70 | 78.4 |
| 71st | Edinburgh Napier | 355 | 3.95 | 2.47 | 57 | 78.1 |
| 72nd | West of Scotland | 344 | 4.01 | 2.28 | 58 | 77.9 |
| 73rd | Hertfordshire | 306 | 4.12 | 2.05 | 65 | 77.6 |
| 74th | Edge Hill | 320 | 4.35 | 2.03 | 50 | 77.3 |
| 75th | Sheffield Hallam | 300 | 3.90 | 2.32 | 67 | 77.1 |
| 76th | Worcester | 301 | 3.95 | 1.65 | 69 | 76.8 |
| 77th | Anglia Ruskin | 213 | 4.38 | 2.42 | 60 | 76.1 |
| 78th | Salford | 299 | 4.13 | 2.66 | 47 | 76.0 |
| 79th | Westminster | 349 | 3.93 | 2.27 | 50 | 75.9 |
| 80th | Liverpool John Moores | 337 | 4.14 | n/a | 60 | 75.7 |
| 81st | Northampton | 243 | 3.97 | 1.86 | 59 | 75.4 |
| 82nd | Birkbeck, University of London | 231 | 3.84 | 2.50 | n/a | 75.3 |
| 83rd | Liverpool Hope | 294 | 4.31 | n/a | 59 | 74.9 |
| 84th | Roehampton | 256 | 3.84 | 2.23 | 61 | 74.7 |
| 85th | Middlesex | 281 | 3.89 | 2.72 | 48 | 74.7 |
| 86th | Chester | 285 | 3.81 | 1.57 | 69 | 74.6 |
| 87th | Greenwich | 338 | 3.83 | 2.21 | 48 | 74.6 |
| 88th | Derby | 271 | 4.05 | 1.93 | 58 | 74.5 |
| 89th | Kingston | 281 | 3.81 | 2.78 | 49 | 74.4 |
| 90th | Staffordshire | 263 | 4.13 | 2.33 | 51 | 74.4 |
| 91st | Sunderland | 256 | 4.19 | 1.32 | 65 | 74.3 |
| 92nd | Winchester | 276 | 3.96 | n/a | 68 | 74.0 |
| 93rd | Royal Agricultural University | 274 | 3.84 | n/a | 71 | 73.8 |
| 94th | York St John | 272 | 4.06 | 1.34 | 60 | 73.8 |
| 95th | Birmingham City | 283 | 4.04 | 2.42 | 47 | 73.8 |
| 96th | Cumbria | 248 | 4.32 | 2.35 | 43 | 73.8 |
| 97th | Bath Spa | 280 | 4.09 | n/a | 61 | 73.5 |
| 98th | Cardiff Metropolitan | 299 | 3.86 | n/a | 64 | 73.5 |
| 99th | Southampton Solent | 265 | 4.18 | n/a | 60 | 73.3 |
| 100th | West London | 254 | 4.10 | 1.51 | 55 | 73.3 |
| 101st | Leeds Trinity | 271 | 4.14 | n/a | 60 | 73.3 |
| 102nd | Falmouth | 290 | 4.12 | n/a | n/a | 73.3 |
| 103rd | Leeds Beckett | 269 | 3.70 | 1.92 | 63 | 73.2 |
| 104th | South Wales | 337 | 4.04 | 1.44 | 47 | 73.0 |
| 105th | Gloucestershire | 294 | 3.75 | n/a | 65 | 72.9 |
| 106th | Chichester | 283 | 3.94 | n/a | 61 | 72.8 |
| 107th | Teesside | 265 | 3.93 | 2.23 | 50 | 72.7 |
| 108th | Buckinghamshire New | 273 | 3.91 | 2.43 | 45 | 72.4 |
| 109th | London South Bank | 237 | 4.08 | 1.83 | 51 | 72.2 |
| 110th | London Metropolitan | 242 | 3.95 | 2.31 | 50 | 72.0 |
| 111th | St Mary's, Twickenham | 276 | 4.15 | n/a | 50 | 71.6 |
| 112th | Bolton | 267 | 3.92 | n/a | 58 | 71.5 |
| 113th | Newman | 265 | 4.05 | n/a | 53 | 71.2 |
| 114th | Bedfordshire | 220 | 3.82 | 2.36 | 45 | 70.1 |
| 115th | East London | 284 | 3.79 | 2.26 | 37 | 70.0 |
| 116th | Canterbury Christ Church | 269 | 3.94 | n/a | 49 | 70.0 |
| 117th | Queen Margaret | 291 | 3.96 | n/a | 39 | 68.9 |
| 118th | Wrexham Glyndwr | 221 | 3.82 | n/a | 54 | 68.5 |
| 119th | University of Wales Trinity Saint David | 248 | 4.22 | n/a | 31 | 67.3 |
| 120th | Suffolk | 225 | 3.85 | n/a | 46 | 67.3 |
| 121st | Highlands & Islands | 218 | 3.83 | n/a | 38 | 65.4 |

