2018年英国CUG完全大学指南英国大学心理学专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Oxford | 573 | 4.57 | 3.62 | 76 | 100.0 |
| 2nd | Bath | 515 | 4.47 | 3.41 | 78 | 98.1 |
| 3rd | Cambridge | 518 | 4.17 | 3.51 | 79 | 97.3 |
| 4th | St Andrews | 538 | 4.02 | 3.29 | 79 | 96.6 |
| 5th | University College London | 503 | 4.00 | 3.30 | 79 | 95.9 |
| 6th | Durham | 497 | 4.12 | 3.04 | 79 | 95.4 |
| 7th | Birmingham | 424 | 3.91 | 3.41 | 83 | 94.0 |
| 8th | Exeter | 477 | 4.01 | 3.22 | 74 | 93.8 |
| 9th | Kent | 408 | 4.10 | 2.96 | 84 | 93.6 |
| 10th | Loughborough | 398 | 4.26 | 3.24 | 79 | 93.6 |
| 11th | Sussex | 386 | 3.99 | 3.36 | 84 | 92.9 |
| 12th | York | 435 | 4.28 | 3.46 | 68 | 92.8 |
| 13th | Bristol | 476 | 4.04 | 3.20 | 63 | 91.9 |
| 14th | Edinburgh | 509 | 3.72 | 3.35 | 62 | 91.8 |
| 15th | Glasgow | 397 | 3.91 | 3.21 | 75 | 91.5 |
| 16th | Newcastle | 415 | 4.14 | 3.37 | 67 | 91.4 |
| 17th | Nottingham | 437 | 3.97 | 3.19 | 70 | 91.3 |
| 18th | Leeds | 428 | 3.96 | 3.07 | 71 | 91.0 |
| 19th | Surrey | 433 | 4.02 | 2.86 | 73 | 90.9 |
| 20th | Aberdeen | 415 | 4.10 | 3.23 | 67 | 90.8 |
| 21st | Cardiff | 419 | 4.10 | 3.52 | 62 | 90.8 |
| 22nd | Southampton | 396 | 4.01 | 3.21 | 70 | 90.8 |
| 23rd | Royal Holloway, University of London | 436 | 4.09 | 3.44 | 62 | 90.6 |
| 24th | Swansea | 333 | 4.11 | 3.18 | 78 | 90.5 |
| 25th | Warwick | 428 | 3.96 | 3.29 | 63 | 90.1 |
| 26th | Lancaster | 391 | 3.96 | 3.02 | 71 | 90.1 |
| 27th | Leicester | 378 | 4.24 | 3.06 | 68 | 89.9 |
| 28th | Manchester | 414 | 3.91 | 3.23 | 61 | 89.1 |
| 29th | Bangor | 340 | 4.28 | 3.28 | 67 | 89.0 |
| 30th | Strathclyde | 475 | 4.29 | 2.80 | 49 | 88.9 |
| 31st | East Anglia (UEA) | 395 | 4.25 | 3.10 | 58 | 88.8 |
| 32nd | Queen's, Belfast | 376 | 4.17 | 2.99 | 60 | 88.6 |
| 33rd | Abertay | 410 | 4.18 | 2.73 | 62 | 88.3 |
| 34th | Dundee | 369 | 4.38 | 3.18 | 59 | 88.2 |
| 35th | Aston | 343 | 3.99 | 3.37 | 65 | 87.9 |
| 36th | Sheffield | 397 | 3.71 | 3.19 | 63 | 87.9 |
| 37th | Essex | 318 | 4.25 | 3.30 | 62 | 87.7 |
| 38th | Heriot-Watt | 376 | 3.97 | 2.71 | 62 | 87.3 |
| 39th | Lincoln | 340 | 4.45 | 2.36 | 68 | 87.2 |
| 40th | Reading | 394 | 3.93 | 3.05 | 54 | 87.1 |
| 41st | Stirling | 386 | 3.97 | 3.27 | 54 | 87.0 |
| 42nd | Goldsmiths, University of London | 340 | 4.10 | 2.98 | 57 | 86.8 |
| 43rd | De Montfort | 284 | 4.37 | 2.55 | 69 | 85.9 |
| 44th | Birkbeck, University of London | 280 | 3.98 | 3.45 | 60 | 85.8 |
| 45th | Coventry | 332 | 3.89 | 2.69 | 71 | 85.8 |
| 46th | Buckingham | 320 | 4.59 | n/a | 75 | 85.7 |
| 47th | Portsmouth | 331 | 4.13 | 2.80 | 58 | 85.7 |
| 48th | Keele | 327 | 4.15 | 2.47 | 61 | 85.7 |
| 49th | Queen Mary, University of London | 387 | 3.63 | 3.07 | 58 | 85.6 |
| 50th | Glasgow Caledonian | 435 | 4.09 | 3.11 | 45 | 85.6 |
| 51st | Northumbria | 362 | 4.21 | 2.69 | 53 | 85.3 |
| 52nd | Nottingham Trent | 351 | 4.21 | 2.89 | 53 | 85.3 |
| 53rd | City, University of London | 345 | 4.11 | 2.73 | 54 | 85.2 |
| 54th | Edinburgh Napier | 385 | 4.19 | 2.65 | 54 | 85.1 |
| 55th | Liverpool | 371 | 3.80 | 3.15 | 51 | 85.0 |
| 56th | Bradford | 314 | 3.94 | 2.86 | 65 | 84.7 |
| 57th | Hull | 315 | 3.92 | 2.81 | 58 | 84.7 |
| 58th | Huddersfield | 328 | 4.02 | 2.83 | 61 | 84.6 |
| 59th | Liverpool Hope | 301 | 4.26 | 2.10 | 64 | 84.5 |
| 60th | Manchester Metropolitan | 331 | 4.22 | 2.88 | 53 | 84.3 |
| 61st | Roehampton | 274 | 3.86 | 2.79 | 64 | 84.2 |
| 62nd | West of England, Bristol | 335 | 4.30 | 3.06 | 49 | 84.0 |
| 63rd | West of Scotland | 378 | 4.48 | 2.23 | 42 | 84.0 |
| 64th | Brunel University London | 323 | 4.09 | 2.72 | 50 | 83.9 |
| 65th | Oxford Brookes | 338 | 3.89 | 2.57 | 54 | 83.8 |
| 66th | Greenwich | 342 | 4.22 | 2.28 | 53 | 83.4 |
| 67th | Salford | 303 | 4.17 | 2.63 | 58 | 83.2 |
| 68th | Middlesex | 288 | 3.82 | 2.57 | 66 | 83.2 |
| 69th | Plymouth | 323 | 3.91 | 3.04 | 46 | 83.1 |
| 70th | Central Lancashire | 330 | 4.00 | 2.64 | 51 | 82.8 |
| 71st | Sunderland | 283 | 3.95 | 2.54 | 62 | 82.7 |
| 72nd | Edge Hill | 320 | 4.29 | 2.49 | 44 | 82.7 |
| 73rd | York St John | 295 | 4.00 | 2.46 | 58 | 82.6 |
| 74th | Teesside | 275 | 4.04 | 2.99 | 53 | 82.3 |
| 75th | Bolton | 297 | 4.31 | 2.09 | 55 | 82.1 |
| 76th | Brighton | 309 | 4.13 | 2.60 | 48 | 82.0 |
| 77th | Aberystwyth | 299 | 4.32 | n/a | 62 | 81.6 |
| 78th | Chichester | 255 | 4.33 | 2.12 | 48 | 81.4 |
| 79th | Staffordshire | 286 | 4.23 | 2.29 | 50 | 81.3 |
| 80th | Liverpool John Moores | 327 | 3.99 | 2.61 | 46 | 81.3 |
| 81st | Bedfordshire | 222 | 4.05 | 2.92 | 53 | 81.2 |
| 82nd | West London | 280 | 4.16 | 1.94 | 53 | 81.2 |
| 83rd | Ulster | 318 | 4.19 | 2.58 | 35 | 81.1 |
| 84th | Bournemouth | 299 | 4.06 | 2.54 | 45 | 81.1 |
| 85th | Hertfordshire | 283 | 3.83 | 2.56 | 56 | 81.0 |
| 86th | Sheffield Hallam | 304 | 4.05 | 2.81 | 47 | 81.0 |
| 87th | Bath Spa | 298 | 4.03 | 2.15 | 54 | 80.8 |
| 88th | Westminster | 304 | 3.92 | 2.68 | 45 | 80.4 |
| 89th | Worcester | 286 | 4.19 | 2.01 | 48 | 80.4 |
| 90th | East London | 278 | 4.05 | 2.93 | 45 | 80.4 |
| 91st | Winchester | 292 | 3.87 | 1.86 | 54 | 80.4 |
| 92nd | Kingston | 285 | 3.95 | 2.37 | 50 | 80.3 |
| 93rd | Chester | 297 | 4.11 | 2.26 | 45 | 80.2 |
| 94th | Gloucestershire | 321 | 4.19 | n/a | 52 | 79.9 |
| 95th | Derby | 275 | 4.10 | 2.35 | 45 | 79.7 |
| 96th | Canterbury Christ Church | 286 | 3.87 | 2.56 | 49 | 79.5 |
| 97th | London South Bank | 274 | 3.70 | 2.25 | 51 | 79.4 |
| 98th | Leeds Beckett | 281 | 3.90 | 2.22 | 48 | 79.4 |
| 99th | Leeds Trinity | 268 | 4.03 | n/a | 59 | 79.0 |
| 100th | Buckinghamshire New | 259 | 4.16 | n/a | 56 | 78.7 |
| 101st | Anglia Ruskin | 259 | 4.07 | 2.41 | 40 | 78.7 |
| 102nd | Cumbria | 243 | 4.41 | n/a | 52 | 78.5 |
| 103rd | Queen Margaret | 342 | 3.73 | 2.26 | 34 | 78.4 |
| 104th | Suffolk | 270 | 4.29 | n/a | 49 | 78.2 |
| 105th | Birmingham City | 298 | 3.95 | n/a | 51 | 78.1 |
| 106th | St Mary's, Twickenham | 298 | 4.09 | n/a | 47 | 77.9 |
| 107th | Highlands & Islands | 278 | 3.99 | n/a | n/a | 76.9 |
| 108th | South Wales | 326 | 3.89 | 1.75 | 36 | 76.8 |
| 109th | Newman | 263 | 4.15 | 1.51 | 44 | 76.8 |
| 110th | Cardiff Metropolitan | 314 | 3.55 | n/a | 48 | 76.5 |
| 111th | Bishop Grosseteste | 247 | 4.14 | n/a | n/a | 76.4 |
| 112th | Wrexham Glyndwr | 253 | 3.97 | 1.78 | 37 | 76.3 |
| 113th | London Metropolitan | 277 | 4.07 | n/a | 42 | 76.3 |
| 114th | Southampton Solent | 255 | 3.92 | n/a | 47 | 76.0 |
| 115th | University of Wales Trinity Saint David | 291 | 4.05 | n/a | 37 | 75.7 |
| 116th | Northampton | 263 | 3.98 | n/a | 40 | 75.1 |
