2018年英国CUG完全大学指南英国大学物理疗法专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Birmingham | 408 | 78 | 3.44 | 100 | 100.0 |
| 2nd | Bradford | 432 | 94 | 3.22 | 98 | 99.0 |
| 3rd | East Anglia (UEA) | 418 | 92 | 3.26 | 98 | 98.8 |
| 4th | Liverpool | 393 | 89 | 3.04 | 100 | 98.7 |
| 5th | Nottingham | 448 | 92 | 3.22 | 94 | 98.2 |
| 6th | Cardiff | 429 | 92 | 3.42 | 94 | 97.7 |
| 7th | King's College London | 425 | 80 | 3.33 | 96 | 97.6 |
| 8th | Robert Gordon | 494 | 96 | n/a | 96 | 97.3 |
| 9th | Keele | 383 | 94 | 3.30 | 98 | 97.2 |
| 10th | Coventry | 404 | 88 | 3.14 | 98 | 96.8 |
| 11th | Queen Margaret | n/a | 88 | 2.41 | 100 | 96.3 |
| 12th | Plymouth | 436 | 85 | 2.58 | 96 | 96.1 |
| 13th | Northumbria | 404 | 88 | 3.12 | 96 | 96.1 |
| 14th | West of England, Bristol | 395 | 82 | 3.06 | 98 | 95.9 |
| 15th | Glasgow Caledonian | 439 | 82 | 3.11 | 94 | 95.7 |
| 16th | Oxford Brookes | 396 | 80 | 2.96 | 98 | 95.3 |
| 17th | Brighton | 363 | 93 | 3.17 | 98 | 95.3 |
| 18th | Sheffield Hallam | 368 | 93 | 2.81 | 98 | 94.9 |
| 19th | Manchester Metropolitan | 433 | 89 | 2.88 | 92 | 94.6 |
| 20th | Brunel University London | 381 | 94 | 2.63 | 94 | 94.2 |
| 21st | Kingston/St George's, University of London | 376 | 78 | 2.82 | 98 | 93.9 |
| 22nd | East London | 326 | 91 | 3.05 | 98 | 93.3 |
| 23rd | London South Bank | n/a | 73 | 2.67 | n/a | 93.2 |
| 24th | Salford | 330 | 98 | 2.63 | 98 | 93.1 |
| 25th | York St John | 380 | 90 | 2.13 | 96 | 92.5 |
| 26th | Central Lancashire | 415 | 92 | 2.63 | 90 | 92.3 |
| 27th | Hertfordshire | 365 | 87 | 2.99 | 94 | 92.1 |
| 28th | Worcester | 373 | 95 | 2.00 | n/a | 91.9 |
| 29th | Teesside | 353 | 81 | 2.77 | 96 | 91.8 |
| 30th | Bournemouth | 323 | 84 | 2.56 | 98 | 91.6 |
| 31st | Cumbria | 367 | 73 | 2.50 | 96 | 91.1 |
| 32nd | Southampton | n/a | 88 | n/a | 96 | 91.0 |
| 33rd | Huddersfield | 364 | 88 | n/a | 96 | 90.6 |
| 34th | Ulster | 379 | 73 | 3.04 | 88 | 89.6 |
| 35th | Leeds Beckett | 361 | 90 | 1.76 | 88 | 87.0 |
