2018英国完全大学指南——英国大学运动科学专业排名
(Sports science)
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
| 1st | Exeter | 459 | 4.35 | 3.23 | 79 | 100.0 |
| 2nd | Birmingham | 398 | 4.22 | 3.44 | 85 | 98.9 |
| 3rd | Bath | 434 | 4.28 | 3.37 | 75 | 98.3 |
| 4th | Loughborough | 427 | 4.08 | 3.24 | 80 | 98.2 |
| 5th | Durham | 423 | 4.29 | 2.90 | 82 | 98.0 |
| 6th | Edinburgh | 437 | 3.76 | 2.88 | 88 | 97.9 |
| 7th | Surrey | 428 | 4.18 | 3.18 | n/a | 96.6 |
| 8th | Aberdeen | 434 | 4.08 | 3.11 | 67 | 95.5 |
| 9th | Coventry | 372 | 4.46 | 3.14 | 78 | 95.4 |
| 10th | Leeds | 383 | 4.20 | 3.52 | 69 | 95.1 |
| 11th | Swansea | 313 | 4.09 | 2.91 | 86 | 94.8 |
| 12th | Glasgow | n/a | 4.09 | 3.20 | 73 | 94.7 |
| 13th | Nottingham | 393 | 4.03 | 3.22 | n/a | 94.3 |
| 14th | Newcastle | n/a | 4.09 | 3.40 | n/a | 94.3 |
| 15th | Kent | 380 | 3.89 | 2.60 | 75 | 93.7 |
| 16th | Portsmouth | 347 | 4.57 | 2.54 | 74 | 93.6 |
| 17th | Stirling | 383 | 4.12 | 2.81 | 65 | 93.3 |
| 18th | Middlesex | 331 | 4.12 | 2.75 | 80 | 93.0 |
| 19th | Lincoln | 407 | 4.29 | 2.49 | 64 | 93.0 |
| 20th | East Anglia (UEA) | 423 | 4.20 | 2.83 | 56 | 93.0 |
| 21st | Nottingham Trent | 385 | 4.28 | 2.30 | 65 | 92.4 |
| 22nd | Brighton | 361 | 4.27 | 3.00 | 66 | 92.3 |
| 23rd | Ulster | 377 | 4.16 | 2.71 | 60 | 92.3 |
| 24th | Salford | 353 | 4.39 | 2.63 | 70 | 92.2 |
| 25th | Strathclyde | n/a | 4.12 | 2.80 | n/a | 92.2 |
| 26th | Bangor | 348 | 4.11 | 3.25 | 65 | 92.1 |
| 27th | Dundee | n/a | 4.03 | 3.50 | 60 | 92.1 |
| 28th | Cardiff Metropolitan | 360 | 4.08 | 3.25 | 67 | 92.1 |
| 29th | Brunel University London | 361 | 4.08 | 3.16 | 60 | 92.0 |
| 30th | Liverpool John Moores | 366 | 3.95 | 3.57 | 58 | 91.7 |
| 31st | Huddersfield | 314 | 4.58 | n/a | 82 | 91.2 |
| 32nd | Abertay | 374 | 3.98 | 2.53 | 66 | 91.2 |
| 33rd | Essex | 375 | 4.06 | 2.64 | 56 | 90.9 |
| 34th | Bournemouth | 320 | 4.10 | 3.13 | 68 | 90.8 |
| 35th | St Mary's, Twickenham | 351 | 4.06 | 2.23 | 71 | 90.7 |
| 36th | Chester | 322 | 4.38 | 2.26 | 67 | 90.6 |
| 37th | Northumbria | 390 | 4.09 | 2.28 | 61 | 90.6 |
| 38th | Central Lancashire | 371 | 4.25 | 2.34 | 60 | 90.3 |
| 39th | Hull | 349 | 4.17 | 2.36 | 61 | 90.3 |
| 40th | Oxford Brookes | 345 | 4.13 | 2.96 | 62 | 90.2 |
| 41st | Worcester | 329 | 4.10 | 2.24 | 70 | 90.1 |
| 42nd | West of England, Bristol | n/a | 3.65 | 3.06 | 69 | 90.1 |
| 43rd | Leeds Beckett | 330 | 3.96 | 2.72 | 66 | 90.0 |
| 44th | London South Bank | 247 | 4.14 | 2.87 | 70 | 89.9 |
| 45th | West of Scotland | 357 | 4.25 | 2.24 | 59 | 89.7 |
| 46th | Robert Gordon | 357 | 4.31 | n/a | 69 | 89.5 |
| 47th | Chichester | 310 | 4.20 | 2.67 | 62 | 89.4 |
| 48th | Manchester Metropolitan | 321 | 4.27 | 2.88 | 58 | 89.3 |
| 49th | Gloucestershire | 337 | 4.15 | 2.61 | 60 | 89.2 |
| 50th | Bolton | 296 | 4.42 | n/a | 77 | 89.2 |
| 51st | Liverpool Hope | 312 | 4.56 | 1.94 | 58 | 89.2 |
| 52nd | Staffordshire | 292 | 4.37 | 2.74 | 59 | 89.2 |
| 53rd | Sheffield Hallam | 337 | 4.19 | 2.75 | 57 | 89.1 |
| 54th | East London | 322 | 4.02 | 3.05 | 60 | 89.0 |
| 55th | Greenwich | 373 | 3.81 | 2.28 | 59 | 89.0 |
| 56th | Edinburgh Napier | 360 | 4.00 | 2.65 | 56 | 88.8 |
| 57th | Bradford | 398 | 3.99 | n/a | n/a | 88.6 |
| 58th | Roehampton | 271 | 3.90 | 2.85 | 66 | 88.5 |
| 59th | Edge Hill | 365 | 4.21 | 2.48 | 50 | 88.5 |
| 60th | Hertfordshire | 324 | 4.10 | n/a | 73 | 88.5 |
| 61st | Plymouth Marjon | 375 | 4.18 | n/a | 61 | 88.3 |
| 62nd | Bedfordshire | 271 | 4.18 | 2.41 | 66 | 88.0 |
| 63rd | Kingston | 295 | 4.53 | 2.82 | 54 | 87.9 |
| 64th | South Wales | 323 | 3.99 | 2.83 | 55 | 87.9 |
| 65th | Newman | 298 | 4.17 | 1.98 | 63 | 87.9 |
| 66th | York St John | 313 | 3.72 | 2.24 | 65 | 87.6 |
| 67th | Aberystwyth | 285 | 4.10 | 2.66 | 54 | 87.6 |
| 68th | Canterbury Christ Church | 294 | 4.10 | 2.75 | 55 | 87.6 |
| 69th | Teesside | 316 | 3.97 | 2.77 | 56 | 87.2 |
| 70th | Wrexham Glyndwr | 317 | 4.17 | 1.78 | 56 | 87.2 |
| 71st | Winchester | 266 | 4.08 | 1.85 | 66 | 87.2 |
| 72nd | Derby | 287 | 4.24 | 2.09 | 56 | 87.1 |
| 73rd | Bishop Grosseteste | 274 | 4.14 | n/a | 72 | 86.7 |
| 74th | Southampton Solent | 323 | 4.24 | 1.38 | 58 | 86.3 |
| 75th | Leeds Trinity | 297 | 4.10 | 1.80 | 59 | 86.0 |
| 76th | University of Wales Trinity Saint David | 294 | 4.41 | n/a | 59 | 85.8 |
| 77th | Sunderland | 322 | 3.99 | 1.96 | 52 | 85.7 |
| 78th | Anglia Ruskin | 269 | 4.55 | n/a | 60 | 85.6 |
| 79th | Plymouth | n/a | 4.11 | 2.58 | 46 | 85.6 |
| 80th | Cumbria | 281 | 3.99 | 2.14 | 58 | 85.6 |
| 81st | London Metropolitan | 281 | 4.30 | n/a | 60 | 85.2 |
| 82nd | Northampton | 280 | 4.03 | 2.14 | 46 | 84.9 |
| 83rd | Writtle University College | 278 | 4.52 | n/a | 47 | 83.4 |
| 84th | Buckinghamshire New | 272 | 3.76 | 1.72 | 53 | 82.9 |
| 85th | Suffolk | 224 | 4.42 | n/a | 47 | 81.3 |
