2018年英国CUG完全大学指南英国大学市场营销专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Bath | 536 | 4.20 | 3.20 | n/a | 100.0 |
| 2nd | Durham | 476 | 4.21 | 3.05 | n/a | 95.8 |
| 3rd | Leeds | 425 | 3.91 | 3.18 | 88 | 94.7 |
| 4th | Strathclyde | 485 | 4.11 | 3.17 | 70 | 94.4 |
| 5th | Lancaster | 370 | 4.23 | 3.16 | 90 | 94.1 |
| 6th | Newcastle | 416 | 3.84 | 2.72 | 86 | 92.4 |
| 7th | Sussex | 356 | 4.10 | 2.87 | 90 | 92.1 |
| 8th | Manchester | 425 | 3.96 | 3.07 | 74 | 91.8 |
| 9th | Kent | 377 | 4.35 | 2.84 | n/a | 91.5 |
| 10th | East Anglia (UEA) | 396 | 3.92 | 3.09 | n/a | 91.0 |
| 11th | Reading | 367 | 3.67 | 3.24 | 78 | 90.5 |
| 12th | Aston | 380 | 4.13 | 3.07 | 76 | 90.4 |
| 13th | Liverpool | 389 | 4.26 | 2.92 | 72 | 90.3 |
| 14th | Leicester | 373 | 4.04 | 2.66 | n/a | 89.9 |
| 15th | Royal Holloway, University of London | 411 | 4.02 | 2.96 | 66 | 89.7 |
| 16th | Cardiff | n/a | 3.91 | 3.28 | n/a | 89.7 |
| 17th | Keele | 318 | 4.41 | 2.40 | 82 | 88.7 |
| 18th | Aberystwyth | n/a | 3.98 | 2.52 | 78 | 88.4 |
| 19th | Swansea | n/a | 3.97 | 2.93 | n/a | 88.4 |
| 20th | Southampton | 377 | 3.63 | 2.90 | n/a | 88.3 |
| 21st | Essex | 314 | 4.06 | 2.86 | 76 | 88.0 |
| 22nd | Oxford Brookes | 315 | 4.15 | 2.65 | 84 | 87.8 |
| 23rd | Stirling | 406 | 3.93 | 2.97 | 58 | 87.6 |
| 24th | Ulster | 326 | 4.25 | 2.97 | 62 | 87.4 |
| 25th | Nottingham Trent | 349 | 4.09 | 2.65 | 76 | 87.4 |
| 26th | Brunel University London | n/a | 3.84 | 2.53 | n/a | 87.3 |
| 27th | Coventry | 317 | 4.32 | 2.50 | 80 | 87.0 |
| 28th | De Montfort | 268 | 4.14 | 2.74 | 84 | 86.7 |
| 29th | Portsmouth | 316 | 4.06 | 2.74 | 76 | 86.7 |
| 30th | Bradford | 369 | 3.85 | 2.83 | 66 | 86.4 |
| 31st | Dundee | n/a | 4.06 | 2.30 | n/a | 86.2 |
| 32nd | Lincoln | 307 | 3.96 | 2.65 | 80 | 86.2 |
| 33rd | Manchester Metropolitan | 346 | 3.86 | 2.60 | 74 | 86.0 |
| 34th | Birkbeck, University of London | n/a | 3.82 | 2.50 | n/a | 85.9 |
| 35th | Plymouth | 299 | 4.18 | 2.48 | 72 | 85.9 |
| 36th | Hull | 294 | 3.96 | 2.54 | 78 | 85.8 |
| 37th | West of England, Bristol | 301 | 4.09 | 2.59 | 74 | 85.3 |
| 38th | Bournemouth | 310 | 3.99 | 2.65 | 72 | 85.3 |
| 39th | Huddersfield | 346 | 4.08 | 2.44 | 66 | 84.9 |
| 40th | Edinburgh Napier | 370 | 3.84 | 2.47 | 66 | 84.9 |
| 41st | Bangor | n/a | 4.12 | 2.81 | 54 | 84.4 |
| 42nd | Central Lancashire | 327 | 4.02 | 2.40 | 68 | 84.4 |
| 43rd | Sheffield Hallam | 300 | 3.95 | 2.32 | 78 | 84.3 |
| 44th | Northumbria | n/a | 3.95 | 2.54 | n/a | 84.1 |
| 45th | Liverpool John Moores | 326 | 4.47 | n/a | 74 | 83.7 |
| 46th | Middlesex | 281 | 4.13 | 2.72 | 64 | 83.4 |
| 47th | Roehampton | 246 | 3.84 | 2.23 | 82 | 83.3 |
| 48th | Falmouth | 300 | 4.12 | n/a | 82 | 83.1 |
| 49th | Birmingham City | 296 | 4.19 | 2.42 | 66 | 83.0 |
| 50th | Kingston | 299 | 4.03 | 2.78 | 60 | 83.0 |
| 51st | Greenwich | 330 | 3.79 | 2.21 | 66 | 82.8 |
| 52nd | Hertfordshire | 290 | 4.20 | 2.05 | 70 | 82.8 |
| 53rd | Derby | 288 | 4.13 | 1.93 | 70 | 82.2 |
| 54th | West of Scotland | 359 | 3.64 | 2.28 | 56 | 81.7 |
| 55th | Westminster | 353 | 3.60 | 2.27 | 58 | 81.6 |
| 56th | Leeds Beckett | 269 | 3.91 | 1.92 | 74 | 81.5 |
| 57th | Chester | 290 | 3.91 | 1.57 | 74 | 81.4 |
| 58th | Gloucestershire | 311 | 4.03 | n/a | 70 | 81.0 |
| 59th | Buckinghamshire New | 263 | 3.81 | 2.43 | 66 | 80.7 |
| 60th | Edge Hill | 307 | 4.19 | n/a | 66 | 80.6 |
| 61st | Teesside | 241 | 4.14 | 2.23 | n/a | 79.7 |
| 62nd | Liverpool Hope | 303 | 4.62 | n/a | 54 | 79.7 |
| 63rd | Worcester | 290 | 3.84 | 1.65 | 62 | 79.7 |
| 64th | York St John | n/a | 4.06 | 1.34 | n/a | 79.6 |
| 65th | South Wales | 334 | 3.67 | 1.44 | 62 | 79.5 |
| 66th | London South Bank | 262 | 4.56 | 1.83 | 50 | 79.2 |
| 67th | Anglia Ruskin | 263 | 3.73 | 2.42 | 58 | 79.2 |
| 68th | Chichester | 256 | 4.05 | n/a | 68 | 78.7 |
| 69th | Northampton | 245 | 3.80 | 1.86 | 52 | 78.5 |
| 70th | Bath Spa | 284 | 4.04 | n/a | n/a | 78.1 |
| 71st | Glasgow Caledonian | n/a | 3.88 | 2.29 | 48 | 78.0 |
| 72nd | East London | 256 | 4.27 | 2.26 | 46 | 77.8 |
| 73rd | Canterbury Christ Church | 258 | 3.90 | n/a | 64 | 77.6 |
| 74th | Salford | 278 | 3.53 | 2.66 | 44 | 77.3 |
| 75th | Southampton Solent | 253 | 3.88 | n/a | 62 | 76.9 |
| 76th | Cardiff Metropolitan | 276 | 3.44 | n/a | 64 | 76.7 |
| 77th | Leeds Trinity | 261 | 3.96 | n/a | n/a | 76.7 |
| 78th | Brighton | 297 | 4.35 | 2.84 | 20 | 76.6 |
| 79th | Bedfordshire | 203 | 4.01 | 2.36 | 48 | 76.0 |
| 80th | London Metropolitan | 252 | 3.50 | 2.31 | 44 | 74.8 |
| 81st | Winchester | 290 | 3.11 | n/a | n/a | 74.4 |
| 82nd | University of Wales Trinity Saint David | 160 | 3.78 | n/a | 52 | 71.4 |



