2018年英国CUG完全大学指南英国大学语言学专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Cambridge | 561 | 3.50 | 3.20 | 80 | 100.0 |
| 2nd | University College London | 493 | 4.03 | 3.00 | 80 | 98.9 |
| 3rd | Newcastle | 431 | 4.18 | 3.04 | 85 | 98.2 |
| 4th | Oxford | 522 | 4.23 | 2.88 | 65 | 97.2 |
| 5th | Surrey | n/a | 4.57 | 3.01 | n/a | 96.2 |
| 6th | Aberdeen | 414 | 4.40 | 3.24 | 65 | 95.5 |
| 7th | Edinburgh | 478 | 4.00 | 3.29 | 60 | 95.5 |
| 8th | Lancaster | 397 | 4.32 | 3.14 | 70 | 95.4 |
| 9th | Warwick | 432 | 4.03 | 3.09 | n/a | 95.0 |
| 10th | Southampton | n/a | 4.18 | 3.23 | n/a | 94.7 |
| 11th | Bedfordshire | n/a | 4.15 | 3.23 | n/a | 94.7 |
| 12th | Sheffield | 376 | 4.09 | 3.20 | 70 | 93.9 |
| 13th | Leeds | 395 | 4.14 | 2.91 | 70 | 93.4 |
| 14th | Manchester | 383 | 3.97 | 3.16 | 65 | 93.0 |
| 15th | York | 393 | 4.35 | 3.16 | 60 | 92.7 |
| 16th | Reading | 397 | 4.19 | 3.04 | n/a | 92.6 |
| 17th | Kent | 324 | 3.83 | 3.24 | 75 | 92.6 |
| 18th | Portsmouth | n/a | 4.15 | 2.89 | n/a | 92.5 |
| 19th | Bangor | 369 | 4.61 | 3.13 | 55 | 92.1 |
| 20th | Queen Mary, University of London | 339 | 3.85 | 3.58 | 65 | 92.1 |
| 21st | Glasgow | n/a | 3.88 | 3.18 | 60 | 91.9 |
| 22nd | East Anglia (UEA) | n/a | 3.96 | 3.08 | n/a | 91.7 |
| 23rd | Swansea | n/a | 4.17 | 2.77 | n/a | 91.0 |
| 24th | Anglia Ruskin | n/a | 4.28 | 2.43 | n/a | 89.9 |
| 25th | Huddersfield | 311 | 4.14 | 2.89 | n/a | 89.2 |
| 26th | SOAS University of London | 337 | 3.72 | 2.84 | 65 | 89.0 |
| 27th | Central Lancashire | 374 | 3.97 | 2.78 | 55 | 88.0 |
| 28th | Westminster | 276 | 4.18 | 3.11 | 55 | 87.5 |
| 29th | Greenwich | n/a | 3.95 | 2.14 | 65 | 87.4 |
| 30th | Manchester Metropolitan | 290 | 4.35 | 3.07 | 50 | 87.3 |
| 31st | Nottingham Trent | 312 | 4.15 | 2.81 | n/a | 86.9 |
| 32nd | Canterbury Christ Church | n/a | 4.15 | 2.41 | n/a | 86.8 |
| 33rd | Essex | 334 | 3.81 | 3.20 | 45 | 86.5 |
| 34th | West of England, Bristol | 327 | 4.50 | 2.43 | 50 | 86.3 |
| 35th | York St John | 295 | 4.22 | 2.14 | 60 | 85.6 |
| 36th | Brighton | 273 | 3.81 | 2.90 | 55 | 84.9 |
| 37th | Ulster | 307 | 4.20 | 2.42 | 40 | 84.3 |
| 38th | Hertfordshire | 280 | 3.96 | n/a | 45 | 80.6 |
