2018年英国CUG完全大学指南英国大学伊比利亚语专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Cambridge | 583 | 4.31 | 3.20 | 88 | 100.0 |
| 2nd | Durham | 585 | 4.17 | 2.98 | 86 | 98.1 |
| 3rd | Oxford | 548 | 4.07 | 2.88 | 78 | 95.4 |
| 4th | Surrey | 458 | 4.78 | 3.01 | n/a | 95.3 |
| 5th | Newcastle | 419 | 4.32 | 3.04 | 86 | 94.4 |
| 6th | St Andrews | 487 | 4.47 | 2.84 | 78 | 94.3 |
| 7th | Warwick | 444 | 4.37 | 3.09 | n/a | 94.0 |
| 8th | Birmingham | 416 | 4.35 | 2.90 | 82 | 93.6 |
| 9th | University College London | 487 | 3.87 | 3.00 | 76 | 93.2 |
| 10th | Exeter | 459 | 4.07 | 2.84 | 78 | 92.6 |
| 11th | Bath | 424 | 4.22 | 2.81 | 82 | 92.6 |
| 12th | Southampton | 411 | 4.10 | 3.23 | 76 | 92.3 |
| 13th | York | 419 | 4.32 | 3.16 | n/a | 92.2 |
| 14th | Bristol | 446 | 4.09 | 2.89 | 76 | 92.2 |
| 15th | Lancaster | 417 | 3.82 | 3.14 | 78 | 92.1 |
| 16th | Birkbeck, University of London | n/a | 4.32 | 2.94 | n/a | 91.9 |
| 17th | King's College London | 423 | 4.18 | 3.00 | 72 | 91.7 |
| 18th | Kent | 345 | 4.11 | 3.24 | 80 | 91.5 |
| 19th | Nottingham | 395 | 3.99 | 2.92 | 78 | 91.4 |
| 20th | Queen's, Belfast | 384 | 4.32 | 3.23 | 68 | 91.2 |
| 21st | Leeds | 425 | 4.08 | 2.91 | 74 | 90.9 |
| 22nd | Edinburgh | 478 | 3.82 | 2.96 | 68 | 90.4 |
| 23rd | Heriot-Watt | 443 | 4.07 | 2.82 | 72 | 90.4 |
| 24th | Manchester | 400 | 4.17 | 3.16 | 66 | 90.4 |
| 25th | Aberdeen | 449 | 3.92 | 2.71 | n/a | 90.3 |
| 26th | Sheffield | 386 | 4.07 | 2.98 | 70 | 89.9 |
| 27th | Reading | 331 | 4.24 | 2.96 | n/a | 89.3 |
| 28th | East Anglia (UEA) | 397 | 4.38 | 3.08 | 62 | 89.3 |
| 29th | Leicester | 370 | 4.38 | 2.49 | 72 | 89.0 |
| 30th | Stirling | 390 | 3.85 | 3.00 | 68 | 88.6 |
| 31st | Aston | 335 | 4.21 | 2.80 | 74 | 88.5 |
| 32nd | Liverpool | 364 | 4.31 | 2.95 | 62 | 88.1 |
| 33rd | Royal Holloway, University of London | 340 | 4.08 | 3.13 | 62 | 87.9 |
| 34th | Aberystwyth | 276 | 4.51 | 2.25 | 78 | 87.4 |
| 35th | Cardiff | 372 | 3.91 | 3.21 | 60 | 87.2 |
| 36th | Queen Mary, University of London | 328 | 3.82 | 3.04 | 68 | 87.1 |
| 37th | Essex | 321 | 4.28 | 3.20 | 60 | 87.1 |
| 38th | Manchester Metropolitan | 326 | 4.25 | 3.07 | 60 | 86.5 |
| 39th | Portsmouth | 270 | 3.90 | 2.89 | 72 | 86.5 |
| 40th | Glasgow | 394 | 4.21 | 2.71 | 56 | 86.4 |
| 41st | Hull | 299 | 3.80 | 2.80 | 70 | 85.8 |
| 42nd | Swansea | 261 | 4.11 | 2.77 | 70 | 85.7 |
| 43rd | Nottingham Trent | 308 | 4.32 | 2.64 | 66 | 85.0 |
| 44th | Sussex | n/a | 4.15 | n/a | 72 | 84.6 |
| 45th | Ulster | 311 | 3.74 | 2.42 | n/a | 84.3 |
| 46th | Strathclyde | 464 | 4.34 | n/a | 52 | 84.3 |
| 47th | Coventry | 291 | 4.55 | n/a | 70 | 84.1 |
| 48th | Leeds Beckett | n/a | 3.68 | n/a | 76 | 83.9 |
| 49th | Chester | 255 | 3.99 | 2.08 | 68 | 83.2 |
| 50th | Bangor | 295 | 4.33 | 3.13 | 34 | 81.5 |
| 51st | Westminster | 292 | 4.00 | n/a | n/a | 80.5 |
| 52nd | Central Lancashire | 274 | 4.03 | n/a | 54 | 79.1 |
