2018年英国CUG完全大学指南英国大学历史专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Cambridge | 558 | 4.34 | 3.24 | 82 | 100.0 |
| 2nd | Durham | 570 | 4.33 | 3.18 | 83 | 99.2 |
| 3rd | Oxford | 551 | 4.11 | 3.26 | 82 | 98.4 |
| 4th | Exeter | 477 | 4.34 | 3.25 | 78 | 95.0 |
| 5th | St Andrews | 501 | 4.43 | 3.23 | 71 | 94.9 |
| 6th | Warwick | 470 | 4.18 | 3.28 | 80 | 94.7 |
| 7th | London School of Economics | 513 | 3.84 | 3.15 | 82 | 94.5 |
| 8th | University College London | 478 | 4.05 | 3.22 | 78 | 94.2 |
| 9th | Birmingham | 419 | 4.17 | 3.32 | 83 | 93.3 |
| 10th | King's College London | 425 | 4.14 | 3.29 | 82 | 92.7 |
| 11th | Bristol | 497 | 4.00 | 2.95 | 72 | 91.9 |
| 12th | Lancaster | 417 | 4.30 | 3.12 | 79 | 91.8 |
| 13th | Leeds | 441 | 4.25 | 3.23 | 73 | 91.8 |
| 14th | York | 433 | 4.32 | 3.31 | 69 | 91.1 |
| 15th | Sussex | 358 | 4.19 | 3.21 | 85 | 90.5 |
| 16th | Nottingham | 412 | 4.13 | 2.92 | 80 | 90.5 |
| 17th | Sheffield | 406 | 4.14 | 3.30 | 69 | 89.8 |
| 18th | Edinburgh | 473 | 3.87 | 3.13 | 62 | 88.8 |
| 19th | Manchester | 412 | 4.18 | 3.24 | 67 | 88.6 |
| 20th | East Anglia (UEA) | 409 | 4.35 | 3.09 | 60 | 88.5 |
| 21st | Loughborough | 363 | 4.25 | 2.51 | 84 | 88.5 |
| 22nd | Kent | 349 | 4.21 | 2.96 | 75 | 88.1 |
| 23rd | Glasgow | 397 | 4.26 | 3.18 | 62 | 87.9 |
| 24th | Southampton | 363 | 4.24 | 3.30 | 65 | 87.7 |
| 25th | Newcastle | 426 | 4.10 | 2.81 | 69 | 87.6 |
| 26th | Queen Mary, University of London | 369 | 4.30 | 3.21 | 65 | 87.4 |
| 27th | Royal Holloway, University of London | 371 | 4.22 | 2.99 | 64 | 86.3 |
| 28th | Aberdeen | 418 | 4.05 | 2.95 | 60 | 85.9 |
| 29th | Queen's, Belfast | 357 | 4.19 | 3.15 | 60 | 85.5 |
| 30th | SOAS University of London | 383 | 4.16 | 2.58 | 71 | 85.2 |
| 31st | Strathclyde | 465 | 4.19 | 2.95 | 42 | 85.2 |
| 32nd | Liverpool | 382 | 4.16 | 3.07 | 59 | 85.2 |
| 33rd | Leicester | 352 | 4.17 | 3.14 | 60 | 84.0 |
| 34th | Essex | 322 | 4.26 | 2.87 | 63 | 84.0 |
| 35th | Huddersfield | 319 | 4.37 | 2.76 | 68 | 83.9 |
| 36th | Stirling | 378 | 4.06 | 2.88 | 62 | 83.9 |
| 37th | Keele | 321 | 4.24 | 3.03 | 62 | 83.6 |
| 38th | Reading | 349 | 4.12 | 2.98 | 58 | 83.4 |
| 39th | Cardiff | 396 | 4.14 | 3.19 | 51 | 83.3 |
| 40th | Northumbria | 355 | 4.22 | 2.88 | 56 | 82.7 |
| 41st | Lincoln | 320 | 4.61 | 2.81 | 54 | 82.4 |
| 42nd | Dundee | 323 | 4.20 | 2.77 | 59 | 82.2 |
| 43rd | Liverpool Hope | 292 | 4.24 | 2.31 | 72 | 81.9 |
| 44th | Hull | 312 | 4.32 | 2.83 | 60 | 81.9 |
| 45th | Swansea | 292 | 4.11 | 3.07 | 66 | 81.4 |
| 46th | Goldsmiths, University of London | 306 | 4.12 | 2.94 | 55 | 81.3 |
| 47th | De Montfort | 250 | 4.36 | 2.70 | 69 | 81.3 |
| 48th | Aberystwyth | 294 | 4.37 | 2.69 | 58 | 80.3 |
| 49th | Edge Hill | 297 | 4.36 | 2.62 | 53 | 80.2 |
| 50th | Bangor | 327 | 4.39 | 2.90 | 46 | 80.0 |
| 51st | Teesside | 263 | 4.46 | 2.82 | 54 | 80.0 |
| 52nd | Portsmouth | 280 | 4.19 | 2.89 | 56 | 79.8 |
| 53rd | Hertfordshire | 289 | 3.96 | 3.29 | 52 | 79.8 |
| 54th | Oxford Brookes | 325 | 4.12 | 3.01 | 46 | 79.5 |
| 55th | West of England, Bristol | 308 | 4.14 | 2.77 | 51 | 79.5 |
| 56th | Coventry | 312 | 4.37 | 2.01 | 71 | 79.4 |
| 57th | Brunel University London | 295 | 4.48 | 2.79 | 43 | 79.3 |
| 58th | University of Wales Trinity Saint David | 294 | 4.35 | 2.26 | 57 | 79.2 |
| 59th | Birkbeck, University of London | 258 | 4.23 | 3.18 | 44 | 78.5 |
| 60th | Roehampton | 251 | 4.30 | 2.70 | 58 | 78.3 |
| 61st | Nottingham Trent | 316 | 4.13 | 2.76 | 52 | 78.0 |
| 62nd | Manchester Metropolitan | 312 | 4.29 | 2.82 | 48 | 78.0 |
| 63rd | Liverpool John Moores | 324 | 4.36 | 2.53 | 46 | 77.8 |
| 64th | Newman | 287 | 4.55 | 2.43 | 51 | 77.5 |
| 65th | Plymouth | 286 | 4.37 | 2.63 | 42 | 77.1 |
| 66th | Northampton | 233 | 4.24 | 2.86 | 46 | 76.8 |
| 67th | Bournemouth | 277 | 4.09 | 3.10 | n/a | 76.3 |
| 68th | Winchester | 279 | 4.25 | 2.59 | 46 | 76.2 |
| 69th | Sheffield Hallam | 288 | 3.98 | 2.87 | 40 | 76.1 |
| 70th | Brighton | 251 | 3.74 | 2.95 | 66 | 75.8 |
| 71st | South Wales | 295 | 4.30 | 2.69 | 37 | 74.6 |
| 72nd | Highlands & Islands | 309 | 4.15 | 2.80 | 30 | 74.5 |
| 73rd | Chichester | 252 | 4.40 | 2.46 | 40 | 74.2 |
| 74th | Chester | 275 | 4.30 | 2.35 | 45 | 74.2 |
| 75th | St Mary's, Twickenham | 256 | 4.28 | 2.22 | 54 | 74.2 |
| 76th | Greenwich | 306 | 4.27 | 2.23 | 45 | 74.1 |
| 77th | Worcester | 274 | 4.06 | 2.53 | 44 | 73.8 |
| 78th | Central Lancashire | 286 | 4.13 | 2.33 | 45 | 73.7 |
| 79th | Canterbury Christ Church | 243 | 4.25 | 2.63 | 41 | 73.4 |
| 80th | Derby | 239 | 4.55 | 2.63 | 38 | 73.1 |
| 81st | Salford | 298 | 4.29 | 2.04 | 47 | 72.9 |
| 82nd | Westminster | 285 | 4.14 | 2.34 | 45 | 72.7 |
| 83rd | Bath Spa | 274 | 4.12 | 2.18 | 47 | 72.5 |
| 84th | Bishop Grosseteste | 253 | 4.32 | 1.93 | n/a | 72.2 |
| 85th | Ulster | 299 | 3.90 | 2.65 | 25 | 71.2 |
| 86th | Sunderland | 256 | 4.05 | 2.16 | 46 | 70.4 |
| 87th | York St John | 263 | 4.22 | n/a | 49 | 69.8 |
| 88th | Anglia Ruskin | 225 | 4.32 | 2.12 | 31 | 69.5 |
| 89th | Kingston | 260 | 4.10 | n/a | 49 | 69.0 |
| 90th | Leeds Beckett | 269 | 4.36 | n/a | 40 | 68.8 |
| 91st | Gloucestershire | 294 | 3.36 | 1.95 | 42 | 68.5 |
| 92nd | Staffordshire | 226 | 4.30 | 1.86 | 36 | 67.2 |
| 93rd | Leeds Trinity | 230 | 3.79 | 2.24 | 29 | 67.2 |
| 94th | Suffolk | 224 | 4.69 | n/a | 30 | 66.7 |
| 95th | Wrexham Glyndwr | 188 | 4.56 | n/a | 36 | 65.9 |
| 96th | East London | n/a | 3.76 | n/a | 46 | 65.4 |
