2018年英国CUG完全大学指南英国大学德语专业排名
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Cambridge | 583 | 4.31 | 3.20 | 88 | 100.0 |
| 2nd | Durham | 585 | 4.17 | 2.98 | 86 | 97.6 |
| 3rd | St Andrews | 485 | 4.41 | 2.84 | 88 | 95.7 |
| 4th | Oxford | 551 | 4.16 | 2.88 | 78 | 95.2 |
| 5th | Warwick | 444 | 4.40 | 3.09 | 82 | 95.1 |
| 6th | Newcastle | 433 | 4.50 | 3.04 | 82 | 94.3 |
| 7th | Birmingham | 416 | 4.53 | 2.90 | 82 | 94.0 |
| 8th | Lancaster | n/a | 4.27 | 3.14 | 76 | 93.3 |
| 9th | Bristol | 448 | 4.14 | 2.89 | 82 | 93.1 |
| 10th | Surrey | n/a | 4.35 | 3.01 | n/a | 92.9 |
| 11th | Queen Mary, University of London | 371 | 3.73 | 3.04 | 96 | 92.8 |
| 12th | Exeter | 459 | 4.27 | 2.84 | 78 | 92.7 |
| 13th | Leeds | 428 | 4.20 | 2.91 | 82 | 92.4 |
| 14th | Birkbeck, University of London | n/a | 4.32 | 2.94 | n/a | 92.2 |
| 15th | Southampton | 420 | 4.04 | 3.23 | 76 | 92.1 |
| 16th | Manchester | 418 | 3.96 | 3.16 | 76 | 91.8 |
| 17th | York | n/a | 4.19 | 3.16 | n/a | 91.6 |
| 18th | Bath | 433 | 3.86 | 2.81 | 84 | 91.3 |
| 19th | Nottingham | 396 | 4.07 | 2.92 | 76 | 90.9 |
| 20th | University College London | 489 | 3.86 | 3.00 | 66 | 90.6 |
| 21st | Heriot-Watt | 443 | 4.23 | 2.82 | 74 | 90.5 |
| 22nd | Edinburgh | 457 | 4.20 | 2.96 | 66 | 90.0 |
| 23rd | Cardiff | 363 | 4.01 | 3.21 | 76 | 90.0 |
| 24th | Sheffield | 388 | 4.15 | 2.98 | 70 | 89.8 |
| 25th | King's College London | 425 | 4.48 | 3.00 | 58 | 89.7 |
| 26th | Glasgow | n/a | 4.27 | 2.71 | 74 | 89.7 |
| 27th | Aston | 341 | 4.31 | 2.80 | 80 | 89.6 |
| 28th | Kent | n/a | 4.02 | 3.24 | 64 | 88.9 |
| 29th | Liverpool | 404 | 4.26 | 2.95 | 60 | 88.1 |
| 30th | Bangor | 297 | 4.14 | 3.13 | 70 | 87.7 |
| 31st | Essex | 321 | 4.28 | 3.20 | 64 | 87.6 |
| 32nd | Chester | n/a | 4.17 | 2.08 | 72 | 86.0 |
| 33rd | Portsmouth | 264 | 4.07 | 2.89 | 70 | 85.9 |
| 34th | Manchester Metropolitan | n/a | 3.98 | 3.07 | 60 | 85.9 |
| 35th | Royal Holloway, University of London | 314 | 4.16 | 3.13 | 54 | 85.7 |
| 36th | Aberdeen | n/a | 3.90 | 2.71 | 64 | 85.6 |
| 37th | Hull | 290 | 4.40 | 2.80 | 64 | 85.5 |
| 38th | Reading | 350 | 4.06 | 2.96 | 54 | 85.5 |
| 39th | Ulster | n/a | 3.88 | 2.42 | n/a | 85.2 |
| 40th | Aberystwyth | 276 | 4.17 | 2.25 | 76 | 85.0 |
| 41st | Nottingham Trent | n/a | 4.32 | 2.64 | 66 | 85.0 |
| 42nd | Swansea | 270 | 4.09 | 2.77 | 60 | 83.1 |
| 43rd | Central Lancashire | 274 | 4.22 | n/a | 56 | 78.3 |
