2018年QS世界大学排名——德国最佳大学排名
| 2018年排名 | 学校 |
|---|---|
| 64 | Technical University of Munich |
| 66 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 68 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg |
| 107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| 120 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| =125 | Freie Universitaet Berlin |
| 141 | RWTH Aachen University |
| 144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| =164 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 181 | University of Göttingen |
| =195 | Technische Universität Dresden |
| 223 | Universität Hamburg |
| 239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| =254 | Universität Frankfurt am Main |
| =259 | Universität Stuttgart |
| =272 | Technische Universität Darmstadt |
| =287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| =308 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| =331 | University of Cologne |
| =341 | Universität Jena |
| =357 | University Ulm |
| 385 | Universität Konstanz |
| =388 | Universität Mannheim |
| =398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 401-410 | Leibniz Universität Hannover |
| 401-410 | Ruhr-Universität Bochum |
| 431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
| 461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| 461-470 | Universität Potsdam |
| 481-490 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 481-490 | Universität Bremen |
| 501-550 | Technische Universität Braunschweig |
| 501-550 | Universität des Saarlandes |
| 501-550 | University of Hohenheim |
| 501-550 | Universität Leipzig |
| 501-550 | Universität Regensburg |
| 551-600 | Justus-Liebig-University Giessen |
| 551-600 | Philipps-Universität Marburg |
| 551-600 | University of Bayreuth |
| 601-650 | TU Dortmund University |
| 601-650 | Universität Duisburg-Essen |
| 651-700 | Universität Bielefeld |
| 651-700 | University Duesseldorf |
| 801-1000 | Universität Rostock |












