2017年美国院校综合排名TOP50雅思分数要求

2017年加拿大综合类大学雅思成绩要求
| 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 本科课程 | 研究生课程 |
| Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 6.5 | 7.0 |
| University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 7.0 | 7.0 |
| University of Victoria | 维多利亚大学 | 6.5 | 6.5 |
| Carleton University | 卡尔顿大学 | 6.5 | 6.5 |
| University of Guelph | 圭尔夫大学 | 6.5 | 6.5 |
| University of New Brunswick | 新不伦瑞克大学 | 6.5 | 7.0 |
| Memorial University of Newfoundland | 纽芬兰纪念大学 | 6.5 | 6.5 |
| York University | 约克大学 | 6.5 | 6.5-7.5 |
| Ryerson University | 瑞尔森大学 | 6.5 | 7.0 |
| Concordia University | 康考迪亚大学 | 6.0 | 6.5 |
| University of Regina | 里贾纳大学 | 6.5 | 6.5 |
| Wilfrid Laurier University | 劳瑞尔大学 | 6.5 | 7.0 |
| Université du Québec à Montréal | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 6.0 | 6.0 |
| University of Windsor | 温莎大学 | 6.5 | 6.5 |
| Brock University | 布鲁克大学 | 6.5 | 6.5 |
2017年加拿大基础类大学雅思成绩要求
| 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 本科课程 | 研究生课程 |
| University of Northern British Columbia | 北英属哥伦比亚大学 | 6.5 | 6.5 |
| Trent University | 特伦特大学 | 6.5 | 6.5 |
| University of Lethbridge | 莱斯布里奇大学 | 6.0 | 6.5 |
| Mount Allison University | 蒙特爱立森大学 | 6.5 | 6.5 |
| Acadia University | 阿卡迪亚大学 | 6.5 | 6.5 |
| St. Francis Xavier University | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 6.5 | 6.5 |
| Saint Mary's University | 圣玛丽大学 | 6.5 | 6.5 |
| University of Prince Edward Island | 爱德华王子岛大学 | 6.5 | 7.0 |
| Lakehead University | 湖首大学 | 6.5 | 6.5 |
| University of Ontario Institute of Technology | 安省理工大学 | 6.5 | 6.5 |
| Laurentian University | 劳伦森大学 | 6.5 | 6.5 |
| Bishop's University | 毕索大学 | 6.5 | 6.5 |
| The University of Winnipeg | 温尼伯大学 | 6.5 | 6.5 |
| Université de Moncton | 麦克敦大学 | 6.5 | 6.5 |
| St.Thomas University | 圣托马斯大学 | 5.5 | 6.0 |
| Brandon University | 布兰登大学 | 6.5 | 6.5 |
| Mount Saint Vincent University | 圣文森特山大学 | 6.5 | 7.0 |
| Cape Breton University | 卡普顿大学 | 6.5 | 6.5 |
| Nipissing University | 尼皮辛大学 | 6.0 | 7.0 |
2017年英国热门专业TOP10院校雅思分数要求
英国通信与传媒研究专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 华威大学 University of Warwick | 6.5 | 6.5 |
| 埃克塞特大学 University of Exeter | 6.5 | 6.5 |
| 兰卡斯特大学Lancaster University | 6.5 | 7.0 |
| 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | 6.5 | 7.0 |
| 卡迪夫大学 Cardiff University | 7.0 | 7.0 |
英国建筑学专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 巴斯大学 University of Bath | 7.0 | 7.0 |
| 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 7.0 | 7.0 |
| 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 6.5 | 6.5 |
| 伦敦大学学院 University College London | 6.5 | 6.5 |
| 卡地夫大学Cardiff University | 6.5 | 6.5 |
英国经济学专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 牛津大学 University of Oxford | 7.0 | 7.0 |
| 剑桥大学 University of Cambridge | 7.5 | 7.5 |
| 伦敦大学学院University College London | 7.0 | 7.0 |
| 华威大学 University of Warwick | 7.0 | 6.5 |
| 诺宁汉大学university of Nottingham | 6.0 | 6.5 |
英国计算机科学专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 剑桥大学 University of Cambridge | 7.5 | 7.0 |
| 牛津大学 University of Oxford | 7.0 | 7.0 |
| 帝国理工学院 Imperial College London | 6.5 | 6.5 |
| 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 6.0 | 7.0 |
| 杜伦大学Duran University | 6.5 | 6.0 |
英国会计与金融专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 利兹大学University of Leeds | 6.5 | 7.0 |
| 兰卡斯特大学Lancaster University | 6.5 | 7.0 |
| 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde, Glasgow | 6.5 | 6.5 |
| 拉夫堡大学loughborough University | 6.5 | 7.0 |
| 巴斯大学University of Bath | 7.0 | 6.5 |
| 贝尔法斯特女王大学Queen’s University,Belfast | 6.5 | 7.0 |
英国商业研究专业
| 院校 | 本科 | 研究生 |
| 剑桥大学 University of Cambridge | 7.5 | 7.5 |
| 牛津大学 University of Oxford | 7.0 | 7.5 |
| 巴斯大学University of Bath | 7.0 | 7.0 |
| 华威大学 University of Warwick | 7.0 | 7.0 |
| 拉夫堡大学Loughborough University | 7.0 | 6.5 |
2017年澳大利亚大学最低雅思成绩要求
| 学校 | 本科 | 研究生 |
| The Australian National University | 6.5 | 7.0 |
| University of Canberra | 6.0 | 6.0 |
| Australian Catholic University | 6.0 | 6.5 |
| Charles Sturt University | 6.5 | 6.0 |
| Macquarie University | 6.5 | 6.5 |
| Southern Cross University | 6.0 | 6.5 |
| The University of New South Wales | 6.5 | 6.5 |
| The University of Newcastle | 6.0 | 6.5 |
| The University of Sydney | 6.5 | 6.5 |
| The University of New England | 6.0 | 6.0 |
| University of Technology, Sydney | 6.0 | 6.5 |
| University of Western Sydney | 6.5 | 7.0 |
| University of Wollongong | 6.0 | 6.5 |
| Charles Darwin University | 6.0 | 6.5 |
| Bond University | 6.0 | 6.5 |
| Central Queensland University | 6.0 | 6.0 |
| Griffith University | 6.5 | 6.5 |
| James Cook University | 6.0 | 6.0 |
| Queensland University of Technology | 6.5 | 6.5 |
| The University of Queensland | 6.5 | 6.5 |
| University of Southern Queensland | 6.0 | 6.0 |
| University of the Sunshine Coast | 6.0 | 6.5 |
| Flinders University | 6.0 | 6.0 |
| The University of Adelaide | 6.0 | 6.0 |
| University of South Australia | 6.0 | 6.5 |
| University of Tasmania | 6.0 | 6.0 |
| Deakin University | 6.0 | 6.5 |
| La Trobe University | 6.0 | 6.5 |
| Monash University | 6.5 | 6.5 |
| RMIT University | 6.5 | 6.5 |
| Swinburne University of Technology | 6.5 | 6.5 |
| University of Ballarat | 6.0 | 6.0 |
| The University of Melbourne | 6.5 | 6.5 |
| Victoria University | 6.0 | 6.5 |
| Curtin University of Technology | 6.5 | 6.5 |
| Edith Cowan University | 6.0 | 6.5 |
| Murdoch University | 6.0 | 6.0 |
| The University of Western Australia | 6.5 | 6.5 |
| The University of Notre Dame Australia | 7.0 | 7.0 |


