原文内容来自免费半岛在线注册论坛,请点击查看全文
http://bbs.freekaoyan.com/viewthread.php?tid=276524
专业名称 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
金融学 76 84 145 131 436
金融学 76 81 137 133 427
金融学 77 76 139 131 423
金融学 72 78 145 128 423
金融学 76 83 132 131 422
金融学 69 80 139 131 419
金融学 64 80 139 133 416
金融学 76 82 131 126 415
金融学 63 74 143 134 414
西方经济学 59 80 150 125 414
国际贸易学 73 82 148 110 413
金融学 79 79 128 126 412
金融学 68 79 142 123 412
金融学 66 76 135 134 411
金融学 66 81 142 122 411
金融学 71 82 137 119 409
金融学 64 79 139 126 408
金融学 70 69 141 126 406
金融学 71 83 129 123 406
金融学 68 72 149 117 406
金融学 68 81 122 134 405
金融学 69 74 130 132 405
产业经济学 80 76 146 101 403
金融学 67 76 137 123 403
人口学 77 63 136 126 402
金融学 69 76 134 122 401
金融学 72 80 138 111 401
国际贸易学 76 78 136 109 399
金融学 61 77 137 124 399
国际贸易学 64 76 142 116 398
金融学 73 72 124 129 398
金融学 62 70 138 128 398
金融学 61 80 130 127 398
金融学 60 72 144 121 397
金融学 69 77 132 119 397
金融学 73 77 134 113 397
金融学 69 79 118 130 396
金融学 71 77 124 124 396
金融学 74 77 114 130 395
金融学 71 74 126 124 395
国际贸易学 65 78 133 118 394
国际贸易学 73 82 132 107 394
西方经济学 81 78 126 109 394
金融学 74 69 128 122 393
金融学 72 78 122 121 393
金融学 64 69 147 113 393
政治经济学 76 77 129 111 393
财政学 68 72 139 113 392
金融学 57 73 133 129 392
金融学 66 67 140 119 392
金融学 68 72 139 113 392
国际贸易学 71 76 118 126 391
金融学 61 84 119 127 391
金融学 61 76 133 121 391
国际贸易学 77 82 122 109 390
金融学 68 78 112 132 390
金融学 66 78 138 108 390
西方经济学 73 69 147 101 390
金融学 64 69 128 128 389
政治经济学 63 84 142 100 389
国际贸易学 69 71 135 113 388
金融学 61 81 122 124 388
政治经济学 63 81 125 119 388
金融学 61 74 126 126 387
金融学 74 81 111 121 387
金融学 63 80 129 115 387
金融学 59 81 132 115 387
金融学 59 76 139 113 387
金融学 72 75 121 118 386
西方经济学 67 71 149 99 386
国际贸易学 60 76 142 107 385
金融学 74 81 106 124 385
金融学 63 73 126 123 385
金融学 68 81 128 107 384
金融学 57 74 131 121 383
金融学 67 82 119 115 383
金融学 71 76 125 111 383
金融学 71 79 110 122 382
金融学 64 80 118 120 382
金融学 64 78 103 136 381
金融学 62 77 108 134 381
金融学 58 76 134 113 381
金融学 76 72 124 109 381
西方经济学 75 70 142 94 381
金融学 71 76 111 122 380
金融学 63 66 138 113 380
西方经济学 72 73 124 111 380
金融学 61 75 124 119 379
金融学 73 80 111 115 379
产业经济学 65 76 131 106 378
金融学 62 73 116 127 378
产业经济学 64 77 120 116 377
金融学 66 76 113 122 377
金融学 71 72 125 109 377
政治经济学 57 77 146 97 377
金融学 60 68 126 122 376
金融学 50 80 128 118 376
西方经济学 76 71 139 90 376
政治经济学 66 86 135 89 376
国际贸易学 66 75 111 123 375
金融学 58 73 125 119 375
金融学 69 78 117 111 375
西方经济学 69 64 141 101 375
金融学 65 79 108 122 374
金融学 62 81 116 115 374
金融学 67 66 144 97 374
人口学 61 76 95 142 374
国际贸易学 79 79 103 112 373
国际贸易学 70 71 126 106 373
金融学 50 83 129 111 373
金融学 64 82 119 108 373
国际贸易学 60 74 133 105 372
国际贸易学 75 69 126 102 372
金融学 58 74 114 126 372
金融学 62 76 111 123 372
金融学 61 77 119 115 372
金融学 69 72 129 102 372
产业经济学 61 69 129 112 371
产业经济学 59 79 131 102 371
金融学 59 73 124 115 371
金融学 55 74 129 113 371
金融学 71 74 134 92 371
西方经济学 59 75 128 109 371
金融学 61 67 134 108 370
金融学 60 72 124 113 369
金融学 66 61 129 113 369
金融学 62 82 112 113 369
金融学 58 74 127 110 369
金融学 68 73 122 106 369
人口学 61 73 120 115 369
金融学 61 63 125 119 368
金融学 60 75 114 119 368
金融学 77 74 109 108 368
西方经济学 74 73 133 88 368
金融学 62 60 126 119 367
金融学 67 66 124 110 367
金融学 57 72 130 108 367
国际贸易学 68 78 122 98 366
金融学 67 72 116 111 366
金融学 66 60 116 123 365
金融学 59 77 130 99 365
金融学 54 67 115 128 364
金融学 70 74 107 113 364
金融学 61 78 115 110 364
金融学 66 71 124 103 364
西方经济学 68 71 130 95 364
财政学 65 75 137 86 363
金融学 57 67 120 119 363
金融学 63 62 126 112 363
西方经济学 62 68 138 95 363
西方经济学 69 67 134 93 363
金融学 64 61 111 126 362
西方经济学 70 65 115 112 362
西方经济学 64 84 125 89 362
国际贸易学 70 74 114 103 361
金融学 67 74 98 122 361
金融学 50 78 116 117 361
金融学 58 74 117 112 361
政治经济学 65 79 132 85 361
产业经济学 66 83 137 74 360
国际贸易学 61 80 125 94 360
金融学 50 75 124 111 360
金融学 61 80 108 111 360
金融学 36 71 139 113 359
金融学 62 72 120 105 359
金融学 78 73 105 103 359
国际贸易学 57 78 111 112 358
金融学 56 72 131 99 358
金融学 61 70 112 114 357
金融学 59 78 107 113 357
金融学 71 73 102 111 357
金融学 54 73 123 107 357
区域经济学 66 71 117 103 357
区域经济学 69 72 135 81 357
西方经济学 58 69 121 109 357
金融学 64 73 110 109 356
西方经济学 72 75 103 106 356
国际贸易学 66 74 121 94 355
区域经济学 69 78 109 99 355
世界经济 60 69 133 93 355
国际贸易学 58 76 132 88 354
金融学 54 69 112 119 354
金融学 52 72 112 118 354
劳动经济学 65 75 122 92 354
财政学 54 74 135 90 353
国际贸易学 68 71 108 106 353
国际贸易学 69 78 108 98 353
金融学 61 66 119 107 353
金融学 55 71 128 99 353
西方经济学 65 78 112 98 353
国际贸易学 66 85 103 98 352
国际贸易学 72 72 113 95 352
国际贸易学 60 77 132 83 352
金融学 63 62 119 108 352
金融学 59 82 104 107 352
国际贸易学 47 76 130 98 351
国际贸易学 67 78 113 93 351
国际贸易学 61 75 133 82 351
金融学 66 66 113 106 351
金融学 71 66 120 94 351
西方经济学 74 72 107 98 351
国际贸易学 62 79 95 114 350
国际贸易学 69 74 105 102 350
金融学 49 69 123 109 350
金融学 55 82 108 105 350
西方经济学 68 75 134 73 350
政治经济学 70 76 109 95 350
金融学 62 72 96 119 349
金融学 60 64 131 94 349
政治经济学 76 76 117 80 349
财政学 60 73 112 103 348
金融学 61 61 116 110 348
金融学 59 63 122 104 348
金融学 54 66 124 103 347
金融学 60 71 116 100 347
区域经济学 56 76 138 77 347
人口学 44 66 108 129 347
金融学 48 70 109 119 346
金融学 65 70 99 112 346
金融学 68 65 102 111 346
金融学 67 76 92 111 346
劳动经济学 67 74 109 96 346
财政学 48 70 123 104 345
国际贸易学 76 70 107 92 345
金融学 62 69 101 113 345
金融学 56 73 113 103 345
财政学 62 76 106 100 344
国际贸易学 67 75 112 90 344
金融学 62 74 109 99 344
金融学 60 71 117 96 344
国际贸易学 59 66 124 94 343
金融学 60 65 110 108 343
金融学 74 78 95 96 343
财政学 50 77 120 95 342
金融学 50 69 123 100 342
财政学 60 77 111 93 341
金融学 56 67 96 122 341
金融学 54 66 115 106 341
金融学 52 64 123 102 341
金融学 61 60 120 100 341
金融学 60 74 119 88 341
国民经济学 62 78 123 77 340
金融学 62 71 101 106 340
金融学 55 88 94 103 340
金融学 64 75 105 96 340
国际贸易学 71 72 90 106 339
金融学 64 83 78 114 339
金融学 67 69 92 111 339
金融学 67 65 104 103 339
金融学 47 63 127 102 339
政治经济学 63 72 120 84 339
财政学 54 77 102 105 338
财政学 64 73 121 80 338
金融学 66 78 84 110 338
金融学 58 79 94 107 338
金融学 54 60 119 105 338
金融学 54 66 116 102 338
金融学 56 73 112 97 338
统计学 46 65 120 107 338
西方经济学 56 68 123 91 338
财政学 58 73 116 90 337
国际贸易学 63 75 109 90 337
金融学 45 75 101 116 337
西方经济学 71 69 120 77 337
财政学 63 80 122 71 336
国际贸易学 56 66 112 102 336
金融学 58 67 119 92 336
西方经济学 61 72 102 101 336
产业经济学 52 76 100 107 335
国际贸易学 54 67 140 74 335
金融学 67 78 79 111 335
金融学 64 71 92 108 335
金融学 42 70 124 99 335
金融学 65 73 101 96 335
西方经济学 61 75 107 92 335
产业经济学 60 72 121 81 334
国际贸易学 58 78 113 85 334
国际贸易学 57 77 122 78 334
金融学 54 67 111 102 334
金融学 62 63 102 106 333
金融学 49 72 107 105 333
金融学 41 68 120 104 333
国际贸易学 59 71 120 82 332
金融学 63 73 86 110 332
金融学 48 69 107 108 332
金融学 65 71 91 105 332
金融学 60 75 99 98 332
金融学 56 66 111 98 331
金融学 56 71 110 94 331
数量经济学 60 69 120 82 331
西方经济学 67 79 87 98 331
财政学 60 73 106 91 330
产业经济学 48 74 137 71 330
国民经济学 48 63 123 96 330
金融学 62 65 100 103 330
金融学 72 79 78 101 330
产业经济学 73 74 99 83 329
金融学 55 62 108 104 329
金融学 46 72 109 102 329
金融学 65 72 91 101 329
财政学 59 65 119 85 328
国际贸易学 55 72 108 93 328
国际贸易学 65 77 106 80 328
金融学 58 69 98 103 328
金融学 69 79 86 94 328
西方经济学 61 78 91 98 328
西方经济学 69 63 111 85 328
政治经济学 52 77 91 108 328
金融学 61 81 83 102 327
金融学 65 73 88 101 327
金融学 57 72 99 99 327
金融学 57 69 102 99 327
金融学 60 65 123 79 327
数量经济学 45 69 102 111 327
政治经济学 58 79 104 86 327
政治经济学 53 77 122 75 327
政治经济学 60 74 129 64 327
产业经济学 56 67 124 79 326
国际贸易学 66 62 99 99 326
国际贸易学 51 72 107 96 326
国际贸易学 75 74 85 92 326
国际贸易学 56 70 114 86 326
金融学 51 61 121 93 326
产业经济学 49 73 118 85 325
国际贸易学 63 69 117 76 325
金融学 52 67 96 110 325
金融学 62 67 92 104 325
金融学 48 64 110 103 325
金融学 62 68 93 102 325
金融学 58 84 81 102 325
金融学 59 64 113 89 325
西方经济学 59 72 119 75 325
国际贸易学 59 72 98 95 324
国际贸易学 63 72 110 79 324
金融学 61 77 78 108 324
金融学 51 77 92 104 324
金融学 52 55 98 118 323
金融学 57 62 100 104 323
金融学 56 71 94 102 323
金融学 60 78 86 99 323
金融学 56 69 99 99 323
金融学 66 57 101 98 322
金融学 62 59 109 92 322
金融学 66 71 95 90 322
政治经济学 66 78 105 73 322
财政学 59 72 101 89 321
金融学 46 60 109 106 321
金融学 60 74 82 105 321
金融学 58 64 118 81 321
产业经济学 60 77 91 92 320
金融学 51 62 95 112 320
金融学 59 59 122 80 320
政治经济学 71 74 91 84 320
产业经济学 62 68 106 83 319
国际贸易学 61 75 64 119 319
金融学 59 69 88 103 319
金融学 58 65 109 87 319
国际贸易学 58 75 103 82 318
金融学 40 70 102 106 318
金融学 50 71 109 88 318
人口学 61 59 93 105 318
财政学 73 74 76 94 317
产业经济学 57 71 94 95 317
国际贸易学 60 57 116 84 317
金融学 41 71 99 106 317
统计学 57 76 97 87 317
西方经济学 60 59 106 92 317
国际贸易学 57 73 106 80 316
金融学 51 70 102 93 316
金融学 55 64 116 80 315
区域经济学 62 76 87 90 315
金融学 48 65 104 97 314
金融学 66 64 87 97 314
国际贸易学 63 59 109 82 313
金融学 57 56 92 108 313
金融学 59 68 79 107 313
区域经济学 56 75 101 81 313
产业经济学 64 69 100 79 312
国际贸易学 61 69 99 83 312
金融学 45 66 89 112 312
金融学 58 64 90 100 312
数量经济学 61 70 102 79 312
西方经济学 56 68 97 91 312
金融学 55 65 83 108 311
金融学 53 58 107 93 311
金融学 46 71 92 101 310
金融学 55 46 102 107 310
国际贸易学 62 58 95 94 309
金融学 55 63 83 108 309
金融学 47 65 91 106 309
金融学 32 64 114 99 309
金融学 55 60 97 97 309
金融学 74 65 75 95 309
金融学 55 54 113 87 309
金融学 51 55 118 85 309
财政学 48 63 112 85 308
金融学 52 68 98 90 308
金融学 51 69 102 86 308
金融学 51 71 105 81 308
产业经济学 61 74 105 67 307
金融学 59 51 113 84 307
世界经济 66 66 79 96 307
金融学 48 59 99 100 306
金融学 67 59 91 89 306
劳动经济学 62 65 104 75 306
区域经济学 59 63 116 68 306
产业经济学 59 64 108 74 305
国际贸易学 54 62 85 104 305
金融学 53 65 80 107 305
金融学 47 74 101 83 305
财政学 57 64 109 74 304
国际贸易学 76 74 66 88 304
金融学 59 62 80 103 304
金融学 68 64 71 101 304
金融学 54 69 90 91 304
财政学 57 74 82 90 303
国际贸易学 51 75 111 65 302
金融学 49 63 90 100 302
金融学 55 67 81 99 302
西方经济学 65 71 86 80 302
产业经济学 56 73 100 72 301
金融学 49 61 95 96 301
金融学 61 72 78 90 301
金融学 63 73 82 83 301
人口、资源与环境经济学 47 71 106 77 301
金融学 66 68 80 86 300
区域经济学 54 65 112 69 300
---------------------------------
谢谢楼主了啊
---------------------------------
这个是去报考浙大的学生的成绩?
还是浙大的学生的成绩?
---------------------------------
去年报考浙大学生的成绩,很恐怖!
---------------------------------
xiexiexiela
