| 西南石油大学 | 180 |
| 成都理工大学 | 自定 |
| 西华大学 | 自定 |
| 贵州大学 | 自定 |
| 云南大学 | 自定 |
| 昆明理工大学 | 120 |
| 西北大学 | 自定 |
| 西安交通大学 | 自定 |
| 西北工业大学 | 自定 |
| 西安理工大学 | 自定 |
| 西安电子科技大学 | 自定 |
| 西安工业大学 | 自定 |
| 西安建筑科技大学 | 自定 |
| 西安科技大学 | 自定 |
| 西安石油大学 | 自定 |
| 陕西科技大学 | 30 |
| 西安工程大学 | 60 |
| 长安大学 | 自定 |
| 西北农林科技大学 | 自定 |
| 兰州大学 | 自定 |
| 兰州理工大学 | 60 |
| 兰州交通大学 | 100 |
| 宁夏大学 | 30 |
| 新疆大学 | 30 |
| 新疆农业大学 | 30 |
| 石河子大学 | 自定 |
| 中国人民武装警察部队学院 | 30 |
| 中国科学院研究生院 | 自定 |
| 国防科学技术大学 | 自定 |
| 解放军信息工程大学 | 自定 |
| 解放军理工大学 | 自定 |
| 解放军炮兵学院 | 自定 |
| 防化指挥工程学院 | 自定 |
| 解放军电子工程学院 | 自定 |
| 后勤工程学院 | 自定 |
| 军事交通学院 | 自定 |
| 装备指挥技术学院 | 自定 |
| 装甲兵工程学院 | 自定 |
| 军械工程学院 | 自定 |
