(会计)
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 研究生部审核意见 | 备注 | ||||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 政治成绩 | 复试总分 | ||||||
| 1 | 李晓双 | 226 | 82 | 75 | 65 | 78 | 300 | 75.9 | 拟录取 | |
| 2 | 贾慧芳 | 223 | 79 | 76 | 70 | 87 | 312 | 75.7 | 拟录取 | |
| 3 | 王瑞华 | 206 | 81 | 80 | 95 | 86 | 342 | 74.4 | 拟录取 | |
| 4 | 刘超 | 209 | 81 | 81 | 65 | 83 | 310 | 73.5 | 拟录取 | |
| 5 | 张岩 | 200 | 82 | 79 | 90 | 83 | 334 | 72.8 | 拟录取 | |
| 6 | 许璐 | 217 | 68 | 77 | 65 | 85 | 295 | 72.65 | 拟录取 | |
| 7 | 宋佳忆 | 208 | 80 | 79 | 65 | 73 | 297 | 72.35 | 拟录取 | |
| 8 | 申凯 | 204 | 79 | 79 | 70 | 81 | 309 | 72.05 | 拟录取 | |
| 9 | 翟鑫 | 212 | 66 | 76 | 90 | 72 | 304 | 71.8 | 拟录取 | |
| 10 | 郭苗苗 | 204 | 80 | 75 | 65 | 89 | 309 | 71.75 | 拟录取 | |
| 11 | 孙竹愔 | 202 | 62 | 87 | 95 | 83 | 327 | 71.65 | 拟录取 | |
| 12 | 郭亚倩 | 210 | 72 | 75 | 70 | 80 | 297 | 71.55 | 拟录取 | |
| 13 | 郭佳康 | 199 | 74 | 83 | 80 | 83 | 320 | 71.5 | 拟录取 | |
| 14 | 张惠敏 | 197 | 74 | 80 | 95 | 85 | 334 | 71.5 | 拟录取 | |
| 15 | 程夏佩 | 210 | 67 | 84 | 60 | 76 | 287 | 71.45 | 拟录取 | |
| 16 | 王婧 | 204 | 75 | 72 | 95 | 75 | 317 | 71.35 | 拟录取 | |
| 17 | 马亚萍 | 200 | 74 | 78 | 85 | 83 | 320 | 71.2 | 拟录取 | |
| 18 | 丁一玮 | 205 | 76 | 74 | 65 | 86 | 301 | 71.05 | 拟录取 | |
| 19 | 葛婧 | 215 | 61 | 76 | 80 | 65 | 282 | 70.8 | 拟录取 | |
| 20 | 武志雄 | 198 | 76 | 80 | 70 | 83 | 309 | 70.65 | 拟录取 | |
| 21 | 邓丽兰 | 186 | 82 | 88 | 85 | 74 | 329 | 70.65 | 拟录取 | |
| 22 | 王晓洁 | 207 | 69 | 79 | 60 | 80 | 288 | 70.6 | 拟录取 | |
| 23 | 孟康建 | 202 | 74 | 77 | 75 | 75 | 301 | 70.55 | 拟录取 | |
| 24 | 常宇轩 | 210 | 70 | 74 | 60 | 77 | 281 | 70.45 | 拟录取 | |
| 25 | 徐慧婷 | 197 | 71 | 77 | 90 | 84 | 322 | 70.3 | 拟录取 | |
| 26 | 马彦召 | 209 | 74 | 69 | 65 | 75 | 283 | 70.25 | 拟录取 | |
| 27 | 刘晓莉 | 201 | 78 | 73 | 80 | 68 | 299 | 70.25 | 拟录取 | |
| 28 | 张昊如 | 187 | 85 | 81 | 75 | 82 | 323 | 70.15 | 拟录取 | |
| 29 | 赵德军 | 178 | 93 | 86 | 70 | 81 | 330 | 70 | 拟录取 | |
| 30 | 陈登博 | 199 | 73 | 77 | 75 | 76 | 301 | 69.85 | 拟录取 | |
| 31 | 王国珍 | 198 | 75 | 69 | 95 | 77 | 316 | 69.8 | 拟录取 | |
| 32 | 苏晓 | 198 | 64 | 83 | 80 | 82 | 309 | 69.75 | 拟录取 | |
| 33 | 陈静鑫 | 194 | 80 | 73 | 80 | 78 | 311 | 69.65 | 拟录取 | |
| 34 | 张忠浩 | 195 | 75 | 80 | 70 | 74 | 299 | 69.45 | 拟录取 | |
| 35 | 张靖宜 | 183 | 76 | 80 | 95 | 90 | 341 | 69.25 | 拟录取 | |
| 36 | 王超 | 187 | 72 | 83 | 85 | 84 | 324 | 69.1 | 拟录取 | |
| 37 | 王雪淼 | 206 | 65 | 77 | 65 | 65 | 272 | 69 | 拟录取 | |
| 38 | 杨林倪 | 190 | 76 | 75 | 80 | 87 | 318 | 69 | 拟录取 | |
| 39 | 贺凌凰 | 209 | 64 | 71 | 65 | 73 | 273 | 68.95 | 拟录取 | |
| 40 | 黄腾达 | 202 | 69 | 74 | 65 | 73 | 281 | 68.75 | 拟录取 | |
| 41 | 石梁梦珊 | 186 | 77 | 87 | 70 | 68 | 302 | 68.7 | 拟录取 | |
| 42 | 刘畅 | 186 | 84 | 77 | 65 | 79 | 305 | 68.55 | 拟录取 | |
| 43 | 秦雯雯 | 205 | 66 | 67 | 65 | 86 | 284 | 68.5 | 拟录取 | |
| 44 | 吕雅文 | 196 | 73 | 78 | 65 | 68 | 284 | 68.5 | 拟录取 | |
| 45 | 刘军男 | 200 | 65 | 71 | 80 | 81 | 297 | 68.45 | 拟录取 | |
| 46 | 孙盼盼 | 193 | 78 | 72 | 65 | 78 | 293 | 68.25 | 拟录取 | |
| 47 | 徐南博 | 197 | 70 | 75 | 65 | 75 | 285 | 68.15 | 拟录取 | |
| 48 | 龙泓君 | 179 | 83 | 85 | 70 | 73 | 311 | 68.15 | 拟录取 | |
| 49 | 冯静 | 192 | 73 | 77 | 65 | 79 | 294 | 68.1 | 拟录取 | |
| 50 | 黄颖 | 194 | 75 | 73 | 65 | 76 | 289 | 68.05 | 拟录取 | |
| 51 | 韩敬雨 | 192 | 76 | 72 | 65 | 82 | 295 | 67.95 | 拟录取 | |
| 52 | 徐纪艳 | 196 | 72 | 71 | 65 | 81 | 289 | 67.95 | 拟录取 | |
| 53 | 江颖 | 188 | 77 | 80 | 65 | 69 | 291 | 67.85 | 拟录取 | |
| 54 | 侯永璞 | 194 | 77 | 68 | 65 | 80 | 290 | 67.8 | 拟录取 | |
| 55 | 魏雪 | 186 | 80 | 73 | 65 | 87 | 305 | 67.75 | 拟录取 | |
| 56 | 王才蕊 | 194 | 74 | 67 | 70 | 78 | 289 | 67.35 | 拟录取 | |
| 57 | 杨晓青 | 199 | 60 | 73 | 65 | 86 | 284 | 67.3 | 拟录取 | |
| 58 | 巫泓剑 | 181 | 80 | 82 | 75 | 60 | 297 | 67.25 | 拟录取 | |
| 59 | 刘莹 | 191 | 75 | 71 | 65 | 75 | 286 | 67.1 | 拟录取 | |
| 60 | 孙琦琦 | 179 | 73 | 88 | 65 | 74 | 300 | 66.9 | 拟录取 | |
| 61 | 韩立婷 | 188 | 67 | 75 | 80 | 79 | 301 | 66.85 | 拟录取 | |
| 62 | 方菲 | 184 | 75 | 78 | 65 | 77 | 295 | 66.85 | 拟录取 | |
| 63 | 李治薇 | 187 | 69 | 78 | 65 | 80 | 292 | 66.7 | 拟录取 | |
| 64 | 谯铃女 | 194 | 74 | 62 | 65 | 84 | 285 | 66.65 | 拟录取 | |
| 65 | 李荣苹 | 194 | 68 | 70 | 65 | 73 | 276 | 66.4 | 拟录取 | |
| 66 | 钱子胭 | 184 | 82 | 68 | 65 | 77 | 292 | 66.4 | 拟录取 | |
| 67 | 王雪 | 195 | 63 | 70 | 70 | 72 | 275 | 66.05 | 拟录取 | |
| 68 | 魏雨竹 | 193 | 64 | 71 | 65 | 78 | 278 | 66 | 拟录取 | |
| 69 | 程亚萍 | 176 | 74 | 84 | 70 | 72 | 300 | 66 | 拟录取 | |
| 70 | 许彦玉 | 193 | 61 | 75 | 65 | 74 | 275 | 65.95 | 拟录取 | |
| 71 | 杨钦灕 | 199 | 61 | 63 | 70 | 80 | 274 | 65.9 | 拟录取 | |
| 72 | 石艳敏 | 188 | 72 | 68 | 65 | 80 | 285 | 65.85 | 拟录取 | |
| 73 | 任晓蓉 | 183 | 81 | 67 | 65 | 76 | 289 | 65.85 | 拟录取 | |
| 74 | 武霞 | 181 | 79 | 69 | 70 | 78 | 296 | 65.8 | 拟录取 | |
| 75 | 付宏利 | 199 | 62 | 64 | 60 | 82 | 268 | 65.8 | 拟录取 | |
| 76 | 张荷 | 194 | 60 | 69 | 75 | 76 | 280 | 65.7 | 拟录取 | |
| 77 | 芦晨阳 | 191 | 65 | 70 | 70 | 75 | 280 | 65.7 | 拟录取 | |
| 78 | 楼杰 | 190 | 61 | 73 | 65 | 85 | 284 | 65.6 | 拟录取 | |
| 79 | 田美琪 | 172 | 84 | 74 | 70 | 80 | 308 | 65.6 | 拟录取 | |
| 80 | 乔冬月 | 189 | 65 | 75 | 60 | 75 | 275 | 65.55 | 拟录取 | |
| 81 | 陈晨 | 183 | 68 | 78 | 70 | 71 | 287 | 65.55 | 拟录取 | |
| 82 | 唐筱蕾 | 183 | 73 | 70 | 65 | 84 | 292 | 65.5 | 拟录取 | |
| 83 | 张峻 | 175 | 78 | 76 | 70 | 78 | 302 | 65.5 | 拟录取 | |
| 84 | 罗绮 | 197 | 61 | 63 | 70 | 79 | 273 | 65.45 | 拟录取 | |
| 85 | 夏美玲 | 183 | 79 | 65 | 75 | 70 | 289 | 65.45 | 拟录取 | |
| 86 | 刘帅帅 | 185 | 68 | 65 | 95 | 74 | 302 | 65.4 | 拟录取 | |
| 87 | 徐海燕 | 183 | 80 | 64 | 65 | 79 | 288 | 65.4 | 拟录取 | |
| 88 | 李捷 | 181 | 80 | 68 | 65 | 74 | 287 | 65.35 | 拟录取 | |
| 89 | 殷全威 | 183 | 62 | 84 | 75 | 60 | 281 | 65.25 | 拟录取 | |
| 90 | 汪千千 | 169 | 77 | 76 | 95 | 74 | 322 | 65.2 | 拟录取 | |
| 91 | 王晓莹 | 167 | 77 | 74 | 95 | 86 | 332 | 65.1 | 拟录取 | |
| 92 | 胡敏 | 197 | 63 | 60 | 65 | 78 | 266 | 65 | 拟录取 | |
| 93 | 童少杰 | 170 | 70 | 87 | 75 | 74 | 306 | 65 | 拟录取 | |
| 94 | 刘炫妤 | 170 | 83 | 73 | 65 | 86 | 307 | 64.95 | 拟录取 | |
| 95 | 李雅明 | 176 | 75 | 73 | 65 | 85 | 298 | 64.9 | 拟录取 | |
| 96 | 康淑珊 | 185 | 61 | 75 | 75 | 74 | 285 | 64.85 | 拟录取 | |
| 97 | 李梦楚 | 183 | 71 | 70 | 65 | 76 | 282 | 64.8 | 拟录取 | |
| 98 | 吴冕 | 172 | 77 | 73 | 70 | 87 | 307 | 64.75 | 拟录取 | |
| 99 | 毛冲 | 189 | 70 | 67 | 60 | 67 | 264 | 64.7 | 拟录取 | |
| 100 | 马啸龙 | 180 | 74 | 69 | 65 | 78 | 286 | 64.6 | 拟录取 | |
| 101 | 刘鑫鑫 | 172 | 77 | 74 | 75 | 76 | 302 | 64.6 | 拟录取 | |
| 102 | 吴文怡 | 189 | 64 | 68 | 60 | 78 | 270 | 64.5 | 拟录取 | |
| 103 | 张梦涵 | 182 | 66 | 74 | 75 | 67 | 282 | 64.5 | 拟录取 | |
| 104 | 宿恒桥 | 171 | 70 | 80 | 70 | 86 | 306 | 64.5 | 拟录取 | |
| 105 | 周振阳 | 180 | 75 | 65 | 65 | 84 | 289 | 64.45 | 拟录取 | |
| 106 | 崔雪琪 | 179 | 79 | 66 | 70 | 68 | 283 | 64.45 | 拟录取 | |
| 107 | 丁丽 | 182 | 74 | 65 | 65 | 78 | 282 | 64.4 | 拟录取 | |
| 108 | 周云云 | 166 | 77 | 80 | 70 | 83 | 310 | 64.4 | 拟录取 | |
| 109 | 薛倩 | 181 | 72 | 70 | 65 | 72 | 279 | 64.35 | 拟录取 | |
| 110 | 种启立 | 163 | 76 | 86 | 70 | 79 | 311 | 64.35 | 拟录取 | |
| 111 | 胡玉珍 | 189 | 65 | 61 | 65 | 86 | 277 | 64.25 | 拟录取 | |
| 112 | 刘婕 | 175 | 82 | 71 | 65 | 60 | 278 | 64.2 | 拟录取 | |
| 113 | 薛童予 | 190 | 61 | 66 | 65 | 77 | 269 | 64.15 | 拟录取 | |
| 114 | 张亚博 | 180 | 71 | 70 | 65 | 75 | 281 | 64.15 | 拟录取 | |
| 115 | 何志为 | 174 | 79 | 69 | 65 | 71 | 284 | 63.8 | 拟录取 | |
| 116 | 丁丽君 | 184 | 62 | 72 | 70 | 64 | 268 | 63.6 | 拟录取 | |
| 117 | 赵小川 | 172 | 71 | 79 | 65 | 69 | 284 | 63.6 | 拟录取 | |
| 118 | 吕亚宏 | 182 | 60 | 69 | 75 | 80 | 284 | 63.5 | 拟录取 | |
| 119 | 李转 | 171 | 64 | 77 | 85 | 78 | 304 | 63.5 | 拟录取 | |
| 120 | 周齐萍 | 172 | 73 | 71 | 70 | 78 | 292 | 63.4 | 拟录取 | |
| 121 | 王晓檬 | 181 | 70 | 65 | 65 | 72 | 272 | 63.3 | 拟录取 | |
| 122 | 牛帅旭 | 176 | 69 | 74 | 65 | 67 | 275 | 63.25 | 拟录取 | |
| 123 | 张铮 | 176 | 75 | 65 | 65 | 75 | 280 | 63.2 | 拟录取 | |
| 124 | 李丽鹏 | 172 | 78 | 61 | 70 | 88 | 297 | 63.15 | 拟录取 | |
| 125 | 冀媛媛 | 174 | 78 | 64 | 65 | 75 | 282 | 63.1 | 拟录取 | |
| 126 | 刘佳美 | 176 | 67 | 70 | 70 | 76 | 283 | 63.05 | 拟录取 | |
| 127 | 郭丽珺 | 178 | 68 | 65 | 80 | 68 | 281 | 62.95 | 拟录取 | |
| 128 | 张珂 | 173 | 72 | 71 | 65 | 72 | 280 | 62.9 | 拟录取 | |
| 129 | 牛佳 | 187 | 61 | 61 | 65 | 78 | 265 | 62.85 | 拟录取 | |
| 130 | 战祥星 | 166 | 73 | 73 | 75 | 80 | 301 | 62.85 | 拟录取 | |
| 131 | 张慧娟 | 165 | 74 | 74 | 70 | 83 | 301 | 62.85 | 拟录取 | |
| 132 | 张赛 | 168 | 72 | 78 | 70 | 63 | 283 | 62.75 | 拟录取 | |
| 133 | 林健 | 179 | 68 | 64 | 65 | 78 | 275 | 62.75 | 拟录取 | |
| 134 | 郭潇敏 | 165 | 76 | 74 | 70 | 74 | 294 | 62.7 | 拟录取 | |
| 135 | 胡尹娟 | 157 | 90 | 69 | 85 | 64 | 308 | 62.7 | 拟录取 | |
| 136 | 李玥 | 173 | 70 | 70 | 65 | 77 | 282 | 62.7 | 拟录取 | |
| 137 | 宋魏冰洁 | 173 | 70 | 64 | 75 | 84 | 293 | 62.65 | 拟录取 | |
| 138 | 刘伟 | 173 | 74 | 68 | 65 | 70 | 277 | 62.65 | 拟录取 | |
| 139 | 张中贤 | 177 | 64 | 67 | 70 | 79 | 280 | 62.5 | 拟录取 | |
| 140 | 王晓晓 | 172 | 75 | 67 | 65 | 71 | 278 | 62.5 | 拟录取 | |
| 141 | 房玉侨 | 172 | 63 | 77 | 70 | 69 | 279 | 62.35 | 拟录取 | |
| 142 | 张荣娜 | 184 | 62 | 61 | 70 | 70 | 263 | 62.25 | 拟录取 | |
| 143 | 纪海利 | 171 | 70 | 72 | 65 | 70 | 277 | 62.25 | 拟录取 | |
| 144 | 陈游 | 172 | 68 | 64 | 80 | 79 | 291 | 62.15 | 拟录取 | |
| 145 | 吴艳珍 | 159 | 74 | 81 | 65 | 72 | 292 | 61.9 | 拟录取 | |
| 146 | 郑小艳 | 160 | 77 | 74 | 65 | 78 | 294 | 61.8 | 拟录取 | |
| 147 | 曹梦霞 | 172 | 68 | 64 | 75 | 76 | 283 | 61.75 | 拟录取 | |
| 148 | 刘梦瑶 | 175 | 70 | 63 | 65 | 69 | 267 | 61.65 | 拟录取 | |
| 149 | 牛晓芳 | 177 | 60 | 69 | 65 | 72 | 266 | 61.6 | 拟录取 | |
| 150 | 马晓媛 | 178 | 62 | 65 | 65 | 74 | 266 | 61.6 | 拟录取 | |
| 151 | 潘秘 | 176 | 66 | 64 | 65 | 72 | 267 | 61.55 | 拟录取 | |
| 152 | 樊靖星 | 170 | 74 | 68 | 65 | 60 | 267 | 61.55 | 拟录取 | |
| 153 | 李浩 | 176 | 65 | 64 | 65 | 73 | 267 | 61.45 | 拟录取 | |
| 154 | 李倩 | 173 | 67 | 61 | 80 | 73 | 281 | 61.45 | 拟录取 | |
| 155 | 顾福禹 | 160 | 63 | 83 | 75 | 75 | 296 | 61.4 | 拟录取 | |
| 156 | 郝文静 | 180 | 64 | 63 | 65 | 61 | 253 | 61.35 | 拟录取 | |
| 157 | 袁亚凯 | 172 | 66 | 71 | 60 | 67 | 264 | 61.3 | 拟录取 | |
| 158 | 陈小慧 | 175 | 66 | 61 | 65 | 77 | 269 | 61.15 | 拟录取 | |
| 159 | 王子玉 | 163 | 71 | 71 | 65 | 80 | 287 | 61.15 | 拟录取 | |
| 160 | 薛世衡 | 174 | 61 | 69 | 60 | 76 | 266 | 61.1 | 拟录取 | |
| 161 | 廖婕 | 159 | 78 | 72 | 65 | 69 | 284 | 61 | 拟录取 | |
| 162 | 徐霞 | 171 | 66 | 66 | 65 | 74 | 271 | 60.95 | 拟录取 | |
| 163 | 赵雪 | 173 | 61 | 68 | 65 | 74 | 268 | 60.9 | 拟录取 | |
| 164 | 周雅纯 | 169 | 70 | 65 | 70 | 66 | 271 | 60.85 | 拟录取 | |
| 165 | 王雅婷 | 162 | 65 | 71 | 75 | 80 | 291 | 60.55 | 拟录取 | |
| 166 | 马星星 | 171 | 63 | 68 | 60 | 72 | 263 | 60.45 | 拟录取 | |
| 167 | 杨延瑞 | 175 | 62 | 60 | 65 | 74 | 261 | 60.25 | 拟录取 | |
| 168 | 张腾 | 166 | 65 | 73 | 65 | 62 | 265 | 60.25 | 拟录取 | |
| 169 | 李静静 | 177 | 60 | 60 | 65 | 70 | 255 | 60.15 | 拟录取 | |
| 170 | 李晓青 | 160 | 61 | 76 | 70 | 73 | 280 | 59.7 | 不予录取 | |
| 171 | 葛洪升 | 165 | 61 | 69 | 70 | 72 | 272 | 59.6 | 不予录取 | |
| 172 | 杜宗捷 | 174 | 61 | 64 | 60 | 60 | 245 | 59.55 | 不予录取 | |
| 173 | 尹啸 | 167 | 61 | 65 | 65 | 76 | 267 | 59.35 | 不予录取 | |
| 174 | 柴功浩 | 158 | 73 | 63 | 70 | 74 | 280 | 59.2 | 不予录取 | |
| 175 | 王岚 | 163 | 60 | 71 | 70 | 68 | 269 | 59.15 | 不予录取 | |
| 176 | 王银丽 | 163 | 62 | 67 | 70 | 70 | 269 | 58.95 | 不予录取 | |
| 177 | 杜辉 | 160 | 62 | 67 | 70 | 80 | 279 | 58.85 | 不予录取 | |
| 178 | 成芳芳 | 160 | 66 | 65 | 65 | 77 | 273 | 58.75 | 不予录取 | |
| 179 | 吴凡 | 159 | 60 | 70 | 70 | 78 | 278 | 58.7 | 不予录取 | |
| 180 | 李慧 | 164 | 63 | 61 | 65 | 76 | 265 | 58.45 | 不予录取 | |
| 181 | 卜雨彤 | 163 | 60 | 65 | 65 | 72 | 262 | 58.2 | 不予录取 | |
| 182 | 刘燕 | 164 | 60 | 66 | 65 | 61 | 252 | 58 | 不予录取 | |
| 183 | 单鑫 | 155 | 68 | 66 | 60 | 76 | 270 | 57.9 | 不予录取 | |
| 184 | 毛珺 | 160 | 60 | 64 | 65 | 72 | 261 | 57.45 | 不予录取 | |
| 185 | 刘彤彤 | 163 | 60 | 61 | 65 | 67 | 253 | 57.35 | 不予录取 | |
| 186 | 陈正尧 | 161 | 60 | 60 | 65 | 76 | 261 | 57.25 | 不予录取 | |
| 187 | 高丽蒙 | 157 | 61 | 65 | 65 | 74 | 265 | 57.25 | 不予录取 | |
| 188 | 马珲俪 | 155 | 66 | 61 | 75 | 64 | 266 | 57 | 不予录取 | |
| 189 | 姚可 | 158 | 61 | 65 | 65 | 61 | 252 | 56.8 | 不予录取 | |
| 190 | 李慧娟 | 197 | 48 | 62 | 75 | 84 | 269 | 63.85 | 不予录取 | |
| 191 | 葛浩楠 | 191 | 50 | 68 | 70 | 72 | 260 | 63 | 不予录取 | |
| 192 | 贾蓉蓉 | 190 | 49 | 69 | 65 | 78 | 261 | 62.85 | 不予录取 | |
| 193 | 张小传 | 191 | 51 | 66 | 70 | 70 | 257 | 62.75 | 不予录取 | |
| 194 | 田燕敏 | 193 | 48 | 63 | 65 | 84 | 260 | 62.7 | 不予录取 | |
| 195 | 翟子纯 | 190 | 45 | 64 | 65 | 76 | 250 | 61.4 | 不予录取 | |
| 196 | 刘彦君 | 181 | 50 | 69 | 75 | 71 | 265 | 61.35 | 不予录取 | |
| 197 | 王子健 | 191 | 47 | 59 | 65 | 74 | 245 | 61.05 | 不予录取 | |
| 198 | 李美娜 | 172 | 48 | 73 | 65 | 77 | 263 | 59.65 | 不予录取 | |
| 199 | 原腾飞 | 195 | 37 | 60 | 60 | 61 | 218 | 59.6 | 不予录取 | |
| 200 | 常鑫龙 | 177 | 47 | 66 | 65 | 79 | 257 | 59.55 | 不予录取 | |
| 201 | 曹臻 | 164 | 47 | 80 | 75 | 76 | 278 | 59.4 | 不予录取 | |
| 202 | 高旭 | 180 | 51 | 60 | 60 | 71 | 242 | 59.2 | 不予录取 | |
| 203 | 韩秀明 | 168 | 47 | 75 | 70 | 65 | 257 | 58.65 | 不予录取 | |
| 204 | 朱涛 | 186 | 36 | 60 | 65 | 69 | 230 | 58.3 | 不予录取 | |
| 205 | 靳霞 | 164 | 50 | 70 | 80 | 69 | 269 | 58.25 | 不予录取 | |
| 206 | 苗成楷 | 166 | 51 | 67 | 65 | 78 | 261 | 58.05 | 不予录取 | |
| 207 | 范佳勇 | 168 | 43 | 76 | 65 | 65 | 249 | 57.95 | 不予录取 | |
| 208 | 李静 | 171 | 44 | 70 | 65 | 68 | 247 | 57.95 | 不予录取 | |
| 209 | 李钇昉 | 180 | 29 | 72 | 65 | 69 | 235 | 57.85 | 不予录取 | |
| 210 | 王闪 | 167 | 50 | 66 | 65 | 76 | 257 | 57.85 | 不予录取 | |
| 211 | 潘小勤 | 167 | 52 | 63 | 70 | 74 | 259 | 57.85 | 不予录取 | |
| 212 | 姜荷 | 168 | 48 | 69 | 65 | 64 | 246 | 57.6 | 不予录取 | |
| 213 | 丁宁 | 168 | 49 | 64 | 65 | 72 | 250 | 57.4 | 不予录取 | |
| 214 | 张宏霞 | 167 | 45 | 73 | 65 | 61 | 244 | 57.4 | 不予录取 | |
| 215 | 宋天亮 | 168 | 52 | 62 | 65 | 69 | 248 | 57.4 | 不予录取 | |
| 216 | 高云慧 | 169 | 43 | 70 | 65 | 61 | 239 | 57.05 | 不予录取 | |
| 217 | 王志坤 | 172 | 43 | 62 | 65 | 72 | 242 | 57 | 不予录取 | |
| 218 | 吴影 | 171 | 46 | 61 | 60 | 70 | 237 | 56.75 | 不予录取 | |
| 219 | 鲁高强 | 155 | 60 | 63 | 75 | 70 | 268 | 56.7 | 不予录取 | |
| 220 | 刘晓塽 | 165 | 47 | 62 | 65 | 80 | 254 | 56.6 | 不予录取 | |
| 221 | 闫磊 | 169 | 40 | 64 | 65 | 76 | 245 | 56.45 | 不予录取 | |
| 222 | 夏纪康 | 184 | 28 | 60 | 65 | 61 | 214 | 56.3 | 不予录取 | |
| 223 | 孟乘龙 | 165 | 41 | 66 | 75 | 69 | 251 | 56.25 | 不予录取 | |
| 224 | 苗彦涛 | 170 | 36 | 64 | 65 | 78 | 243 | 56.15 | 不予录取 | |
| 225 | 冯欣欣 | 166 | 47 | 63 | 60 | 60 | 230 | 55.7 | 不予录取 | |
| 226 | 雷有霞 | 162 | 39 | 70 | 65 | 67 | 241 | 55.35 | 不予录取 | |
| 227 | 孙玉洁 | 155 | 53 | 61 | 65 | 80 | 259 | 55.35 | 不予录取 | |
| 228 | 俞文杰 | 169 | 39 | 62 | 65 | 62 | 228 | 55.3 | 不予录取 | |
| 229 | 张炫 | 159 | 45 | 62 | 65 | 68 | 240 | 54.5 | 不予录取 | |
| 230 | 柳强 | 156 | 39 | 68 | 65 | 61 | 233 | 53.55 | 不予录取 | |
| 231 | 王志敏 | 162 | 29 | 63 | 80 | 62 | 234 | 53.3 | 不予录取 | |
| 232 | 杨亚梅 | 155 | 42 | 62 | 60 | 68 | 232 | 53 | 不予录取 | |
| 233 | 付钰 | 159 | 33 | 65 | 65 | 62 | 225 | 52.85 | 不予录取 | |
| 注:复试笔试成绩低于60分的不予录取;总成绩低于60分的不予录取。 | ||||||||||
复试总分=复试笔试成绩+综合面试成绩+外语测试成绩+政治理论成绩;复试各科所占百分比为:专业课笔试15%,综合面试15%,外语测试5%,政治理论5%,其中:
专业课笔试方式为闭卷考试,时间为120分钟,满分100分,低于60分的不予录取。
综合面试主要考查考生的专业基础理论、整体素质、发展潜力等情况,满分为100分,低于60分的不予录取。各专业复试小组要保证每位考生的面试时间,使其充分展示自己的特长,并做好详细记录,妥存备查。
外语测试包括听、说、读、译的能力,满分为100分,低于60分的不予录取。
会计硕士考生需加考政治理论,满分为100分,低于60分者不予录取。政治理论成绩记入复试总成绩。
2018年研究生一志愿 专业学位复试考生名单(专业型表一) | [03-22 09:25] | |
2018年研究生一志愿 专业学位复试考生名单(专业型表二) | [03-22 09:21] | |
关于公布2018年硕士研究生招生考试考生进入复试线的通知 | [03-21 16:09] | |
2018年硕士研究生招生复试录取工作办法 | [03-21 15:27] | |
2018年招收攻读硕士学位研究生复试日程安排表 | [03-21 14:50] | |
2018年招收硕士研究生复试须知 | [03-21 14:47] | |
2018年硕士研究生招生调剂信息 | [03-19 17:16] | |
2017年硕士研究生招生院系联系方式 | [03-22 17:17] |
