广东地区院校的招生单位如下:
| 院校名称 | 非全日制招生专业 | ||
| 中山大学 | 085700资源与环境 | 105500药学 | 100400 公共卫生与预防医学 |
| 085900土木水利 | 125400旅游管理 | 055200 新闻与传播 | |
| 085400电子信息 | 020200 应用经济学 | 125200 公共管理 | |
| 135100艺术 | |||
| 华南理工大学 | 085700资源与环境 | 125600工程管理 | 085600材料与化工 |
| 035200社会工作 | 125200公共管理 | 085800能源动力 | |
| 035102法律(法学) | 125100工商管理 | 125300会计 | |
| 035101法律(非法学) | |||
| 暨南大学 | 035101法律(非法学) | 125100工商管理 | 125400旅游管理 |
| 105400护理 | 125600工程管理 | 125400旅游管理 | |
| 105300公共卫生 | 105127全科医学 | 125200公共管理 | |
| 华南师范大学 | 045101教育管理 | 045103学科教学(语文) | 045201体育教学 |
| 045109学科教学(历史) | 045108学科教学(英语) | 045400应用心理 | |
| 125400旅游管理 | 125100工商管理 | 125600工程管理 | |
| 广东外语外贸大学 | 125100工商管理 | 035200社会工作 | |
| 华南农业大学 | 095133畜牧 | 095138农村发展 | 035200社会工作 |
| 086000生物与医药 | 095131农艺与种业 | 095132资源利用与植物保护 | |
| 125200公共管理 | 095135食品加工与安全 | 095137农业管理 | |
| 095200兽医 | 135105广播电视 | 095400林业 | |
| 135108艺术设计 | |||
| 广州大学 | 045101教育管理 | 035200社会工作 | 045114现代教育技术 |
| 045116心理健康教育 | 045118学前教育 | 045400应用心理 | |
| 045108学科教学(英语) | 045104学科教学(数学) | 045105学科教学(物理) | |
| 125400旅游管理 | 085900土木水利 | 045107学科教学(生物) | |
| 045110学科教学(地理) | 025100金融 | 125300会计 | |
| 045103学科教学(语文) | 045102学科教学(思政) | 125100工商管理硕士 | |
| 125600工程管理 | |||
| 汕头大学 | 035102法律(法学) | 045108学科教学(英语) | 055200新闻与传播 |
| 045103学科教学(语文) | 045101教育管理 | 035101法律(非法学) | |
| 125200公共管理 | 125100工商管理 | 045104学科教学(数学) | |
| 深圳大学 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 125100工商管理 |
| 025100金融 | 125300会计 | 045101教育管理 | |
| 045102学科教学(思政) | 045103学科教学(语文) | 045118学前教育 | |
| 125200公共管理 | 045108学科教学(英语) | 045114现代教育技术 | |
| 045104学科教学(数学) | 045116心理健康教育 | 045112学科教学(体育) | |
| 045300汉语国际教育 | |||
| 广东工业大学 | 085500机械 | 085400电子信息 | 125100工商管理 |
| 085800能源动力 | 135100艺术 | 125601工程管理 | |
| 南方医科大学 | 120400公共管理 | 105300公共卫生 | 105500药学 |
| 105400护理 | 085400电子信息 | ||
